Решение от 20.05.2010 г № 1
О внесении изменений и дополнений в Решение № 2 от 25 декабря 2009года "О бюджете муниципального образования "Хоринский район" на 2010 год"
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Республики Бурятия от 11.05.2010 г. № 1438-IY «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2010 год» , статьи 20 Устава муниципального образования «Хоринский район» Совет депутатов
Решает:
1.Внести в решение Совета депутатов от 25 декабря 2009 года №2 «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на 2010 год» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить бюджет муниципального образования «Хоринский район» на 2010 год, исходя из общего объема доходов в сумме 344997,52826 тыс рублей, в том числе доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 4705,050 тыс рублей, безвозмездных поступлений в сумме 315041,9 тыс рублей, и общего объема расходов в сумме 345359,49361 тыс рублей, в том числе расходов, осуществляемых за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 4706,03287 тыс рублей».
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Установить дефицит бюджета в сумме 360,98248 тыс.рублей.»
3) приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Хоринский район на 2010год»
Доходы бюджета муниципального образования «Хоринский район» на 2010 год
(тыс.руб.)
Код по классификации | Наименование показателей | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 25250,57826 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 17844 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 17844 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2419,3 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2378,5 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40,8 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1682,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2161,0 |
1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 300,0 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений ) | 1861,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 132,5 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 132,5 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 354,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 959 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1718 |
1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -2019,62174 |
1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -2019,62174 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 25250,57826 |
4) приложение №5 изложить в следующей редакции:
Приложение 5 к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Хоринский район на 2010 год»
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному образованию «Хоринский район» из бюджетов других уровней, на 2010 год.
(тыс.руб.)
Код | Наименование | Сумма |
1 | 2 | 3 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 121199,1 |
2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 116699,1 |
2 02 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 4500,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 83753,6 |
2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2128,5 |
2 02 02074 05 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1144,0 |
2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетныеинвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 58252,9 |
2 02 02105 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 2935,0 |
2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 19293,2 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям | 108109,3 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 103688,6 |
2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 3293,8 |
2 02 03033 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей | 1124,6 |
2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2,3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 851,0 |
2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 800,0 |
2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 51,0 |
2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 1128,9 |
2 02 09065 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений | 1128,9 |
| ВСЕГО | 315041,9 |
5) приложение №6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Хоринский район на 2010 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год.
(тыс.руб.)
Код | Наименование разделов и подразделов | Сумма |
0100 | Общегосударственные вопросы | 28216,7 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 1255,5 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 2517,9 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6013,4 |
0105 | Судебная система | 2,3 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6595,3 |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 36,1 |
0112 | Резервные фонды | 227,4 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 11568,8 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 36,3 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 36,3 |
0400 | Национальная экономика | 6217,79589 |
0401 | Общеэкономические расходы | 50,0 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1600,0 |
0409 | Дорожное хозяйство | 4067,79589 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 500,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1183,3 |
0501 | Жилищное хозяйство | 465,0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 535,0 |
0503 | Благоустройство | 183,3 |
0700 | Образование | 244878,16485 |
0701 | Дошкольное образование | 93436,86035 |
0702 | Общее образование | 139723,89192 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2909,11274 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 8808,29984 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 7193,9 |
0801 | Культура | 6097,6 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 1096,3 |
0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 31075,1 |
0901 | Стационарная помощь | 9881,8 |
0902 | Амбулаторная помощь | 12771,8 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 5915,4 |
0908 | Спорт и физическая культура | 452,6 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 2053,5 |
1000 | Социальная политика | 3052,10 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 1629,4 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 1422,7 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 18800,1 |
1101 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям | 11537,4 |
1104 | Иные межбюджетные трансферты | 7262,7 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 340653,46074 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -360,98248 |
6) приложение №7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Хоринский район на 2010 год»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Хоринский район" на 2010 год.
(тыс.руб.)
Наименование показателя | | Коды ведомственной классификации | | Сумма |
| Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | доп. класс. | |
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Хоринский район» | 987 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | | 179440,85211 |
Образование | 987 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | | 179440,85211 |
Дошкольное образование | 987 | 07 | 01 | 0000000 | 000 | | 31911,76035 |
Детские дошкольные учреждения | 987 | 07 | 01 | 4200000 | 000 | | 25824,86035 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 987 | 07 | 01 | 4209900 | 000 | | 25824,86035 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 987 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | | 16910,46035 |
Субсидии некоммерческим организациям | 987 | 07 | 01 | 4209900 | 019 | | 8914,4 |
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | 987 | 07 | 01 | 5240119 | 000 | | 6086,9 |
Бюджетные инвестиции | 987 | 07 | 01 | 5240119 | 003 | | 5797,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности из местного бюджета | 987 | 07 | 01 | 5240119 | 803 | | 289,9 |
Общее образование | 987 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | | 136030,09192 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 987 | 07 | 02 | 4210000 | 000 | | 121281,85211 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 987 | 07 | 02 | 4219900 | 000 | | 20348,95211 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 987 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | | 20348,95211 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 987 | 07 | 02 | 4219901 | 000 | | 100932,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 987 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | | 100932,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 987 | 07 | 02 | 5200000 | 000 | | 3293,8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 987 | 07 | 02 | 5200900 | 000 | | 3293,8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах за счет субвенции из федерального бюджета | 987 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 050 | 3293,8 |
Мероприятия в области образования | 987 | 07 | 02 | 4360000 | 000 | | 4079,0 |
Совершенствование организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях | 987 | 07 | 02 | 4361200 | 000 | | 1144,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 987 | 07 | 02 | 4361200 | 001 | | 1144,0 |
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 987 | 07 | 02 | 4361500 | 000 | | 2935,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств федерального бюджета | 987 | 07 | 02 | 4361500 | 001 | 075 | 2500,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств республиканского бюджета | 987 | 07 | 02 | 4361500 | 901 | | 435,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 987 | 07 | 02 | 4230000 | 000 | | 7007,93981 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 987 | 07 | 02 | 4239900 | 000 | | 7007,93981 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 987 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | | 7007,93981 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 987 | 07 | 02 | 3400700 | 000 | | 367,500 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 987 | 07 | 02 | 3400702 | 000 | | 367,500 |
Бюджетные инвестиции | 987 | 07 | 02 | 3400702 | 003 | | 367,500 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 987 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | | 2876,6 |
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей | 987 | 07 | 07 | 4320000 | 000 | | 2876,6 |
Оздоровление детей, за исключением детей , находящихся в трудной жизненной ситуации | 987 | 07 | 07 | 4320100 | 000 | | 1552,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств республиканского бюджета | 987 | 07 | 07 | 4320100 | 900 | | 1552,0 |
Оздоровление детей | 987 | 07 | 07 | 4320200 | 000 | | 1124,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств федерального бюджета | 987 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 150 | 810,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств республиканского бюджета | 987 | 07 | 07 | 4320200 | 900 | | 314,1 |
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей за счет средств местного бюджета | 987 | 07 | 07 | 4320202 | 000 | | 200,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 987 | 07 | 07 | 4320202 | 500 | | 200,0 |
Другие вопросы в области образования | 987 | 07 | 09 | 0000000 | 000 | | 8622,39984 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 987 | 07 | 09 | 0020000 | 000 | | 1278,8 |
Центральный аппарат | 987 | 07 | 09 | 0020400 | 000 | | 1278,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 987 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | | 1278,8 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедпункты | 987 | 07 | 09 | 4520000 | 000 | | 7239,19984 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 987 | 07 | 09 | 4529900 | 000 | | 7239,19984 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 987 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | | 7239,19984 |
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону РБ от 08.07.2008 г №394-IY "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РБ отдельных государственных полномочий в области образования" | 987 | 07 | 09 | 5240206 | 000 | | 104,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 987 | 07 | 09 | 5240206 | 500 | | 104,4 |
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Хоринский район» | 988 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | | 84526,31274 |
Общегосударственные вопросы | 988 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | | 16422,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 988 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | | 1255,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 988 | 01 | 02 | 0020000 | 000 | | 1255,5 |
Глава муниципального образования | 988 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | | 1255,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | | 1255,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 988 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | | 6013,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 988 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | | 5964,1 |
Центральный аппарат | 988 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | | 5964,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | | 5964,1 |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 988 | 01 | 04 | 0920317 | 000 | | 49,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 04 | 0920317 | 500 | | 49,3 |
Судебная система | 988 | 01 | 05 | 0000000 | 000 | | 2,3 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 988 | 01 | 05 | 0014000 | 000 | | 2,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | | 2,3 |
Резервные фонды | 988 | 01 | 12 | 0000000 | 000 | | 227,4 |
Резервные фонды | 988 | 01 | 12 | 0700000 | 000 | | 227,4 |
Резервные фонды местных администраций | 988 | 01 | 12 | 0700500 | 000 | | 227,4 |
Прочие расходы | 988 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | | 227,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 988 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | | 8923,9 |
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия | 988 | 01 | 14 | 524 0203 | 000 | | 267,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 14 | 5240203 | 500 | | 267,2 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 988 | 01 | 14 | 524 0205 | 000 | | 368,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 14 | 5240205 | 500 | | 368,4 |
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству | 988 | 01 | 14 | 524 0204 | 000 | | 368,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 14 | 5240204 | 500 | | 368,2 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 988 | 01 | 14 | 524 0208 | 000 | | 58,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 14 | 5240208 | 500 | | 58,8 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 988 | 01 | 14 | 0939900 | 000 | | 6927,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 988 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | | 6927,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 988 | 01 | 14 | 0920000 | 000 | | 515,0 |
Выполнение других обязательств государства | 988 | 01 | 14 | 0920300 | 000 | | 515,0 |
Проведение конференции по инвестиционной политике | 988 | 01 | 14 | 0920350 | 000 | | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 14 | 0920350 | 500 | | 100,0 |
Расходы по реализации Федерального закона от 19.05.1995г. №80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в ВОВ 1941-45 годов" | 988 | 01 | 14 | 0920351 | 000 | | 415,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 14 | 0920351 | 500 | | 415,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 988 | 01 | 14 | 0020000 | 000 | | 419,2 |
Центральный аппарат | 988 | 01 | 14 | 0020400 | 000 | | 419,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | | 419,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 988 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | | 36,3 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 988 | 03 | 09 | 000 | 000 | | 36,3 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | 988 | 03 | 09 | 2180000 | 000 | | 36,3 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 988 | 03 | 09 | 2180100 | 000 | | 36,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | | 36,3 |
Национальная экономика | 988 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | | 2150,0 |
Общеэкономические вопросы | 988 | 04 | 01 | 0000000 | 000 | | 50,0 |
Реализация государственной политики занятости населения | 988 | 04 | 01 | 5100000 | 000 | | 50,0 |
Реализация дополнительных мероприятий , направленных на снижение напряженности на рынке труда Субъектов Российской Федерации | 988 | 04 | 01 | 5100300 | 000 | | 50,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 04 | 01 | 5100300 | 500 | | 50,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 988 | 04 | 05 | 0000000 | 000 | | 1600,0 |
Резервные фонды | 988 | 04 | 05 | 0700000 | 000 | | 1600,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 988 | 04 | 05 | 0700400 | 000 | | 1600,0 |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия | 988 | 04 | 05 | 0700401 | 000 | | 800,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 988 | 04 | 05 | 0700401 | 342 | | 800,0 |
Резервные фонды местных администраций | 988 | 04 | 05 | 0700500 | 000 | | 800,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 988 | 04 | 05 | 0700500 | 342 | | 800,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 988 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | | 500,0 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 988 | 04 | 12 | 3450100 | 000 | | 500,00 |
Субсидии юридическим лицам | 988 | 04 | 12 | 3450100 | 006 | | 500,0 |
Коммунальное хозяйство | 988 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | | 100,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 988 | 05 | 02 | 3510000 | 000 | | 100,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 988 | 05 | 02 | 3510500 | 000 | | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 05 | 02 | 3510500 | 500 | | 100,0 |
Образование | 988 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | | 62012,81274 |
Дошкольное образование | 988 | 07 | 01 | 0000000 | 000 | | 61525,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 988 | 07 | 01 | 1020102 | 000 | | 58252,9 |
Бюджетные инвестиции | 988 | 07 | 01 | 1020102 | 003 | | 58252,9 |
Целевые программы муниципальных образований (Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании "Хоринский район" на 2010-2014 годы) | 988 | 07 | 01 | 4209900 | 000 | | 3272,2 |
Бюджетные инвестиции | 988 | 07 | 01 | 4209900 | 003 | | 2427,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 07 | 01 | 4209900 | 500 | | 845,0 |
Общее образование | 988 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | | 455,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 988 | 07 | 02 | 4239900 | 000 | | 227,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 988 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | | 227,6 |
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | 988 | 07 | 02 | 5240110 | 000 | | 227,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 07 | 02 | 5240110 | 500 | | 227,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 988 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | | 32,51274 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 988 | 07 | 07 | 4310000 | 000 | | 32,51274 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 988 | 07 | 07 | 4310100 | 000 | | 32,51274 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | | 32,51274 |
Социальная политика | 988 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | | 3052,1 |
Пенсионное обеспечение | 988 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | | 1629,4 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 988 | 10 | 01 | 4910000 | 000 | | 1629,4 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 988 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | | 1629,4 |
Социальные выплаты | 988 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | | 1629,4 |
Социальное обеспечение населения | 988 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | | 1422,7 |
Социальная помощь | 988 | 10 | 03 | 0700500 | 000 | | 72,6 |
Резервные фонды местных администраций | 988 | 10 | 03 | 0700500 | 000 | | 72,6 |
Социальные выплаты | 988 | 10 | 03 | 0700500 | 005 | | 72,6 |
Приобретение жилья молодым семьям и молодым специалистам | 988 | 10 | 03 | 7960000 | 000 | | 170,1 |
Субсидии на обеспечение жильем | 988 | 10 | 03 | 7960000 | 501 | | 170,1 |
Проведение капитального и текущего ремонта жилья участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов погибших (умерших) участников, инвалидов Великой Отечественной войны | 988 | 10 | 03 | 5240122 | 000 | | 885,0 |
Социальные выплаты | 988 | 10 | 03 | 5240122 | 005 | | 885,0 |
Единовременные выплаты на проведение капитального и текущего ремонта жилья участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов погибших (умерших) участников, инвалидов Великой Отечественной войны | 988 | 10 | 03 | 5058700 | 000 | | 295,0 |
Социальные выплаты | 988 | 10 | 03 | 5058700 | 005 | | 295,0 |
Здравоохранение и спорт | 988 | 09 | 00 | 0000000 | 000 | | 452,6 |
Физическая культура и спорт | 988 | 09 | 08 | 0000000 | 000 | | 452,6 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 988 | 09 | 08 | 5120000 | 000 | | 400,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 988 | 09 | 08 | 5129700 | 000 | | 400,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 09 | 08 | 5129700 | 500 | | 400,0 |
Приобретение спортивного инвентаря | 988 | 09 | 08 | 5240111 | 000 | | 52,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 988 | 09 | 08 | 5240111 | 500 | | 52,6 |
Межбюджетные трансферты | 988 | 11 | 00 | 0000000 | 000 | | 300,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 988 | 11 | 04 | 0000000 | 000 | | 300,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 988 | 11 | 04 | 5200000 | 000 | | 300,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 988 | 11 | 04 | 5201500 | 000 | | 300,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 988 | 11 | 04 | 5201500 | 017 | | 300,0 |
Муниципальное учреждение «Финансово-экономическое управление» муниципального образования «Хоринский район» | 990 | 00 | 00 | 000000 | 000 | | 25133,3 |
Общегосударственные вопросы | 990 | 01 | 00 | 000000 | 000 | | 6633,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 990 | 01 | 06 | 0000000 | 000 | | 6595,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 990 | 01 | 06 | 0020000 | 000 | | 6595,3 |
Центральный аппарат | 990 | 01 | 06 | 0020400 | 000 | | 6595,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 990 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | | 6595,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 990 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | | 36,1 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 990 | 01 | 11 | 0650000 | 000 | | 36,1 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 990 | 01 | 11 | 0650300 | 000 | | 36,1 |
