Приложение к Постановлению от 28.04.2010 г № 116 Перечень

Перечень мероприятий к районной Программе демографического развития на период до 2025 года


Наименование мероприятий Сроки реализации Исполнители Объем финансирования Источники финансирования
Всего тыс. руб. по годам:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025
1 Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла и инвалидам и другим категориям в течение всего периода ЦСПН 114400 8900 9200 9400 9700 10000 10200 10500 10600 10900 11200 13800 РБ
2 Материальная поддержка многодетным семьям и семьям, имеющих детей 142100 8500 9100 9900 10600 11400 12300 13300 14400 15600 16900 20100 РБ
3 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и твердого топлива 83900 6600 6800 7000 7100 7200 7400 7600 7800 8000 8200 10200 РБ
4 Реализация федеральных законов о ветеранах, инвалидах и лиц, подвергшихся радиации 60700 4400 4600 4800 5000 5200 5500 5700 6000 6200 6500 6800 ФБ
5 Меры социальной поддержки квалифицированным специалистам 185900 13800 14200 14600 14900 15200 15500 15800 16100 16400 16700 32700 РБ
6 Проведение социально-значимых мероприятий и адресная социальная помощь 26400 1900 2100 2200 2300 2300 2300 2300 2400 2500 2500 3600 МБ
<i>Итого по ЦСПН <i>613400 <i>44100 <i>46000 <i>47900 <i>49600 <i>51300 <i>53200 <i>55200 <i>57300 <i>59600 <i>62000 <i>87200
Ответственный исполнитель - Районное управление образования
7 Проведение спортивно-интеллектуального конкурса "Рыцарский турнир" в течение всего периода ЦДТ 70,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 18 МБ
8 Организация спортивно-интеллектуальной игры "Эскадрон" для детей, состоящих на учете в ПДН ЦДТ 70,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 18 МБ
9 Проведение военно-спортивной игры "Зарница" ЦДТ 97,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 25 МБ
10 Организация летних профильных смен "Ньюландия" ЦДТ 248 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 30 МБ
11 Организация районных соревнований по туризму, по зимнему ориентированию с охватом детей девиантного поведения СЮТур 70,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 18 МБ
12 Первенство РБ по технике пешеходного туризма "Золотая осень" с охватом детей девиантного поведения СЮТур 70,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 18 МБ
13 Районные соревнования по зимнему ориентированию СЮТур 70,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 18 МБ
14 Восхождение на Мунко-Сардык с привлечением детей девиантного поведения СЮТур 180 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 МБ
15 Районный заочный конкурс "Организация музейного дела" в целях патриотического воспитания детей СЮТур 66,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 19 МБ
16 Организация водного похода: р. Кодун-Уда-Селенга-оз.Байкал СЮТур 70,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 18 МБ
Итого 1015 52,5 58,5 65,5 71,5 77,5 84,5 90,5 96,5 102,5 108,5 207 МБ
<i>Формирование здорового образа жизни
17 Тренинги для школьников по профилактике ВИЧ/СПИДа, ИППП, туберкулёза в течение всего периода ДЮСШ 84,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 12 МБ
18 Акция "Информационная палата" по профилактике употребления ПАВ школьниками ДЮСШ 62,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 10 МБ
19 Приобретение методических программ, пособий, рабочих тетрадей для школьников 1-9 классов "Полезные навыки", "Полезные привычки" ДЮСШ 84,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 12 МБ
20 Проведение районного соревнования по спортивному ориентированию "Золотая осень" ДЮСШ 62,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 10 МБ
21 Межрайонная конференция "Летопись родного края" (Путеводители сел) ДЮСШ 62,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 10 МБ
22 Участие в первенстве РБ по горному туризму ДЮСШ 86,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 14 МБ
23 Водный фестиваль ДЮСШ 62,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 10 МБ
24 Соревнование "Школа безопасности" ДЮСШ 84,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 12 МБ
25 Открытый районный турслет школьников ДЮСШ 180 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 МБ
26 Республиканский турслет ДЮСШ 248 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 30 МБ
27 Районный экотуристический лагерь "Байкал" в течение всего периода ДЮСШ 248 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 30 МБ
28 Участие в республиканских соревнованиях по авиамоделированию ДЮСШ 62,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 10 МБ
29 Организация соревнований по вольной борьбе ДЮСШ 1175 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 150 МБ
30 Организация соревнований по боксу ДЮСШ 625 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 100 МБ
31 Организация соревнований по шахматам и шашкам ДЮСШ 225 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 МБ
32 Организация соревноваий по стрельбе из лука ДЮСШ 115 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 МБ
33 Организация соревнований по волейболу ДЮСШ 115 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 МБ
34 Организация соревнований по легкой атлетике ДЮСШ 280 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 МБ
35 Организация соревнований по настольному теннису ДЮСШ 170 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 МБ
<i>Итого по РУО <i>4033,5 <i>243 <i>265,5 <i>290 <i>312,5 <i>335 <i>359,5 <i>382 <i>404,5 <i>427 <i>449,5 <i>565
Ответственный исполнитель - МУ Центр по делам молодежи, физической культуре и спорту
36 Развитие клубов молодых семей в течение всего периода ЦДМФКиС 233 20 20,5 20,5 21 21 21 21,5 21,5 21,5 21,5 23 МБ
37 Патриотическое воспитание молодежи ЦДМФКиС, РУО 511 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 49 МБ
38 Развитие и популяризация волейбола ЦДМФКиС 203 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 21 МБ
39 Развитие и популяризация футбола ЦДМФКиС 148 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 16 МБ
40 Развитие и популяризация хоккея с мячом ЦДМФКиС 148 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 16 МБ
41 Развитие и популяризация стрельбы из лука ЦДМФКиС 126 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 14 МБ
42 Развитие и популяризация шахмат ЦДМФКиС 181 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 19 МБ
43 Развитие и популяризация шашек ЦДМФКиС 313 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 31 МБ
44 Развитие и популяризация настольного тенниса ЦДМФКиС 126 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 14 МБ
45 Развитие вольной борьбы ЦДМФКиС 1454 127 127 130 130 130 130 135 135 135 135 140 МБ
46 Развитие бокса ЦДМФКиС 225 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 23 МБ
47 Развитие и пропаганда легкой атлетики, лыжного и гиревого спорта ЦДМФКиС 192 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 20 МБ
48 Спортивно-массовое мероприятие к празднику "Сагаалган" ЦДМФКиС 312,4 24,4 25 27 27 27 27 30 30 30 30 35 МБ
49 Спортивно-массовое мероприятие "Сурхарбан" ЦДМФКиС 976 85 85 88 88 88 88 90 90 90 90 94 МБ
50 Республиканские сельские спортивные игры ЦДМФКиС 807 69 70 72 72 72 72 75 75 75 75 80 МБ
51 Отраслевые спартакиады ЦДМФКиС 588 50 50 52 52 52 52 55 55 55 55 60 МБ
<i>Итого по ЦДМФКиС <i>6543,4 <i>558,4 <i>560,5 <i>582,5 <i>583 <i>583 <i>583 <i>609,5 <i>609,5 <i>609,5 <i>609,5 <i>655
Ответственный исполнитель - Районное управление культуры и массовых коммуникаций
52 Создание клубов для учащихся начальных классов и подростков, включая детей с ограниченными возможностями и из неполных семей в течение всего периода РДК, ДК, СК 154,95 5 5,75 6,6 7,6 8,7 10 11,6 13,3 15 17,6 53,8 МБ
53 Обеспечение в учреждениях культуры работу по вовлечению детей с ограниченными возможностями, из неполных и малоимущих семей в кружки художественного самодеятельного творчества РУКиМК 333,9 10 11,5 13,2 15,2 17 20 23,1 26,6 31 35,2 108 МБ
54 Проведение районных культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов с првлечением детей с ограниченными возможностями, из малоимцущих и неполных семей РДК, ДК, СК, ДШИ, РГУ "ЦСПН", ЦБС 93,4 3 3,5 4 4,6 5,2 6 7 8 9,2 10,6 32,3 МБ
55 Организация литературно-музыкальных вечеров, вечеров-встреч, вечеров-портретов, творческих концертов с охватом детей с ограниченными возможностями ЦБС 62 2 2,3 2,7 3 3,5 4 4,6 5,3 6,1 7 21,5 МБ
56 Подготовка и проведение традиционных календарных праздников и обрядов: масляничные гуляния, бурятские национальные праздники, районные конкурсы изобразительного и прикладного искусства РДК, ДК, СК, ЦБС 93,4 3 3,5 4 4,6 5,2 6 7 8 9,2 10,6 32,3 МБ
57 Обслуживание отдаленных населенных пунктов концертными программами, культурными мероприятиями РДК, ДК, СК 154,95 5 5,75 6,6 7,6 8,7 10 11,6 13,3 15 17,6 53,8 МБ
58 Укрепление материально-технической базы РУКиМК 3106 100 115 132 152 175 201 231 266 306 352 1076 МБ
59 Проведение семинаров по повышению квалификации работников культуры РУКиМК 93,4 3 3,5 4 4,6 5,2 6 7 8 9,2 10,6 32,3 МБ
60 Разработка и внедрение инновационных проектоыв в сфере культуры РОМЦ 154,95 5 5,75 6,6 7,6 8,7 10 11,6 13,3 15 17,6 53,8 МБ
61 Создание издательского комплекса на базе учреждений культуры ЦБС 333,9 10 11,5 13,2 15,2 17 20 23,1 26,6 31 35,2 108 МБ
62 Организация и проведение спартакиад, дней здоровья дл яработников культуры РУКиМК 500 15 17,3 19,8 22,8 26 30 34,7 39,9 46 52,8 161 МБ
63 Создание клубов молодых семей РУКиМК, ЦДМФКиС 154,95 5 5,75 6,6 7,6 8,7 10 11,6 13,3 15 17,6 53,8 МБ
<i>Итого по РУКиМК <i>5235,8 <i>166 <i>191,1 <i>219,3 <i>252,4 <i>288,9 <i>333 <i>383,9 <i>441,6 <i>507,7 <i>584,4 <i>1786,6
Ответственный исполнитель - МУЗ "Кижингинская центральная районная больница"
<i>Повышение доступности оказания медицинской высокоспециализированной и специализированной помощи ребенку
64 Приобретение современного оборудования для ЦРБ в течение всего периода КЦРБ
64.1. Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) реанимационный для новорожденных и детей до 16 лет 1000 1000 РБ
64.2. Инкубатор для интенсивной терапии (система выхаживания) 340 340 МБ
64.3. Кардиомонитор 405 405 МБ
64.4. Портативный пульсоксиметр 57 57 МБ
64.5. Вакуумный аспиратор 50 50 МБ
64.6. Система конверционного обогрева 120 120 МБ
Итого по разделу 1972 1000 340 405 57 50 120
<i>Улучшение здоровья детей в течение первого года жизни
65 Организация выездной бригады узких специалистов для обеспечения стандарта диспансерного наблюдения ребенка 1 года жизни в течение всего периода 227 12 14 17 19 21 22 23 23 25 25 26 ФОМС
66 Приобретение переносного электроэнцефалографа 210 210 ФОМС
67 Приобретение детского питания для детей до 1 года жизни из малообеспеченных семей 1360 90 100 100 110 110 120 120 150 150 150 160 МБ
68 Обеспечить закуп препаратов, содержащих йод для профилактики йододефицитных состояний в ДДУ и школах (начальные классы) 1050 70 80 80 85 85 90 90 100 100 120 150 МБ
Итого по разделу 2847 172 194 197 214 216 232 443 273 275 295 336
<i>Укрепление здоровья семьи
69 Организация и проведение семинаров-тренингов по коррекции факторов риска (нерациональное питание,неадекватная физическая активность, преодоление социального дисстресса), неинфекционных заболеваний для семейных пар и членов семей в течение всего периода
70 Приобретение оборудования (персональный компьютер, модем, принтер) 60 30 30 МБ
71 Издание методических пособий 60 10 10 10 10 10 10 МБ
72 Проведение семинаров по профилактике заболеваний для школьников
73 Приобретение мультимедийного оборудования 40 40 МБ
74 Издание наглядных материалов 12 2 2 2 2 2 2 МБ
Итого по разделу 172 12 30 12 40 12 12 42 12
<i>Здоровье мужчин
75 Издание материалов, обучающего характера в области охраны репродуктивного здоровья мужчин. Подготовка и издание наглядных материалов для населения в течение всего периода 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 МБ
Итого по разделу 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
<i>Укрепление здоровья женщин, снижение материнской смертности
76 Развитие и совершенствование медицинской помощи женщинам в течение всего периода
76.1. Провести дооснащение АПУ датчиками УЗИ для раннего выявления патологии у беременных и женщин фертильного возраста, вагинальным даичикам и ультразвуковым домплером 200 200
76.2. Приобрести родовую кровать-трансформер 500 500
76.3. Организовать обследование беременных женщин на базе ЦРБ на внутриутробные инфекции, приобрести наборы реактивов и тенст-систем для селективного обследования беременных на герпесную, цитомегаловирусную инфекции, токсоплазмоз, хламидиоз 197 15 15 15 16 16 16 20 20 20 22 22 МБ
76.4. Приобретение компьютерного оборудования для создания базы данных по беременным 30 30 МБ
Итого по разделу 227 15 15 45 16 16 16 20 20 20 22 22
<i>Укрепление здоровья подростков, снижение заболеваемости у девочек-подростков, абортов в подростковом возрасте
77 Организация выездной бригады узких специалистов для обследования девочек-подростков эндокринологом, акушером-гинекологом, УЗИ в течение всего периода 30,4 2 2 2,2 2,2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 МБ
78 Приобретение переносного электроэнцефалографа 210 210 МБ
79 Организация и проведение семинаров-тренингов по контрацепции, профилактике инфекций, передающихся половым путем 29 2 3 4 4 5 5 6 МБ
80 Издание методических пособий для подростков о вреде аборта, контрацепции и инфекциях, передающихся половым путем 60 10 10 10 10 10 10 МБ
Итого по разделу 329,4 14 5 12,2 6,2 12,5 6,5 13 8 13,5 218,5 20
<i>Итого по КЦРБ <i>5569,4 <i>215 <i>1246 <i>608,2 <i>683,2 <i>315,5 <i>306,5 <i>490 <i>303 <i>472,5 <i>537,5 <i>392
Ответственный исполнитель - Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ МО "Кижингинский район"
81 МЦП "Жилище"
81.1. Подпрограмма "Переселение граждан района из ветхого и аварийного жилья" в течение всего периода 3200, 3200, 3300 800, 800, 900 1100, 1100, 1100 1300, 1300, 1300 РБ, МБ, внебюд. средства
81.2. Подпрограмма "Молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий " 2400, 600 800, 200 800, 200 800, 200 РБ, внебюд. средства
81.3. Подпрограмма "Молодые специалисты, нуждающиеся в улучшении жилищных условий " 1200, 1800 400, 600 400, 600 400, 600 РБ, внебюд. средства
81.4. Работники агропромышленного комплекса (прорамма "Социальное развитие села") 4630, 1852, 275, 8955 1505, 602, 85, 2910 1620, 648, 90, 3135 1505, 602, 100, 2910 ФБ, РБ, МБ, внебюд. средства
81.5. Мероприятия по обеспечению граждан ипотечным жилищным кредитованием в Кижингинском районе 2400, 3784 600, 944 750, 1180 1050, 1650 РБ, внебюд. средства
81.6. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" 3300, 1100, 500 2300, 600, 500 1000, 500, 0 РБ, МБ, внебюд. средства
81.7. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктурой" 21100, 20200, 13700, 53350 12500, 10500, 4900, 11850 0, 4600, 4800, 9000 8600, 5100, 4000, 32500 ФБ, РБ, МБ, внебюд. средства
<i>Итого по ОСАиЖКХ <i>150836 <i>54296 <i>32623 <i>63917
Ответственный исполнитель - филиал Республиканского агентства по делам семьи и детей по Кижингинскому району
82 Районный конкурс детского художественного творчества "Имя светлое твое", посвященное Дню матери в течение всего периода АСиД 42,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 10 МБ
83 Семейно-музыкальный конкурс приемных семей "Я, ты, он, она - вместе дружная семья!" АСиД 64,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 12 МБ
84 Чествование супружеских пар, отмечающих 50 лет совместной жизни "Дедушка с бабушкой рядышком…" АСиД 64,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 12 МБ
85 Районная акция "Помогите детям собраться в школу" АСиД 292 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 38 МБ
86 Международный день защиты детей - проведение Фестиваля "Должны смеяться дети" АСиД 292 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 38 МБ
87 Районный конкурс "Супер-дедушка", посвященный ко Дню защитников Отечества в течение всего периода АСиД 64,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 12 МБ
88 Районный конкурс "Супер-бабушка", посвященный к Международному женскому дню 8 марта АСиД 64,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 12 МБ
89 Семейный Сурхарбан АСиД 197,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 25 МБ
90 Публикации в средствах массовой информации по вопросам охраны здоровья семьи АСиД
<i>Итого по АСиД <i>1082 <i>68 <i>75 <i>80 <i>85 <i>90 <i>95 <i>100 <i>105 <i>110 <i>115 <i>159
Всего финансовое обеспечение Программы 786619,2 99646,4 80961,1 113597 51516,1 52912,4 54877 57165,4 59163,6 61726,7 64295,9 90757,6
<i>в том числе:
ФБ 86430 18405 6220 14905 5000 5200 5500 5700 6000 6200 6500 6800
РБ 561192 53802 48598 50492 42300 43800 45400 47200 48900 50900 53000 76800
МБ 66281,2 9523,4 10914 9023 4197,1 3891,4 3955 4032,4 4240 4601,7 4770,9 7131,6
ФОМС 437 12 14 17 19 21 22 233 23 25 25 26
Внебюджетные средства 72279 17904 15215 39160