Приложение к Закону от 05.03.2010 г № 1328-IV Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета


(тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 188 00 00 000 00 00 000 1019423,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188 03 00 000 00 00 000 1019423,7
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 1019423,7
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 1000819,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 202 01 00 000 125509,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 01 00 014 125509,0
Военный персонал 188 03 02 202 58 00 000 602463,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 58 00 914 602463,1
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 202 64 00 000 450,0
Прочие социальные выплаты из республиканского бюджета 188 03 02 202 64 00 904 450,0
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований 188 03 02 202 67 00 000 223971,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 67 00 914 223821,4
Проведение общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия 188 03 02 202 67 00 941 150,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 72 00 000 16258,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 72 00 914 16258,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 76 00 000 32167,0
Прочие социальные выплаты из республиканского бюджета 188 03 02 202 76 00 904 32167,0
Региональные целевые программы 188 03 02 522 00 00 000 18604,7
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 188 03 02 522 01 00 000 3637,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 01 00 012 3637,0
"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" 188 03 02 522 02 00 000 14967,7
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 02 00 012 14967,7
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 436 00 00 000 00 00 000 8074,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 436 01 00 000 00 00 000 8074,7
Судебная система 436 01 05 000 00 00 000 8074,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 436 01 05 002 00 00 000 8074,7
Судьи 436 01 05 002 19 00 000 4661,6
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 19 00 012 4661,6
Обеспечение деятельности аппаратов судов 436 01 05 002 23 00 000 3413,1
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 23 00 012 3413,1
МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 801 00 00 000 00 00 000 1358119,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 000 00 00 000 1007229,9
Транспорт 801 04 08 000 00 00 000 257694,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 08 102 00 00 000 257694,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 08 102 01 00 000 257694,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 08 102 01 01 000 257694,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 801 04 08 102 01 01 903 257694,1
Дорожное хозяйство 801 04 09 000 00 00 000 723624,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 04 09 002 00 00 000 23639,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 04 09 002 99 00 000 23639,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 801 04 09 002 99 00 901 23639,9
Федеральные целевые программы 801 04 09 100 00 00 000 152536,7
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 801 04 09 100 46 00 000 152536,7
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 801 04 09 100 46 02 000 152536,7
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 46 02 003 106536,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 801 04 09 100 46 02 903 46000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 09 102 00 00 000 150,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 09 102 01 00 000 150,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 09 102 01 01 000 150,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 801 04 09 102 01 01 903 150,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 315 00 00 000 354020,3
Поддержка дорожного хозяйства 801 04 09 315 02 00 000 354020,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 801 04 09 315 02 00 915 354020,3
Региональные целевые программы 801 04 09 522 00 00 000 137550,1
"Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" 801 04 09 522 21 00 000 137550,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 801 04 09 522 21 00 903 37550,1
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 801 04 09 522 21 00 911 100000,0
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 801 04 09 998 00 00 000 55727,7
Бюджетные инвестиции 801 04 09 998 00 00 003 55727,7
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 000 00 00 000 25911,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 04 12 002 00 00 000 25911,1
Центральный аппарат 801 04 12 002 04 00 000 25911,1
Выполнение функций государственными органами 801 04 12 002 04 00 012 25911,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 801 11 00 000 00 00 000 350889,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 801 11 02 000 00 00 000 350889,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 11 02 102 00 00 000 82509,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 11 02 102 01 00 000 82509,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 801 11 02 102 01 02 000 82509,7
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований из республиканского бюджета 801 11 02 102 01 02 920 82509,7
Региональные целевые программы 801 11 02 522 00 00 000 268380,0
"Развитие города Улан-Удэ столицы Республики Бурятия" на 2006 - 2011 годы 801 11 02 522 03 00 000 268380,0
Фонд софинансирования 801 11 02 522 03 00 010 240000,0
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований из республиканского бюджета 801 11 02 522 03 00 920 28380,0
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 802 00 00 000 00 00 000 16817,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00 000 00 00 000 16776,5
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 000 00 00 000 16776,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 802 04 12 002 00 00 000 16776,5
Центральный аппарат 802 04 12 002 04 00 000 16776,5
Выполнение функций государственными органами 802 04 12 002 04 00 012 16776,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 802 11 00 000 00 00 000 41,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 11 03 000 00 00 000 41,4
Межбюджетные трансферты 802 11 03 521 00 00 000 41,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 11 03 521 02 00 000 41,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 802 11 03 521 02 07 000 41,4
Фонд компенсаций из республиканского бюджета 802 11 03 521 02 07 909 41,4
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 803 00 00 000 00 00 000 98579,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00 000 00 00 000 37358,9
Водное хозяйство 803 04 06 000 00 00 000 37358,9
Водохозяйственные мероприятия 803 04 06 280 00 00 000 37358,9
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 803 04 06 280 04 00 000 37358,9
Выполнение функций государственными органами 803 04 06 280 04 00 012 37358,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 803 06 00 000 00 00 000 50170,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 803 06 03 000 00 00 000 18381,8
Состояние окружающей среды и природопользования 803 06 03 410 00 00 000 700,0
Природоохранные мероприятия 803 06 03 410 01 00 000 700,0
Проведение общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия 803 06 03 410 01 00 941 700,0
Природоохранные учреждения 803 06 03 411 00 00 000 11057,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 06 03 411 99 00 000 11057,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 803 06 03 411 99 00 900 1150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 803 06 03 411 99 00 901 9907,8
Региональные целевые программы 803 06 03 522 00 00 000 6624,0
"Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009 2011 годы и на период до 2017 года" 803 06 03 522 44 00 000 6624,0
Выполнение функций государственными органами 803 06 03 522 44 00 012 6624,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 05 000 00 00 000 31788,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 06 05 002 00 00 000 31788,8
Центральный аппарат 803 06 05 002 04 00 000 31788,8
Выполнение функций государственными органами 803 06 05 002 04 00 012 31752,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 803 06 05 002 04 00 900 36,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 803 11 00 000 00 00 000 11050,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 803 11 02 000 00 00 000 11050,0
Водохозяйственные мероприятия 803 11 02 280 00 00 000 10000,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 803 11 02 280 03 00 000 10000,0
Фонд софинансирования 803 11 02 280 03 00 010 10000,0
Региональные целевые программы 803 11 02 522 00 00 000 1050,0
"Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009 2011 годы и на период до 2017 года" 803 11 02 522 44 00 000 1050,0
Фонд софинансирования 803 11 02 522 44 00 010 1050,0
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 804 00 00 000 00 00 000 4213330,4
ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00 000 00 00 000 87861,4
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 87861,4
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 87861,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 99 00 000 87861,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 07 04 427 99 00 900 23711,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 07 04 427 99 00 901 64149,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 804 09 00 000 00 00 000 1578363,0
Стационарная медицинская помощь 804 09 01 000 00 00 000 1111797,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 804 09 01 470 00 00 000 1111797,4
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 804 09 01 470 02 00 000 107248,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 01 470 02 00 001 21912,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 01 470 02 00 901 85335,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 99 00 000 1004549,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 01 470 99 00 900 96233,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 01 470 99 00 901 908316,1
Амбулаторная помощь 804 09 02 000 00 00 000 20712,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 02 471 00 00 000 20712,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 02 471 99 00 000 20712,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 02 471 99 00 900 1097,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 02 471 99 00 901 18267,3
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 804 09 02 471 99 00 919 1348,5
Санаторно-оздоровительная помощь 804 09 05 000 00 00 000 81146,2
Санатории для больных туберкулезом 804 09 05 473 00 00 000 81146,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 05 473 99 00 000 81146,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 05 473 99 00 901 81146,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 804 09 06 000 00 00 000 60669,4
Центры, станции и отделения переливания крови 804 09 06 472 00 00 000 60669,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 06 472 99 00 000 60669,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 06 472 99 00 900 9000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 06 472 99 00 901 51669,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 804 09 10 000 00 00 000 304037,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 10 001 00 00 000 1921,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 804 09 10 001 49 00 000 1921,5
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 001 49 00 012 1921,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 804 09 10 002 00 00 000 22227,4
Центральный аппарат 804 09 10 002 04 00 000 22227,4
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 002 04 00 012 22227,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 10 469 00 00 000 189109,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 469 99 00 000 189109,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 10 469 99 00 900 21800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 10 469 99 00 901 163260,1
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 804 09 10 469 99 00 919 4049,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 10 485 00 00 000 18134,6
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 804 09 10 485 17 00 000 2164,1
Прочие расходы 804 09 10 485 17 00 013 2164,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 485 97 00 000 15970,5
Дорогостоящие виды медицинской помощи, лечение больных за пределами Республики Бурятия, транспортировка больных и прочие мероприятия в области здравоохранения 804 09 10 485 97 00 933 15970,5
Дома ребенка 804 09 10 486 00 00 000 41744,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 486 99 00 000 41744,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 10 486 99 00 901 41744,6
Региональные целевые программы 804 09 10 522 00 00 000 30900,0
"Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 2011 годы и на период до 2017 года" 804 09 10 522 27 00 000 30900,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 27 00 079 30900,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00 000 00 00 000 239646,4
Социальное обеспечение населения 804 10 03 000 00 00 000 239646,4
Социальная помощь 804 10 03 505 00 00 000 161441,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 804 10 03 505 03 00 000 161441,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов 804 10 03 505 03 02 000 161441,0
Социальные выплаты 804 10 03 505 03 02 005 161441,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 10 03 520 00 00 000 78205,4
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 804 10 03 520 20 00 000 78205,4
Социальные выплаты 804 10 03 520 20 00 005 78205,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 804 11 00 000 00 00 000 2307459,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 804 11 02 000 00 00 000 539062,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 02 520 00 00 000 87318,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 11 02 520 18 00 000 87318,0
Фонд софинансирования 804 11 02 520 18 00 010 87318,0
Межбюджетные трансферты 804 11 02 521 00 00 000 451744,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 804 11 02 521 01 00 000 451744,3
Субсидии на осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерскоакушерских пунктов) 804 11 02 521 01 17 000 451744,3
Фонд софинансирования из республиканского бюджета 804 11 02 521 01 17 910 451744,3
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 804 11 05 000 00 00 000 1768397,3
Социальная помощь 804 11 05 505 00 00 000 1571565,3
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 804 11 05 505 17 00 000 1571565,3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 804 11 05 505 17 02 000 1571565,3
Иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 804 11 05 505 17 02 917 1571565,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 05 520 00 00 000 196832,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 804 11 05 520 21 00 000 196832,0
Иные межбюджетные трансферты 804 11 05 520 21 00 017 196832,0
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 805 00 00 000 00 00 000 396437,6
ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 000 00 00 000 75024,6
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 2326,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 2326,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 99 00 000 2326,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 02 423 99 00 900 60,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 07 02 423 99 00 901 2266,2
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 70834,5
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 70834,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 99 00 000 70834,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 04 427 99 00 900 1722,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 07 04 427 99 00 901 47692,1
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 07 04 427 99 00 919 21420,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 1863,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 1863,9
Переподготовка и повышение квалификации кадров 805 07 05 429 78 00 000 1863,9
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 07 05 429 78 00 919 1863,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 805 08 00 000 00 00 000 318855,0
Культура 805 08 01 000 00 00 000 288951,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 13681,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 99 00 000 13681,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 440 99 00 900 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 08 01 440 99 00 901 9775,6
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 08 01 440 99 00 919 3105,6
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 36494,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 99 00 000 36494,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 441 99 00 900 6934,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 08 01 441 99 00 901 25559,4
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 08 01 441 99 00 919 4000,1
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 41326,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 99 00 000 41326,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 442 99 00 900 3429,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 08 01 442 99 00 901 37896,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 197450,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 99 00 000 197450,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 443 99 00 900 19575,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 08 01 443 99 00 901 123289,2
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 08 01 443 99 00 919 54586,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 29903,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 08 06 002 00 00 000 18655,0
Центральный аппарат 805 08 06 002 04 00 000 18655,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 002 04 00 012 18655,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 11248,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 85 00 000 10948,2
Проведение общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия 805 08 06 450 85 00 941 9765,0
Дополнительное материальное обеспечение выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Бурятия 805 08 06 450 85 01 000 223,2
Публичные нормативные обязательства 805 08 06 450 85 01 905 223,2
Государственные стипендии для выдающихся деятелей литературы и искусства Республики Бурятия и талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений 805 08 06 450 85 03 000 960,0
Публичные нормативные обязательства 805 08 06 450 85 03 905 960,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 805 08 06 450 93 00 000 300,0
Публичные нормативные обязательства 805 08 06 450 93 00 905 300,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 805 11 00 000 00 00 000 2558,0
Иные межбюджетные трансферты 805 11 04 000 00 00 000 2558,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 11 04 450 00 00 000 2558,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 805 11 04 450 06 00 000 2558,0
Иные межбюджетные трансферты 805 11 04 450 06 00 017 2558,0
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 806 00 00 000 00 00 000 5468609,8
ОБРАЗОВАНИЕ 806 07 00 000 00 00 000 1775983,4
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 771091,4
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 545237,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 99 00 000 545237,6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 02 422 99 00 900 1314,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 422 99 00 901 543923,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 121087,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 99 00 000 121087,7
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 02 423 99 00 900 11811,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 423 99 00 901 97413,7
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 806 07 02 423 99 00 919 10323,0
Проведение общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия 806 07 02 423 99 00 941 1540,0
Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 13335,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 99 00 000 13335,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 433 99 00 901 13335,7
Мероприятия в области образования 806 07 02 436 00 00 000 7555,8
Дистанционное образование детейинвалидов 806 07 02 436 14 00 000 4592,8
Выполнение других функций государственными органами 806 07 02 436 14 00 912 4592,8
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 806 07 02 436 15 00 000 2963,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 02 436 15 00 012 2525,0
Выполнение других функций государственными органами 806 07 02 436 15 00 912 438,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 07 02 520 00 00 000 83874,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 806 07 02 520 09 00 000 50586,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 520 09 00 001 23929,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 520 09 00 901 26657,0
Поощрение лучших учителей 806 07 02 520 11 00 000 900,0
Выполнение других функций государственными органами 806 07 02 520 11 00 912 900,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 806 07 02 520 12 00 000 32388,0
Доступ к сети Интернет общеобразовательных учреждений 806 07 02 520 12 00 940 32388,0
Начальное профессиональное образование 806 07 03 000 00 00 000 411233,3
Профессионально-технические училища 806 07 03 425 00 00 000 411233,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 03 425 99 00 000 411233,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 03 425 99 00 900 20921,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 03 425 99 00 901 390311,4
Среднее профессиональное образование 806 07 04 000 00 00 000 407964,0
Средние специальные учебные заведения 806 07 04 427 00 00 000 407964,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 427 99 00 000 407964,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 04 427 99 00 900 18053,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 04 427 99 00 901 330355,2
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 806 07 04 427 99 00 919 59555,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 000 00 00 000 20006,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 07 05 429 00 00 000 20006,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 806 07 05 429 78 00 000 20006,5
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 806 07 05 429 78 00 919 20006,5
Молодежная политика и оздоровление детей 806 07 07 000 00 00 000 67602,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 806 07 07 431 00 00 000 4602,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 806 07 07 431 01 00 000 4602,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 07 431 01 00 901 4602,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 806 07 07 432 00 00 000 63000,0
Оздоровление детей 806 07 07 432 02 00 000 63000,0
Выполнение других функций государственными органами 806 07 07 432 02 00 912 63000,0
Прикладные научные исследования в области образования 806 07 08 000 00 00 000 2700,0
Прикладные научные исследования и разработки 806 07 08 081 00 00 000 2700,0
