N п/п | Наименование | ГРБС | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Уточненная сумма |
1. | Администрация г. Улан-Удэ | 010 | 121247,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 121247,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 2637,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2637,6 | ||
Глава муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 2637,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2637,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 010 | 01 | 04 | 49399,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 00 00 | 49399,7 | ||
Центральный аппарат | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 49399,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 49399,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 14 | 69209,7 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 010 | 01 | 14 | 092 00 00 | 7380,7 | ||
Выполнение других обязательств государства | 010 | 01 | 14 | 092 03 00 | 7380,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 7380,7 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 010 | 01 | 14 | 093 00 00 | 58829,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 | 01 | 14 | 093 99 00 | 58829,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 010 | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 58829,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 010 | 01 | 14 | 795 00 00 | 3000,0 | ||
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг. | 010 | 01 | 14 | 795 18 00 | 3000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 14 | 795 18 00 | 500 | 3000,0 | |
2. | Администрация Советского района | 011 | 23154,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 22559,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 | 01 | 04 | 19166,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 00 00 | 19166,7 | ||
Центральный аппарат | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 19166,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 19166,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 14 | 3393,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 011 | 01 | 14 | 092 00 00 | 1274,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 011 | 01 | 14 | 092 03 00 | 1274,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 1274,5 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 011 | 01 | 14 | 524 00 00 | 2118,5 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 011 | 01 | 14 | 524 02 04 | 986,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 524 02 04 | 500 | 986,6 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 011 | 01 | 14 | 524 02 05 | 907,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 524 02 05 | 500 | 907,6 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 011 | 01 | 14 | 524 02 08 | 224,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 14 | 524 02 08 | 500 | 224,3 | |
Национальная экономика | 011 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 011 | 08 | 60,0 | ||||
Культура | 011 | 08 | 01 | 60,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 | 08 | 01 | 450 00 00 | 60,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 | 08 | 01 | 450 85 00 | 60,0 | ||
Прочие расходы | 011 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 60,0 | |
3. | Администрация Октябрьского района | 012 | 27876,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 27291,4 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 012 | 01 | 04 | 22440,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 00 00 | 22440,9 | ||
Центральный аппарат | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 22440,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 22440,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 14 | 4850,5 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 012 | 01 | 14 | 092 00 00 | 2405,8 | ||
Выполнение других обязательств государства | 012 | 01 | 14 | 092 03 00 | 2405,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 2405,8 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 012 | 01 | 14 | 524 00 00 | 2444,7 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 012 | 01 | 14 | 524 02 04 | 1310,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 524 02 04 | 500 | 1310,6 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 012 | 01 | 14 | 524 02 05 | 909,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 524 02 05 | 500 | 909,9 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 012 | 01 | 14 | 524 02 08 | 224,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 14 | 524 02 08 | 500 | 224,2 | |
Национальная экономика | 012 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 012 | 10 | 50,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 012 | 10 | 03 | 50,0 | |||
Резервные фонды | 012 | 10 | 03 | 070 00 00 | 50,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 012 | 10 | 03 | 070 05 00 | 50,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 012 | 10 | 03 | 070 05 01 | 50,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 50,0 | |
4. | Администрация Железнодорожного района | 013 | 25647,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 24962,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 013 | 01 | 04 | 20321,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 00 00 | 20321,7 | ||
Центральный аппарат | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 20321,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 20321,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 14 | 4641,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 013 | 01 | 14 | 092 00 00 | 2199,3 | ||
Выполнение других обязательств государства | 013 | 01 | 14 | 092 03 00 | 2199,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 2199,3 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 013 | 01 | 14 | 524 00 00 | 2441,7 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 013 | 01 | 14 | 524 02 04 | 909,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 524 02 04 | 500 | 909,3 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 013 | 01 | 14 | 524 02 05 | 1308,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 524 02 05 | 500 | 1308,1 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 013 | 01 | 14 | 524 02 08 | 224,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 14 | 524 02 08 | 500 | 224,3 | |
Национальная экономика | 013 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 013 | 08 | 140,0 | ||||
Культура | 013 | 08 | 01 | 140,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 013 | 08 | 01 | 450 00 00 | 140,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 013 | 08 | 01 | 450 85 00 | 140,0 | ||
Прочие расходы | 013 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 140,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 012 | 10 | 10,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 013 | 10 | 03 | 10,0 | |||
Резервные фонды | 013 | 10 | 03 | 070 00 00 | 10,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 013 | 10 | 03 | 070 05 00 | 10,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 013 | 10 | 03 | 070 05 01 | 10,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 10,0 | |
5. | Комитет по финансам | 014 | 409172,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 409172,0 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 014 | 01 | 06 | 35823,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 00 00 | 35823,9 | ||
Центральный аппарат | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 35823,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 35823,9 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 014 | 01 | 11 | 346945,6 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 014 | 01 | 11 | 065 00 00 | 346945,6 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 014 | 01 | 11 | 065 03 00 | 346945,6 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 346945,6 | |
Резервные фонды | 014 | 01 | 12 | 24930,0 | |||
Резервные фонды | 014 | 01 | 12 | 070 00 00 | 24930,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 014 | 01 | 12 | 070 05 00 | 24930,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 014 | 01 | 12 | 070 05 01 | 16930,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 12 | 070 05 01 | 013 | 16930,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 014 | 01 | 12 | 070 05 02 | 4000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 12 | 070 05 02 | 013 | 4000,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 014 | 01 | 12 | 070 05 03 | 4000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 12 | 070 05 03 | 013 | 4000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 14 | 1472,5 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 014 | 01 | 14 | 092 00 00 | 1,3 | ||
Выполнение других обязательств государства | 014 | 01 | 14 | 092 03 00 | 1,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 1,3 | |
Целевые программы муниципальных образований | 014 | 01 | 14 | 795 00 00 | 1471,2 | ||
"Электронный Улан-Удэ" 2008 - 2010 гг. | 014 | 01 | 14 | 795 23 00 | 1471,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 14 | 795 23 00 | 500 | 1471,2 | |
6. | Управление местных доходов | 015 | 7707,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 7707,7 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 015 | 01 | 06 | 7707,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 00 00 | 7707,7 | ||
Центральный аппарат | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 7707,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 7707,7 | |
7. | Комитет экономического развития | 017 | 50670,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 32111,5 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 14 | 32111,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 017 | 01 | 14 | 002 00 00 | 31933,7 | ||
Центральный аппарат | 017 | 01 | 14 | 002 04 00 | 31933,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 31933,7 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 017 | 01 | 14 | 092 00 00 | 176,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 017 | 01 | 14 | 092 03 00 | 176,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 176,0 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 017 | 01 | 14 | 524 00 00 | 1,8 | ||
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 017 | 01 | 14 | 524 02 07 | 1,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 14 | 524 02 07 | 500 | 1,8 | |
Национальная экономика | 017 | 04 | 18559,2 | ||||
Связь и информатика | 017 | 04 | 10 | 9625,2 | |||
Информационные технологии и связь | 017 | 04 | 10 | 330 00 00 | 9625,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 9625,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 001 | 9625,2 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 8934,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 340 00 00 | 634,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 634,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 019 | 634,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 017 | 04 | 12 | 795 00 00 | 8300,0 | ||
"Развитие малого предпринимательства и потребительского рынка в г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 1600,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 006 | 1350,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 500 | 250,0 | |
"Электронный Улан-Удэ" 2008 - 2010 гг. | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 6700,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 500 | 6700,0 | |
8. | Управление по чрезвычайным ситуациям | 018 | 20310,2 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 018 | 03 | 20310,2 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 018 | 03 | 09 | 20310,2 | |||
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 018 | 03 | 09 | 302 00 00 | 20310,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 20310,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 20310,2 | |
9. | Комитет по управлению имуществом и землепользованию | 019 | 47914,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 39176,6 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 14 | 39176,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 002 00 00 | 26906,7 | ||
Центральный аппарат | 019 | 01 | 14 | 002 04 00 | 25406,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 25406,7 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 019 | 01 | 14 | 002 29 00 | 1500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 002 29 00 | 500 | 1500,0 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 019 | 01 | 14 | 090 00 00 | 11786,6 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 019 | 01 | 14 | 090 02 00 | 11786,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 11786,6 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 019 | 01 | 14 | 092 00 00 | 483,3 | ||
Выполнение других обязательств государства | 019 | 01 | 14 | 092 03 00 | 483,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 483,3 | |
Национальная экономика | 019 | 04 | 6497,8 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 6497,8 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 340 00 00 | 6497,8 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 6497,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 6497,8 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 019 | 08 | 2240,0 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 019 | 08 | 06 | 2240,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 019 | 08 | 06 | 450 00 00 | 2240,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 019 | 08 | 06 | 450 85 00 | 2240,0 | ||
Прочие расходы | 019 | 08 | 06 | 450 85 00 | 013 | 2240,0 | |
10. | Комитет городского хозяйства | 030 | 246180,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 030 | 01 | 1024,8 | ||||
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 030 | 01 | 13 | 1000,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 030 | 01 | 13 | 081 00 00 | 1000,0 | ||
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 030 | 01 | 13 | 081 69 00 | 1000,0 | ||
Разработка муниципальной целевой программы энергосбережения до 2020 года | 030 | 01 | 13 | 081 69 03 | 1000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 01 | 13 | 081 69 03 | 500 | 1000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 030 | 01 | 14 | 24,8 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 030 | 01 | 14 | 092 00 00 | 24,8 | ||
Выполнение других обязательств государства | 030 | 01 | 14 | 092 03 00 | 24,8 | ||
030 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 24,8 | ||
Национальная экономика | 030 | 04 | 6244,6 | ||||
Лесное хозяйство | 030 | 04 | 07 | 5344,6 | |||
Вопросы в области лесных отношений | 030 | 04 | 07 | 292 00 00 | 5344,6 | ||
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 030 | 04 | 07 | 292 02 00 | 5344,6 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 030 | 04 | 07 | 292 02 00 | 019 | 5344,6 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 030 | 04 | 12 | 900,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 04 | 12 | 795 00 00 | 900,0 | ||
"Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 гг." | 030 | 04 | 12 | 795 22 00 | 900,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 04 | 12 | 795 22 00 | 500 | 900,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 030 | 05 | 237911,2 | ||||
Жилищное хозяйство | 030 | 05 | 01 | 8165,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 030 | 05 | 01 | 098 00 00 | 5578,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 030 | 05 | 01 | 098 02 00 | 5578,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 030 | 05 | 01 | 098 02 01 | 5578,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 030 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 5578,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 030 | 05 | 01 | 350 00 00 | 2587,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 030 | 05 | 01 | 350 03 00 | 2587,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 2587,0 | |
Коммунальное хозяйство | 030 | 05 | 02 | 20830,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 030 | 05 | 02 | 351 00 00 | 830,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 030 | 05 | 02 | 351 05 00 | 830,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 830,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 05 | 02 | 795 00 00 | 20000,0 | ||
"Развитие отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ" 2009 - 2011 гг. | 030 | 05 | 02 | 795 29 00 | 20000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 030 | 05 | 02 | 795 29 00 | 003 | 20000,0 | |
Благоустройство | 030 | 05 | 03 | 192532,4 | |||
Благоустройство | 030 | 05 | 03 | 600 00 00 | 192532,4 | ||
Уличное освещение | 030 | 05 | 03 | 600 01 00 | 43967,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 43967,5 | |
Озеленение | 030 | 05 | 03 | 600 03 00 | 5900,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 5900,0 | |
Организация и содержание мест захоронения | 030 | 05 | 03 | 600 04 00 | 21000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 21000,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 030 | 05 | 03 | 600 05 00 | 121664,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 121664,9 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 030 | 05 | 05 | 16383,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 030 | 05 | 05 | 002 00 00 | 16383,8 | ||
Центральный аппарат | 030 | 05 | 05 | 002 04 00 | 16383,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 16383,8 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 030 | 06 | 1000,0 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 030 | 06 | 05 | 1000,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 06 | 05 | 795 00 00 | 1000,0 | ||
"Экологическая программа г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." | 030 | 06 | 05 | 795 12 00 | 1000,0 | ||
Природоохранные мероприятия | 030 | 06 | 05 | 795 12 00 | 443 | 1000,0 | |
11. | Управление транспорта и связи | 032 | 46564,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 032 | 01 | 12118,1 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 032 | 01 | 14 | 12118,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 032 | 01 | 14 | 002 00 00 | 11946,9 | ||
Центральный аппарат | 032 | 01 | 14 | 002 04 00 | 11946,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 032 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 11946,9 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 032 | 01 | 14 | 092 00 00 | 171,2 | ||
Выполнение других обязательств государства | 032 | 01 | 14 | 092 03 00 | 171,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 032 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 171,2 | |
Национальная экономика | 032 | 04 | 34446,0 | ||||
Транспорт | 032 | 04 | 08 | 31259,6 | |||
Автомобильный транспорт | 032 | 04 | 08 | 303 00 00 | 13500,0 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 032 | 04 | 08 | 303 02 00 | 13500,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 032 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 13500,0 | |
Другие виды транспорта | 032 | 04 | 08 | 317 00 00 | 17759,6 | ||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 032 | 04 | 08 | 317 01 00 | 17759,6 | ||
Субсидии юридическим лицам | 032 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 17759,6 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 032 | 04 | 12 | 3186,4 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 032 | 04 | 12 | 092 00 00 | 3186,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 032 | 04 | 12 | 092 99 00 | 3186,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 032 | 04 | 12 | 092 99 00 | 001 | 3186,4 | |
12. | Комитет по образованию | 034 | 1595514,8 | ||||
Образование | 034 | 07 | 1591608,9 | ||||
Дошкольное образование | 034 | 07 | 01 | 390916,9 | |||
Детские дошкольные учреждения | 034 | 07 | 01 | 420 00 00 | 390916,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 390916,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 377475,7 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 019 | 13441,2 | |
Общее образование | 034 | 07 | 02 | 1108637,9 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 034 | 07 | 02 | 421 00 00 | 905281,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 168458,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 137700,8 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 019 | 30757,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 034 | 07 | 02 | 421 99 01 | 736823,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 644193,3 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 421 99 01 | 019 | 92629,9 | |
