Приложение к Закону от 26.03.2005 г № 1118-III Норматив

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета (тыс. рублей)


Наименование показателя Коды ведомственной классификации
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия 801 00 00 000 00 00 000 16649,5
Национальная экономика 801 04 00 000 00 00 000 15049,5
Связь и информатика 801 04 09 000 00 00 000 10000,0
Региональные целевые программы 801 04 09 522 00 00 000 10000,0
Отдельные мероприятия связи и информатики 801 04 09 522 00 00 382 10000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 11 000 00 00 000 5049,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 04 11 001 00 00 000 5049,5
Центральный аппарат 801 04 11 001 00 00 005 5049,5
Другие межбюджетные трансферты 801 11 03 000 00 00 000 1600,0
Региональные целевые программы 801 11 03 522 00 00 000 1600,0
Субсидии на разработку проектносметной документации на строительство малых ГЭС в Баргузинском районе 801 11 03 522 00 00 197 1600,0
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 802 00 00 000 00 00 000 7791,1
Национальная экономика 802 04 00 000 00 00 000 7791,1
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 11 000 00 00 000 7791,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 04 11 001 00 00 000 5791,5
Центральный аппарат 802 04 11 001 00 00 005 5791,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 802 04 11 340 00 00 000 1999,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 04 11 340 00 00 327 1999,6
Государственный комитет Республики Бурятия по природопользованию и охране окружающей среды 803 00 00 000 00 00 000 40007,1
Охрана окружающей среды 803 06 00 000 00 00 000 40007,1
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 803 06 02 000 00 00 000 8250,0
Состояние окружающей среды и природопользования 803 06 02 410 00 00 000 8250,0
Природоохранные мероприятия 803 06 02 410 00 00 443 8250,0
Программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в Республике Бурятия на период 2003 - 2005 годов" 803 06 02 410 00 00 443 1850,0
Обеспечение охраны республиканских заказников 803 06 02 410 00 00 443 6400,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 04 000 00 00 000 31757,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 06 04 001 00 00 000 8007,1
Центральный аппарат 803 06 04 001 00 00 005 8007,1
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 803 06 04 412 00 00 000 23750,0
Природоохранные мероприятия 803 06 04 412 00 00 443 23750,0
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 1973871,5
Образование 804 07 00 000 00 00 000 61909,6
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 54517,0
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 54517,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 00 00 327 54517,0
Переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 000 00 00 000 7392,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 804 07 05 429 00 00 000 7392,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 804 07 05 429 00 00 450 7392,6
Здравоохранение и спорт 804 09 00 000 00 00 000 1911961,9
Здравоохранение 804 09 01 000 00 00 000 1727509,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 01 469 00 00 000 109700,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 469 00 00 327 109700,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 804 09 01 470 00 00 000 627924,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 00 00 327 627924,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 01 471 00 00 000 12354,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 471 00 00 327 12354,0
Станции переливания крови 804 09 01 472 00 00 000 21014,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 472 00 00 327 21014,0
Санатории для больных туберкулезом 804 09 01 473 00 00 000 49992,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 473 00 00 327 49992,5
Мероприятия в области санитарноэпидемиологического надзора 804 09 01 481 00 00 000 45,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 804 09 01 481 00 00 457 45,0
Дома ребенка 804 09 01 486 00 00 000 22479,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 486 00 00 327 22479,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 804 09 01 771 00 00 000 884000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации) 804 09 01 771 00 00 455 884000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 09 04 000 00 00 000 184452,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 04 001 00 00 000 5093,4
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 5093,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения и спорта 804 09 04 485 00 00 000 149319,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 04 485 00 0 455 149319,0
Региональные целевые программы 804 09 04 522 00 00 000 30040,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 04 522 00 00 455 30040,0
Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 229977,0
Образование 805 07 00 000 00 00 000 45707,0
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 1905,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 1905,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 00 00 327 1905,0
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 42010,0
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 42010,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 00 00 327 42010,0
Переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 1792,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 1792,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 805 07 05 429 00 00 450 1792,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 805 08 00 000 00 00 000 184270,0
Культура 805 08 01 000 00 00 000 150342,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 11763,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 00 00 327 11763,8
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 22311,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 00 00 327 22311,9
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 24567,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 00 00 327 24567,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 91699,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 00 00 327 91699,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 33927,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 08 06 001 00 00 000 4562,3
Центральный аппарат 805 08 06 001 00 00 005 4562,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 18565,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 453 18565,0
Региональные целевые программы 805 08 06 522 00 00 000 10800,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 522 00 00 453 10800,0
Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 2858578,9
Образование 806 07 00 000 00 00 000 978159,9
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 510659,2
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 375732,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 00 00 327 375732,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 48918,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 00 00 327 48918,0
Детские дома 806 07 02 424 00 00 000 70574,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 424 00 00 327 70574,4
Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 15434,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 00 00 327 15434,1
Начальное профессиональное образование 806 07 03 000 00 00 000 356029,6
Профессионально-технические училища 806 07 03 425 00 00 000 356029,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 03 425 00 00 327 356029,6
Среднее профессиональное образование 806 07 04 000 00 00 000 31222,0
Средние специальные учебные заведения 806 07 04 427 00 00 000 31222,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 427 00 00 327 31222,0
Переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 000 00 00 000 14880,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 07 05 429 00 00 000 14880,2
Переподготовка и повышение квалификации кадров 806 07 05 429 00 00 450 14880,2
Молодежная политика и оздоровление детей 806 07 07 000 00 00 000 19055,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 806 07 07 431 00 00 000 19055,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 806 07 07 431 00 00 447 19055,0
Прикладные научные исследования в области образования 806 07 08 000 00 00 000 7000,0
Прикладные научные исследования и разработки 806 07 08 081 00 00 000 7000,0
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 806 07 08 081 00 00 196 7000,0
Другие вопросы в области образования 806 07 09 000 00 00 000 39313,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 07 09 001 00 00 000 8984,1
Центральный аппарат 806 07 09 001 00 00 005 8984,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 806 07 09 452 00 00 000 22629,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 09 452 00 00 327 22629,8
Региональные целевые программы 806 07 09 522 00 00 000 7700,0
Государственная поддержка в сфере образования 806 07 09 522 00 00 285 7700,0
Межбюджетные трансферты 806 11 00 000 00 00 000 1880419,0
Фонды компенсаций 806 11 02 000 00 00 000 1880419,0
Фонд компенсаций 806 11 02 519 00 00 000 1880419,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 806 11 02 519 00 00 523 1880419,0
Управление ветеринарии Республики Бурятия 807 00 00 000 00 00 000 92081,1
Национальная экономика 807 04 00 000 00 00 000 92081,1
Сельское хозяйство и рыболовство 807 04 05 000 00 00 000 92081,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 807 04 05 001 00 00 000 6603,3
Центральный аппарат 807 04 05 001 00 00 005 6603,3
Отдельные мероприятия в области сельскохозяйственного производства 807 04 05 260 00 00 342 6014,0
Учреждения по оказанию услуг в области животноводства 807 04 05 263 00 00 000 79463,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 04 05 263 00 00 327 79463,8
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 808 00 00 000 00 00 000 158293,5
Общегосударственные вопросы 808 01 00 000 00 00 000 -24301,1
Другие общегосударственные вопросы 808 01 15 000 00 00 000 -24301,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 808 01 15 092 00 00 000 -24301,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 808 01 15 092 00 00 520 -24301,1
Национальная экономика 808 04 00 000 00 00 000 175594,6
Сельское хозяйство и рыболовство 808 04 05 000 00 00 000 175594,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 808 04 05 001 00 00 000 12814,8
Центральный аппарат 808 04 05 001 00 00 005 12814,8
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 808 04 05 100 11 00 000 9500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 808 04 05 100 11 00 213 9500,0
Сельскохозяйственное производство 808 04 05 260 00 00 000 152486,0
Животноводство 808 04 05 260 00 00 335 89214,0
Растениеводство 808 04 05 260 00 00 336 19390,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 808 04 05 260 00 00 340 25205,0
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 808 04 05 26000 00 341 7527,0
Отдельные мероприятия в области сельскохозяйственного производства 808 04 05 260 00 00 342 11150,0
Учреждения по оказанию иных услуг 808 04 05 267 00 00 000 793,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 04 05 267 00 00 327 793,8
Межбюджетные трансферты 808 11 00 000 00 00 000 7000,0
Фонд муниципального развития 808 11 03 000 00 00 000 7000,0
Региональные целевые программы 808 11 03 522 00 00 000 7000,0
Субсидии 808 11 03 522 00 00 197 7000,0
Министерство финансов Республики Бурятия 809 00 00 000 00 00 000 2305467,8
Общегосударственные вопросы 809 01 00 000 00 00 000 193184,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 809 01 12 000 00 00 000 190809,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 809 01 12 065 00 00 000 190809,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 809 01 12 065 00 00 151 190809,0
Резервные фонды 809 01 13 000 00 00 000 15000,0
Резервные фонды 809 01 13 070 00 00 000 15000,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 809 01 13 070 00 00 183 15000,0
Другие общегосударственные вопросы 809 01 15 000 00 00 000 -12624,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 01 15 001 00 00 000 50190,0
Центральный аппарат 809 01 15 001 00 00 005 50190,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 809 01 15 092 00 00 000 -65657,4
Финансовая поддержка на возвратной основе 809 01 15 092 00 00 520 -65657,4
Республиканские программы 809 01 15 800 00 00 000 2843,0
Программа реформирования системы управления региональными финансами Республики Бурятия 809 01 15 800 01 00 784 2843,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 809 05 00 000 00 00 000 2528,8
"Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы" 809 05 04 100 04 07 000 2528,8
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 809 05 04 100 04 07 000 2528,8
Строительство объектов для нужд отрасли 809 05 04 100 04 07 213 2528,8
Межбюджетные трансферты 809 11 00 000 00 00 000 2109754,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней 809 11 01 000 00 00 000 2109754,4
Фонд софинансирования социальных расходов 809 11 01 515 00 00 000 55717,9
Предоставление субсидий 809 11 01 515 00 00 197 55717,9
Субсидии на выплату пособий детям, находящимся под опекой и попечительством 809 11 01 515 00 00 197 35971,0
Субсидии на возмещение убытков по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями и электрогенераторными станциями 809 11 01 515 00 00 197 18302,9
Субсидия на погашение задолженности за выполненные полеты санитарной авиации 809 11 01 515 00 00 197 1444,0
Дотации и субвенции 809 11 01 517 00 00 000 417709,1
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 809 11 01 517 00 00 503 25137,0
Дотации местным бюджетам на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы 809 11 01 517 00 00 786 210297,0
Дотация на содержание и развитие социальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства 809 11 01 517 00 00 788 182275,1
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 809 11 01 521 00 00 000 1522192,1
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 809 11 01 521 00 00 501 1522192,1
Фонды компенсаций 809 11 02 000 00 00 000 114135,3
Фонд компенсаций 809 11 02 519 00 00 000 114135,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 809 11 02 519 00 00 523 114135,3
Республиканское дорожное агентство 810 00 00 000 00 00 000 482418,2
Национальная экономика 810 04 00 000 00 00 000 482418,2
Транспорт 810 04 08 000 00 00 000 482418,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 810 04 08 001 00 00 000 24450,2
Центральный аппарат 810 04 08 001 00 00 005 24450,2
Дорожное хозяйство 810 04 08 315 00 00 000 457968,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 810 04 08 315 00 00 365 457968,0
Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Бурятия 811 00 00 000 00 00 000 81273,4
Общегосударственные вопросы 811 01 00 000 00 00 000 -9063,0
Другие общегосударственные вопросы 811 01 15 000 00 00 000 -9063,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 811 01 15 092 00 00 000 -9063,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 811 01 15 092 00 00 520 -9063,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 00 000 00 00 000 14920,4
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 811 05 04 000 00 00 000 14920,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 811 05 04 001 00 00 000 14920,4
Центральный аппарат 811 05 04 001 00 00 005 14920,4
Межбюджетные трансферты 811 11 00 000 00 00 000 75416,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 811 11 01 000 00 00 000 75416,0
Дотации и субвенции 811 11 01 517 00 00 000 75416,0
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 811 11 01 517 00 00 503 75416,0
Министерство экономического развития и внешних связей Республики Бурятия 812 00 00 000 00 00 000 84105,0
Общегосударственные вопросы 812 01 00 000 00 00 000 8312,4
Другие общегосударственные вопросы 812 01 15 000 00 00 000 8312,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 812 01 15 001 00 00 000 27269,9
Центральный аппарат 812 01 15 001 00 00 005 27269,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 812 01 15 092 00 00 000 -27382,4
Финансовая поддержка на возвратной основе 812 01 15 092 00 00 520 -27382,4
"Федеральная целевая программа "Электронная Россия на 2002 2010 годы" 812 01 15 100 44 00 000 8424,9
Строительство объектов для нужд отрасли 812 01 15 100 44 00 213 8424,9
Национальная экономика 812 04 00 000 00 00 000 5986,9
Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 11 000 00 00 000 5986,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 812 04 11 340 00 00 000 5986,9
Выполнение других обязательств государства 812 04 11 340 00 00 216 156,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 04 11 340 00 00 327 5830,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 00 000 00 00 000 13805,7
Жилищное хозяйство 812 05 01 000 00 00 000 4000,0
Региональные целевые программы 812 05 01 522 00 00 000 4000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 05 01 522 00 00 213 4000,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 812 05 04 000 00 00 000 9805,7
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы" 812 05 04 100 04 00 213 9805,7
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 812 05 04 100 04 08 213 9805,7
в том числе, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 812 05 04 100 04 08 213 711,8
Образование 812 07 00 000 00 00 000 38200,0
Другие вопросы в области образования 812 07 09 000 00 00 000 38200,0
Региональные целевые программы 812 07 09 522 00 00 000 38200,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 07 09 522 00 00 213 38200,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 08 00 000 00 00 000 3000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 08 06 000 00 00 000 3000,0
Региональные целевые программы 812 08 06 522 00 00 000 3000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 08 06 522 00 00 213 3000,0
Здравоохранение и спорт 812 09 00 000 00 00 000 13800,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 812 09 04 000 00 00 000 13800,0
Региональные целевые программы 812 09 04 522 00 00 000 13800,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 09 04 522 00 00 213 13800,0
Социальная политика 812 10 00 000 00 00 000 1000,0
Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06 000 00 00 000 1000,0
Региональные целевые программы 812 10 06 522 00 00 000 1000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 812 10 06 522 00 00 213 1000,0
Министерство труда и социального развития Республики Бурятия 813 00 00 000 00 00 000 2721482,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 813 05 00 000 00 00 000 876357,0
Жилищное хозяйство 813 05 01 000 00 00 000 876357,0
Субсидии 813 05 01 900 00 00 000 876357,0
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг 813 05 01 900 01 00 785 876357,0
Социальная политика 813 10 00 000 00 00 000 1831525,9
Пенсионное обеспечение 813 10 01 000 00 00 000 31527,0
Пенсии 813 10 01 490 00 00 000 31527,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 813 10 01 490 00 00 714 31527,0
Социальное обслуживание населения 813 10 02 000 00 00 000 489664,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 813 10 02 501 00 00 000 206276,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 10 02 501 00 00 327 206276,8
Учреждения по обучению инвалидов 813 10 02 502 00 00 000 1165,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 10 02 502 00 00 327 1165,0
Учреждения социального обслуживания населения 813 10 02 506 00 00 000 282222,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 10 02 506 00 00 327 282222,5
Социальное обеспечение населения 813 10 03 000 00 00 000 1157332,2
Меры социальной поддержки граждан 813 10 03 505 00 00 000 3583,0
Мероприятия по реализации Закона Республики Бурятия "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" 813 10 03 505 00 00 000 1083,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 813 10 03 505 00 00 362 2500,0
Фонд софинансирования социальных расходов 813 10 03 515 00 00 000 978685,7
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 813 10 03 515 00 00 477 50000,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 813 10 03 515 00 00 563 340072,7
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 813 10 03 515 00 00 565 232280,0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 813 10 03 515 00 00 749 356333,0
Фонд компенсаций 813 10 03 519 00 00 000 175063,5
Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 813 10 03 519 00 00 560 6798,0
Субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 813 10 03 519 00 00 561 168075,6
Расходы на реализацию Федерального закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 813 10 03 519 00 00 562 188,9
Расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 813 10 03 519 00 00 570 1,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 813 10 04 000 00 00 000 500,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 813 10 04 511 00 00 000 500,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 813 10 04 511 00 00 480 500,0
Другие вопросы в области социальной политики 813 10 06 000 00 00 000 152502,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 813 10 06 001 00 00 000 127663,7
Центральный аппарат 813 10 06 001 00 00 005 23519,7
Территориальные органы 813 10 06 001 00 00 006 104144,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 813 10 06 514 00 00 000 24838,7
Оказание социальной помощи 813 10 06 514 00 00 483 24838,7
Межбюджетные трансферты 813 11 00 000 00 00 000 13600,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 813 11 01 000 00 00 000 13600,0
Дотации и субвенции 813 11 01 517 00 00 000 13600,0
Дотации на летний отдых детей 813 11 01 517 00 00 787 13600,0
Комитет по делам архивов Республики Бурятия 814 00 00 000 00 00 000 6057,1
Общегосударственные вопросы 814 01 00 000 00 00 000 6057,1
Другие общегосударственные вопросы 814 01 15 000 00 00 000 6057,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 814 01 15 001 00 00 000 6057,1
Центральный аппарат 814 01 15 001 00 00 005 6057,1
Республиканское агентство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия 815 00 00 000 00 00 000 17442,6
Общегосударственные вопросы 815 01 00 000 00 00 000 10142,6
Другие общегосударственные вопросы 815 01 15 000 00 00 000 10142,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 815 01 15 001 00 00 000 8717,6
Центральный аппарат 815 01 15 001 00 00 005 8717,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 815 01 15 090 00 00 000 1425,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 815 01 15 090 00 00 200 1425,0
Межбюджетные трансферты 815 11 00 000 00 00 000 7300,0
Фонд муниципального развития 815 11 03 000 00 00 000 7300,0
Субсидии 815 11 03 900 00 00 000 7300,0
Субсидия на проведение кадастровых и землеустроительных работ 815 11 03 900 02 00 000 7300,0
Субсидии 815 11 03 900 02 00 197 7300,0
Республиканское агентство по физической культуре и спорту 816 00 00 000 00 00 000 35989,5
Образование 816 07 00 000 00 00 000 6910,0
Другие вопросы в области образования 816 07 09 000 00 00 000 6910,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 816 07 09 435 00 00 000 6334,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 09 435 00 00 327 6334,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 816 07 09 452 00 00 000 576,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816 07 09 452 00 00 327 576,0
Здравоохранение и спорт 816 09 00 000 00 00 000 29079,5
Спорт и физическая культура 816 09 02 000 00 00 000 26333,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 816 09 02 512 00 00 000 26333,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 816 09 02 512 00 00 455 26333,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 816 09 04 000 00 00 000 2746,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 816 09 04 001 00 00 000 2746,5
Центральный аппарат 816 09 04 001 00 00 005 2746,5
Государственное учреждение Республики Бурятия по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 817 00 00 000 00 00 000 172305,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 817 03 00 000 00 00 000 172305,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 817 03 09 000 00 00 000 50008,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 817 03 09 202 00 00 000 25910,5
Гражданский персонал 817 03 09 202 00 00 240 19762,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 817 03 09 202 00 00 253 6147,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 817 03 09 218 00 00 000 17033,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 817 03 09 218 00 00 260 1002,3
Мероприятия по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, выполняемые в рамках специальных решений 817 03 09 218 00 00 262 16031,0
Поисково-спасательная служба 817 03 09 302 00 00 000 7065,0
Вещевое обеспечение 817 03 09 302 00 00 220 200,0
Продовольственное обеспечение 817 03 09 302 00 00 221 105,2
Гражданский персонал 817 03 09 302 00 00 240 5891,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 817 03 09 302 00 00 327 868,1
Обеспечение противопожарной безопасности 817 03 10 000 00 00 000 122296,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 817 03 10 202 00 00 000 122296,2
Вещевое обеспечение 817 03 10 202 00 00 220 100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 817 03 10 202 00 00 239 13825,5
Гражданский персонал 817 03 10 202 00 00 240 83420,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 817 03 10 202 00 00 253 23859,9
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 817 03 10 202 00 00 472 1090,8
Министерство внутренних дел Республики Бурятия 188 00 00 000 00 00 000 360391,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 359323,3
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 359323,3
