N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования всего | Финансирование мероприятий и проектов программы | Гарантии Прави- тельства РБ <***> | |||||||
Всего из феде- ральногобюджета на безвоз- вратной основе <*> | в том числе: | Бюджет Респу- блики Бурятия | Муници- пальные бюджеты | Собст- венные средс- тва органи- заций привле- ченные средс- тва | |||||||
Капи- тальные расходы | НИОКР | Прочие текущие расходы | |||||||||
сроки реали- зации | общее финанси- рование Программы | ||||||||||
Всего по Программе | Всего | 11882,5 | 6738,7 | 3862,0 | 8,2 | 2881,4 | 2913,8 | 320,7 | 1909,4 | 0,0 | |
2005 | 2751,4 | 1617,3 | 657,5 | 1,5 | 958,3 | 602,0 | 62,5 | 469,6 | 0,0 | ||
2006 | 4539,2 | 2661,6 | 1696,0 | 4,3 | 961,3 | 1128,2 | 133,2 | 616,2 | 0,0 | ||
2007 | 4512,0 | 2379,8 | 1428,5 | 2,4 | 961,8 | 1183,6 | 125,0 | 823,6 | 0,0 | ||
1. Капитальные вложения в реальный сектор экономики, инфраструктуру и охрану окружающей среды | |||||||||||
Всего капитальные вложения в реальный сектор экономики, инфраструктуру и охрану окружающей среды | Всего | 6956,4 | 2758,1 | 2692,0 | 8,2 | 57,9 | 2605,8 | 291,2 | 1301,4 | 0,0 | |
2005 | 1530,5 | 528,9 | 508,6 | 1,5 | 18,8 | 585,0 | 55,0 | 361,6 | 0,0 | ||
2006 | 2750,8 | 1229,7 | 1206,1 | 4,3 | 19,3 | 982,7 | 122,2 | 416,2 | 0,0 | ||
2007 | 2658,8 | 983,1 | 961,0 | 2,3 | 19,8 | 1038,1 | 114,0 | 523,6 | 0,0 | ||
1.1. | Раздел "Промышленность" | Всего | 236,6 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 20,0 | 188,0 | 0,0 |
2005 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | ||
2006 | 82,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 60,0 | 0,0 | ||
2007 | 93,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 68,0 | 0,0 | ||
Электроэнергетика | |||||||||||
1.1.1. | Строительство 4 малых ГЭС (Курумканский, Баргузинский и Джидинский районы) | Всего | 236,6 | 17,0 | 17,0 | 11,6 | 20,0 | 188,0 | |||
2005 | 61,6 | 1,6 | 60,0 | ||||||||
2006 | 82,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 60,0 | |||||
2007 | 93,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 68,0 | |||||
1.2. | Раздел "Агропромышленный комплекс" | Всего | 1476,1 | 218,9 | 165,7 | 53,2 | 614,3 | 6,0 | 636,9 | 0,0 | |
2005 | 350,5 | 37,0 | 19,4 | 17,6 | 138,6 | 2,0 | 172,9 | 0,0 | |||
2006 | 526,4 | 82,8 | 65,0 | 17,8 | 223,6 | 2,0 | 218,0 | 0,0 | |||
2007 | 582,9 | 82,8 | 65,0 | 17,8 | 252,1 | 2,0 | 246,0 | 0,0 | |||
Сельское хозяйство | |||||||||||
1.2.1. | Реконструкция и ремонт мелиоративных систем ФЦП "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы" и РЦП "Плодородие" | Всего | 100,4 | 29,9 | 29,9 | 13,5 | 6,0 | 51,0 | |||
2005 | 28,4 | 9,9 | 9,9 | 3,5 | 2,0 | 13,0 | |||||
2006 | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 15,0 | |||||
2007 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 23,0 | |||||
1.2.2. | Развитие овцеводства и племенного дела. РЦП "Развитиеживотноводства в РБ до 2010 года" | Всего | 653,6 | 8,4 | 8,4 | 365,2 | 280,0 | ||||
2005 | 178,0 | 2,8 | 2,8 | 95,2 | 80,0 | ||||||
2006 | 212,8 | 2,8 | 2,8 | 120,0 | 90,0 | ||||||
2007 | 262,8 | 2,8 | 2,8 | 150,0 | 110,0 | ||||||
1.2.3. | Субсидии на элитное семеноводство и на закладку и уход за многолетними насаждениями и реализация РЦП "Зерно" | Всего | 120,8 | 9,9 | 9,9 | 55,9 | 55,0 | ||||
2005 | 34,2 | 3,3 | 3,3 | 15,9 | 15,0 | ||||||
2006 | 43,3 | 3,3 | 3,3 | 20,0 | 20,0 | ||||||
2007 | 43,3 | 3,3 | 3,3 | 20,0 | 20,0 | ||||||
1.2.4. | Меры по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, в том числе РЦП "Государственная поддержка сельскохозяйственных рисков Республики Бурятия" | Всего | 71,9 | 20,8 | 20,8 | 33,2 | 17,9 | ||||
2005 | 20,2 | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 5,9 | ||||||
2006 | 26,6 | 7,0 | 7,0 | 13,6 | 6,0 | ||||||
2007 | 25,1 | 7,0 | 7,0 | 12,1 | 6,0 | ||||||
1.2.5. | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам | Всего | 14,1 | 14,1 | 14,1 | ||||||
2005 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
2006 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
2007 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
1.2.6. | Строительство жилья на селе, объектов инженерной инфраструктуры. ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" и РЦП "Социальное развитие села" | Всего | 515,3 | 135,8 | 135,8 | 146,5 | 233,0 | ||||
2005 | 85,0 | 9,5 | 9,5 | 16,5 | 59,0 | ||||||
2006 | 207,0 | 55,0 | 55,0 | 65,0 | 87,0 | ||||||
2007 | 207,0 | 55,0 | 55,0 | 65,0 | 87,0 | ||||||
1.3. | Раздел "Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство". Кластер "Жилье" | Всего | 730,7 | 342,7 | 342,7 | 52,0 | 156,0 | 180,0 | |||
2005 | 89,2 | 35,2 | 35,2 | 4,0 | 20,0 | 30,0 | |||||
2006 | 287,0 | 147,0 | 147,0 | 25,0 | 55,0 | 60,0 | |||||
2007 | 354,5 | 160,5 | 160,5 | 23,0 | 81,0 | 90,0 | |||||
1.3.1. | Строительство жилья гражданам, проживающим в ветхом аварийномжилищном фонде. ФЦП и РЦП "Жилище" | Всего | 396,0 | 60,0 | 60,0 | 156,0 | 180,0 | ||||
2005 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | ||||||
2006 | 135,0 | 20,0 | 20,0 | 55,0 | 60,0 | ||||||
2007 | 201,0 | 30,0 | 30,0 | 81,0 | 90,0 | ||||||
1.3.2. | Строительство 80-квартирного дома для инвалидов- колясочников в г. Улан-Удэ. ФЦП "Жилище" | Всего | 132,0 | 100,0 | 100,0 | 32,0 | |||||
2005 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
2006 | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | |||||||
2007 | 63,0 | 50,0 | 50,0 | 13,0 | |||||||
1.3.3. | Строительство 80-квартирного дома для инвалидов Великой Отечественной войны в г. Улан- Удэ. ФЦП "Жилище" | Всего | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | |||||
2005 | |||||||||||
2006 | 35,0 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | |||||||
2007 | 35,0 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | |||||||
1.3.4. | Строительство жилья (подпрограммы "Жилищные сертификаты"; Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев"; "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"). ФЦП и РЦП "Жилище" | Всего | 84,7 | 84,7 | 84,7 | ||||||
2005 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||||||||
2006 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
2007 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||||||
1.3.5. | Теплоснабжение п. Мясокомбинат (3-я очередь строительства). Первый пусковой комплекс. ФЦП "Жилище 2002 - 2010 годы" и РЦП "Реформирование и модернизация ЖКХ" | Всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 | ||||||
2005 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
2006 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
2007 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
1.3.6. | Строительство и реконструкция домов для работников Байкальского государственного биосферного заповедника. Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
2007 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
1.5. | Раздел "Транспорт и дорожное хозяйство" | Всего | 3062,3 | 1188,5 | 1188,5 | 1873,8 | |||||
2005 | 602,8 | 179,0 | 179,0 | 423,8 | |||||||
2006 | 1323,5 | 623,5 | 623,5 | 700,0 | |||||||
2007 | 1136,0 | 386,0 | 386,0 | 750,0 | |||||||
1.5.1. | Реконструкция взлетно- посадочной полосы аэропорта г.Улан-Удэ. ФЦП "Модернизация транспортной системы России" | Всего | 323,5 | 323,5 | 323,5 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | ||||||||
2007 | |||||||||||
1.5.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов. ФЦП "Модернизация транспортной системы России", РЦП "Дороги Бурятии XXI века" | Всего | 2504,8 | 631,0 | 631,0 | 1873,8 | |||||
2005 | 558,8 | 135,0 | 135,0 | 423,8 | |||||||
2006 | 896,0 | 196,0 | 196,0 | 700,0 | |||||||
2007 | 1050,0 | 300,0 | 300,0 | 750,0 | |||||||
1.5.3. | Реконструкция моста через р. Селенга, 124-й км федеральной автодороги Улан-Удэ - Кяхта | Всего | 234,0 | 234,0 | 234,0 | ||||||
2005 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | ||||||||
2006 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | ||||||||
2007 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | ||||||||
1.6. | Раздел "Связь и информационные технологии" | Всего | 208,3 | 145,1 | 145,1 | 33,2 | 30,0 | ||||
2005 | 28,4 | 8,4 | 8,4 | 10,0 | 10,0 | ||||||
2006 | 101,9 | 68,7 | 68,7 | 23,2 | 10,0 | ||||||
2007 | 78,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 10,0 | ||||||
1.6.1. | Строительство наблюдательного пункта радиоинтерферометрического комплекса "Квазар-Кво", урочище Бадары (Институт прикладной астрономии РАН, г. Санкт-Петербург). Непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы, раздел "Наука" | Всего | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||||
2005 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||
2006 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
2007 | |||||||||||
1.6.2. | Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Улан-Удэ. Реализация в рамках мероприятий непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы, раздел "Связь и телерадиовещание" | Всего | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||
2007 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | ||||||||
1.6.3. | Приобретение оборудования для Бурятской государственной телерадиокомпании. Реализация в рамках мероприятий непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы, раздел "Связь и телерадиовещание" | Всего | 66,0 | 36,0 | 36,0 | 30,0 | |||||
2005 | 16,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | |||||||
2006 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
2007 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | |||||||
1.6.4. | Реконструкция и модернизация сети телерадиовещания Республики Бурятия | Всего | 65,7 | 32,5 | 32,5 | 33,2 | |||||
2005 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
2006 | 55,7 | 32,5 | 32,5 | 23,2 | |||||||
2007 | |||||||||||
1.7. | Раздел "Охрана окружающей природной среды и природопользование" | Всего | 1130,7 | 734,1 | 729,4 | 4,7 | 20,9 | 109,2 | 266,5 | ||
2005 | 362,8 | 234,1 | 232,9 | 1,2 | 7,0 | 33,0 | 88,7 | ||||
2006 | 387,5 | 258,2 | 256,7 | 1,5 | 5,9 | 55,2 | 68,2 | ||||
2007 | 380,4 | 241,8 | 239,8 | 2,0 | 8,0 | 21,0 | 109,6 | ||||
1.7.1. | Строительство дорог лесохозяйственного назначения, создание противопожарных барьеров, защитных и минерализованных полос, отвод лесосек под рубки, лесопатологический мониторинг. ФЦП "Экология и природные ресурсы России". РЦП "Экологияи природные ресурсы Республики Бурятия" | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
2005 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
2006 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
2007 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
1.7.2. | Строительство защиты коммуникаций в Кабанском районе от опасных природных процессов. ФЦП "Экология и природные ресурсы России" (подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории") | Всего | 33,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||
2005 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||
2006 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||
2007 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||
1.7.3. | Берегозащита п. Нижнеангарск Северобайкальского района. Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природнойтерритории". ФЦП "Экология и природные ресурсы России". РЦП"Экология и природные ресурсы Республики Бурятия" | Всего | 46,0 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | |||||
2005 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
2006 | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 3,0 | |||||||
2007 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
1.7.4. | Реконструкция Селенгинского омулево-осетрового рыбозавода в Прибайкальском районе. Подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакультура". ФЦП "Экология и природные ресурсы России". РЦП"Экология и природные ресурсы Республики Бурятия" | Всего | 68,8 | 44,8 | 44,8 | 24,0 | |||||
2005 | 19,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | |||||||
2006 | 22,0 | 15,0 | 15,0 | 7,0 | |||||||
2007 | 27,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | |||||||
1.7.5. | Строительство Байкальского комплексного полигона по изучению и оценке формирования подземных и поверхностных вод под влиянием природных и техногенных факторов, м. Култушная Кабанского района. Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
2007 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||
1.7.6. | Геологоразведочные работы. Подпрограмма "Минерально- сырьевые ресурсы" | Всего | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||||||
2005 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||||||||
2006 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||||||||
2007 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||||||||
1.7.7. | Первая очередь строительства производственных комплексов попереработке твердых бытовых отходов в г. Улан-Удэ. ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" | Всего | 123,3 | 72,1 | 72,1 | 51,2 | |||||
2005 | 67,1 | 47,1 | 47,1 | 20,0 | |||||||
2006 | 56,2 | 25,0 | 25,0 | 31,2 | |||||||
2007 | |||||||||||
1.7.8. | Реализация природоохранных мероприятий, связанных с закрытием Джидинского вольфрамо-молибденового комбината | Всего | 255,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 225,0 | ||||
2005 | 75,0 | 75,0 | |||||||||
2006 | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 60,0 | ||||||
2007 | 105,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 90,0 | ||||||
1.7.9. | Строительство приемных пунктов сбора и очистки подсланевых вод судов и плавсредств на оз. Байкал, ТБО в п.п. Выдрино, Усть-Баргузин, г. Северобайкальск | Всего | 8,9 | 3,0 | 3,0 | 1,7 | 4,2 | ||||
2005 | 2,2 | 2,2 | |||||||||
2006 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | ||||||
2007 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
1.7.10. | Строительство полигона захоронения токсичных промышленных отходов г. Улан- Удэ | Всего | 36,3 | 9,5 | 9,5 | 26,8 | |||||
2005 | 8,5 | 8,5 | |||||||||
2006 | 7,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||||
2007 | 20,4 | 5,8 | 5,8 | 14,6 | |||||||
1.7.11. | Организация и проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения, в т.ч. организация работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | Всего | 52,4 | 4,7 | 4,7 | 19,2 | 18,0 | 10,5 | |||
2005 | 11,2 | 1,2 | 1,2 | 7,0 | 3,0 | ||||||
2006 | 19,2 | 1,5 | 1,5 | 5,2 | 9,0 | 3,5 | |||||
2007 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 | |||||
1.8. | Непрограммная часть. Раздел "Водное хозяйство и охрана окружающей среды" | Всего | 103,6 | 103,6 | 103,6 | ||||||
2005 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | ||||||||
2006 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | ||||||||
2007 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | ||||||||
1.8.1. | Крепление правого берега р. Селенга (о. Спасский) в границах водозаборных сооружений в г. Улан-Удэ. Непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы | Всего | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||
2005 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||||
2006 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||
2007 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||
1.8.2. | Защита от паводковых вод реки Бичура, с. Бичура Бичурского района, непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы | Всего | 20,1 | 20,1 | 20,1 | ||||||
2005 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
2006 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
2007 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
1.8.3. | Берегоукрепление на р. Иркут у с. Шимки Тункинского р-на, непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы | Всего | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||||
2005 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||
2006 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||
2007 | |||||||||||
1.8.4. | Защита от паводковых вод р. Ока с. Орлик Окинского района. Раздел "Водное хозяйство", непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
2005 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2006 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2007 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
1.8.5. | Крепление береговой полосы залива "Посольский сор" оз. Байкал на эрозийно-опасном участке в Кабанском районе, непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы | Всего | 21,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | |||||
2005 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | |||||||
2006 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | |||||||
2007 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
1.8.6. | Берегоукрепительные работы у с. Шарагол и с. Хутор Кяхтинского района (в том числе проектные работы), непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
2005 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2006 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2007 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
1.9. | Раздел: НИОКР | Всего | 8,1 | 8,2 | 8,2 | ||||||
2005 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
2006 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
2007 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||
1.9.1. | Изучение и оценка ресурсного потенциала промышленной золотоносности в структурах плотика россыпных месторождений золота Баунтовского района | Всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||
2005 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
2006 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
2007 | |||||||||||
1.9.2. | Биостратиграфическое обоснование схем стратиграфии палеозоя Саяно-Байкальской горной области | Всего | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||
2005 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
2006 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
2007 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
1.9.3. | Определение влияния трансграничного переноса загрязняющих веществ с Иркутской области, разработка порядка регулирования взаимоотношений с сопредельными территориями и мероприятиями по снижению его влияния на окружающую среду РБ | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
2007 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
1.9.4. | Научные исследования в части определения объемов основных охранных, воспроизводственных и биотехнических мероприятий, достаточных для сохранения численности основных видов охотничьих животных на промысловом уровне | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
2007 | |||||||||||
2. Капитальные вложения в объекты социальной сферы | |||||||||||
Всего капитальные вложения в объекты социальной сферы | Всего | 2102,7 | 1157,2 | 1170,0 | 308,0 | 29,5 | 608,0 | 0,0 | |||
2005 | 281,4 | 148,9 | 148,9 | 17,0 | 7,5 | 108,0 | 0,0 | ||||
2006 | 846,4 | 489,9 | 489,9 | 145,5 | 11,0 | 200,0 | 0,0 | ||||
2007 | 974,9 | 518,4 | 518,4 | 145,5 | 11,0 | 300,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Раздел "Социальная защита" | Всего | 59,0 | 59,0 | 59,0 | ||||||
2005 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||
2006 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
2007 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
2.1.1. | Строительство дома-интерната для умственно отсталых детей вОктябрьском районе г. Улан- Удэ, приобретение оборудования. ФЦП "Дети России 2003 - 2006 годы", подпрограмма "Дети-инвалиды", РЦП "Семья и дети РБ" | Всего | 59,0 | 59,0 | 59,0 | ||||||
2005 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||||
2006 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
2007 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
2.2. | Раздел "Здравоохранение, физическая культура и спорт" | Всего | 1250,9 | 531,9 | 531,9 | 104,0 | 15,0 | 600,0 | |||
2005 | 177,1 | 60,1 | 60,1 | 12,0 | 5,0 | 100,0 | |||||
2006 | 486,9 | 235,9 | 235,9 | 46,0 | 5,0 | 200,0 | |||||
2007 | 586,9 | 235,9 | 235,9 | 46,0 | 5,0 | 300,0 | |||||
2.2.1. | Сейсмоусиление здания хирургического комплекса республиканской больницы им. Семашко и др. объектов здравоохранения. ФЦП "Сейсмобезопасность территорииРоссии" и РЦП "Жилище" | Всего | 41,6 | 26,6 | 26,6 | 15,0 | |||||
2005 | 11,6 | 6,6 | 6,6 | 5,0 | |||||||
2006 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||||
2007 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||||
2.2.2. | Строительство республиканской детской многопрофильной больницы ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Минздрава РБ. ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" | Всего | 97,5 | 83,5 | 83,5 | 14,0 | |||||
2005 | 25,5 | 23,5 | 23,5 | 2,0 | |||||||
2006 | 36,0 | 30,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
2007 | 36,0 | 30,0 | 30,0 | 6,0 | |||||||
2.2.3. | Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Семашко (1-я очередь строительства). ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" | Всего | 281,8 | 221,8 | 221,8 | 60,0 | |||||
2005 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
2006 | 125,9 | 95,9 | 95,9 | 30,0 | |||||||
2007 | 125,9 | 95,9 | 95,9 | 30,0 | |||||||
2.2.4. | Строительство Центра Олимпийской подготовки | Всего | 830,0 | 200,0 | 200,0 | 30,0 | 600,0 | ||||
2005 | 110,0 | 10,0 | 100,0 | ||||||||
2006 | 310,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 200,0 | ||||||
2007 | 410,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 300,0 | ||||||
2.3. | Раздел "Образование" | Всего | 294,8 | 199,3 | 207,0 | 75,0 | 12,5 | 8,0 | |||
2005 | 83,8 | 68,3 | 68,3 | 5,0 | 2,5 | 8,0 | |||||
2006 | 105,0 | 65,5 | 65,5 | 35,0 | 5,0 | 0,0 | |||||
2007 | 105,0 | 65,5 | 65,5 | 35,0 | 5,0 | 0,0 | |||||
2.3.1. | Строительство аудиторного блока ГОУ ВПО Восточно- Сибирский государственный технологический университет, г. Улан-Удэ. ФЦП "Развитие образования в РФ" и РЦП "Развитие образования и науки в РБ" | Всего | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |||||
2005 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |||||||
2006 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2.3.2. | Строительство школы в п. Санага Закаменского района. Реализация мероприятий в рамках непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы, раздел "Образование" | Всего | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | |||||
2005 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2006 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||||
2007 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||||
2.3.3. | Строительство профессионального лицея N 21 вп. Онохой (учебный корпус). ФЦП "Развитие образования в РФ" и РЦП "Развитие образования и науки в РБ" | Всего | 32,0 | 32,0 | 32,0 | ||||||
2005 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||
2006 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2007 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2.3.4. | Строительство специального профессионального училища N закрытого типа (общежитие) в п. Южный. ФЦП "Жилище", подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Всего | 16,3 | 16,3 | 15,0 | ||||||
2005 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
2006 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
2007 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
2.3.5. | Строительство санаторного детского дома (3-я очередь строительства) в п. Верхняя Березовка, г. Улан-Удэ. ФЦП "Дети России", подпрограмма "Дети-сироты " и РЦП "Семья и дети РБ" | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
2005 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
2006 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2.3.6. | Строительство школы в п. Таксимо Муйского района. ФЦП "Дети России" и РЦП "Семья и дети РБ" | Всего | 45,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | ||||
2005 | |||||||||||
2006 | 22,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | ||||||
2007 | 22,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | ||||||
2.3.7. | Строительство школы в г. Северобайкальск (на 33 класса). ФЦП "Дети России", подпрограмма "Дети Севера" и РЦП "Семья и дети РБ" | Всего | 60,5 | 30,0 | 30,0 | 23,0 | 7,5 | ||||
2005 | 15,5 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 2,5 | ||||||
2006 | 22,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | ||||||
2007 | 22,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | ||||||
2.3.8. | Строительство школы на 242 учащихся с интернатом на 28 мест в с. Улюнхан Курумканского района. ФЦП "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера" | Всего | 51,0 | 29,0 | 29,0 | 22,0 | |||||
2005 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | |||||||
2006 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
2007 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
2.3.9. | Строительство школы в с. Орлик Окинского района. ФЦП "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера" | Всего | 20,0 | 20,0 | 29,0 | ||||||
2005 | |||||||||||
