N п/п | Наименование программы | N и дата выпуска документа по утверждению программы | Срок реализации программы | Объем финансовых средств из федерального бюджета (млн. руб.) | ||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | ||||||||||
лимит | выделено | освоено | лимит | выделено | освоено | лимит | выделено | освоено | ||||
I. Развитие инфраструктуры | ||||||||||||
1. | ФЦП "Модернизация транспортной системы России" (до 2010 года) | Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 | 2002 2010 годы | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 108 | 108 | 108 | 110,1 | 77,9 | |
1.1. | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 78 | 78 | 78 | 91 | 77,9 | |||
1.2. | Подпрограмма "Единая система организации воздушного движения" | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 19,1 | 0 | |||
2. | ФЦП "Старшее поколение" | Постановление Правительства РФ от 29.01.2002 N 70 | 2002 2004 годы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0 | |
3. | ФЦП "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" | Постановление Правительства РФ от 14.01.2000 N 36 | 2000 2005 годы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0 | |
4. | ФЦП "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" | Постановление Правительства РФ от 27.07.2001 N 564 | 2002 2011 годы | 4 | 4 | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 0 | |
5. | ФЦП "Жилище" | Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 | 2002 2010 годы | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 83,7 | 58,1 | 58,1 | 49,1 | 24,5 | |
5.1. | Подпрограмма "Государственные жилищные сертификаты" (1998 2002 годы), (2003 - 2010 годы) | Постановление Правительства РФ от 20.11.2003 N 700 | 1998 2002, 2004 2010 годы | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 7 | 7 | |
5.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | Постановление Правительства РФ от 16.10.2002 N 760 | 2002 2010 годы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
5.3. | Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | Постановление Правительства РФ от 22.01.2002 N 33 | 2002 2010 годы | 0 | 0 | 0 | 37 | 11,5 | 11,5 | 23 | 11,5 | |
5.4. | Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса Российской Федерации" | Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 N 797 | 2002 2010 годы | 1 | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 1,6 | |
5.5. | Финансирование реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 22.06.2004 N 305 | 2003 2010 годы | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 9,8 | 0 | |
5.6. | Раздел Программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 | 2002 2010 годы | 7 | 7 | 7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 5 | 3 | |
5.7. | Подпрограмма "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации" | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2 | 1,1 | |||
6. | ФЦП "Культура России (2001 2005 годы)" | Постановление Правительства РФ от 14.12.2000 N 955 | 2001 2005 годы | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,6 | 1 | |
7. | ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" | Постановление Правительства РФ от 30.12.2002 N 858 | 2003 2010 годы | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | |
II. Новое поколение | ||||||||||||
8. | ФЦП "Дети России" (2001 - 2002 годы), (2003 - 2006 годы) | Постановление Правительства РФ от 03.10.2002 N 732 | 2001 2002, 2003 2006 годы | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 18,9 | 8 | |
8.1. | Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 4 | 4 | 7,3 | 0,3 | |||
8.2. | Подпрограмма "Дети-сироты" | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 7,7 | 7,2 | |||
8.3. | Подпрограмма "Дети Севера" (2001 - 2002 годы) | 2001 2002 годы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.4. | Подпрограмма "Одаренные дети" | 2003 2006 годы | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
8.5. | Подпрограмма "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев" | 2003 2006 годы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.6. | Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 2003 2006 годы | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,5 | ||
8.7. | Подпрограмма "Безопасное материнство" | 2001 2002 годы | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.8. | Подпрограмма "Здоровый ребенок" (2003 - 2006 годы) | Постановление Правительства РФ от 06.09.2004 N 459, Распоряжение Правительства РФ N 292-р от 13.03.2002 | 2003 2006 годы | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | ||
8.9. | Подпрограмма "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (2001 - 2002 годы) | 2001 2002 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | ФЦП "Молодежь России" | Постановление Правительства РФ N 1015 от 27.12.2000 | 2002 2005 годы | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.1. | Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | ФЦП "Развитие образования" | 2001 2005 годы | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
III. Реформа правосудия | ||||||||||||
11. | ФЦП "Реформирование уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации" | 2002 2006 годы | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5 | 2,9 | ||
11.1. | Подпрограмма "Реформирование промышленного сектора уголовноисполнительной системы и содействие трудовой занятости осужденных" | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 1,6 | |||
11.2. | Подпрограмма "Строительство и реконструкция следственных изоляторов и тюрем Министерства юстиции Российской Федерации, а также строительство жилья для персонала указанных учреждений" | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 1,4 | |||
12. | ФЦП "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" | 2002 2004 годы | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6,9 | ||
IV. Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды | ||||||||||||
13. | ФЦП "Экология и природные ресурсы России" | 2002 2010 годы | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 121,7 | 133,9 | 133,9 | 149,3 | 107,2 | ||
13.1. | Подпрограмма "Леса" | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 17,025 | 17,025 | 17,025 | 44,75 | 32,25 | |||
13.2. | Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,56 | |||
13.3. | Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,6 | 2,6 | |||
13.4. | Подпрограмма "Минеральносырьевые ресурсы" | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 67,7 | 80 | 80 | 80,1 | 63,4 | |||
13.5. | Подпрограмма "Водные ресурсы" | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 20 | 20 | 20 | 2,1 | 0,1 | |||
13.6. | Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 5,4 | |||
14. | ФЦП "Повышение плодородия почв России" (2002 - 2005 годы) | Постановление Правительства РФ от 08.11.2001 N 780 | 2002 2005 годы | 22 | 22 | 22 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 15 | 15 | |
15. | ФЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" | Постановление Правительства РФ от 13.11.2001 N 790 | 2002 2006 годы | 25,1 | 22 | 22 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 102,6 | 15 | |
15.1. | Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 5 | 4,9 | 4,9 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 25,3 | 2 | |||
15.2. | Подпрограмма "Сахарный диабет" | 2 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 24 | 0,2 | |||
15.3. | Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 12,6 | 11,2 | 11,2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 21,2 | 12,4 | |||
15.4. | Подпрограмма "АНТИ-ВИЧ/СПИД" | 5,5 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 10,6 | 0,4 | |||
15.5. | Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению в Российской Федерации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,8 | 0 | |||
15.6. | Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
15.7. | Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | |||
16. | ФЦП "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" | Постановление Правительства РФ от 17.07.2001 N 540 | 2002 2008 годы | 0 | 0 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 4,44 | 0 | |
17. | ФЦП "Сейсмобезопасность территории России" | Постановление Правительства РФ от 25.09.2001 N 690 | 2002 2010 годы | 8 | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 3 | |
18. | ФЦП "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0 | |||
18.1. | Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических городов России в условиях экономической реформы" | Постановление Правительства РФ от 26.11.2001 N 815 | 2002 2010 годы | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0 | |
V. Новая экономика | ||||||||||||
19. | ФЦП "Энергоэффективная экономика" | 2002 2005 и до 2010 года | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.1. | Подпрограмма "Энергоэффективность топливноэнергетического комплекса" | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | ФЦП "Электронная Россия" | 2002 2010 годы | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,4 | 0 | ||
21. | ФЦП "Развитие единой информационной образовательной среды России на 2001 - 2005 годы" | 2001 2005 годы | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 18,7 | 15,2 | ||
22. | ФЦП "Интеграция высшего образования и науки России на 2002 - 2006 годы" | 2002 2006 годы | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ||
23. | ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости" | Постановление Правительства РФ от 25.10.2001 N 745 | 2002 2007 годы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 9,3 | 4,8 | |
VI. Региональный паритет | ||||||||||||
24. | ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | Постановление Правительства РФ от 19.03.2002 N 169 | 1996 2005 годы и до 2010 года | 182 | 182 | 182 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 85 | 63,8 | |
Итого: | 568,8 | 563,5 | 563,5 | 590,45 | 535,554 | 535,554 | 612,24 | 356,3 | 0 |
--------------------------------
<*> Только капитальные расходы