N | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
1. | Базовые потребители | коп./кВт.ч | x | x | x | x |
2. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | 100,4 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч | 100,4 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | |
от 5000 до 6000 часов | коп./кВт.ч | 100,4 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | |
от 4000 до 5000 часов | коп./кВт.ч | 100,4 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | |
от 3000 до 4000 часов | коп./кВт.ч | 100,4 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | |
от 2000 до 3000 часов | коп./кВт.ч | 100,4 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 404,085 | 404,085 | 404,085 | 404,085 | |
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 98 | 107 | 107 | 108,4 | |
2.1. | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | x | x | x | x | |
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | x | x | x | x | |
- пиковая зона | коп./кВт.ч | x | x | x | x | |
2.2. | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
одноставочный тариф | ||||||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 5000 до 6000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 4000 до 5000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 3000 до 4000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 2000 до 7000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
3. | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
3.1. | Городское население | |||||
3.1.1. | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 241 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 285 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 204 | |
3.1.2. | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами | |||||
одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 169 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 180 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 125 | |
3.2. | Сельское население | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 169 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 180 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 125 | |
3.3. | Потребители, приравненные к населению | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 169 |
--------------------------------
<*> В соответствии с подпунктом 2 пункта 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 06.08.2004 N 20-э/2, к населению приравнены следующие потребители: