Приложение к Закону от 16.03.2009 г № 745-IV Перечень

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2009 год


(тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Всего
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия 188 00 00 000 00 00 000 993753,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188 03 00 000 00 00 000 993753,9
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 993753,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 188 03 02 102 00 00 000 55692,6
Строительство объектов общегражданского назначения 188 03 02 102 02 00 000 55692,6
Создание единой информационнотелекоммуникационной системы на объектах республиканского уровня 188 03 02 102 02 00 701 3000,0
Строительство здания Северобайкальского ГОВД 188 03 02 102 02 00 702 10692,6
Строительство административного здания Министерства внутренних дел по Республике Бурятия 188 03 02 102 02 00 703 25000,0
Строительство 80-квартирного жилого дома 188 03 02 102 02 00 704 10000,0
Строительство здания Тункинского РОВД 188 03 02 102 02 00 705 3500,0
Строительство здания Закаменского РОВД 188 03 02 102 02 00 706 3500,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 908961,3
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 202 01 00 000 167509,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 01 00 014 167509,6
Военный персонал 188 03 02 202 58 00 000 444873,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 58 00 014 444873,8
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 202 64 00 000 1000,0
Социальные выплаты за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 64 00 905 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 67 00 000 245371,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 67 00 014 245371,1
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 72 00 000 18039,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 72 00 014 18039,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 76 00 000 32167,0
Социальные выплаты за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 76 00 905 32167,0
Региональные целевые программы 188 03 02 522 00 00 000 29100,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 188 03 02 522 01 00 000 4000,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 01 00 012 4000,0
"Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 2010 годы" 188 03 02 522 02 00 000 25100,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 02 00 012 25100,0
Конституционный Суд Республики Бурятия 436 00 00 000 00 00 000 8903,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 436 01 00 000 00 00 000 8903,9
Судебная система 436 01 05 000 00 00 000 8903,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 436 01 05 002 00 00 000 8903,9
Судьи 436 01 05 002 19 00 000 5145,7
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 19 00 012 5145,7
Обеспечение деятельности аппаратов судов 436 01 05 002 23 00 000 3758,2
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 23 00 012 3758,2
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 801 00 00 000 00 00 000 3765020,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 000 00 00 000 25776,5
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 000 00 00 000 25776,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 14 002 00 00 000 25776,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 002 99 00 000 25776,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 002 99 00 001 25776,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 000 00 00 000 3199243,8
Транспорт 801 04 08 000 00 00 000 305100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 08 102 00 00 000 305100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 08 102 01 00 000 305100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 08 102 01 01 000 305100,0
Строительство причальных сооружений на р. Турка 801 04 08 102 01 01 720 91600,0
Берегоукрепительные работы на р. Турка 801 04 08 102 01 01 721 158000,0
Дноуглубительные работы на р. Турка 801 04 08 102 01 01 722 55500,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 000 00 00 000 2866815,1
Федеральные целевые программы 801 04 09 100 00 00 000 2238775,1
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 801 04 09 100 01 00 000 700980,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 801 04 09 100 01 02 000 700980,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 01 02 003 583000,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги Хаим Бычье озеро, км 0 - км 20 в Прибайкальском районе 801 04 09 100 01 02 707 22528,0
Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево Курумкан, км 96 - км 109 801 04 09 100 01 02 708 4716,0
Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай Желтура - граница с Монголией в Джидинском районе 801 04 09 100 01 02 711 39179,0
Реконструкция автодороги Шергино - Оймур - Заречье, км 38 - км 53 в Кабанском районе 801 04 09 100 01 02 712 51557,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 801 04 09 100 46 00 000 1537795,1
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 801 04 09 100 46 02 000 1537795,1
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 46 02 003 1486795,1
Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 265 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе 801 04 09 100 46 02 709 30000,0
Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Прибайкальском районе 801 04 09 100 46 02 710 21000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 09 102 00 00 000 45000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 09 102 01 00 000 45000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 09 102 01 01 000 45000,0
Строительство стационарного пункта весового контроля 801 04 09 102 01 01 723 35000,0
Разработка проектно-сметной документации и строительство лесовозных дорог 801 04 09 102 01 01 724 10000,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 315 00 00 000 397200,0
Поддержка дорожного хозяйства 801 04 09 315 02 00 000 397200,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 801 04 09 315 02 03 000 397200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 04 09 315 02 03 001 397200,0
Региональные целевые программы 801 04 09 522 00 00 000 185840,0
"Дороги Бурятии ХХI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" 801 04 09 522 21 00 000 185840,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 801 04 09 522 21 00 365 100000,0
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян 801 04 09 522 21 00 713 85840,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 000 00 00 000 27328,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 04 12 002 00 00 000 27328,7
Центральный аппарат 801 04 12 002 04 00 000 27328,7
Выполнение функций государственными органами 801 04 12 002 04 00 012 27328,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 801 11 00 000 00 00 000 540000,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 801 11 02 000 00 00 000 540000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 11 02 102 00 00 000 32200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 11 02 102 01 00 000 32200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 801 11 02 102 01 02 000 32200,0
Строительство и модернизация дорог общего пользования, в том числе в поселениях, за исключением федеральных дорог 801 11 02 102 01 02 725 32200,0
Дорожное хозяйство 801 11 02 315 00 00 000 267800,0
Поддержка дорожного хозяйства 801 11 02 315 02 00 000 267800,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 801 11 02 315 02 01 000 267800,0
Фонд софинансирования 801 11 02 315 02 01 010 267800,0
Справочно:
В том числе город Улан-Удэ 137060,0
Региональные целевые программы 801 11 02 522 00 00 000 240000,0
"Развитие города Улан-Удэ столицы Республики Бурятия" на 2006 - 2011 годы 801 11 02 522 03 00 000 240000,0
Фонд софинансирования 801 11 02 522 03 00 010 100000,0
Реконструкция мостового перехода через р. Уда в г. Улан-Удэ 801 11 02 522 03 00 719 140000,0
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 802 00 00 000 00 00 000 20794,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00 000 00 00 000 20748,6
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 000 00 00 000 20748,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 802 04 12 002 00 00 000 20748,6
Центральный аппарат 802 04 12 002 04 00 000 20748,6
Выполнение функций государственными органами 802 04 12 002 04 00 012 20748,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 802 11 00 000 00 00 000 46,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 11 03 000 00 00 000 46,0
Межбюджетные трансферты 802 11 03 521 00 00 000 46,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 11 03 521 02 00 000 46,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 802 11 03 521 02 07 000 46,0
Фонд компенсаций 802 11 03 521 02 07 009 46,0
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 803 00 00 000 00 00 000 29595,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 803 06 00 000 00 00 000 29595,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 05 000 00 00 000 29595,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 06 05 002 00 00 000 29595,8
Центральный аппарат 803 06 05 002 04 00 000 29595,8
Выполнение функций государственными органами 803 06 05 002 04 00 012 29521,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 803 06 05 002 04 00 900 74,0
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 4509976,9
ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00 000 00 00 000 94893,9
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 94893,9
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 94893,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 99 00 000 94893,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 04 427 99 00 001 72182,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 07 04 427 99 00 900 22711,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 804 09 00 000 00 00 000 1763519,4
Стационарная медицинская помощь 804 09 01 000 00 00 000 1146724,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 804 09 01 470 00 00 000 1146724,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 99 00 000 1146724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 01 470 99 00 001 1072436,6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 01 470 99 00 900 74288,0
Амбулаторная помощь 804 09 02 000 00 00 000 32405,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 02 471 00 00 000 32405,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 02 471 99 00 000 32405,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 02 471 99 00 001 18661,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 02 471 99 00 900 13744,0
Санаторно-оздоровительная помощь 804 09 05 000 00 00 000 85135,5
Санатории для больных туберкулезом 804 09 05 473 00 00 000 85135,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 05 473 99 00 000 85135,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 05 473 99 00 001 85135,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 804 09 06 000 00 00 000 62130,0
Центры, станции и отделения переливания крови 804 09 06 472 00 00 000 62130,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 06 472 99 00 000 62130,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 06 472 99 00 001 54130,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 06 472 99 00 900 8000,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 804 09 10 000 00 00 000 437123,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 10 001 00 00 000 2147,5
Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 804 09 10 001 49 00 000 2147,5
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 001 49 00 012 2147,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 804 09 10 002 00 00 000 23125,7
Центральный аппарат 804 09 10 002 04 00 000 23125,7
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 002 04 00 012 23125,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 10 469 00 00 000 213515,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 469 99 00 000 213515,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 469 99 00 001 193255,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 10 469 99 00 900 20260,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 10 485 00 00 000 29777,6
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 804 09 10 485 14 00 000 5196,1
Прочие расходы 804 09 10 485 14 00 013 5196,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 485 97 00 000 24581,5
Прочие расходы 804 09 10 485 97 00 013 24581,5
Дома ребенка 804 09 10 486 00 00 000 43657,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 486 99 00 000 43657,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 486 99 00 001 43657,5
Региональные целевые программы 804 09 10 522 00 00 000 124900,0
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 804 09 10 522 04 00 000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 04 00 079 300,0
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 804 09 10 522 15 00 000 300,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 804 09 10 522 15 01 000 300,0
Мероприятия в области социальной политики 804 09 10 522 15 01 068 300,0
"Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 2011 годы" 804 09 10 522 27 00 000 124300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 27 00 079 124300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00 000 00 00 000 359649,6
Социальное обеспечение населения 804 10 03 000 00 00 000 359649,6
Социальная помощь 804 10 03 505 00 00 000 216777,9
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 804 10 03 505 03 00 000 216777,9
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов 804 10 03 505 03 02 000 216777,9
Социальные выплаты 804 10 03 505 03 02 005 216777,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 10 03 520 00 00 000 142871,7
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 804 10 03 520 20 00 000 142871,7
Социальные выплаты 804 10 03 520 20 00 005 142871,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 804 11 00 000 00 00 000 2291914,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 804 11 02 000 00 00 000 559175,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 02 520 00 00 000 107431,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 11 02 520 18 00 000 107431,6
Фонд софинансирования 804 11 02 520 18 00 010 107431,6
Межбюджетные трансферты 804 11 02 521 00 00 000 451744,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 804 11 02 521 01 00 000 451744,3
Субсидии на осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерскоакушерских пунктов) 804 11 02 521 01 17 000 451744,3
Фонд софинансирования 804 11 02 521 01 17 010 451744,3
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 804 11 05 000 00 00 000 1732738,1
Социальная помощь 804 11 05 505 00 00 000 1527394,0
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 804 11 05 505 17 00 000 1527394,0
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 804 11 05 505 17 02 000 1527394,0
Иные межбюджетные трансферты 804 11 05 505 17 02 017 1527394,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 05 520 00 00 000 205344,1
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 804 11 05 520 21 00 000 205344,1
Иные межбюджетные трансферты 804 11 05 520 21 00 017 205344,1
Министерство культуры Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 457376,6
ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 000 00 00 000 80541,1
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 2263,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 2263,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 99 00 000 2263,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 02 423 99 00 001 1996,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 02 423 99 00 900 267,5
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 75989,3
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 75989,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 99 00 000 75989,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 04 427 99 00 001 50839,3
Субсидии некоммерческим организациям 805 07 04 427 99 00 019 23800,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 04 427 99 00 900 1350,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 2288,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 2288,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 05 429 99 00 000 2288,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 05 429 99 00 001 2074,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 05 429 99 00 900 214,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 805 08 00 000 00 00 000 373782,5
Культура 805 08 01 000 00 00 000 295123,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 17739,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 99 00 000 17739,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 440 99 00 001 13663,1
Субсидии некоммерческим организациям 805 08 01 440 99 00 019 3576,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 440 99 00 900 500,0
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 40336,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 99 00 000 40336,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 441 99 00 001 32836,7
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 441 99 00 900 7500,0
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 43156,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 99 00 000 43156,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 442 99 00 001 39883,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 442 99 00 900 3273,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 193891,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 99 00 000 193891,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 443 99 00 001 165167,0
Субсидии некоммерческим организациям 805 08 01 443 99 00 019 7795,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 443 99 00 900 20929,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 78658,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 08 06 002 00 00 000 21109,2
Центральный аппарат 805 08 06 002 04 00 000 21109,2
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 002 04 00 012 21109,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 13429,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 85 00 000 13429,7
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 00 012 12166,5
Дополнительное материальное обеспечение выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Бурятия 805 08 06 450 85 01 000 223,2
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 01 012 223,2
Государственные премии Республики Бурятия за заслуги в развитии народного творчества 805 08 06 450 85 02 000 80,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 02 012 80,0
Государственные стипендии для выдающихся деятелей литературы и искусства Республики Бурятия и талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений 805 08 06 450 85 03 000 960,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 03 012 960,0
Региональные целевые программы 805 08 06 522 00 00 000 44120,0
"Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 805 08 06 522 05 00 000 43100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 805 08 06 522 05 00 023 43100,0
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 805 08 06 522 15 00 000 1020,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 805 08 06 522 15 04 000 1020,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 805 08 06 522 15 04 023 1020,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 805 11 00 000 00 00 000 3053,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 805 11 02 000 00 00 000 3053,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 11 02 450 00 00 000 3053,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 805 11 02 450 06 00 000 3053,0
Фонд софинансирования 805 11 02 450 06 00 010 3053,0
Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 5834043,9
ОБРАЗОВАНИЕ 806 07 00 000 00 00 000 1861990,9
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 834237,2
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 577033,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 99 00 000 577033,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 422 99 00 001 576219,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 02 422 99 00 900 814,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 123698,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 99 00 000 123698,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 423 99 00 001 115817,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 02 423 99 00 900 7881,0
Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 14887,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 99 00 000 14887,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 433 99 00 001 14887,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 07 02 520 00 00 000 118617,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 806 07 02 520 09 00 000 4839,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 520 09 00 001 4839,0
Поощрение лучших учителей 806 07 02 520 11 00 000 9700,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 02 520 11 00 012 9700,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 806 07 02 520 12 00 000 104078,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 520 12 00 001 104078,8
Начальное профессиональное образование 806 07 03 000 00 00 000 456648,4
Профессионально-технические училища 806 07 03 425 00 00 000 379713,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 03 425 99 00 000 379713,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 03 425 99 00 001 363015,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 03 425 99 00 900 16698,0
Мероприятия в области образования 806 07 03 436 00 00 000 76935,0
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебнолабораторного и учебнопроизводственного оборудования 806 07 03 436 08 00 000 76935,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 03 436 08 00 001 76935,0
Среднее профессиональное образование 806 07 04 000 00 00 000 330923,6
Средние специальные учебные заведения 806 07 04 427 00 00 000 330923,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 427 99 00 000 330923,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 04 427 99 00 001 314170,6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 04 427 99 00 900 16753,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 000 00 00 000 21895,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 07 05 429 00 00 000 21895,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 806 07 05 429 78 00 000 21895,0
Субсидии некоммерческим организациям 806 07 05 429 78 00 019 21895,0
Молодежная политика и оздоровление детей 806 07 07 000 00 00 000 4930,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 806 07 07 431 00 00 000 4930,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 806 07 07 431 01 00 000 4930,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 07 431 01 00 001 4930,0
Прикладные научные исследования в области образования 806 07 08 000 00 00 000 3000,0
Прикладные научные исследования и разработки 806 07 08 081 00 00 000 3000,0
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 806 07 08 081 69 00 000 3000,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 08 081 69 00 012 3000,0
Другие вопросы в области образования 806 07 09 000 00 00 000 210356,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 806 07 09 001 00 00 000 5532,7
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 806 07 09 001 52 00 000 5532,7
Фонд компенсаций 806 07 09 001 52 00 009 5532,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 806 07 09 002 00 00 000 43228,7
Центральный аппарат 806 07 09 002 04 00 000 43228,7
Выполнение функций государственными органами 806 07 09 002 04 00 012 43228,7
Мероприятия в области образования 806 07 09 436 00 00 000 665,3
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 806 07 09 436 93 00 000 665,3
Прочие расходы 806 07 09 436 93 00 013 665,3
