NN п/п | Наименование программ | Объем финансирования на 2005 год | Объем финансирования на 2006 год | Объем финансирования на 2007 год | Результаты формализованной оценки (баллы) | Группа | |||
план | факт | план | факт | план | факт | ||||
1 | Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее последствий (2005 2007 гг.) | 506,2 | 506,2 | - | - | - | - | 68,9 | 2 |
2 | Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в г. Улан-Удэ (2005 2007 гг.) | 3268 | 3268 | - | - | - | - | ||
3 | Скажем нет гепатиту В, СПИДу и краснухе (2005 - 2007 гг.) | 2331,3 | 2331,3 | - | - | - | - | ||
4 | Вместе против эпилепсии (2005 - 2007 гг.) | 829,7 | 829,7 | - | - | - | - | ||
5 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования по управлению здравоохранения | 8097,6 | 8097,6 | - | - | - | - | ||
Приобретение узкоспециализированных автомашин для ССМП | 2500 | 2500 | - | - | - | - | |||
6 | Развитие и совершенствование муниципального здравоохранения г. Улан-Удэ на 2006 2008 гг. | 8728,3 | 8728,2 | 140468,2 | 140468,2 | ||||
7 | Открытая власть открытые граждане (2005 - 2007 гг.) | 808,1 | 808,1 | 100 | 100 | 167 | 167 | 69,9 | 2 |
8 | Модель правового воспитания детей и подростков (2005 2007 гг.) | 548,8 | 548,8 | - | - | 100 | 100 | 69,1 | 2 |
9 | Гражданское и художественное развитие молодежи г. Улан-Удэ (2005 2007 гг.) | 637,5 | 637,5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 68,1 | 2 |
10 | Дети - настоящее и будущее г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг. | 11063,1 | 11062,9 | 18528,8 | 18528,6 | 15282,3 | 15281,3 | 69,9 | 2 |
11 | Энергия молодежи родному городу Улан-Удэ (2005 - 2007 гг.) | 919,7 | 919,7 | 900 | 900 | 2000 | 2000 | 70,1 | 2 |
12 | О проведении Года пожилых людей в г. Улан-Удэ в 2005 году | 2790,9 | 2790,9 | - | - | - | - | 58,4 | 2 |
13 | Развитие туризма в г. Улан-Удэ (2005 2007 гг.) | 3606,9 | 3606,8 | 4148,1 | 4145,7 | 900 | 900 | 75,3 | 2 |
14 | Поддержка и развитие предпринимательства в г. Улан-Удэ (2005 2007 гг.) | 1693,7 | 1693,7 | 1839,4 | 1838,5 | 651,6 | 651,6 | 69,2 | 2 |
15 | Развитие муниципальной корпоративной информационной сети в г. Улан-Удэ (2005 2007 гг.) | 9026,7 | 9026,7 | 6293,1 | 6293,1 | 6780,1 | 6780,1 | 52,6 | 2 |
16 | Экологическая программа г. Улан-Удэ (2005 -2007 гг.) | 8320 | 8320 | 94702 | 94702 | 28750 | 28750 | 82,3 | 1 |
17 | Благоустройство - 2005 г., 2006 г., 2007 г. | 9031,5 | 9031,5 | 8663,9 | 8663,9 | 9721,8 | 9721,8 | 82,6 | 1 |
18 | Капитальный ремонт жилого фонда (2005 2007 гг.) | 17549,1 | 17549,1 | 8382,2 | 8382,2 | 54517,6 | 54448 | 75,8 | 2 |
19 | Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ | 3150 | 3150 | 9359,6 | 9359,6 | 3583,9 | 3583,9 | 57,1 | 2 |
20 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Улан-Удэ при чрезвычайных ситуациях на период 2005 - 2007 гг. | 1397,9 | 1397,8 | 942,7 | 901 | 700 | 700 | 81,7 | 1 |
21 | Профессиональная подготовка муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ на 2005 2007 гг. | 2290,2 | 2290,2 | 2230,1 | 2228,6 | 1111,5 | 1106,7 | 53,6 | 2 |
22 | Развитие и содержание административных зданий на 2005 - 2007 гг. | 6789,9 | 6789,9 | 1500 | 1500 | 12696,2 | 12696,2 | 45,5 | 3 |
23 | Развитие внешнеэкономической деятельности и международных связей г. Улан-Удэ - 2005 г., 2006 г., 2007 г. | 2204 | 2203,9 | 3027,8 | 3016,7 | 5506,7 | 5495,6 | 45,8 | 3 |
24 | Борьба с преступностью и профилактика правонарушений | 6359,6 | 6359,5 | 6955,8 | 6914,5 | - | - | 77,6 | 2 |
25 | Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2005 2007 гг. | 1556 | 1556 | 1266,2 | 1266,2 | 8679,8 | 8679,8 | 68,4 | 2 |
26 | Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2005 2007 гг. | 7991,8 | 7991,8 | 31576 | 31576 | - | - | 82,6 | 1 |
27 | Финансовое оздоровление энергетического комплекса г. Улан-Удэ | 283547,7 | 283547,7 | 167711,8 | 167711,8 | - | - | 54,6 | 2 |
28 | Финансовое оздоровление МУП ЖКСК п. Загорск на 2006 2008 гг. | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 77,6 | 2 |
29 | Развитие физической культуры, спорта и спортивнооздоровительного туризма в г. Улан-Удэ (2006 - 2007 гг.) | - | - | 1020 | 1020 | 4672,8 | 4672,8 | 50,7 | 2 |
30 | Год культуры, посвященный празднованию 340-летия г. Улан-Удэ на 2006 год | - | - | 8621,2 | 8614,7 | - | - | 58,4 | 2 |
31 | Жилище на 2005 - 2010 гг. | - | - | - | - | 130047,8 | 129938,2 | 79,8 | 2 |
32 | Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ на 2006 2010 гг. | - | - | - | - | 97733,7 | 97733,7 | 79,2 | 2 |
33 | Оздоровление муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ на 2007 2009 гг. | - | - | - | - | 420 | 420 | 54,6 | 2 |
34 | Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2007 2010 гг. | - | - | - | - | 4255,5 | 4255,5 | 86,8 | 2 |
35 | Создание эффективной системы организации, управления и контроля движения городского пассажирского общественного транспорта путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий на 2007 2008 гг. | - | - | - | - | 1481 | 1481 | 72,5 | 2 |
36 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ на 2007 - 2011 гг. | - | - | - | - | 7498,4 | 7436,5 | 61,3 | 2 |
37 | Год общественных инициатив в г. Улан-Удэ - 2007 г. | - | - | - | - | 2699,1 | 2699,1 | 59,4 | 2 |
38 | Профилактика асоциальных явлений в подростковой среде на 2007 год | - | - | - | - | 200 | 200 | 58,4 | 2 |
39 | Старшему поколению почет и уважение | - | - | - | - | 5910,9 | 5909,9 | 48,6 | 3 |
Итого сумма финансирования | 398815,9 | 398815,3 | 386897 | 386791,3 | 556935,9 | 556676,9 |
--------------------------------
<*> Программа начиная с 2006 года реализуется в качестве подпрограммы МЦП "Развитие и совершенствование муниципального здравоохранения г. Улан-Удэ на 2006 - 2008 гг.".