Приложение к Закону от 22.12.2008 г № 666-IV Перечень

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2008 год


(тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Всего В том числе за счет доходов от оказания платных услуг
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 177 00 00 000 00 00 000 69508,7 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 00 000 00 00 000 69508,7 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 177 03 10 000 00 00 000 69508,7 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 177 03 10 001 00 00 000 66614,5 0,0
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 177 03 10 001 37 00 000 66614,5 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 177 03 10 001 37 00 014 66614,5 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 177 03 10 202 00 00 000 2894,2 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 10 202 67 00 000 2894,2 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 177 03 10 202 67 00 014 2894,2 0,0
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия 188 00 00 000 00 00 000 847735,0 260,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 847735,0 260,0
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 847735,0 260,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 188 03 02 102 00 00 000 10000,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 188 03 02 102 02 00 000 10000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 188 03 02 102 02 00 003 10000,0 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 779721,0 260,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 202 01 00 000 148195,5 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 01 00 014 148195,5 0,0
Военный персонал 188 03 02 202 58 00 000 408976,8 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 58 00 014 408976,8 0,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 202 64 00 000 720,0 0,0
Социальные выплаты 188 03 02 202 64 00 005 720,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 67 00 000 180048,4 260,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 67 00 014 180048,4 260,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 72 00 000 16958,1 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 72 00 014 16958,1 0,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 76 00 000 24822,2 0,0
Социальные выплаты 188 03 02 202 76 00 005 24822,2 0,0
Региональные целевые программы 188 03 02 522 00 00 000 58014,0 0,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 188 03 02 522 01 00 000 9600,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 01 00 012 9600,0 0,0
"Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" 188 03 02 522 02 00 000 48164,0 0,0
Бюджетные инвестиции 188 03 02 522 02 00 003 35300,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 02 00 012 12864,0 0,0
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 188 03 02 522 15 00 000 250,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 188 03 02 522 15 01 000 250,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 15 01 012 250,0 0,0
Конституционный Суд Республики Бурятия 436 00 00 000 00 00 000 7727,1 0,0
Общегосударственные вопросы 436 01 00 000 00 00 000 7727,1 0,0
Судебная система 436 01 05 000 00 00 000 7727,1 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 436 01 05 002 00 00 000 7727,1 0,0
Судьи 436 01 05 002 19 00 000 4340,3 0,0
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 19 00 012 4340,3 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 436 01 05 002 23 00 000 3386,8 0,0
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 23 00 012 3386,8 0,0
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 801 00 00 000 00 00 000 2154321,1 0,0
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 31960,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 801 01 13 000 00 00 000 5000,0 0,0
Прикладные научные исследования и разработки 801 01 13 081 00 00 000 5000,0 0,0
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 801 01 13 081 69 00 000 5000,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 13 081 69 00 012 5000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 000 00 00 000 26960,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 14 002 00 00 000 26960,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 002 99 00 000 26960,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 002 99 00 001 26960,0 0,0
Национальная экономика 801 04 00 000 00 00 000 1825548,7 0,0
Транспорт 801 04 08 000 00 00 000 74550,0 0,0
Федеральные целевые программы 801 04 08 100 00 00 000 70800,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 08 102 00 00 000 70800,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 08 102 01 00 000 70800,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 08 102 01 01 000 70800,0 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 08 102 01 01 003 70800,0 0,0
Железнодорожный транспорт 801 04 08 305 00 00 000 3750,0 0,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 801 04 08 305 02 00 000 3750,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 801 04 08 305 02 00 006 3750,0 0,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 000 00 00 000 1725732,1 0,0
Федеральные целевые программы 801 04 09 100 00 00 000 1261372,6 0,0
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 801 04 09 100 01 00 000 351000,0 0,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 801 04 09 100 01 02 000 351000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 01 02 003 351000,0 0,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 801 04 09 100 46 00 000 910372,6 0,0
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 801 04 09 100 46 02 000 910372,6 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 46 02 003 910372,6 0,0
в том числе средства из федерального бюджета 801 04 09 100 46 02 003 857372,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 09 102 00 00 000 5945,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 09 102 01 00 000 5945,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 09 102 01 01 000 5945,8 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 102 01 01 003 5945,8 0,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 315 00 00 000 360967,7 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 801 04 09 315 02 00 000 360967,7 0,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 801 04 09 315 02 01 000 122974,4 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 315 02 01 003 122974,4 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 801 04 09 315 02 03 000 237993,3 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 04 09 315 02 03 001 237993,3 0,0
Региональные целевые программы 801 04 09 522 00 00 000 97446,0 0,0
"Дороги Бурятии XXI века" 801 04 09 522 21 00 000 97446,0 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 522 21 00 003 97446,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 000 00 00 000 25266,6 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 04 12 002 00 00 000 25266,6 0,0
Центральный аппарат 801 04 12 002 04 00 000 25266,6 0,0
Выполнение функций государственными органами 801 04 12 002 04 00 012 25266,6 0,0
Межбюджетные трансферты 801 11 00 000 00 00 000 296812,4 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 801 11 02 000 00 00 000 296812,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 11 02 102 00 00 000 3264,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 11 02 102 01 00 000 3264,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 801 11 02 102 01 02 000 3264,9 0,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства муниципальных образований) 801 11 02 102 01 02 020 3264,9 0,0
Дорожное хозяйство 801 11 02 315 00 00 000 43285,5 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 801 11 02 315 02 00 000 43285,5 0,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 801 11 02 315 02 01 000 30895,6 0,0
Фонд софинансирования 801 11 02 315 02 01 010 30895,6 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 801 11 02 315 02 03 000 12389,9 0,0
Фонд софинансирования 801 11 02 315 02 03 010 12389,9 0,0
Межбюджетные трансферты 801 11 02 521 00 00 000 2262,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 801 11 02 521 01 00 000 2262,0 0,0
Субсидии на возмещение выпадающих доходов по авиаперевозкам внутри Баунтовского эвенкийского района 801 11 02 521 01 01 000 2262,0 0,0
Фонд софинансирования 801 11 02 521 01 01 010 2262,0 0,0
Региональные целевые программы 801 11 02 522 00 00 000 248000,0 0,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 801 11 02 522 01 00 000 248000,0 0,0
Фонд софинансирования 801 11 02 522 01 00 010 248000,0 0,0
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 802 00 00 000 00 00 000 20753,4 0,0
Национальная экономика 802 04 00 000 00 00 000 20718,9 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 000 00 00 000 20718,9 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 802 04 12 002 00 00 000 20718,9 0,0
Центральный аппарат 802 04 12 002 04 00 000 20718,9 0,0
Выполнение функций государственными органами 802 04 12 002 04 00 012 20718,9 0,0
Межбюджетные трансферты 802 11 00 000 00 00 000 34,5 0,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 11 03 000 00 00 000 34,5 0,0
Межбюджетные трансферты 802 11 03 521 00 00 000 34,5 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 11 03 521 02 00 000 34,5 0,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 802 11 03 521 02 07 000 34,5 0,0
Фонд компенсаций 802 11 03 521 02 07 009 34,5 0,0
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 803 00 00 000 00 00 000 26454,3 36,9
Охрана окружающей среды 803 06 00 000 00 00 000 26454,3 36,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 05 000 00 00 000 26454,3 36,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 06 05 002 00 00 000 26454,3 36,9
Центральный аппарат 803 06 05 002 04 00 000 26454,3 36,9
Выполнение функций государственными органами 803 06 05 002 04 00 012 26454,3 36,9
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 3804900,2 161838,6
Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000 4135,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 804 01 14 000 00 00 000 4135,0 0,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 804 01 14 518 00 00 000 4135,0 0,0
Реформирование региональных финансов 804 01 14 518 01 00 000 4135,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 01 14 518 01 00 012 4135,0 0,0
Образование 804 07 00 000 00 00 000 99829,2 25995,0
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 93958,5 21308,3
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 93958,5 21308,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 99 00 000 93958,5 21308,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 04 427 99 00 001 93958,5 21308,3
Переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 000 00 00 000 5870,7 4686,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 804 07 05 429 00 00 000 5870,7 4686,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 05 429 99 00 000 5870,7 4686,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 05 429 99 00 001 5870,7 4686,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт 804 09 00 000 00 00 000 1659675,6 135843,6
Стационарная медицинская помощь 804 09 01 000 00 00 000 1085910,7 81489,5
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 804 09 01 470 00 00 000 1085910,7 81489,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 99 00 000 1085910,7 81489,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 01 470 99 00 001 1085910,7 81489,5
Амбулаторная помощь 804 09 02 000 00 00 000 41209,6 19243,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 02 471 00 00 000 41209,6 19243,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 02 471 99 00 000 41209,6 19243,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 02 471 99 00 001 41209,6 19243,0
Санаторнооздоровительная помощь 804 09 05 000 00 00 000 77020,0 0,0
Санатории для больных туберкулезом 804 09 05 473 00 00 000 77020,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 05 473 99 00 000 77020,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 05 473 99 00 001 77020,0 0,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 804 09 06 000 00 00 000 67038,4 13000,0
Центры, станции и отделения переливания крови 804 09 06 472 00 00 000 67038,4 13000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 06 472 99 00 000 67038,4 13000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 06 472 99 00 001 67038,4 13000,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 804 09 10 000 00 00 000 388496,9 22111,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 10 001 00 00 000 1997,5 0,0
Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 804 09 10 001 49 00 000 1997,5 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 001 49 00 012 1997,5 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 804 09 10 002 00 00 000 22854,1 0,0
Центральный аппарат 804 09 10 002 04 00 000 22854,1 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 002 04 00 012 22854,1 0,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 10 469 00 00 000 204548,1 22111,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 469 99 00 000 204548,1 22111,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 469 99 00 001 204548,1 22111,1
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 10 485 00 00 000 68019,4 0,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 804 09 10 485 14 00 000 5196,1 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 485 14 00 012 5196,1 0,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 804 09 10 485 77 00 000 4485,3 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 485 77 00 012 4485,3 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 485 97 00 000 58338,0 0,0
Прочие расходы 804 09 10 485 97 00 013 58338,0 0,0
Дома ребенка 804 09 10 486 00 00 000 38461,8 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 486 99 00 000 38461,8 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 486 99 00 001 38461,8 0,0
Региональные целевые программы 804 09 10 522 00 00 000 52616,0 0,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 804 09 10 522 01 00 000 600,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 01 00 079 600,0 0,0
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 804 09 10 522 04 00 000 200,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 04 00 079 200,0 0,0
"Совершенствование первичной медикосанитарной помощи населению в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения" на 2008 - 2010 годы 804 09 10 522 11 00 000 50000,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 11 00 079 50000,0 0,0
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 804 09 10 522 15 00 000 1816,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 804 09 10 522 15 01 000 300,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 804 09 10 522 15 01 068 300,0 0,0
Подпрограмма "Детиинвалиды" 804 09 10 522 15 02 000 1516,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 804 09 10 522 15 02 068 1516,0 0,0
Социальная политика 804 10 00 000 00 00 000 273549,3 0,0
Социальное обеспечение населения 804 10 03 000 00 00 000 273549,3 0,0
Социальная помощь 804 10 03 505 00 00 000 273549,3 0,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 804 10 03 505 03 00 000 273549,3 0,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов 804 10 03 505 03 02 000 273549,3 0,0
Социальные выплаты 804 10 03 505 03 02 005 273549,3 0,0
Межбюджетные трансферты 804 11 00 000 00 00 000 1767711,1 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 804 11 02 000 00 00 000 58487,4 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 02 520 00 00 000 58487,4 0,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 11 02 520 18 00 000 58487,4 0,0
Фонд софинансирования 804 11 02 520 18 00 010 58487,4 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 804 11 05 000 00 00 000 1709223,7 0,0
Социальная помощь 804 11 05 505 00 00 000 1709223,7 0,0
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 804 11 05 505 17 00 000 1709223,7 0,0
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 804 11 05 505 17 02 000 1709223,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты 804 11 05 505 17 02 007 1709223,7 0,0
Министерство культуры Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 461286,8 33285,9
Общегосударственные вопросы 805 01 00 000 00 00 000 6335,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 805 01 14 000 00 00 000 6335,2 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 805 01 14 092 00 00 000 3145,2 0,0
Выполнение других обязательств государства 805 01 14 092 03 00 000 3145,2 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 01 14 092 03 00 012 3145,2 0,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 805 01 14 518 00 00 000 3190,0 0,0
Реформирование региональных финансов 805 01 14 518 01 00 000 3190,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 01 14 518 01 00 012 3190,0 0,0
Образование 805 07 00 000 00 00 000 81063,5 3174,3
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 2179,1 250,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 2179,1 250,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 99 00 000 2179,1 250,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 02 423 99 00 001 2179,1 250,0
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 76281,5 2595,0
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 76281,5 2595,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 99 00 000 76281,5 2595,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 04 427 99 00 001 76281,5 2595,0
Переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 2602,9 329,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 2602,9 329,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 05 429 99 00 000 2602,9 329,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 05 429 99 00 001 2602,9 329,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 805 08 00 000 00 00 000 370120,7 30111,6
Культура 805 08 01 000 00 00 000 335838,0 30111,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 18559,9 764,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 99 00 000 18559,9 764,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 440 99 00 001 17759,0 764,5
Субсидии некоммерческим организациям 805 08 01 440 99 00 019 800,9 0,0
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 41825,7 7300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 99 00 000 41825,7 7300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 441 99 00 001 41825,7 7300,0
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 53977,9 2858,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 99 00 000 53977,9 2858,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 442 99 00 001 53977,9 2858,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 178884,5 19189,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 99 00 000 178884,5 19189,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 443 99 00 001 177152,6 19189,1
Субсидии некоммерческим организациям 805 08 01 443 99 00 019 1731,9 0,0
Региональные целевые программы 805 08 01 522 00 00 000 42590,0 0,0
"Сохранение и развитие культуры и искусства в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" 805 08 01 522 05 00 000 40500,0 0,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 805 08 01 522 05 00 023 40500,0 0,0
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 805 08 01 522 15 00 000 2090,0 0,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 805 08 01 522 15 04 000 2090,0 0,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 805 08 01 522 15 04 023 2090,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 34282,7 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 08 06 002 00 00 000 20161,3 0,0
Центральный аппарат 805 08 06 002 04 00 000 20161,3 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 002 04 00 012 20161,3 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 14121,4 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 85 00 000 12638,2 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 00 012 12638,2 0,0
Дополнительное материальное обеспечение выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Бурятия 805 08 06 450 85 01 000 223,2 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 01 012 223,2 0,0
Государственные стипендии для выдающихся деятелей литературы и искусства Республики Бурятия и талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений 805 08 06 450 85 03 000 960,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 03 012 960,0 0,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 805 08 06 450 93 00 000 300,0 0,0
Прочие расходы 805 08 06 450 93 00 013 300,0 0,0
Межбюджетные трансферты 805 11 00 000 00 00 000 3767,4 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 805 11 02 000 00 00 000 2035,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 11 02 450 00 00 000 2035,0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 805 11 02 450 06 00 000 2035,0 0,0
Фонд софинансирования 805 11 02 450 06 00 010 2035,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 805 11 04 000 00 00 000 1732,4 0,0
Межбюджетные трансферты 805 11 04 521 00 00 000 1732,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 805 11 04 521 03 00 000 1732,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на компенсацию произведенных расходов в связи с участием в международном фестивале "Алтаргана - 2008" 805 11 04 521 03 02 000 1732,4
Иные субсидии 805 11 04 521 03 02 018 1732,4 0,0
Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 5941267,3 53227,3
Общегосударственные вопросы 806 01 00 000 00 00 000 4135,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 806 01 14 000 00 00 000 4135,0 0,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 806 01 14 518 00 00 000 4135,0 0,0
Реформирование региональных финансов 806 01 14 518 01 00 000 4135,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 806 01 14 518 01 00 012 4135,0 0,0
Образование 806 07 00 000 00 00 000 1782179,9 53227,3
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 922152,9 11860,0
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 564613,5 1509,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 99 00 000 564613,5 1509,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 422 99 00 001 564613,5 1509,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 118442,3 10351,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 99 00 000 118442,3 10351,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 423 99 00 001 118442,3 10351,0
Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 15128,1 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 99 00 000 15128,1 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 433 99 00 001 15128,1 0,0
Мероприятия в области образования 806 07 02 436 00 00 000 1000,0 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ 806 07 02 436 02 00 000 1000,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 436 02 00 001 1000,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 07 02 520 00 00 000 222969,0 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 806 07 02 520 09 00 000 4839,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 520 09 00 001 4839,0 0,0
Поощрение лучших учителей 806 07 02 520 11 00 000 9700,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 02 520 11 00 012 9700,0 0,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 806 07 02 520 12 00 000 208430,0 0,0
