N п/п | Наименование проекта | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" | 291800,0 | 247519,0 | 562969,0 | 200000,0 |
2 | РЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Республике Бурятия (2003 2012 годы)". Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Республике Бурятия (2007 - 2012 годы)" | 26430,0 | 39900,0 | 35500,0 | 51770,0 |
3 | РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" на 2006 - 2008 годы | 0,0 | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 (в том числе 100000,0 ) |
4 | РЦП государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия на 2008 2012 годы | 60700,0 | 112539,0 | 135767,0 | 224940,0 |
5 | РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 2010 годы" | 10745,7 | 30097,0 | 22353,0 | 0,0 |
6 | РЦП "Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" | 154581,8 | 354820,0 | 168116,3 | 209210,0 |
7 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы | 216332,8 | 116638,0 | 207210,0 | 0,0 |
7.1 | Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы | 22670,0 | 19320,0 | 66800,0 (51800,0 ) | 0,0 |
7.2 | Подпрограмма "Переселение граждан в Республике Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 29200,0 | 29968,0 | 114010,0 | 0,0 |
7.3 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы | 75590,8 | 40300,0 | 10000,0 | 0,0 |
7.4 | Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы | 33600,0 | 27050,0 | 31400,0 | 0,0 |
7.4.1 | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам | 6162,00 | 8600,00 | 15900,00 | 0,00 |
7.4.2 | Субсидии местным бюджетам для строительства инженерной инфраструктуры | 27438,00 | 18450,00 | 15500,00 | 0,00 |
7.5 | Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" | 55272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 2010 годах и на период до 2019 года" | 22000,0 | 56736,6 | 100000,0 | 100000,0 |
9 | РЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятия в 2008 2025 годы" | 0,0 | 28790,0 | 113830,0 | 254280,0 |
10 | РЦП "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы" | 110000,0 | 116000,0 | 17639,0 | 29097,0 |
11 | Республиканская инновационная программа на 2008 - 2012 годы | 5620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | РЦП "Молодежь Бурятии (2008 - 2010 годы)" | 10500,0 | 2900,0 | 2800,0 | 0,0 |
13 | РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 2009 годы" | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 2010 годы" | 40500,0 | 43100,0 | 53500,0 | 45590,0 |
15 | РЦП "Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" | 48200,0 | 25100,0 | 26200,0 | 28000,0 |
16 | РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 2011 годы" | 258200,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4940,0 |
17 | РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" | 42720,0 | 43034,0 | 41436,4 | 37000,0 |
17.1 | Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 11564,0 | 11711,0 | 6940,0 | 0,0 |
17.2 | Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 3066,0 | 303,0 | 370,0 | 1000,0 |
17.3 | Подпрограмма "Одаренные дети" | 2090,0 | 1020,0 | 1120,0 | 300,0 |
17.4 | Подпрограмма "Дети-сироты" | 26000,0 | 30000,0 | 33006,4 | 35700,0 |
18 | РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" | 237090,0 | 267000,0 | 253200,0 | 35800,0 |
19 | Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 2012 годы" | 0,0 | 173001,0 | 361300,0 | 261300,0 |
20 | РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" | 0,0 | 124300,0 | 177490,0 | 100000,0 |
21 | РЦП "Чистая вода" | 0,0 | 0,0 | 54000,0 | 63000,0 |
22 | РЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" | 0,0 | 12100,0 | 22700,0 | 25115,0 |
23 | РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения в Республике Бурятия на 2009 2011 годы" | 0,0 | 40500,0 | 54000,0 | 54000,0 |
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.".