Муниципальный район, городской округ | Финансирование затрат на строительство | Финансирование затрат на восстановление | Финансирование, всего (республиканский бюджет в совокупности с бюджетами муниципальных образований) | ||||||||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего | |
Баргузинский | 30000,0 | 30000,0 | 43500,0 | 103500,0 | 2000,0 | 1900,0 | 3900,0 | 2000,0 | 31900,0 | 30000,0 | 43500,0 | 107400,0 | |||
Баунтовский эвенкийский | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | |||||||
Бичурский | 20000,0 | 10000,0 | 30000,0 | 542,0 | 601,0 | 1143,0 | 542,0 | 20601,0 | 10000,0 | 0,0 | 31143,0 | ||||
Джидинский | 0,0 | 3000,0 | 23000,0 | 8000,0 | 12000,0 | 46000,0 | 3000,0 | 23000,0 | 8000,0 | 12000,0 | 46000,0 | ||||
Еравнинский | 10000,0 | 30000,0 | 45000,0 | 85000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 10500,0 | 30000,0 | 45000,0 | 85500,0 | ||||
Заиграевский | 42700,0 | 20000,0 | 62300,0 | 125000,0 | 15000,0 | 5000,0 | 20000,0 | 15000,0 | 47700,0 | 20000,0 | 62300,0 | 145000,0 | |||
Закаменский | 25000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 70000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 90000,0 | ||||
Иволгинский | 15000,0 | 20000,0 | 39000,0 | 74000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 | 20500,0 | 20000,0 | 39000,0 | 79500,0 | ||||
Кабанский | 55014,9 | 24985,1 | 80000,0 | 400,0 | 400,0 | 55014,9 | 25385,1 | 0,0 | 0,0 | 80400,0 | |||||
Кижингинский | 30000,0 | 20000,0 | 50000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 20000,0 | 50000,0 | 100000,0 | |||||
Курумканский | 5000,0 | 5000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 5700,0 | 5000,0 | 20000,0 | 30700,0 | ||||
Кяхтинский | 37000,0 | 30000,0 | 50000,0 | 117000,0 | 0,0 | 0,0 | 37000,0 | 30000,0 | 50000,0 | 117000,0 | |||||
Муйский | 20000,0 | 10000,0 | 70000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 10000,0 | 70000,0 | 100000,0 | |||||
Мухоршибирский | 25000,0 | 20000,0 | 45000,0 | 90000,0 | 15000,0 | 13500,0 | 5000,0 | 7000,0 | 40500,0 | 15000,0 | 38500,0 | 25000,0 | 52000,0 | 130500,0 | |
Окинский | 0,0 | 6185,0 | 3085,0 | 6730,0 | 16000,0 | 0,0 | 6185,0 | 3085,0 | 6730,0 | 16000,0 | |||||
Прибайкальский | 6000,0 | 6000,0 | 1000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 1000,0 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 13000,0 | |||||
Северо-Байкальский | 10000,0 | 10000,0 | 80000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 80000,0 | 100000,0 | |||||
Селенгинский | 0,0 | 750,0 | 200,0 | 950,0 | 750,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | ||||||
Тарбагатайский | 0,0 | 18021,4 | 18021,4 | 18021,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18021,4 | |||||||
Тункинский | 0,0 | 800,0 | 1200,0 | 2000,0 | 800,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | ||||||
Хоринский | 8000,0 | 50000,0 | 58000,0 | 5000,0 | 21768,9 | 9500,7 | 27358,8 | 63628,4 | 5000,0 | 21768,9 | 17500,7 | 77358,8 | 121628,4 | ||
г. Северобайкальск | 10000,0 | 20000,0 | 70000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20000,0 | 70000,0 | 100000,0 | |||||
г. Улан-Удэ | 68172,3 | 120000,0 | 94700,0 | 275127,7 | 558000,0 | 42857,2 | 42857,2 | 111029,5 | 120000,0 | 94700,0 | 275127,7 | 600857,2 | |||
Итого: | 123187,2 | 430685,1 | 347700,0 | 924927,7 | 1826500,0 | 123970,6 | 85454,9 | 25585,7 | 59088,8 | 294100,0 | 247157,8 | 516140,0 | 373285,7 | 984016,5 | 2120600,0 |
--------------------------------
<*> Средства местных бюджетов указаны справочно.