N п/п | Наименование услуг | Наименование жилых домов (помещений) | Ед. изм. | Плата (без учета НДС) | Плата (с учетом НДС) | |
1. | Содержание жилого помещения | жилые дома (помещения) с лифтом, мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 8,00 | 9,44 | |
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 12,62 | 14,90 | ||||
жилые дома (помещения) с мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 6,29 | 7,42 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 9,93 | 11,71 | ||||
жилые дома (помещения), имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 5,67 | 6,69 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 8,95 | 10,56 | ||||
жилые дома (помещения), имеющие не все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 3,65 | 4,31 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 5,75 | 6,79 | ||||
неблагоустроенные жилые дома (помещения) | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 2,05 | 2,42 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 3,23 | 3,81 | ||||
2. | Ремонт жилого помещения | жилые дома (помещения) с лифтом, мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 5,54 | 6,54 | |
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 8,74 | 10,32 | ||||
жилые дома (помещения) с мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 4,81 | 5,68 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 7,59 | 8,96 | ||||
жилые дома (помещения), имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 4,55 | 5,37 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 7,18 | 8,47 | ||||
жилые дома (помещения), имеющие не все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 2,92 | 3,45 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 4,60 | 5,43 | ||||
неблагоустроенные жилые дома (помещения) | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,78 | 2,10 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 2,80 | 3,30 |
--------------------------------
Примечания: