N п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального образования | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства | |||
1 | РЦП государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008 - 2012 годы | Всего | 959,346 | 366,700 | 586,946 | 55,700 | 0,000 | 0,000 |
2008 | 141,700 | 68,800 | 63,700 | 9,200 | 0,000 | 0,000 | ||
2009 | 223,139 | 99,100 | 112,539 | 11,500 | 0,000 | 0,000 | ||
2010 | 250,567 | 99,300 | 135,767 | 15,500 | 0,000 | 0,000 | ||
2011 | 343,940 | 99,500 | 224,940 | 19,500 | 0,000 | 0,000 | ||
2012 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2 | РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" | Всего | 182,69 | 0,0 | 182,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 43,1 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 53,5 | 0,0 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 45,59 | 0,0 | 45,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | РЦП "Развитие города Улан-Удэ столицы Республики Бурятия на 2006 2008 годы" | Всего | 2113,07 | 0,0 | 720,00 | 1393,1 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 426,08 | 0,0 | 0,00 | 426,08 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 723,34 | 0,0 | 240,00 | 483,34 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 453,6 | 0,0 | 240,0 | 213,61 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 510,0 | 0,0 | 240,0 (в том числе 100,0 ) | 270,05 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1393,1 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения в Республике Бурятия на 2009 2011 годы" | Всего | 149,247 | 0,747 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 40,872 | 0,372 | 40,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 54,375 | 0,375 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 54,00 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 2017 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" | Всего | 21549,54 | 6017,28 | 5613,89 | 0,00 | 157,35 | 9761,02 |
2008 | 1386,30 | 408,40 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 689,90 | ||
2009 | 1241,76 | 478,38 | 247,52 | 0,00 | 38,75 | 477,11 | ||
2010 | 1755,86 | 671,89 | 562,969 (в том числе 277,30 ) | 0,00 | 61,10 | 459,90 | ||
2011 | 1674,32 | 633,91 | 200,00 | 0,00 | 57,50 | 782,91 | ||
2012 2017 | 15491,30 | 3824,70 | 4315,40 | 0,00 | 0,00 | 7351,20 | ||
6 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы", подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия на 2006 - 2010 годы" | Всего | 187,127 | 93,337 | 93,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 60,007 | 37,337 | 22,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 31,32 | 12,0 | 19,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 95,8 | 44,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидирование молодым семьям и специалистам | ||||||||
7 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы", подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия на 2006 - 2010 годы" | Всего | 6191,4 | 4490,0 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
2008 | 27,4 | 0,00 | 27,438 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 318,5 | 100,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||
2010 | 2905,5 | 2390,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
2011 | 2800,0 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | ||
2012 2017 | 140,0 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" | Всего | 2120,60 | 0,00 | 1484,421 | 636,18 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 247,149 | 0,00 | 173,01 | 74,14 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 516,143 | 0,00 | 361,30 | 154,8425 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 373,285 | 0,00 | 261,30 | 111,985 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 2017 | 984,024 | 0,00 | 688,81 | 295,21 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Строительство объектов инфраструктуры туристскорекреационной особой экономической зоны | Всего | 4517,7 | 2999,2 | 1495,2 | 23,3 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 812,0 | 712,6 | 94,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 2153,0 | 1620,9 | 520,86 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 1031,9 | 665,7 | 358,8 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 520,8 | 0,0 | 520,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района | Всего | 46,00 | 0,00 | 45,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 6,00 | 0,00 | 5,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Итого | Всего | 38016,67 | 13967,26 | 10522,28 | 2108,75 | 157,35 | 11261,02 |
2008 | 2900,02 | 1227,14 | 542,51 | 440,48 | 0,00 | 689,90 | ||
2009 | 5022,09 | 2310,75 | 1415,30 | 580,18 | 38,75 | 677,11 | ||
2010 | 7137,25 | 3871,27 | 1853,64 | 391,35 | 61,10 | 959,90 | ||
2011 | 6341,98 | 2733,41 | 1566,63 | 401,53 | 57,50 | 1582,91 | ||
2012 2017 | 16615,33 | 3824,70 | 5144,21 | 295,21 | 0,00 | 7351,20 | ||
12 | Итого, объекты и мероприятия, финансируемые при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета | Всего | 2206,53 | 0,00 | 2206,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 779,90 | 0,00 | 779,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 1426,63 | 0,00 | 1426,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";