N | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерений | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||
1. | Базовые потребители | коп./кВт.ч | х | х | х | х |
2. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
от 7001 и выше | коп./кВт.ч | 128,5 | 196,1 | 205 | 254 | |
от 6001 до 7000 часов | коп./кВт.ч | 128,5 | 196,1 | 205 | 254 | |
от 5001 до 6000 часов | коп./кВт.ч | 128,5 | 196,1 | 205 | 254 | |
от 4001 до 5000 часов | коп./кВт.ч | 128,5 | 196,1 | 205 | 254 | |
от 3001 до 4000 часов | коп./кВт.ч | 128,5 | 196,1 | 205 | 254 | |
от 2000 до 3000 часов | коп./кВт.ч | 128,5 | 196,1 | 205 | 254 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 289,222 | 404,104 | 478,240 | 857,783 | |
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 83,73 | 119,7 | 116,99 | 104,99 | |
2.1. | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | х | х | х | х | |
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | х | х | х | х | |
- пиковая зона | коп./кВт.ч | х | х | х | х | |
2.2. | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
Одноставочный тариф | ||||||
от 7001 и выше | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 6001 до 7000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 5001 до 6000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 4001 до 5000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 3001 до 4000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
от 2000 до 3000 часов | коп./кВт.ч | 198,9 | 198,9 | 199,8 | 199,8 | |
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 225,993 | 363,515 | 576,681 | 828,278 | |
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 50,26 | 55,23 | 62,39 | 83,84 | |
3. | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
3.1. | Городское население | |||||
3.1.1. | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | |||||
одноставочный тариф | коп./кВт.ч | х | х | 241 | 241 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | х | х | 285 | 285 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | х | х | 204 | 204 | |
3.1.2. | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными плитами | |||||
одноставочный тариф | коп./кВт.ч | х | х | 169 | 169 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | х | х | 180 | 180 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | х | х | 125 | 125 | |
3.2. | Сельское население | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | х | х | 169 | 169 | |
Тариф, дифференцированный по зонам суток | ||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | х | х | 180 | 180 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | х | х | 125 | 125 | |
3.3. | Потребители, приравненные к населению | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | х | х | 169 | 169 |
--------------------------------
<*> В соответствии с подпунктом 2 пункта 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 N 20-э/2, к населению приравнены следующие потребители: