Приложение к Решению от 06.10.2008 г № 905-91 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований городского округа "Город улан-удэ" по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2008 год


Наименование показателя Раздел Подраздел Уточненная сумма
всего в т.ч. из республ. бюджета
Общегосударственные вопросы 01 00 748593,9 123937,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1899,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 29483,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 123861,3
Судебная система 01 05 719,0 374,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 46843,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2047,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 194523,8 73941,0
Резервные фонды 01 12 8703,6
Другие общегосударственные вопросы 01 14 340512,1 49622,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 36798,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 27625,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 9173,3
Национальная экономика 04 00 324324,2 56777,8
Лесное хозяйство 04 07 8416,9
Транспорт 04 08 184381,1 44444,3
Дорожное хозяйство 04 09 55057,2 12333,5
Связь и информатика 04 10 8329,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 68139,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1243023,4 601996,5
Жилищное хозяйство 05 01 377414,6 285028,0
Коммунальное хозяйство 05 02 235907,9 76654,0
Благоустройство 05 03 587900,2 237281,5
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 41800,7 3033,0
Охрана окружающей среды 06 00 390744,8 311775,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 116,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 390628,8 311775,0
Образование 07 00 1848021,7 808282,3
Дошкольное образование 07 01 506961,1 45342,2
Общее образование 07 02 1200851,4 752293,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 33317,9 9260,1
Другие вопросы в области образования 07 09 106891,3 1386,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 98481,8 6791,4
Культура 08 01 84245,8 6791,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 14236,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 659537,5 86324,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 238014,8 29554,2
Амбулаторная помощь 09 02 75017,9 5819,0
Скорая медицинская помощь 09 04 162522,2 35749,6
Спорт и физическая культура 09 08 19569,9 5000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 164412,7 10201,8
Социальная политика 10 00 121592,1 28677,0
Пенсионное обеспечение 10 01 13473,9
Социальное обеспечение населения 10 03 101919,5 25464,9
Охрана семьи и детства 10 04 6198,7 3212,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 5471118,1 2024562,5