Приложение к Закону от 07.07.2008 г № 409-IV Структура

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета


Наименование Главный распорядитель бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Утверждено Законом Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2007 год", тыс. рублей Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс. рублей Исполнение за 2007 год, тыс. рублей в том числе за счет доходов от оказания платных услуг, тыс. рублей % исполнения Закона Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2007 год" % исполнения сводной бюджетной росписи
Министерство внутренних дел Республики Бурятия 188 00 00 000 00 00 000 688505,9 688960,9 679808,5 1000,0 98,7 98,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 688505,9 688960,9 679808,5 1000,0 98,7 98,7
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 669016,9 669471,9 660319,5 1000,0 98,7 98,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 600286,7 600286,7 597691,5 1000,0 99,6 99,6
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 00 00 220 11296,0 11396,0 11396,0 100,9 100,0
Продовольственное обеспечение 188 03 02 202 00 00 221 15667,2 13117,2 11666,8 74,5 88,9
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 03 02 202 00 00 239 360974,2 341474,2 341474,2 94,6 100,0
Гражданский персонал 188 03 02 202 00 00 240 12357,6 12357,6 12357,6 100,0 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 00 00 253 168610,0 199551,5 199455,6 1000,0 118,3 100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 00 00 472 30031,7 21890,2 20841,3 69,4 95,2
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 202 00 00 473 1350,0 500,0 500,0 37,0 100,0
Фонд компенсаций 188 03 02 519 00 00 000 47243,7 47698,7 41141,5 87,1 86,3
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 188 03 02 519 00 00 532 47243,7 47698,7 41141,5 87,1 86,3
Региональные целевые программы 188 03 02 522 00 00 000 21486,5 21486,5 21486,5 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Усиление борьбы с преступностью, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Республике Бурятия на 2004 - 2007 годы" 188 03 02 522 01 00 000 13200,0 13200,0 13200,0 100,0 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 522 01 00 253 13200,0 13200,0 13200,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы 188 03 02 522 23 00 000 286,5 286,5 286,5 100,0 100,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 188 03 02 522 23 01 000 286,5 286,5 286,5 100,0 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 522 23 01 253 286,5 286,5 286,5 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 188 03 02 522 31 00 000 8000,0 8000,0 8000,0 100,0 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 522 31 00 253 8000,0 8000,0 8000,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 13 000 00 00 000 19489,0 19489,0 19489,0 100,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 188 03 13 102 00 00 000 0,0 4000,0 4000,0 0,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 188 03 13 102 00 00 214 0,0 4000,0 4000,0 0,0 100,0
Региональные целевые программы 188 03 13 522 00 00 000 19489,0 15489,0 15489,0 79,5 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 188 03 13 522 99 00 213 19489,0 15489,0 15489,0 79,5 100,0
Конституционный Суд Республики Бурятия 436 00 00 000 00 00 000 5493,7 5493,7 5493,7 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 436 01 00 000 00 00 000 5493,7 5493,7 5493,7 100,0 100,0
Судебная система 436 01 05 000 00 00 000 5493,7 5493,7 5493,7 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 436 01 05 001 00 00 000 5493,7 5493,7 5493,7 100,0 100,0
Судьи 436 01 05 001 00 00 064 2036,9 2376,9 2376,9 116,7 100,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 436 01 05 001 00 00 068 3456,8 3116,8 3116,8 90,2 100,0
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 801 00 00 000 00 00 000 112449,5 112449,5 49671,2 946,8 44,2 44,2
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 1289,8 1638,7 1638,7 127,1 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 000 00 00 000 1289,8 1638,7 1638,7 127,1 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 04 001 00 00 000 1289,8 1638,7 1638,7 127,1 100,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 801 01 04 001 00 00 041 1289,8 1638,7 1638,7 127,1 100,0
Национальная экономика 801 04 00 000 00 00 000 109519,7 109170,8 46392,5 946,8 42,4 42,5
Топливо и энергетика 801 04 02 000 00 00 000 62519,3 62519,3 0,0 0,0 0,0
Региональные целевые программы 801 04 02 522 00 00 000 62519,3 62519,3 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 801 04 02 522 99 00 213 62519,3 62519,3 0,0 0,0 0,0
Транспорт 801 04 08 000 00 00 000 16171,1 15000,0 15000,0 92,8 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 04 08 001 00 00 000 1171,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 801 04 08 001 00 00 005 1171,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Железнодорожный транспорт 801 04 08 305 00 00 000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0 100,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 801 04 08 305 00 00 362 15000,0 15000,0 15000,0 100,0 100,0
Связь и информатика 801 04 09 000 00 00 000 6900,0 6900,0 6873,9 99,6 99,6
Региональные целевые программы 801 04 09 522 00 00 000 6900,0 6900,0 6873,9 99,6 99,6
Республиканская целевая программа "Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание" 801 04 09 522 29 00 000 6900,0 6900,0 6873,9 99,6 99,6
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 801 04 09 522 29 00 382 6900,0 6900,0 6873,9 99,6 99,6
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 11 000 00 00 000 23929,3 24751,5 24518,6 946,8 102,5 99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 04 11 001 00 00 000 13501,8 14324,0 14320,1 106,1 100,0
Центральный аппарат 801 04 11 001 00 00 005 13501,8 14324,0 14320,1 106,1 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 801 04 11 340 00 00 000 3427,5 3427,5 3364,5 946,8 98,2 98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 04 11 340 00 00 327 3427,5 3427,5 3364,5 946,8 98,2 98,2
Региональные целевые программы 801 04 11 522 00 00 000 7000,0 7000,0 6834,0 97,6 97,6
Республиканская целевая программа энергосбережения Республики Бурятия на 2006 - 2009 годы 801 04 11 522 05 00 000 7000,0 7000,0 6834,0 97,6 97,6
Строительство объектов для нужд отрасли 801 04 11 522 05 00 213 7000,0 7000,0 6834,0 97,6 97,6
Межбюджетные трансферты 801 11 00 000 00 00 000 1640,0 1640,0 1640,0 100,0 100,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 801 11 01 000 00 00 000 1640,0 1640,0 1640,0 100,0 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 801 11 01 515 00 00 000 1640,0 1640,0 1640,0 100,0 100,0
Субсидии на возмещение выпадающих доходов по авиаперевозкам внутри Баунтовского эвенкийского района 801 11 01 515 01 00 197 1640,0 1640,0 1640,0 100,0 100,0
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 802 00 00 000 00 00 000 19157,3 19157,3 19157,3 100,0 100,0
Национальная экономика 802 04 00 000 00 00 000 19157,3 19157,3 19157,3 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 11 000 00 00 000 19157,3 19157,3 19157,3 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 802 04 11 001 00 00 000 19157,3 19157,3 19157,3 100,0 100,0
Центральный аппарат 802 04 11 001 00 00 005 19157,3 19157,3 19157,3 100,0 100,0
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 803 00 00 000 00 00 000 35194,4 35194,4 35194,4 100,0 100,0
Охрана окружающей среды 803 06 00 000 00 00 000 35194,4 35194,4 35194,4 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 04 000 00 00 000 35194,4 35194,4 35194,4 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 06 04 001 00 00 000 35194,4 35194,4 35194,4 100,0 100,0
Центральный аппарат 803 06 04 001 00 00 005 35194,4 35194,4 35194,4 100,0 100,0
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 2966554,5 2976768,1 2937995,8 106307,3 99,0 98,7
Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000 3700,0 3700,0 3700,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 804 01 15 000 00 00 000 3700,0 3700,0 3700,0 100,0 100,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 804 01 15 518 00 00 000 3100,0 3100,0 3100,0 100,0 100,0
Реформирование региональных финансов 804 01 15 518 00 00 607 3100,0 3100,0 3100,0 100,0 100,0
Региональные целевые программы 804 01 15 522 00 00 000 600,0 600,0 600,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" 804 01 15 522 28 00 000 600,0 600,0 600,0 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 804 01 15 522 28 00 216 600,0 600,0 600,0 100,0 100,0
Образование 804 07 00 000 00 00 000 72018,2 72018,2 69817,8 16817,1 96,9 96,9
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 58709,6 58709,6 56926,8 6730,4 97,0 97,0
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 58709,6 58709,6 56926,8 6730,4 97,0 97,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 00 00 327 58709,6 58709,6 56926,8 6730,4 97,0 97,0
Переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 000 00 00 000 13308,6 13308,6 12891,0 10086,7 96,9 96,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 804 07 05 429 00 00 000 13308,6 13308,6 12891,0 10086,7 96,9 96,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 05 429 00 00 327 13308,6 13308,6 12891,0 10086,7 96,9 96,9
Здравоохранение и спорт 804 09 00 000 00 00 000 2778505,4 2783219,0 2751855,2 89490,2 99,0 98,9
Здравоохранение 804 09 01 000 00 00 000 2493387,0 2498100,6 2468139,3 89490,2 99,0 98,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 01 469 00 00 000 143374,1 143374,1 136238,5 14692,1 95,0 95,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 469 00 00 327 143374,1 143374,1 136238,5 14692,1 95,0 95,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 804 09 01 470 00 00 000 843430,0 850958,3 836185,3 53325,5 99,1 98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 00 00 327 843430,0 850958,3 836185,3 53325,5 99,1 98,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 01 471 00 00 000 33322,9 35022,9 33236,5 10281,7 99,7 94,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 471 00 00 327 33322,9 35022,9 33236,5 10281,7 99,7 94,9
Станции переливания крови 804 09 01 472 00 00 000 34976,4 34976,4 33813,9 11190,9 96,7 96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 472 00 00 327 34976,4 34976,4 33813,9 11190,9 96,7 96,7
Санатории для больных туберкулезом 804 09 01 473 00 00 000 62901,0 62901,0 62418,2 99,2 99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 473 00 00 327 62901,0 62901,0 62418,2 99,2 99,2
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 01 485 00 00 000 154203,0 149688,3 145137,0 94,1 97,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 485 00 00 455 51658,0 42658,0 42592,0 82,4 99,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 804 09 01 485 00 00 457 102500,0 106985,3 102500,0 100,0 95,8
Борьба с эпидемиями 804 09 01 485 00 00 459 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0
Дома ребенка 804 09 01 486 00 00 000 30470,0 30470,0 30400,3 99,8 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 486 00 00 327 30470,0 30470,0 30400,3 99,8 99,8
Региональные целевые программы 804 09 01 522 00 00 000 25560,0 25560,0 25560,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 804 09 01 522 02 00 000 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 02 00 455 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2004 2007 годы 804 09 01 522 18 00 000 18060,0 18060,0 18060,0 100,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 18 00 455 18060,0 18060,0 18060,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Дети Бурятии" 804 09 01 522 20 00 000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 20 00 455 1000,0 1000,0 1000,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы 804 09 01 522 23 00 000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 804 09 01 522 23 04 000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 23 04 455 1000,0 1000,0 1000,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Кадры здравоохранения на 2006 - 2007 годы" 804 09 01 522 30 00 000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 01 522 30 00 455 5000,0 5000,0 5000,0 100,0 100,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 804 09 01 771 00 00 000 1165149,6 1165149,6 1165149,6 100,0 100,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 804 09 01 771 00 00 795 1165149,6 1165149,6 1165149,6 100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 09 04 000 00 00 000 285118,4 285118,4 283715,9 99,5 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 04 001 00 00 000 19375,4 19375,4 19375,4 100,0 100,0
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 19375,4 19375,4 19375,4 100,0 100,0
Федеральная целевая программа 804 09 04 100 00 00 000 141000,0 141000,0 141000,0 100,0 100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 2005 годы и до 2010 года" 804 09 04 100 46 00 000 141000,0 141000,0 141000,0 100,0 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 804 09 04 100 46 00 213 141000,0 141000,0 141000,0 100,0 100,0
Региональные целевые программы 804 09 04 522 00 00 000 124743,0 124743,0 123340,5 98,9 98,9
Строительство объектов для нужд отрасли 804 09 04 522 99 00 213 124743,0 124743,0 123340,5 98,9 98,9
Межбюджетные трансферты 804 11 00 000 00 00 000 112330,9 117830,9 112622,8 100,3 95,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней 804 11 01 000 00 00 000 107849,4 113349,4 108141,3 100,3 95,4
Фонд софинансирования социальных расходов 804 11 01 515 00 00 000 23462,0 23462,0 23462,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 804 11 01 515 07 00 197 23462,0 23462,0 23462,0 100,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 01 520 00 00 000 59128,3 64628,3 59920,2 101,3 92,7
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 804 11 01 520 00 00 522 0,0 5500,0 5500,0 0,0 100,0
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 11 01 520 00 00 625 59128,3 59128,3 54420,2 92,0 92,0
Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации 804 11 01 529 00 00 000 25259,1 25259,1 24759,1 98,0 98,0
Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития 804 11 01 529 00 00 576 25259,1 25259,1 24759,1 98,0 98,0
Другие межбюджетные трансферты 804 11 03 000 00 00 000 4481,5 4481,5 4481,5 100,0 100,0
Региональные целевые программы 804 11 03 522 00 00 000 4481,5 4481,5 4481,5 100,0 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 804 11 03 522 99 00 213 4481,5 4481,5 4481,5 100,0 100,0
Министерство культуры Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 1025412,2 1027651,4 1023051,1 24312,2 99,8 99,6
Общегосударственные вопросы 805 01 00 000 00 00 000 3400,0 3400,0 3400,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 805 01 15 000 00 00 000 3400,0 3400,0 3400,0 100,0 100,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 805 01 15 518 00 00 000 3100,0 3100,0 3100,0 100,0 100,0
Реформирование региональных финансов 805 01 15 518 00 00 607 3100,0 3100,0 3100,0 100,0 100,0
Региональные целевые программы 805 01 15 522 00 00 000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" 805 01 15 522 28 00 000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 805 01 15 522 28 00 216 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Образование 805 07 00 000 00 00 000 63470,6 63754,1 63439,0 2800,5 100,0 99,5
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 2607,5 2607,5 2594,0 250,0 99,5 99,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 2607,5 2607,5 2594,0 250,0 99,5 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 00 00 327 2607,5 2607,5 2594,0 250,0 99,5 99,5
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 58954,0 59237,5 58984,7 2390,4 100,1 99,6
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 58954,0 59237,5 58984,7 2390,4 100,1 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 00 00 327 58954,0 59237,5 58984,7 2390,4 100,1 99,6
Переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 1909,1 1909,1 1860,3 160,1 97,4 97,4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 1909,1 1909,1 1860,3 160,1 97,4 97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 05 429 00 00 327 1909,1 1909,1 1860,3 160,1 97,4 97,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 805 08 00 000 00 00 000 934551,8 935999,3 931714,1 21511,7 99,7 99,5
Культура 805 08 01 000 00 00 000 285354,0 286801,5 284477,8 21511,7 99,7 99,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 13828,7 13828,7 13763,8 902,9 99,5 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 00 00 327 13828,7 13828,7 13763,8 902,9 99,5 99,5
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 30201,1 30631,1 30425,6 4815,4 100,7 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 00 00 327 30201,1 30631,1 30425,6 4815,4 100,7 99,3
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 38446,2 38446,2 38172,1 2109,3 99,3 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 00 00 327 38446,2 38446,2 38172,1 2109,3 99,3 99,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 136425,4 137442,9 135757,0 13684,1 99,5 98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 00 00 327 136425,4 137442,9 135757,0 13684,1 99,5 98,8
Региональные целевые программы 805 08 01 522 00 00 000 66452,6 66452,6 66359,3 99,9 99,9
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 805 08 01 522 02 00 000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 01 522 02 00 453 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия (2004 - 2007 годы)" 805 08 01 522 22 00 000 64902,6 64902,6 64809,3 99,9 99,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 01 522 22 00 453 64902,6 64902,6 64809,3 99,9 99,9
Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы 805 08 01 522 23 00 000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 805 08 01 522 23 05 000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 01 522 23 05 453 1500,0 1500,0 1500,0 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 805 08 04 000 00 00 000 17535,2 17535,2 17535,2 100,0 100,0
Издательства 805 08 04 455 00 00 000 17535,2 17535,2 17535,2 100,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 04 455 00 00 453 17535,2 17535,2 17535,2 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 631662,6 631662,6 629701,1 99,7 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 08 06 001 00 00 000 23008,1 23008,1 23006,3 100,0 100,0
Центральный аппарат 805 08 06 001 00 00 005 23008,1 23008,1 23006,3 100,0 100,0
Федеральная целевая программа 805 08 06 100 00 00 000 180000,0 180000,0 180000,0 100,0 100,0
Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)" 805 08 06 100 02 00 000 180000,0 180000,0 180000,0 100,0 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 805 08 06 100 02 00 213 180000,0 180000,0 180000,0 100,0 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 805 08 06 102 00 00 000 320000,0 320000,0 320000,0 100,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 805 08 06 102 00 00 214 320000,0 320000,0 320000,0 100,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 39209,6 39209,6 37249,9 95,0 95,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 453 39209,6 39209,6 37249,9 95,0 95,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 805 08 06 452 00 00 000 1075,1 1075,1 1075,1 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 06 452 00 00 327 1075,1 1075,1 1075,1 100,0 100,0
Региональные целевые программы 805 08 06 522 00 00 000 68369,8 68369,8 68369,8 100,0 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 805 08 06 522 99 00 213 68369,8 68369,8 68369,8 100,0 100,0
Социальная политика 805 10 00 000 00 00 000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 805 10 06 000 00 00 000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 805 10 06 514 00 00 000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Оказание социальной помощи 805 10 06 514 00 00 483 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 805 11 00 000 00 00 000 23959,8 24468,0 24468,0 102,1 100,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 805 11 01 000 00 00 000 23742,0 23742,0 23742,0 100,0 100,0
Фонд софинансирования социальных расходов 805 11 01 515 00 00 000 23742,0 23742,0 23742,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства 805 11 01 515 07 00 197 23742,0 23742,0 23742,0 100,0 100,0
Другие межбюджетные трансферты 805 11 03 000 00 00 000 217,8 726,0 726,0 333,3 100,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 805 11 03 100 11 00 000 217,8 726,0 726,0 333,3 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 805 11 03 100 11 00 213 217,8 726,0 726,0 333,3 100,0
Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 5206281,8 5196270,0 5178488,3 43039,8 99,5 99,7
Общегосударственные вопросы 806 01 00 000 00 00 000 3700,0 3700,0 3700,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 806 01 15 000 00 00 000 3700,0 3700,0 3700,0 100,0 100,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 806 01 15 518 00 00 000 3100,0 3100,0 3100,0 100,0 100,0
Реформирование региональных финансов 806 01 15 518 00 00 607 3100,0 3100,0 3100,0 100,0 100,0
Региональные целевые программы 806 01 15 522 00 00 000 600,0 600,0 600,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия" 806 01 15 522 28 00 000 600,0 600,0 600,0 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 806 01 15 522 28 00 216 600,0 600,0 600,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05 00 000 00 00 000 4444,3 5445,7 5445,7 122,5 100,0
Жилищное хозяйство 806 05 01 000 00 00 000 4444,3 5445,7 5445,7 122,5 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 05 01 520 00 00 000 275,3 1276,7 1276,7 463,7 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 806 05 01 520 00 00 442 275,3 1276,7 1276,7 463,7 100,0
Региональные целевые программы 806 05 01 522 00 00 000 4169,0 4169,0 4169,0 100,0 100,0
Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Бурятия" на 2004 - 2007 годы 806 05 01 522 23 00 000 4169,0 4169,0 4169,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Детисироты" 806 05 01 522 23 03 000 4169,0 4169,0 4169,0 100,0 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 806 05 01 522 23 03 442 4169,0 4169,0 4169,0 100,0 100,0
Образование 806 07 00 000 00 00 000 1699413,6 1689667,6 1672089,6 43039,8 98,4 99,0
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 788969,6 779994,6 773505,6 8964,0 98,0 99,2
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 451319,7 452695,7 447000,0 819,0 99,0 98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 00 00 327 451319,7 452695,7 447000,0 819,0 99,0 98,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 81266,7 82166,7 82055,7 8091,0 101,0 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 00 00 327 81266,7 82166,7 82055,7 8091,0 101,0 99,9
Детские дома 806 07 02 424 00 00 000 118227,7 116622,7 116260,4 50,0 98,3 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 424 00 00 327 86227,7 87122,7 86760,4 50,0 100,6 99,6
Материальное обеспечение приемной семьи 806 07 02 424 00 00 422 32000,0 29500,0 29500,0 92,2 100,0
Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 12035,5 12135,5 11815,5 4,0 98,2 97,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 00 00 327 12035,5 12135,5 11815,5 4,0 98,2 97,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 07 02 520 00 00 000 126120,0 116374,0 116374,0 92,3 100,0
