N п/п | Мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Исполнитель | Ожидаемые результаты | ||||
Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет районов | Привлеченные средства | |||||
1 | Строительство физкультурноспортивного комплекса в г. Улан-Удэ | Всего | 3680000,0 | 1580000,0 | 160000,0 | - | 1940000,0 | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений в г. Улан-Удэ на 748 чел./час |
2008 год | 1580000,0 | 780000,0 | - | - | 800000,0 | ||||
2009 год | 1200000,0 | 500000,0 | - | - | 700000,0 | ||||
2010 год | 900000,0 | 300000,0 | 160000,0 | - | 440000,0 | ||||
2 | Строительство стадиона на 10000 зрителей по ул. Свободы и набережной р. Селенга в Советском районе г. Улан-Удэ | Всего | 400000,0 | - | 400000,0 | - | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений в г. Улан-Удэ на 105 чел./час |
2008 год | 163000,0 | - | 163000,0 | - | - | ||||
2009 год | 237000,0 | - | 237000,0 | - | - | ||||
2010 год | - | - | - | - | - | ||||
3 | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в с. Аршан Тункинского района (в том числе проектноизыскательские работы) | Всего | 40000,0 | 17500,0 | 17500,0 | 5000,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений района до 3789 чел./час |
2008 год | 40000,0 | 17500,0 | 17500,0 | 5000,0 | - | ||||
2009 год | - | - | - | - | - | ||||
2010 год | - | - | - | - | - | ||||
4 | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Кяхта Кяхтинского района | Всего | 45000,0 | 17500,0 | 17500,0 | 10000,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений района до 1951 чел./час |
2008 год | 10000,0 | - | 7500,0 | 10000,0 | - | ||||
2009 год | 27000,5 | 17500,0 | 10000,0 | - | - | ||||
2010 год | 7500,0 | - | 7500,0 | - | - | ||||
5 | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в с. Максимиха Баргузинского района | Всего | 35000,0 | 17500,0 | 17500,0 | - | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений района до 869 чел./час |
2008 год | - | - | - | - | - | ||||
2009 год | - | - | - | - | - | ||||
2010 год | 35000,0 | 17500,0 | 17500,0 | - | - | ||||
6 | Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) | Всего | 80000,0 | 40000,0 | 10000,0 | 30000,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений в г. Улан-Удэ на 42 чел./час |
2008 год | - | - | - | - | - | ||||
2009 год | 70000,0 | 40000,0 | - | 30000,0 | - | ||||
2010 год | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | ||||
7 | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в местности Хойто-Гол - Ильчир Окинского района (с. Орлик) (в том числе проектноизыскательские работы) | Всего | 35000,0 | 17500,0 | 7500,0 | 10000,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений района до 350 чел./час |
2008 год | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | ||||
2009 год | 22500,0 | 17500,0 | 10000,0 | 5000,0 | - | ||||
2010 год | 7500,0 | - | 7500,0 | - | - | ||||
8 | Строительство спортивного центра с универсальным залом на оз. Щучье Селенгинского района (г. Гусиноозерск) (в том числе проектноизыскательские работы) | Всего | 39000,0 | 17500,0 | 12500,0 | 9000,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений района до 1420 чел./час |
2008 год | - | - | - | - | - | ||||
2009 год | 4000,0 | - | 5000,0 | 4000,0 | - | ||||
2010 год | 35000,0 | 17500,0 | 12500,0 | 5000,0 | - | ||||
9 | Строительство горнолыжной базы "Большая медведица" в г. Северобайкальск | Всего | 26000,0 | - | 10000,0 | 16000,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений города до 887 чел./час |
2008 год | 16000,0 | - | - | 16000,0 | - | ||||
2009 год | - | - | 6000,0 | - | - | ||||
2010 год | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | ||||
10 | Строительство спортивного центра в 18 кв. г. Улан-Удэ | Всего | 70000,0 | - | 10000,0 | 60000, | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений в г. Улан-Удэ на 115 чел./час |
2008 год | 60000,0 | - | - | 60000,0 | - | ||||
2009 год | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | ||||
2010 год | - | - | - | - | - | ||||
11 | Строительство культурноспортивного комплекса в с. Хоринск Хоринского района | Всего | 6900,0 | - | 4400,0 | 2500,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений района до 1641 чел./час |
2008 год | 100,0 | - | - | 100,0 | - | ||||
2009 год | 1000,0 | - | 10000,0 | 1000,0 | - | ||||
2010 год | 5800,0 | - | 4400,0 | 1400,0 | - | ||||
12 | Строительство спортивных площадок (в том числе проектноизыскательские работы) | Всего | 210500,0 | - | 112500,0 | 98000,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений в Республике Бурятия на 3840 чел./час |
2008 год | 43000,0 | - | 21000,0 | 22000,0 | - | ||||
2009 год | 56500,0 | - | 35000,0 | 21500,0 | - | ||||
2010 год | 111000,0 | - | 56500,0 | 54500,0 | - | ||||
13 | Строительство центрального стадиона в с. Сосновоозерское Еравнинского района | Всего | 16000,0 | - | 8000,0 | 8000,0 | - | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений района до 75 чел./час |
2008 год | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | ||||
2009 год | 13000,0 | - | 8000,0 | 5000,0 | - | ||||
2010 год | - | - | - | - | - | ||||
14 | Строительство специализированного зала для настольного тенниса в г. Закаменск Закаменского района | Всего | 10000,0 | - | 5000,0 | - | 5000,0 | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | |
2008 год | 10000,0 | - | 5000,0 | - | 5000,0 | ||||
2009 год | - | - | - | - | - | ||||
2010 год | - | - | - | - | - | ||||
15 | Строительство бассейна в п. Саган-Нур Мухоршибирского района | Всего | 15000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Министерство строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия | |
2008 год | 15000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
2009 год | - | - | - | - | - | ||||
2010 год | - | - | - | - | - | ||||
Всего | 4683400,0 | 1707500,0 | 787400,0 | 248500,0 | 1940000,0 | ||||
2008 год | 1920100,0 | 797500,0 | 201500,0 | 121100,0 | 800000,0 | ||||
2009 год | 1641500,0 | 575000,0 | 300000,0 | 66500,0 | 700000,0 | ||||
2010 год | 1121800,0 | 335000,0 | 285900,0 | 60900,0 | 440000,0 |
--------------------------------
<*> При условии дополнительного финансирования.