Приложение к Решению от 15.11.2007 г № 705-73 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2007 год тыс. руб.


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненная сумма
основной бюджет платные услуги итого
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 120204,7 120204,7
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 116354,7 116354,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 010 01 02 000 00 00 000 113146,9 113146,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 02 001 00 00 000 113146,9 113146,9
Центральный аппарат 010 01 02 001 00 00 005 111734,6 111734,6
Глава муниципального образования 010 01 02 001 00 00 010 1412,3 1412,3
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 450,0 450,0
Фонд компенсаций 010 01 05 519 00 00 000 450,0 450,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 519 00 00 070 450,0 450,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 010 01 06 000 00 00 000 1321,9 1321,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 06 001 00 00 000 1321,9 1321,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 001 00 00 083 1321,9 1321,9
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 000 00 00 000 1435,9 1435,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 15 092 00 00 000 1435,9 1435,9
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 010 01 15 092 00 00 211 1114,0 1114,0
Выполнение других обязательств государства 010 01 15 092 00 00 216 321,9 321,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 3845,0 3845,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 000 00 00 000 3845,0 3845,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 247 00 00 000 3845,0 3845,0
Выполнение других обязательств государства 010 03 13 247 00 00 216 3845,0 3845,0
Социальная политика 010 10 00 000 00 00 000 5,0 5,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 000 00 00 000 5,0 5,0
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 00 00 000 5,0 5,0
Оказание социальной помощи 010 10 03 505 00 00 483 5,0 5,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 25757,6 392,3 26149,9
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 24248,5 392,3 24640,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02 000 00 00 000 24248,5 392,3 24640,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 02 001 00 00 000 24248,5 392,3 24640,8
Центральный аппарат 011 01 02 001 00 00 005 24248,5 392,3 24640,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 000 00 00 000 79,8 79,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 000 00 00 000 79,8 79,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 247 00 00 000 79,8 79,8
Выполнение других обязательств государства 011 03 13 247 00 00 216 79,8 79,8
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 333,3 333,3
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 333,3 333,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 857 857
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 000 00 00 000 857 857
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 06 450 00 00 000 857 857
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 06 450 00 00 453 857,0 857,0
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 239,0 239,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 239,0 239,0
Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 505 00 00 000 239,0 239,0
Оказание социальной помощи 011 10 03 505 00 00 483 239,0 239,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 22677,6 670,5 23348,1
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 21138 670,5 21808,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 012 01 02 000 00 00 000 21138 670,5 21808,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 02 001 00 00 000 21138 670,5 21808,5
Центральный аппарат 012 01 02 001 00 00 005 21138,0 670,5 21808,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 012 03 00 000 00 00 000 180,2 180,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 13 000 00 00 000 180,2 180,2
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 13 247 00 00 000 180,2 180,2
Выполнение других обязательств государства 012 03 13 247 00 00 216 180,2 180,2
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 418,4 418,4
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 418,4 418,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 418,4 418,4
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 418,4 418,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 852 852
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 012 08 06 000 00 00 000 852 852
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 06 450 00 00 000 852 852
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 06 450 00 00 453 852,0 852,0
Здравоохранение и спорт 012 09 00 000 00 00 000 10,0 10,0
Спорт и физическая культура 012 09 02 000 00 00 000 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 012 09 02 512 00 00 000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 012 09 02 512 00 00 455 10,0 10,0
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 79,0 79,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 000 00 00 000 79,0 79,0
Меры социальной поддержки граждан 012 10 03 505 00 00 000 79,0 79,0
Оказание социальной помощи 012 10 03 505 00 00 483 79,0 790
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 24327,8 647,4 24975,2
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 22576,9 647,4 23224,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 013 01 02 000 00 00 000 22576,9 647,4 23224,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 01 02 001 00 00 000 22576,9 647,4 23224,3
Центральный аппарат 013 01 02 001 00 00 005 22576,9 647,4 23224,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 234,6 234,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 000 00 00 000 234,6 234,6
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 247 00 00 000 234,6 234,6
Выполнение других обязательств государства 013 03 13 247 00 00 216 234,6 234,6
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 333,3 333,3
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 333,3 333,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 792 792
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 013 08 06 000 00 00 000 792 792
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 06 450 00 00 000 792 792
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 06 450 00 00 453 792,0 792,0
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 391,0 391,0
Социальное обеспечение населения 013 10 03 000 00 00 000 391,0 391,0
Меры социальной поддержки граждан 013 10 03 505 00 00 000 391,0 391,0
Оказание социальной помощи 013 10 03 505 00 00 483 391,0 391,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 149385,8 149385,8
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 146326,8 146326,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 24923,5 24923,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 24923,5 24923,5
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 24923,5 24923,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 150371,7 150371,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 150371,7 150371,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 150371,7 150371,7
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 2744,4 2744,4
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 2744,4 2744,4
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 2744,4 2744,4
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -31712,8 -31712,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -31712,8 -31712,8
Выполнение других обязательств государства 014 01 15 092 00 00 216 493,3 493,3
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 014 01 15 092 00 46 000 -32206,1 -32206,1
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 014 01 15 092 00 46 811 -32206,1 -32206,1
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 014 01 15 092 00 46 811 15000,0 15000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 014 01 15 092 00 46 811 47206,1 47206,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 3059 3059
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 3059 3059
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в т.ч. малоэтажного" 014 05 02 104 50 00 000 3059 3059
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 014 05 02 104 50 00 414 3059,0 3059,0
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 7460,2 7460,2
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 7460,2 7460,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 015 01 06 000 00 00 000 7460,2 7460,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 7460,2 7460,2
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 7460,2 7460,2
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 26518,8 1139,5 27658,3
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 17682,3 17682,3
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 17682,3 17682,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 17682,3 17682,3
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 17682,3 17682,3
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 8836,5 1139,5 9976
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 6789,5 6759,5
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 6789,5 6789,5
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 6789,5 6789,5
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 11 000 00 00 000 2047 1139,5 3186,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 11 340 00 00 000 2047 1139,5 3186,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 11 340 00 00 327 2047,0 1139,5 3186,5
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 19864,9 51,8 19916,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 19864,9 51,8 19916,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 19864,9 51,8 19916,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 700 700
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 700,0 700,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 19164,9 51,8 19216,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 00 00 327 19164,9 51,8 19216,7
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 227872,6 3048,5 230921,1
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 53530,1 3048,5 56578,6
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 53530,1 3048,5 56578,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 17827 3048,5 20875,5
Центральный аппарат 019 01 15 001 0000 005 17827,0 3048,5 20875,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 25642,3 25642,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 25642,3 25642,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 019 01 15 092 00 00 000 10060,8 10060,8
Выполнение других обязательств государства 019 01 15 092 00 00 216 10060,8 10060,8
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 74351,8 74351,8
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 71500,2 71500,2
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 71500,2 71500,2
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 019 04 08 317 00 00 366 71500,2 71500,2
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 2851,6 2851,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 2851,6 2851,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 2851,6 2851,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 99990,7 99990,7
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 96080,7 96080,7
Мероприятия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 019 05 01 104 33 01 000 83703,0 83703,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 019 05 01 104 33 01 666 83703,0 83703,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 12377,7 12377,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 410 5595,9 5595,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 350 00 00 689 6781,8 6781,8
Коммунальное хозяйство 019 05 02 000 00 00 000 3910 3910
Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 351 00 00 000 3910 3910
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 019 05 02 351 00 00 412 3910,0 3910,0
Управление эксплуатации административных зданий 021 00 00 000 00 00 000 27494,8 27494,8
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 27494,8 27494,8
Другие общегосударственные вопросы 021 01 15 000 00 00 000 27494,8 27494,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 021 01 15 001 00 00 000 27494,8 27494,8
Центральный аппарат 021 01 15 001 00 00 005 27494,8 27494,8
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 2013,6 549,3 2562,9
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 2013,6 549,3 2562,9
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 2013,6 549,3 2562,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 2013,6 549,3 2562,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 2013,6 549,3 2562,9
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 415848,3 415848,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 413567,9 413567,9
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 110554,4 110554,4
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 85433,9 85433,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 410 49767,9 49767,9
030 05 01 350 00 00 688 35666,0 35666,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 030 05 01 400 00 00 000 3366,4 3366,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 01 400 00 00 801 3366,4 3366,4
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 21754,1 21754,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 795 00 00 410 21754,1 21754,1
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 286004,2 286004,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 02 102 00 00 000 6259 6259
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 02 102 00 00 214 6259 6259,0
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 55289,0 55289,0
Субсидии 030 05 02 351 00 00 197 4500,0 4500,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 02 351 00 00 804 37264,0 37264,0
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 351 00 00 809 13525,0 13525,0
Благоустройство 030 05 02 600 00 00 000 203529,5 203529,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 600 00 00 411 696,0 696,0
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 600 00 00 412 139163,4 139163,4
Уличное освещение 030 05 02 600 00 00 806 45491,2 45491,2
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 02 600 00 00 807 6580,2 6580,2
Озеленение 030 05 02 600 00 00 808 3969,7 3969,7
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 600 00 00 809 7629,0 7629,0
Целевые программы муниципальных образований 030 05 02 795 00 00 000 20926,7 20926,7
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 795 00 00 412 11050,0 11050,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 02 795 00 00 807 9876,7 9876,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 17009,3 17009,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 17009,3 17009,3
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 17009,3 17009,3
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Спорт и физическая культура 030 09 02 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 030 09 02 512 00 00 000 2280,4 2280,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 030 09 02 512 00 00 455 2280,4 2280,4
Комитет производственных технологий и предпринимательства 032 00 00 000 00 00 000 100356 512,3 100868,3
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 20153,2 512,3 20665,5
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 20153,2 512,3 20665,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 19572,2 512,3 20084,5
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 19572,2 512,3 20084,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 032 01 15 092 00 00 000 581 581
Выполнение других обязательств государства 032 01 15 092 00 00 216 581,0 581,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 032 03 00 000 00 00 000 2660,7 2660,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 032 03 13 000 00 00 000 2660,7 2660,7
Целевые программы муниципальных образований 032 03 13 795 00 00 000 2660,7 2660,7
Выполнение других обязательств государства 032 03 13 795 00 00 216 2598,2 2598,2
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 032 03 13 795 00 00 546 62,5 62,5
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 76571,1 76571,1
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 75123,7 75123,7
Дорожное хозяйство 032 04 08 315 00 00 000 1228,8 1228,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 08 315 00 00 365 1228,8 1228,8
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 50567,9 50567,9
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 50567,9 50567,9
Дотации и субвенции 032 04 08 517 00 00 000 15777,2 15777,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 032 04 08 517 00 00 616 15777,2 15777,2
Целевые программы муниципальных образований 032 04 08 795 00 00 000 7549,8 7549,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 08 795 00 00 365 4990,8 4990,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 795 00 00 366 2559,0 2559,0
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 11 000 00 00 000 1447,4 1447,4
Целевые программы муниципальных образований 032 04 11 795 00 00 000 1447,4 1447,4
Государственная поддержка малого предпринимательства 032 04 11 795 00 00 521 1447,4 1447,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 032 08 00 000 00 00 000 20 20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 20 20
Целевые программы муниципальных образований 032 08 06 795 00 00 000 20 20
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 795 00 00 453 20,0 20,0
Здравоохранение и спорт 032 09 00 000 00 00 000 951 951
Спорт и физическая культура 032 09 02 000 00 00 000 51 51
Целевые программы муниципальных образований 032 09 02 795 00 00 000 51 51
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 02 795 00 00 455 51,0 51,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 032 09 04 000 00 00 000 900 900
Целевые программы муниципальных образований 032 09 04 795 00 00 000 900 900
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 04 795 00 00 455 900,0 900,0
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 3966,9 3966,9
Национальная экономика 033 04 00 000 00 00 000 3966,9 3966,9
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 3966,9 3966,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 3966,9 3966,9
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 3966,9 3966,9
Комитет по образованию 034 00 00 000 00 00 000 1440877,7 115089,7 1555967,4
Образование 034 07 00 000 00 00 000 1367804,5 114889,7 1482694,2
Дошкольное образование 034 07 01 000 00 00 000 329650,4 64346,8 393997,2
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 000 329650,4 64346,8 393997,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 01 420 00 00 327 329650,4 64346,8 393997,2
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 955240,4 18277,3 973517,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 034 07 02 421 00 00 000 778897,6 14580,6 793478,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 421 00 00 327 778897,6 14580,6 793478,2
Школы-интернаты 034 07 02 422 00 00 000 782,8 782,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 422 00 00 327 782,8 782,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 122688,4 3696,7 126385,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 00 00 327 122688,4 3696,7 126385,1
Детские дома 034 07 02 424 00 00 000 105 105
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 424 00 00 327 105,0 105,0
Фонд компенсаций 034 07 02 519 00 00 000 27905,6 27905,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 034 07 02 519 00 00 623 27905,6 27905,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 000 23361,0 23361,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 034 07 02 520 00 00 434 12461,0 12461,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 034 07 02 520 00 00 621 6600,0 6600,0
Поощрение лучших учителей 034 07 02 520 00 00 622 4300,0 4300,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 034 07 02 540 00 00 000 1500 1500
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 034 07 02 540 00 00 615 1500,0 1500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 000 00 00 000 14045,4 31822,8 45868,2
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 034 07 07 432 00 00 000 14045,4 31822,8 45868,2
Оздоровление детей 034 07 07 432 00 00 452 14045,4 31822,8 45868,2
Другие вопросы в области образования 034 07 09 000 00 00 000 68868,3 442,8 69311,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 034 07 09 001 00 00 000 18321,3 18321,3
Центральный аппарат 034 07 09 001 00 00 005 18321,3 18321,3
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 034 07 09 452 00 00 000 50547 442,8 50989,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 09 452 00 00 327 50547,0 442,8 50989,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 034 08 00 000 00 00 000 165 165
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 034 08 06 000 00 00 000 165 165
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 034 08 06 450 00 00 000 165 165
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 034 08 06 450 00 00 453 165,0 165,0
Здравоохранение и спорт 034 09 00 000 00 00 000 2896,4 200 3096,4
Спорт и физическая культура 034 09 02 000 00 00 000 2896,4 200 3096,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 034 09 02 512 00 00 000 2896,4 200 3096,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 034 09 02 512 00 00 455 2896,4 200,0 3096,4
Социальная политика 034 10 00 000 00 00 000 70011,8 70011,8
Социальное обеспечение населения 034 10 03 000 00 00 000 18407,2 18407,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 10 03 520 00 00 000 18407,2 18407,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 034 10 03 520 00 00 421 18407,2 18407,2
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 034 10 04 000 00 00 000 51604,6 51604,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 034 10 04 511 00 00 000 14,8 14,8
Другие пособия и компенсации 034 10 04 511 00 00 423 14,8 14,8
Фонд компенсаций 034 10 04 519 00 00 000 51589,8 51589,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 034 10 04 519 00 00 423 49009,0 49009,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 034 10 04 519 00 00 424 2580,8 2580,8
Управление по муниципальным закупкам 035 00 00 000 00 00 000 5120,8 280,6 5401,4
Национальная экономика 035 04 00 000 00 00 000 5120,8 280,6 5401,4
Другие вопросы в области национальной экономики 035 04 11 000 00 00 000 5120,8 280,6 5401,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 04 11 001 00 00 000 5120,8 280,6 5401,4
Центральный аппарат 035 04 11 001 00 00 005 5120,8 280,6 5401,4
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 80701,8 20 80721,8
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 9838,6 9838,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 040 01 02 000 00 00 000 293,6 293,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 02 001 00 00 000 293,6 293,6
Центральный аппарат 040 01 02 001 00 00 005 293,6 293,6
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 9545 9545
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 9537,5 9537,5
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 9537,5 9537,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 040 01 15 092 00 00 000 7,5 7,5
Выполнение других обязательств государства 040 01 15 092 00 00 216 7,5 7,5
Образование 040 07 00 000 00 00 000 2540,2 20 2560,2
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 000 00 00 000 2540,2 20 2560,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 2540,2 20 2560,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 2540,2 20,0 2560,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 2378,2 2378,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 06 000 00 00 000 2378,2 2378,2
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 2378,2 2378,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 2378,2 2378,2
Здравоохранение и спорт 040 09 00 000 00 00 000 112 112
Спорт и физическая культура 040 09 02 000 00 00 000 112 112
