Приложение к Решению от 26.10.2007 г № 697-72 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2007 год тыс. руб.


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненная сумма
основной бюджет платные услуги итого
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 117094,4 117094,4
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 113244,0 113244,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 010 01 02 000 00 00 000 109992,9 109992,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 02 001 00 00 000 109992,9 109992,9
Центральный аппарат 010 01 02 001 00 00 005 108469,4 108469,4
Глава муниципального образования 010 01 02 001 00 00 010 1523,5 1523,5
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 450,0 450,0
Фонд компенсаций 010 01 05 519 00 00 000 450,0 450,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 519 00 00 070 450,0 450,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 010 01 06 000 00 00 000 1365,2 1365,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 06 001 00 00 000 1365,2 1365,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 001 00 00 083 1365,2 1365,2
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 000 00 00 000 1435,9 1435,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 15 092 00 00 000 1435,9 1435,9
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 010 01 15 092 00 00 211 1114,0 1114,0
Выполнение других обязательств государства 010 01 15 092 00 00 216 321,9 321,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 3845,4 3845,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 000 00 00 000 3845,4 3845,4
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 247 00 00 000 3845,4 3845,4
Выполнение других обязательств государства 010 03 13 247 00 00 216 3845,4 3845,4
Социальная политика 010 10 00 000 00 00 000 5,0 5,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 000 00 00 000 5,0 5,0
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 00 00 000 5,0 5,0
Оказание социальной помощи 010 10 03 505 00 00 483 5,0 5,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 25890,8 392,3 26283,1
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 24381,7 392,3 24774
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02 000 00 00 000 24381,7 392,8 24774
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 02 001 00 00 000 24381,7 392,3 24774
Центральный аппарат 011 01 02 001 00 00 005 24381,7 392,3 24774
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 000 00 00 000 79,8 79,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 000 00 00 000 79,8 79,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 247 00 00 000 79,8 79,8
Выполнение других обязательств государства 011 03 13 247 00 00 216 79,8 79,8
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 333,3 333,3
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 333,3 333,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 857 857
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 000 00 00 000 857 857
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 06 450 00 00 000 857 857
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 06 450 00 00 453 857,0 857,0
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 239,0 239,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 239,0 239,0
Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 505 00 00 000 239,0 239,0
Оказание социальной помощи 011 10 03 505 00 00 483 239,0 239,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 24332,2 420,5 24752,7
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 22877,6 420,5 23298,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 012 01 02 000 00 00 000 22877,6 420,5 23298,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 02 001 00 00 000 22877,6 420,5 23298,1
Центральный аппарат 012 01 02 001 00 00 005 22877,6 420,5 23298,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 012 03 00 000 00 00 000 180,2 180,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 13 000 00 00 000 180,2 180,2
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 13 247 00 00 000 180,2 180,2
Выполнение других обязательств государства 012 03 13 247 00 00 216 180,2 180,2
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 333,4 333,4
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 333,4 333,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 333,4 333,4
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 333,4 333,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 852 852
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 012 08 06 000 00 00 000 852 852
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 06 450 00 00 000 852 852
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 06 450 00 00 453 852,0 852,0
Здравоохранение и спорт 012 09 00 000 00 00 000 10 10
Спорт и физическая культура 012 09 02 000 00 00 000 10 10
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 012 09 02 512 00 00 000 10 10
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 012 09 02 512 00 00 455 10,0 10,0
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 79,0 79,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 000 00 00 000 79,0 79,0
Меры социальной поддержки граждан 012 10 03 505 00 00 000 79,0 79,0
Оказание социальной помощи 012 10 03 505 00 00 483 79,0 79,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 24195,0 647,4 24842,4
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 22444,1 647,4 23091,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 013 01 02 000 00 00 000 22444,1 647,4 23091,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 01 02 001 00 00 000 22444,1 647,4 23091,5
Центральный аппарат 013 01 02 001 00 00 005 22444,1 647,4 23091,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 234,6 234,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 000 00 00 000 234,6 234,6
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 247 00 00 000 234,6 234,6
Выполнение других обязательств государства 013 03 13 247 00 00 216 234,6 234,6
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 333,3 333,3
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 333,3 333,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 792 792
Другие вопросы в области культуры кинематографии, средств массовой информации 013 08 06 000 00 00 000 792 792
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 06 450 00 00 000 792 792
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 06 450 00 00 453 792,0 792,0
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 391,0 391,0
Социальное обеспечение населения 013 10 03 000 00 00 000 391,0 391,0
Меры социальной поддержки граждан 013 10 03 505 00 00 000 391,0 391,0
Оказание социальной помощи 013 10 03 505 00 00 483 391,0 391,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 152744,8 152744,8
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 149685,8 149685,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 27005 27005
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 27005 27005
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 27005,0 27005,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 152371,7 152371,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 152371,7 152371,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 152371,7 152371,7
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 2021,9 2021,9
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 2021,9 2021,9
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 2021,9 2021,9
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -31712,8 -31712,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -31712,8 -31712,8
Выполнение других обязательств государства 014 01 15 092 00 00 216 493,3 493,3
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 014 01 15 092 00 46 000 -32206,1 -32206,1
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам 014 01 15 092 00 46 811 -32206,1 -32206,1
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 014 01 15 092 00 46 811 15000,0 15000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 014 01 15 092 00 46 811 47206,1 47206,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 3059 3059
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 3059 3059
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в т.ч. малоэтажного" 014 05 02 104 50 00 000 3059 3059
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 014 05 02 104 50 00 414 3059,0 3059,0
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 6983,7 6983,7
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 6983,7 6983,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 015 01 06 000 00 00 000 6983,7 6983,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 6983,7 6983,7
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 6983,7 6983,7
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 25697,8 1210 26907,8
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 16857,2 16857,2
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 16857,2 16857,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 16857,2 16857,2
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 16857,2 16857,2
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 8840,6 1210 10050,6
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 6789,5 6789,5
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 6789,5 6789,5
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 6789,5 6789,5
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 11 000 00 00 000 2051,1 1210 3261,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 11 340 00 00 000 2051,1 1210 3261,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 11 340 00 00 327 2051,1 1210 3261,1
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 19864,9 51,8 19916,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 19864,9 51,8 19916,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 19864,9 51,8 19916,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 700 700
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 700,0 700,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 19164,9 51,8 19216,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 00 00 327 19164,9 51,8 19216,7
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 144421,8 3048,5 147470,3
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 53781,8 3048,5 56830,3
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 53781,8 3048,5 56830,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 18064,4 3048,5 21112,9
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 18064,4 3048,5 21112,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 25656,6 25656,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 25656,6 25656,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 019 01 15 092 00 00 000 10060,8 10060,8
Выполнение других обязательств государства 019 01 15 092 00 00 216 10060,8 10060,8
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 74352,3 74352,3
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 71500,3 71500,3
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 71500,3 71500,3
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 019 04 08 317 00 00 366 71500,3 71500,3
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 2852 2852
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 2852 2852
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 2852,0 2852,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 16287,7 16287,7
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 12377,7 12377,7
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 12377,7 12377,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 410 5595,9 5595,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 350 00 00 689 6781,8 6781,8
Коммунальное хозяйство 019 05 02 000 00 00 000 3910 3910
Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 351 00 00 000 3910 3910
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 019 05 02 351 00 00 412 3910,0 3910,0
Управление эксплуатации административных зданий 021 00 00 000 00 00 000 26478 26478
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 26478 26478
Другие общегосударственные вопросы 021 01 15 000 00 00 000 26478 26478
Руководство и управление в сфере установленных функций 021 01 15 001 00 00 000 26478 26478
Центральный аппарат 021 01 15 001 00 00 005 26478,0 26478,0
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 2063,1 600,6 2663,7
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 2063,1 600,6 2663,7
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 2063,1 600,6 2663,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 2063,1 600,6 2663,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 2063,1 600,6 2663,7
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 406321,7 406321,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 404041,3 404041,3
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 109533,0 109533,0
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 84309,0 84309,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 410 48643,0 48643,0
030 05 01 350 00 00 688 35666,0 35666,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 030 05 01 400 00 00 000 3839,0 3839,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 01 400 00 00 801 3839,0 3839,0
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 21385,0 21385,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 795 00 00 410 21385,0 21385,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 276692,9 276692,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 02 102 00 00 000 5965,4 5965,4
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 02 102 00 00 214 5965,4 5965,4
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 69567 69567
Субсидии 030 05 02 351 00 00 197 4500,0 4500,0
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 351 00 00 412 14278,0 14278,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 02 351 00 00 804 37264,0 37264,0
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 351 00 00 809 13525,0 13525,0
Благоустройство 030 05 02 600 00 00 000 180233,8 180233,8
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 600 00 00 412 118196,4 118196,4
Уличное освещение 030 05 02 600 00 00 806 43858,5 43858,5
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 02 600 00 00 807 6580,2 6580,2
Озеленение 030 05 02 600 00 00 808 3969,7 3969,7
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 600 00 00 809 7629,0 7629,0
Целевые программы муниципальных образований 030 05 02 795 00 00 000 20926,7 20926,7
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 795 00 00 412 11050,0 11050,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 02 795 00 00 807 9876,7 9876,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 17815,4 17815,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 17815,4 17815,4
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 17815,4 17815,4
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Спорт и физическая культура 030 09 02 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 030 09 02 512 00 00 000 2280,4 2280,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 030 09 02 512 00 00 455 2280,4 2280,4
Комитет производственных технологий и предпринимательства 032 00 00 000 00 00 000 102119,6 512,3 102631,9
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 23303,9 512,3 23816,2
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 23303,9 512,3 23816,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 22801,6 512,3 23313,9
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 22801,6 512,3 23313,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 032 01 15 092 00 00 000 502,3 502,3
Выполнение других обязательств государства 032 01 15 092 00 00 216 502,3 502,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 032 03 00 000 00 00 000 2400 2400
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности 032 03 13 000 00 00 000 2400 2400
Целевые программы муниципальных образований 032 03 13 795 00 00 000 2400 2400
Выполнение других обязательств государства 032 03 13 795 00 00 216 2400,0 2400,0
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 75444,7 75444,7
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 73897,3 73897,3
Дорожное хозяйство 032 04 08 315 00 00 000 1228,8 1228,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 08 315 00 00 365 1228,8 1228,8
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 49341,5 49341,5
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 49341,5 49341,5
Дотации и субвенции 032 04 08 517 00 00 000 15777,2 15777,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 032 04 08 517 00 00 616 15777,2 15777,2
Целевые программы муниципальных образований 032 04 08 795 00 00 000 7549,8 7549,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 08 795 00 00 365 4990,8 4990,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 795 00 00 366 2559,0 2559,0
Общеэкономические вопросы 032 04 09 000 00 00 000 100 100
Непрограммные инвестиции в основные фонды 032 04 09 102 00 00 000 100 100
Строительство объектов общегражданского назначения 032 04 09 102 00 00 214 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 11 000 00 00 000 1447,4 1447,4
Целевые программы муниципальных образований 032 04 11 795 00 00 000 1447,4 1447,4
Государственная поддержка малого предпринимательства 032 04 11 795 00 00 521 1447,4 1447,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 032 08 00 000 00 00 000 20 20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 20 20
Целевые программы муниципальных образований 032 08 06 795 00 00 000 20 20
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 795 00 00 453 20,0 20,0
Здравоохранение и спорт 032 09 00 000 00 00 000 951 951
Спорт и физическая культура 032 09 02 000 00 00 000 51 51
Целевые программы муниципальных образований 032 09 02 795 00 00 000 51 51
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 02 795 00 00 455 51,0 51,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 032 09 04 000 00 00 000 900 900
Целевые программы муниципальных образований 032 09 04 795 00 00 000 900 900
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 04 795 00 00 455 900,0 900,0
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 00 3973,5 3973,5
Национальная экономика 033 04 00 000 00 00 000 3973,5 3973,5
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 3973,5 3973,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 3973,5 3973,5
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 3973,5 3973,5
Комитет по образованию 034 00 00 000 00 00 000 1435176,6 115089,7 1550266,3
Образование 034 07 00 000 00 00 000 1362103,4 114889,7 1476993,1
Дошкольное образование 034 07 01 000 00 00 000 327837,9 64346,8 392184,7
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 000 327837,9 64346,8 392184,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 01 420 00 00 327 327837,9 64346,8 392184,7
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 952273,5 18277,3 970550,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 034 07 02 421 00 00 000 776183,5 14580,6 790764,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 421 00 00 327 776183,5 14580,6 790764,1
Школы-интернаты 034 07 02 422 00 00 000 782,8 782,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 422 00 00 327 782,8 782,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 122435,6 3696,7 126132,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 00 00 327 122435,6 3696,7 126132,3
Детские дома 034 07 02 424 00 00 000 105 105
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 424 00 00 327 105,0 105,0
Фонд компенсаций 034 07 02 519 00 00 000 27905,6 27905,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 034 07 02 519 00 00 623 27905,6 27905,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 000 23361 23361
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 034 07 02 520 00 00 434 12461,0 12461,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 034 07 02 520 00 00 621 6600,0 6600,0
Поощрение лучших учителей 034 07 02 520 00 00 622 4300,0 4300,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 034 07 02 540 00 00 000 1500 1500
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 034 07 02 540 00 00 615 1500,0 1500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 000 00 00 000 14045,4 31822,8 45868,2
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 034 07 07 432 00 00 000 14045,4 31822,8 45868,2
Оздоровление детей 034 07 07 432 00 00 452 14045,4 31822,8 45868,2
Другие вопросы в области образования 034 07 09 000 00 00 000 67946,6 442,8 68389,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 034 07 09 001 00 00 000 17499,6 17499,6
Центральный аппарат 034 07 09 001 00 00 005 17499,6 17499,6
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 034 07 09 452 00 00 000 50447 442,8 50889,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 09 452 00 00 327 50447,0 442,8 50889,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 034 08 00 000 00 00 000 165 165
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 034 08 06 000 00 00 000 165 165
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 034 08 06 450 00 00 000 165 165
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 034 08 06 450 00 00 453 165,0 165,0
Здравоохранение и спорт 034 09 00 000 00 00 000 2896,4 200 3096,4
Спорт и физическая культура 034 09 02 000 00 00 000 2896,4 200 3096,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 034 09 02 512 00 00 000 2896,4 200 3096,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 034 09 02 512 00 00 455 2896,4 200,0 3096,4
Социальная политика 034 10 00 000 00 00 000 70011,8 70011,8
Социальное обеспечение населения 034 10 03 000 00 00 000 18407,2 18407,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 10 03 520 00 00 000 18407,2 18407,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 034 10 03 520 00 00 421 18407,2 18407,2
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 034 10 04 000 00 00 000 51604,6 51604,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 034 10 04 511 00 00 000 14,8 14,8
Другие пособия и компенсации 034 10 04 511 00 00 423 14,8 14,8
Фонд компенсаций 034 10 04 519 00 00 000 51589,8 51589,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 034 10 04 519 00 00 423 49009,0 49009,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 034 10 04 519 00 00 424 2580,8 2580,8
Управление по муниципальным закупкам 035 00 00 000 00 00 000 4892,4 280,6 5173
Национальная экономика 035 04 00 000 00 00 000 4892,4 280,6 5173
Другие вопросы в области национальной экономики 035 04 11 000 00 00 000 4892,4 280,6 5173
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 04 11 001 00 00 000 4892,4 280,6 5173
Центральный аппарат 035 04 11 001 00 00 005 4892,4 280,6 5173,0
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 94808,1 20 94828,1
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 10472,8 10472,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 040 01 02 000 00 00 000 293,6 293,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 02 001 00 00 000 293,6 293,6
Центральный аппарат 040 01 02 001 00 00 005 293,6 293,6
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 10179,2 10179,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 10171,7 10171,7
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 10171,7 10171,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 040 01 15 092 00 00 000 7,5 7,5
Выполнение других обязательств государства 040 01 15 092 00 00 216 7,5 7,5
Образование 040 07 00 000 00 00 000 2540,2 20 2560,2
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 000 00 00 000 2540,2 20 2560,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 2540,2 20 2560,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 2540,2 20,0 2560,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 2129 2129
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 06 000 00 00 000 2129 2129
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 2129 2129
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 2129,0 2129,0
Здравоохранение и спорт 040 09 00 000 00 00 000 112 112
Спорт и физическая культура 040 09 02 000 00 00 000 112 112
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 040 09 02 512 00 00 000 112 112
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 040 09 02 512 00 00 455 112,0 112,0
Социальная политика 040 10 00 000 00 00 000 79554,1 79554,1
Пенсионное обеспечение 040 10 01 000 00 00 000 10974,5 10974,5
Пенсии 040 10 01 490 00 00 000 10974,5 10974,5
