Приложение к Постановлению от 20.08.2007 г № 407 Отчет

Сводный отчет выполнения плана закупок товаров (работ, услуг) за 1 полугодие 2007 Г. За счет средств муниципального образования Г. Улан-удэ


Виды закупок Объем заключенных договоров в январе июне 2006 г. План закупок январь июнь 2007 г. Заключено договоров Объем
выполненных работ выделенных финансовых средств
Всего по г. Улан-Удэ 870690,03 1877799,24 1973302,55 1458289,24 1464232,77
Открытые конкурсы 422066,24 1578322,60 1578169,38 1166968,43 1181651,72
Администрация г. Улан-Удэ 13031,3 8079,80 5186,60 5044,60 5044,60
Администрация Железнодорожного района 235 719,80 718,60 341,50 341,00
Администрация Октябрьского района 228,3 368,00 1314,60 368,00 484,44
Администрация Советского района 1696,87 2094,00 3301,70 1130,30 1130,30
МУ "Комитет экономического развития" 125,1 5082,00 5597,00 2147,00 2147,00
МУ "Комитет по производственным технологиям и предпринимательству" 1623 1135,70 1665,00 1451,70 1435,00
МУ "Регистрационнолицензионное управление" 231,20 202,30 202,30 197,50
МУ "Комитет по финансам" 1452 951555,90 821470,70 686970,70 686970,70
МУ "Комитет по социальной политике" 51766,8 91872,50 112141,70 53798,44 52057,44
МУ "Комитет по образованию" 35646,5 67244,30 66799,52 31427,65 66799,52
МУ "Комитет по управлению имуществом" 7833,2 48817,30 55954,60 44683,90 46696,70
МУ "Управление по контролю за муниципальным имуществом" 92,70 9,90 9,90 9,90
МУ "Комитет городского хозяйства" 21660,4 53901,40 50729,68 24331,99 24331,99
МУ "Комитет по строительству" 283805,37 307160,96 432726,64 308223,08 287343,36
МУ "Управление местных доходов" 161 79,00 22,00 15,50 15,50
МУ "Комитет по землепользованию и градостроительной политике" 2344,3 5576,80 14133,50 5423,67 5423,67
МУ "Управление по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ" 410 610,90 559,70 533,70 533,70
МУ "Управление регулирования тарифов" 25,1 11,00 5,30 5,30 5,30
МУ "Управление по муниципальным закупкам" 22 85,44 85,44 74,50 74,50
МУ "Управление эксплуатации административных зданий" 33603,90 5544,90 784,70 609,60
Закуп у единственного источника 409988,50 244354,38 315797,52 232850,35 218576,10
Администрация г. Улан-Удэ 11115,9 4941,20 7948,10 4977,10 4960,10
Администрация Железнодорожного района 1122,8 748,00 2193,40 775,10 771,70
Администрация Октябрьского района 802,8 644,30 1147,70 583,60 580,10
Администрация Советского района 2164,1 1312,50 1478,50 727,90 727,90
МУ "Комитет экономического развития" 2456 4919,80 8812,50 3580,00 3580,00
МУ "Комитет по производственным технологиям и предпринимательству" 27563,4 566,00 711,30 711,30 711,65
МУ "Регистрационнолицензионная палата" 119,60 124,20 124,20 123,40
МУ "Комитет по финансам" 330,7 523,20 1135,20 574,50 604,30
МУ "Комитет по социальной политике" 133340,9 49793,30 95966,70 50911,90 50681,60
МУ "Комитет по образованию" 125214,6 120924,40 104179,00 101765,00 104179,00
МУ "Комитет по управлению имуществом" 45253,4 7297,30 7397,60 7354,80 7397,60
МУ "Управление по контролю за муниципальным имуществом" 53,10 82,90 70,10 70,10
МУ "Комитет городского хозяйства" 45099,7 19833,20 19943,54 12526,44 12526,44
МУ "Комитет по строительству" 14414,9 30131,30 61261,53 46812,50 30438,20
МУ "Управление местных доходов" 86,7 35,70 224,70 96,70 90,70
МУ "Комитет по землепользованию и градостроительной политике" 54,5 169,20 350,87 235,61 247,41
МУ "Управление по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ" 878,1 247,80 762,70 367,60 306,00
МУ "Управление регулирования тарифов" 2,4 36,00 18,60 19,00 19,00
МУ "Управление по муниципальным закупкам" 87,6 628,18 628,18 514,70 514,70
МУ "Управление эксплуатации административных зданий" 1430,30 1430,30 122,30 46,20
Закуп способом котировки 19419,64 29069,06 53734,87 33062,17 39192,42
Администрация г. Улан-Удэ 561,2 766,00 245,00 245,00 245,00
Администрация Железнодорожного района 379,5 248 0,00 0,00 0,00
Администрация Советского района
МУ "Комитет экономического развития" 574,07
МУ "Комитет по производственным технологиям и предпринимательству" 488,5 556,00 646,40 410,00 410,00
МУ "Комитет по социальной политике" 9043,2 10455,90 26835,15 21864,65 20787,55
МУ "Комитет по образованию" 4735 2984,00 12250,25 4930,40 12250,25
МУ "Комитет по управлению имуществом" 200,00 133,10 133,10 200,00
МУ "Управление по контролю за муниципальным имуществом" 29,1
МУ "Комитет городского хозяйства" 884,03 9692,86 8919,67 3293,12 3293,12
МУ "Комитет по строительству" 2030,24 3926,30 4506,00 1986,60 1807,20
МУ "Комитет по землепользованию и градостроительной политике" 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "Управление местных доходов"
МУ "Управление по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ" 423
МУ "Управление по муниципальным закупкам" 271,8
МУ "Управление эксплуатации административных зданий" 240,00 199,30 199,30 199,30
Гражданско-правовые договоры 19215,65 26053,20 25600,78 25408,28 24812,52
Администрация г. Улан-Удэ 619 1042,00 1355,60 1355,60 1355,60
Администрация Железнодорожного района 145,1 134,00 202,00 225,70 225,70
Администрация Октябрьского района 723,00 988,60 758,00 758,30
Администрация Советского района 1131,5 607,90 607,90 391,00 391,00
МУ "Комитет экономического развития" 1152,9 6,00 183,10 182,50 182,50
МУ "Комитет по производственным технологиям и предпринимательству" 825,4 617,00 619,70 619,70 643,30
МУ "Регистрационнолицензионная палата" 81,50 156,80 156,80 156,80
МУ "Комитет по финансам" 264,8 271,20 221,80 308,60 221,80
МУ "Комитет по социальной политике" 2264 10037,90 14509,75 15511,15 15511,15
МУ "Комитет по образованию" 2621,6 5827,00 0,00 0,00 0,00
МУ "Комитет по управлению имуществом" 4752 586,10 579,40 582,00 556,00
МУ "Управление по контролю за муниципальным имуществом" 60,50 22,90 33,40 33,40
МУ "Комитет городского хозяйства" 120 1794,50 1871,07 1699,82 1519,82
МУ "Комитет по строительству" 4401,8 2145,80 3301,93 2125,42 1798,56
МУ "Комитет по землепользованию и градостроительной политике" 186,5 852,10 92,23 554,39 554,39
МУ "Управление местных доходов" 151,65 55,92 93,22 51,70 51,70
МУ "Управление по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ" 121 148,10 183,10 137,00 137,00
МУ "Управление регулирования тарифов" 100,4 0,00 9,60 22,70 22,70
МУ "Управление по муниципальным закупкам" 358 85,68 85,68 176,40 176,40
МУ "Управление эксплуатации административных зданий" 977,00 516,40 516,40 516,40

Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН