N п/п | Наименование муниципального образования, в котором организациями коммунального комплекса оказываются услуги в сфере водоснабжения | Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на водоснабжение, % |
1. | Муниципальный район "Баргузинский район", в т.ч. | 112,0 |
1.1. | городское поселение "Баргузинское" | 112,0 |
1.2. | городское поселение "Усть-Баргузинское" | 112,0 |
2. | Муниципальный район "Бичурский район", в т.ч. | 106,5 |
2.1. | сельское поселение "Бичурское" | 106,5 |
3. | Муниципальный район "Джидинский район", в т.ч. | 100,0 |
3.1. | сельское поселение "Петропавловское" | 100,0 |
3.2. | сельское поселение "Оерское" | 100,0 |
4. | Муниципальный район "Закаменский район", в т.ч. | 106,0 |
4.1. | городское поселение "г. Закаменск" | 106,4 |
4.2. | сельское поселение "Холтосонское" | 103,7 |
4.3. | сельское поселение "Баянгольское" | 103,7 |
5. | Муниципальный район "Заиграевский район", в т.ч. | 114,1 |
5.1. | городское поселение "п. Заиграево" | 122,9 |
5.2. | городское поселение "п. Онохой" | 109,2 |
5.3. | сельское поселение "Новобрянское" | 115,8 |
5.4. | сельское поселение "Ключевское" | 104,7 |
5.5. | сельское поселение "Илькинское" | 116,6 |
5.6. | сельское поселение "Горхонское" | 122,4 |
5.7. | сельское поселение "Усть-Брянское" | 105,1 |
5.8. | сельское поселение "Дабатуйское" | 116,8 |
5.9. | сельское поселение "Челутаевское" | 121,7 |
6. | Муниципальный район "Иволгинский район", в т.ч. | 112,4 |
6.1. | сельское поселение "Иволгинское" | 112,4 |
6.2. | сельское поселение "Сотниковское" | 112,4 |
7. | Муниципальный район "Кабанский район", в т.ч. | 112,0 |
7.1. | городское поселение "Каменское" | 111,8 |
7.2. | городское поселение "Бабушкинское" | 113,5 |
7.3. | городское поселение "Селенгинское" | 113,5 |
7.4. | сельское поселение "Кабанское" | 106,8 |
7.5. | сельское поселение "Выдринское" | 106,5 |
7.6. | сельское поселение "Посольское" | 106,6 |
7.7. | сельское поселение "Твороговское" | 100,0 |
7.8. | сельское поселение "Клюевское" | 112,0 |
8. | Муниципальный район "Кижингинский район", в т.ч. | 106,3 |
8.1. | сельское поселение "Кижингинский сомон" | 106,0 |
8.2. | сельское поселение "Новокижингинск" | 106,5 |
9. | Муниципальный район "Курумканский район", в т.ч. | 102,0 |
9.1. | сельское поселение "Курумкан" | 102,0 |
9.2. | сельское поселение "Майское" | 102,2 |
10. | Муниципальный район "Кяхтинский район", в т.ч. | 119,8 |
10.1. | городское поселение "г. Кяхта" | 118,9 |
10.2. | сельское поселение "Хоронхойское" | 113,0 |
10.3. | сельское поселение "Наушкинское" | 131,8 |
11. | Муниципальный район "Мухоршибирский район", в т.ч. | 111,0 |
11.1. | сельское поселение "п. Мухоршибирское" | 111,0 |
11.2. | сельское поселение "п. Саганнурское" | 111,0 |
12. | Муниципальный район "Муйский район", в т.ч. | 106,5 |
12.1. | городское поселение "п. Таксимо" | 106,5 |
12.2. | городское поселение "п. Северомуйское" | 106,5 |
13. | Муниципальный район "Прибайкальский район", в т.ч. | 112,8 |
13.1. | сельское поселение "Турунтаевское" | 112,8 |
13.2. | сельское поселение "Татауровское" | 112,8 |
13.3. | сельское поселение "Таловское" | 112,8 |
13.4. | сельское поселение "Мостовское" | 112,8 |
14. | Муниципальный район "Селенгинский район", в т.ч. | 127,1 |
14.1. | городское поселение "г. Гусиноозерск" | 130,0 |
14.2. | сельское поселение "Гусиное озеро" | 106,5 |
14.3. | сельское поселение "п. Селендума" | 105,3 |
15. | Муниципальный район "Северо-Байкальский район", в т.ч. | 113,0 |
15.1. | городское поселение "Нижнеангарск" | 113,0 |
15.2. | городское поселение "Кичера" | 113,0 |
15.3. | городское поселение "Новый Уоян" | 113,0 |
15.4. | городское поселение "Янчукан" | 113,0 |
15.5. | сельское поселение "Байкальское эвенкийское" | 113,0 |
15.6. | сельское поселение "Холодное эвенкийское" | 113,0 |
15.7. | сельское поселение "Ангоянское" | 113,0 |
15.8. | сельское поселение "Куморское эвенкийское" | 113,0 |
15.9. | сельское поселение "Уоянское эвенкийское" | 113,0 |
16. | Муниципальный район "Тарбагатайский район", в т.ч. | 109,1 |
16.1. | сельское поселение "Тарбагатайское" | 106,6 |
16.2. | сельское поселение "Шалутское" | 110,8 |
17. | Муниципальный район "Тункинский район", в т.ч. | 107,1 |
17.1. | сельское поселение "Кыренское" | 107,1 |
18. | Муниципальный район "Хоринский район", в т.ч. | 110,8 |
18.1. | сельское поселение "Хоринское" | 110,8 |
18.2. | сельское поселение "Удинское" | 110,8 |
18.3. | сельское поселение "Кульское" | 110,8 |
18.4. | сельское поселение "Улан-Одонское" | 110,8 |
19. | Городской округ "город Северобайкальск" | 112,0 |
20. | Городской округ "город Улан-Удэ" | 110,9 |
--------------------------------
<*> По состоянию на 01.05.2007.