Приложение к Постановлению от 28.02.2007 г № 94

Поквартальное распределение доходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» в 2007 Г. Тыс. руб.


КБК Наименование Итого за год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Налоговые доходы 1903880,0 397939,0 507967,0 499538,0 498436,0
18210102000010000000 Налог на доходы физических лиц 1306200,0 283881,0 347182,0 338121,0 337016,0
18210501000010000000 Единый налог, взимаемый при УСНО 132008,0 19593,0 37818,0 36607,0 37990,0
18210502000020000000 Единый налог на вмененный доход 221450,0 51221,0 57086,0 55682,0 57461,0
18210503000010000000 Единый сельскохозяйственный налог 110,0 25,0 0,0 85,0 0,0
18210601000010000000 Налог на имущество физических лиц 4050,0 352,0 327,0 1920,0 1451,0
18210602000020000000 Налог на имущество организаций 35200,0 6933,0 11748,0 6796,0 9723,0
18210604000020000000 транспортный налог 30362,0 4866,0 7050,0 11640,0 6806,0
18210606000000000000 Земельный налог 148000,0 27606,0 39175,0 40294,0 40925,0
00010800000000000000 Госпошлина в том числе: 26500,0 3462,0 7581,0 8393,0 7064,0
18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 8900,0 1100,0 2050,0 2900,0 2850,0
18810807140010000110 Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 16617,0 2250,0 5205,0 5255,0 3907,0
83410807140010000110 Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 416,0 31,0 169,0 120,0 96,0
01510807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 567,0 81,0 157,0 118,0 211,0
Неналоговые доходы 302200,0 62550,0 71600,0 71150,0 96900,0
00011100000000000000 Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности, в том числе: 181000,0 37800,0 40600,0 40900,0 61700,0
01511101040040000120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
01511105000000000120 Доходы от сдачи в аренду муницип. имущества, в том числе: 180400,0 37800,0 40000,0 40900,0 61700,0
00011105010000000120 Арендная плата за земли города 62000,0 13000,0 16500,0 16500,0 16000,0
Арендная плата за имущество, в т.ч. 118400,0 24800,0 23500,0 24400,0 45700,0
01511105034040000120 Арендная плата за нежилые помещения 83800,0 18000,0 22000,0 22000,0 21800,0
01511105034040001120 Аренда имущественных комплексов 34600,0 6800,0 1500,0 2400,0 23900,0
01511107014040000120 Платежи от государственных и муниципальных организаций 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0
49811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4000,0 850,0 1050,0 1050,0 1050,0
01511302023040000130 Лицензионные сборы 2000,0 350,0 1100,0 350,0 200,0
01511402000000000000 Доходы от продажи муниципального имущества 80000,0 15000,0 20000,0 20000,0 25000,0
00011600000000000000 Штрафные санкции 28500,0 6900,0 7200,0 7200,0 7200,0
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 6700,0 1650,0 1650,0 1650,0 1750,0
Итого доходов 2206080,0 460489,0 579567,0 570688,0 595336,0
00030201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 214159,2 46763,6 68680,5 55655,5 43059,5
01130201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 337,5 99,0 92,0 72,5 74,0
01230201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 420,5 136,5 139,5 101,5 43,0
01330201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 260,0 68,0 103,0 62,0 27,0
01730201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1185,5 419,5 406,2 334,4 25,4
01830201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 43,2 7,0 7,0 10,0 19,2
01930201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 3500,0 731,2 765,5 1277,8 725,5
18210503000010000000 Единый сельскохозяйственный налог 110,0 25,0 0,0 85,0 0,0
18210601000010000000 Налог на имущество физических лиц 4050,0 352,0 327,0 1920,0 1451,0
02230201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1258,5 268,0 313,0 344,5 333,0
03230201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 230,0 54,0 55,0 59,0 62,0
03430201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 112988,7 19295,3 39776,2 32695,0 21222,2
03530201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 170,0 42,5 42,5 42,5 42,5
04130201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 76124,0 19531,7 22232,5 18307,9 16051,9
04330201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 11310,0 3399,7 2796,4 1450,8 3663,1
06330201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 122,5 37,9 29,0 29,0 26,6
06530201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 4658,8 2290,6 1527,1 469,9 371,2
12130201040040000130 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1550,0 382,7 395,6 398,7 373,0
Итого собственных доходов 2420239,2 507252,6 648247,5 626343,5 638395,5
Безвозмездные перечисления 740759,0 165337,9 265710,8 99693,3 210016,9
00020201000000000151 Дотации 70722,6 17680,7 17680,7 17680,7 17680,5
00020201010040000151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских округов 61258,6 15314,7 15314,7 15314,7 15314,5
000202010100400000151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 9464,0 2366,0 2366,0 2366,0 2366,0
000202020000000000151 Субвенции, в том числе: 663929,4 147657,2 243447,9 80487,9 192336,4
00020202180040000151 Субвенция для финансового обеспечения полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
00020202930040000151 Прочие субвенции: 663479,3 147657,2 243447,9 80487,9 191886,4
00020202930040000151 На обеспечение Госстандарта общего образования 585276,0 130068,0 220656,0 67354,0 167198,0
00020202930040000151 На выплату пособий по опеке и попечительству 44640,0 9278,0 9392,0 9517,0 16453,0
00020202930040000151 На осуществление гос. полномочий по лицензированию розн. продажи алкогольной продукции 1979,5 374,6 480,7 566,1 558,1
00020202930040000151 На выплату доп. вознаграждения за выполнение функций классного руководства 29235,7 7373,8 12289,3 2458,1 7114,5
00020202930040000151 На осуществление гос. полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2348,1 562,8 629,9 592,7 562,8
00020204000000000151 Субсидии 6107,0 0,0 4582,2 1524,8 0,0
00020204310200000151 Субсидия на мероприятия по организации оздоровительного отдыха детей 4607,0 0,0 3682,2 924,8 0,0
00020204920040000151 Субсидии из фонда муниципального развития 1500,0 0,0 900,0 600,0 0,0
Доходы бюджета 3160998,1 672590,5 913958,3 726036,9 848412,4

Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН