Приложение к Решению от 25.12.2006 г № 574-57 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2006 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненная сумма
платные осн. бюджет итого
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 140,0 154024,3 154164,3
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 138950,0 138950,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 010 01 02 000 00 00 000 134815,0 134815,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 02 001 00 00 000 134815,0 134815,0
Центральный аппарат 010 01 02 001 00 00 005 134046,5 134046,5
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 010 01 02 001 00 00 010 768,5 768,5
Фонд компенсаций 010 01 05 519 00 00 000 168,4 168,4
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 519 00 00 070 168,4 168,4
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 000 00 00 000 3966,6 3966,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 15 092 00 00 000 2230,2 2230,2
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 010 01 15 092 00 00 211 2230,2 2230,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 010 01 15 102 00 00 000 1736,4 1736,4
Строительство объектов общегражданского назначения 010 01 15 102 00 00 214 1736,4 1736,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 3120,5 3120,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 000 00 00 000 3120,5 3120,5
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 247 00 00 000 3120,5 3120,5
Выполнение других обязательств государства 010 03 13 247 00 00 216 3120,5 3120,5
Национальная экономика 010 04 00 000 00 00 000 10430,0 10430,0
Транспорт 010 04 08 000 00 00 000 10430,0 10430,0
Другие виды транспорта 010 04 08 317 00 00 000 10430,0 10430,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 010 04 08 317 00 00 366 10430,0 10430,0
Культура 010 08 06 000 00 00 000 140,0 10,0 150,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 010 08 06 000 00 00 000 140,0 10,0 150,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 010 08 06 450 00 00 453 140,0 10,0 150,0
Социальная политика 010 10 00 000 00 00 000 1513,8 1513,8
Социальное обеспечение населения 010 10 03 000 00 00 000 1513,8 1513,8
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 010 10 03 104 20 00 000 345,0 345,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 010 10 03 104 20 00 661 345,0 345,0
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 00 00 000 160,0 160,0
Оказание социальной помощи 010 10 03 505 00 00 483 160,0 160,0
Региональные целевые программы 010 10 03 522 00 00 000 1008,8 1008,8
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2003 2010 годы 010 10 03 522 01 00 000 1008,8 1008,8
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках подпрограммы 010 10 03 522 01 00 000 1008,8 1008,8
Субсидии 010 10 03 522 01 00 197 1008,8 1008,8
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 581,7 17710,4 18292,1
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 250,6 16342,4 16593,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02 000 00 00 000 250,6 16342,4 16593,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 02 001 00 00 000 250,6 16342,4 16593,0
Центральный аппарат 011 01 02 001 00 00 005 250,6 16342,4 16593,0
Культура 011 08 06 000 00 00 000 331,1 730,0 1061,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 000 00 00 000 331,1 730,0 1061,1
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 06 450 00 00 000 331,1 730,0 1061,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 06 450 00 00 453 331,1 730,0 1061,1
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 638,0 638,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 638,0 638,0
Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 505 00 00 000 638,0 638,0
Оказание социальной помощи 011 10 03 505 00 00 483 638,0 638,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 633,1 16746,2 17379,3
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 507,6 15796,2 16303,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 012 01 02 000 00 00 000 507,6 15796,2 16303,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 02 001 00 00 000 507,6 15796,2 16303,8
Центральный аппарат 012 01 02 001 00 00 005 507,6 15796,2 16303,8
Культура 012 08 06 000 00 00 000 125,5 700,0 825,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 012 08 06 000 00 00 000 125,5 700,0 825,5
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 06 450 00 00 000 125,5 700,0 825,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 06 450 00 00 453 125,5 700,0 825,5
Спорт и физическая культура 012 09 00 000 00 00 000 40,0 40,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 012 09 02 512 00 00 000 40,0 40,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 012 09 02 512 00 00 455 40,0 40,0
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 210,0 210,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 000 00 00 000 210,0 210,0
Меры социальной поддержки граждан 012 10 03 505 00 00 000 210,0 210,0
Оказание социальной помощи 012 10 03 505 00 00 483 210,0 210,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 556,4 17043,2 17599,6
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 556,4 15667,7 16224,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 013 01 02 000 00 00 000 556,4 15667,7 16224,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 01 02 001 00 00 000 556,4 15667,7 16224,1
Центральный аппарат 013 01 02 001 00 00 005 556,4 15667,7 16224,1
Культура 013 08 06 000 00 00 000 743,0 743,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 013 08 06 000 00 00 000 743,0 743,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 06 450 00 00 000 743,0 743,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 06 450 00 00 453 743,0 743,0
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 632,5 632,5
Социальное обеспечение населения 013 10 03 000 00 00 000 632,5 632,5
Меры социальной поддержки граждан 013 10 03 505 00 00 000 632,5 632,5
Оказание социальной помощи 013 10 03 505 00 00 483 632,5 632,5
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 145770,4 145770,4
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 144382,5 144382,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 13541,8 13541,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 13541,8 13541,8
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 13541,8 13541,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 177427,5 177427,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 177427,5 177427,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 177427,5 177427,5
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -46586,8 -46586,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -46586,8 -46586,8
Финансовая поддержка на возвратной основе 014 01 15 092 00 00 520 -46586,8 -46586,8
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 1294,8 1294,8
Связь и информатика 014 04 09 000 00 00 000 1294,8 1294,8
Информационные технологии и связь 014 04 09 330 00 00 000 1294,8 1294,8
Информатика 014 04 09 330 00 00 381 1294,8 1294,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 93,1 93,1
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 93,1 93,1
Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 351 00 00 000 93,1 93,1
Субсидии 014 05 02 351 00 00 412 93,1 93,1
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 5714,6 5714,6
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 5714,6 5714,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 015 01 06 000 00 00 000 5714,6 5714,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 5714,6 5714,6
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 5714,6 5714,6
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 16543,9 16543,9
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 9396,2 9396,2
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 9396,2 9396,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 9396,2 9396,2
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 9396,2 9396,2
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 5147,6 5147,6
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 4998,2 4998,2
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 4998,2 4998,2
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 4998,2 4998,2
Малый бизнес и предпринимательство 017 04 11 345 00 00 000 149,4 149,4
Государственная поддержка малого предпринимательства 017 04 11 345 00 00 521 149,4 149,4
Другие вопросы в области образования 017 07 09 000 00 00 000 1000,1 1000,1
Мероприятия в области образования 017 07 09 436 00 00 000 1000,1 1000,1
Государственная поддержка в сфере образования 017 07 09 436 00 00 285 1000,1 1000,1
Здравоохранение и спорт 017 09 00 000 00 00 000 1000,0 1000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 017 09 04 000 00 00 000 1000,0 1000,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 017 09 04 485 00 00 000 1000,0 1000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 017 09 04 485 00 00 455 1000,0 1000,0
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 48,6 14794,6 14843,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 48,6 14794,6 14843,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 48,6 13605,3 13653,9
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 942,7 942,7
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 942,7 942,7
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 48,6 12662,6 12711,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 00 00 327 48,6 12662,6 12711,2
Обеспечение противопожарной безопасности 018 03 10 000 00 00 000 1189,3 1189,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 018 03 10 202 00 00 000 1189,3 1189,3
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 018 03 10 202 00 00 239 1130,3 1130,3
Гражданский персонал 018 03 10 202 00 00 240 57,3 57,3
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 018 03 10 202 00 00 253 1,7 1,7
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 3700,0 134934,0 138634,0
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 3700,0 95793,1 99493,1
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 3700,0 95793,1 99493,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 3700,0 13706,1 17406,1
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 3700,0 13706,1 17406,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 38487,0 38487,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 38487,0 38487,0
Выполнение других обязательств государства 019 01 15 092 00 00 216 43600,0 43600,0
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 29064,6 29064,6
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 23163,2 23163,2
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 23163,2 23163,2
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 019 04 08 317 00 00 366 23163,2 23163,2
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 5901,4 5901,4
Реализация государственной политики в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 5901,4 5901,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 5901,4 5901,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 10076,3 10076,3
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 4463,4 4463,4
Региональные целевые программы 019 05 01 522 00 00 000 4463,4 4463,4
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 019 05 01 522 01 01 410 4463,4 4463,4
Коммунальное хозяйство 019 05 02 000 00 00 000 5612,9 5612,9
Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 351 00 00 000 5612,9 5612,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 019 05 02 351 00 00 412 5612,9 5612,9
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 1225,8 2729,5 3955,3
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 1225,8 2729,5 3955,3
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 1225,8 2729,5 3955,3
Реализация государственной политики в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 1225,8 2729,5 3955,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 1225,8 2729,5 3955,3
Комитет по городскому хозяйству 030 00 00 000 00 00 000 970,0 517232,1 518202,1
Национальная экономика 030 04 00 000 00 00 000 67726,5 67726,5
Лесное хозяйство 030 04 07 000 00 00 000 726,5 726,5
Охрана, восстановление и использование лесов 030 04 07 290 00 00 000 726,5 726,5
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 030 04 07 290 00 00 353 726,5 726,5
Транспорт 030 04 08 000 00 00 000 67000,0 67000,0
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 030 04 08 522 00 00 000 67000,0 67000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 030 04 08 522 21 00 365 67000,0 67000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 970,0 434793,2 435763,2
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 204755,5 204755,5
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 204755,5 204755,5
Субсидии 030 05 01 350 00 00 197 168668,3 168668,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 030 05 01 350 00 00 410 36087,2 36087,2
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 200458,5 200458,5
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 182669,7 182669,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 411 8662,2 8662,2
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 351 00 00 412 174007,5 174007,5
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 000 17788,8 17788,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 522 00 00 411 9359,6 9359,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 522 00 00 412 8429,2 8429,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 970,0 29579,2 30549,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 707,6 13623,5 14331,1
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 707,6 13623,5 14331,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 04 102 00 00 000 262,4 15955,7 16218,1
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 04 102 00 00 214 262,4 15955,7 16218,1
Охрана окружающей среды 030 06 00 000 00 00 000 2699,4 2699,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 030 06 04 000 00 00 000 2699,4 2699,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 06 04 102 00 00 000 2600,0 2600,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 06 04 102 00 00 214 2600,0 2600,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 030 06 04 412 00 00 000 99,4 99,4
Природоохранные мероприятия 030 06 04 412 00 00 443 99,4 99,4
Образование 030 07 00 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Другие вопросы в области образования 030 07 09 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 07 09 102 00 00 000 8000,0 8000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 07 09 102 00 00 214 8000,0 8000,0
Культура 030 08 00 000 00 00 000 632,0 632,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 030 08 06 000 00 00 000 632,0 632,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 08 06 102 00 00 000 632,0 632,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 08 06 102 00 00 214 632,0 632,0
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 3381,0 3381,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 030 09 04 000 00 00 000 3381,0 3381,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 09 04 102 00 00 000 3381,0 3381,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 09 04 102 00 00 214 3381,0 3381,0
Комитет производственных технологий и потребительского рынка 032 00 00 000 00 00 000 824,7 63424,7 64249,4
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 824,7 12798,3 13623,0
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 824,7 12798,3 13623,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 824,7 12798,3 13623,0
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 824,7 12798,3 13623,0
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 49303,1 49303,1
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 48353,1 48353,1
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 48353,1 48353,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 48353,1 48353,1
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 00 000 00 00 000 950,0 950,0
Малый бизнес и предпринимательство 032 04 11 345 00 00 000 950,0 950,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 032 04 11 345 00 00 521 950,0 950,0
Культура 032 08 00 000 00 00 000 35,0 35,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 35,0 35,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 032 08 06 450 00 00 000 35,0 35,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 450 00 00 453 35,0 35,0
Здравоохранение и спорт 032 09 00 000 00 00 000 1288,3 1288,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 032 09 04 000 00 00 000 1288,3 1288,3
Поддержка туристической деятельности 032 09 04 513 00 00 000 1288,3 1288,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 04 513 00 00 455 1288,3 1288,3
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 2920,6 2920,6
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 2920,6 2920,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 2920,6 2920,6
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 2920,6 2920,6
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 103,0 25361,7 25464,7
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 7454,3 7454,3
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 7454,3 7454,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 7454,3 7454,3
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 7454,3 7454,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 000 00 00 000 3618,8 3618,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 000 00 00 000 3618,8 3618,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 247 00 00 000 3618,8 3618,8
Выполнение других обязательств государства 040 03 13 247 00 00 216 3618,8 3618,8
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 00 000 00 00 000 23,0 1150,8 1173,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 23,0 1150,8 1173,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 23,0 1150,8 1173,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 80,0 2690,0 2770,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 80,0 2690,0 2770,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 80,0 2690,0 2770,0
Спорт и физическая культура 040 09 00 000 00 00 000 1346,0 1346,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 040 09 02 512 00 00 000 1346,0 1346,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 040 09 02 512 00 00 455 1346,0 1346,0
Социальная политика 040 10 00 000 00 00 000 9101,8 9101,8
Пенсионное обеспечение 040 10 01 000 00 00 000 6819,2 6819,2
Пенсии 040 10 01 490 00 00 000 6819,2 6819,2
Доплаты к пенсиям гос. служащих и муниц. служащих 040 10 01 490 00 00 714 6819,2 6819,2
Социальное обеспечение населения 040 10 03 000 00 00 000 2282,6 2282,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 040 10 03 104 20 00 000 472,5 472,5
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 040 10 03 104 20 00 661 472,5 472,5
Меры социальной поддержки граждан 040 10 03 505 00 00 000 392,5 392,5
Оказание социальной помощи 040 10 03 505 00 00 483 392,5 392,5
Региональные целевые программы 040 10 03 522 00 00 000 1417,6 1417,6
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2003 2010 годы 040 10 03 522 01 00 000 1417,6 1417,6
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках подпрограммы "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" 040 10 03 522 01 00 000 1417,6 1417,6
Субсидии 040 10 03 522 01 00 197 1417,6 1417,6
Управление здравоохранения 041 09 00 000 00 00 000 83826,7 329822,3 413649,0
Здравоохранение 041 09 01 000 00 00 000 83826,7 324887,3 408714,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 041 09 01 469 00 00 000 332,4 4392,3 4724,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 469 00 00 327 332,4 4392,3 4724,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 041 09 01 470 00 00 000 28394,0 134587,7 162981,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 470 00 00 327 28394,0 134587,7 162981,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 041 09 01 471 00 00 000 53532,9 62106,1 115639,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 471 00 00 327 53532,9 62106,1 115639,0
Родильные дома 041 09 01 476 00 00 000 1567,4 20686,0 22253,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 476 00 00 327 1567,4 20686,0 22253,4
Станции скорой и неотложной помощи 041 09 01 477 00 00 000 90587,3 90587,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 477 00 00 327 90587,3 90587,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 041 09 01 520 00 00 000 9625,0 9625,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу "Скорой медицинской помощи" 041 09 01 520 00 00 624 9625,0 9625,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 041 09 01 771 00 00 000 2902,9 2902,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 041 09 01 771 00 00 455 2902,9 2902,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 041 09 04 000 00 00 000 4935,0 4935,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 09 04 001 00 00 000 4935,0 4935,0
Центральный аппарат 041 09 04 001 00 00 005 4935,0 4935,0
Управление культуры 043 00 00 000 00 00 000 12627,2 101356,1 113983,3
Образование 043 07 00 000 00 00 000 8306,3 41633,6 49939,9
Общее образование 043 07 02 000 00 00 000 8306,3 41633,6 49939,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 043 07 02 423 00 00 000 8306,3 41633,6 49939,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 07 02 423 00 00 327 8306,3 41633,6 49939,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 043 08 00 000 00 00 000 4320,9 59722,5 64043,4
Культура 043 08 01 000 00 00 000 3195,3 39652,6 42847,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 043 08 01 440 00 00 000 1764,4 21467,2 23231,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 440 00 00 327 1764,4 21467,2 23231,6
Музеи и постоянные выставки 043 08 01 441 00 00 000 232,1 1042,4 1274,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 441 00 00 327 232,1 1042,4 1274,5
Библиотеки 043 08 01 442 00 00 000 1158,8 14951,5 16110,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 442 00 00 327 1158,8 14951,5 16110,3
Театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 043 08 01 443 00 00 000 40,0 2191,5 2231,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 443 00 00 327 40,0 2191,5 2231,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 043 08 06 000 00 00 000 1125,6 20069,9 21195,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 08 06 001 00 00 000 2119,3 2119,3
Центральный аппарат 043 08 06 001 00 00 005 2119,3 2119,3
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 043 08 06 450 00 00 000 1056,7 13869,8 14926,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 1056,7 13869,8 14926,5
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 043 08 06 452 00 00 000 68,9 4080,8 4149,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 06 452 00 00 327 68,9 4080,8 4149,7
Управление образования 060 00 00 000 00 00 000 104346,8 1267095,4 1371442,2
Образование 060 07 00 000 00 00 000 104346,8 1232158,4 1336505,2
Дошкольное образование 060 07 01 000 00 00 000 58436,8 289861,9 348298,7
Детские дошкольные учреждения 060 07 01 420 00 00 000 58436,8 289861,9 348298,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 01 420 00 00 327 58436,8 289861,9 348298,7
Общее образование 060 07 02 000 00 00 000 36025,1 878897,6 914922,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 060 07 02 421 00 00 000 14405,4 744010,9 758416,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 421 00 00 327 14405,4 744010,9 758416,3
Школы-интернаты 060 07 02 422 00 00 000 2386,9 2386,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 422 00 00 327 2386,9 2386,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 060 07 02 423 00 00 000 21619,7 99470,1 121089,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 423 00 00 327 21619,7 99470,1 121089,8
Детские дома 060 07 02 424 00 00 000 155,8 155,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 424 00 00 327 155,8 155,8
Фонд компенсаций 060 07 02 519 00 00 000 29873,9 29873,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 060 07 02 519 00 00 623 29873,9 29873,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 060 07 02 520 00 00 000 3000 3000
Поощрение лучших учителей 060 07 02 520 00 00 622 3000,0 3000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 060 07 07 000 00 00 000 7389,0 7389,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 060 07 07 432 00 00 000 7389,0 7389,0
Оздоровление детей и подростков 060 07 07 432 00 00 452 7389,0 7389,0
Другие вопросы в области образования 060 07 09 000 00 00 000 9884,9 56009,9 65894,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 060 07 09 001 00 00 000 9438,0 9438,0
Центральный аппарат 060 07 09 001 00 00 005 9438,0 9438,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 060 07 09 102 00 00 000 4950,0 4950,0
Строительство объектов общегражданского назначения 060 07 09 102 00 00 214 4950,0 4950,0
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 060 07 09 452 00 00 000 9884,9 41216,0 51100,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 09 452 00 00 327 9884,9 41216,0 51100,9
Региональные целевые программы 060 07 09 522 00 00 000 405,9 405,9
