Приложение к Решению от 07.12.2006 г № 521-55 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2006 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненная сумма
платные услуги осн. бюджет итого
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 103,0 25480,9 25583,9
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 7556,8 7556,8
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 7556,8 7556,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 7556,8 7556,8
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 7556,8 7556,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 000 00 00 000 3618,8 3618,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 000 00 00 000 3618,8 3618,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 247 00 00 000 3618,8 3618,8
Выполнение других обязательств государства 040 03 13 247 00 00 216 3618,8 3618,8
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 00 000 00 00 000 23,0 1150,8 1173,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 23,0 1150,8 1173,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 23,0 1150,8 1173,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 80,0 2690,0 2770,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 80,0 2690,0 2770,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 80,0 2690,0 2770,0
Спорт и физическая культура 040 09 00 000 00 00 000 1346,0 1346,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 040 09 02 512 00 00 000 1346,0 1346,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 040 09 02 512 00 00 455 1346,0 1346,0
Социальная политика 040 10 00 000 00 00 000 9118,5 9118,5
Пенсионное обеспечение 040 10 01 000 00 00 000 6832,4 6832,4
Пенсии 040 10 01 490 00 00 000 6832,4 6832,4
Доплаты к пенсиям гос. служащих и муниц. служащих 040 10 01 490 00 00 714 6832,4 6832,4
Социальное обеспечение населения 040 10 03 000 00 00 000 2286,1 2286,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 040 10 03 104 20 00 000 472,5 472,5
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 040 10 03 104 20 00 661 472,5 472,5
Меры социальной поддержки граждан 040 10 03 505 00 00 000 396,1 396,1
Оказание социальной помощи 040 10 03 505 00 00 483 396,1 396,1
Региональные целевые программы 040 10 03 522 00 00 000 1417,5 1417,5
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2003 2010 годы 040 10 03 522 01 00 000 1417,5 1417,5
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках подпрограммы "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" 040 10 03 522 01 00 000 1417,5 1417,5
Субсидии 040 10 03 522 01 00 197 1417,5 1417,5
Управление образования 060 00 00 000 00 00 000 106311,3 1265558,7 1371870,0
Образование 060 07 00 000 00 00 000 106311,3 1230621,7 1336933,0
Дошкольное образование 060 07 01 000 00 00 000 59470,2 290474,4 349944,6
Детские дошкольные учреждения 060 07 01 420 00 00 000 59470,2 290474,4 349944,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 01 420 00 00 327 59470,2 290474,4 349944,6
Общее образование 060 07 02 000 00 00 000 37045,1 876817,5 913862,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 060 07 02 421 00 00 000 15791,8 746880,5 762672,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 421 00 00 327 15791,8 746880,5 762672,3
Школы-интернаты 060 07 02 422 00 00 000 2389,5 2389,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 422 00 00 327 2389,5 2389,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 060 07 02 423 00 00 000 21253,3 99619,4 120872,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 423 00 00 327 21253,3 99619,4 120872,7
Детские дома 060 07 02 424 00 00 000 155,8 155,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 424 00 00 327 155,8 155,8
Фонд компенсаций 060 07 02 519 00 00 000 24772,3 24772,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 060 07 02 519 00 00 623 24772,3 24772,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 060 07 02 520 00 00 000 3000,0 3000,0
Поощрение лучших учителей 060 07 02 520 00 00 622 3000,0 3000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 060 07 07 000 00 00 000 7402,2 7402,2
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 060 07 07 432 00 00 000 7402,2 7402,2
Оздоровление детей и подростков 060 07 07 432 00 00 452 7402,2 7402,2
Другие вопросы в области образования 060 07 09 000 00 00 000 9796,0 55927,6 65723,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 060 07 09 001 00 00 000 9438,0 9438,0
Центральный аппарат 060 07 09 001 00 00 005 9438,0 9438,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 060 07 09 102 00 00 000 4950,0 4950,0
Строительство объектов общегражданского назначения 060 07 09 102 00 00 214 4950,0 4950,0
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 060 07 09 452 00 00 000 9796,0 41133,7 50929,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 09 452 00 00 327 9796,0 41133,7 50929,7
Региональные целевые программы 060 07 09 522 00 00 000 405,9 405,9
Республиканская целевая программа "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2004 - 2007 гг." 060 07 09 522 03 00 000 405,9 405,9
Государственная поддержка в сфере образования 060 07 09 522 03 00 285 405,9 405,9
Культура 060 08 00 000 00 00 000 37,0 37,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 060 08 06 000 00 00 000 37,0 37,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 060 08 06 450 00 00 000 37,0 37,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 060 08 06 450 00 00 453 37,0 37,0
Социальная политика 060 10 00 000 00 00 000 34900,0 34900,0
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 060 10 04 000 00 00 000 34900,0 34900,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 060 10 04 511 00 00 000 34900,0 34900,0
Другие пособия и компенсации 060 10 04 511 00 00 755 34900,0 34900,0
Управление культуры 043 00 00 000 00 00 000 12627,2 100999,3 113626,5
Образование 043 07 00 000 00 00 000 8356,3 41633,6 49989,9
Общее образование 043 07 02 000 00 00 000 8356,3 41633,6 49989,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 043 07 02 423 00 00 000 8356,3 41633,6 49989,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 07 02 423 00 00 327 8356,3 41633,6 49989,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 043 08 00 000 00 00 000 4270,9 59365,7 63636,6
Культура 043 08 01 000 00 00 000 3145,3 39366,2 42511,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 043 08 01 440 00 00 000 1714,4 21207,3 22921,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 440 00 00 327 1714,4 21207,3 22921,7
Музеи и постоянные выставки 043 08 01 441 00 00 000 232,1 1026,4 1258,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 441 00 00 327 232,1 1026,4 1258,5
Библиотеки 043 08 01 442 00 00 000 1158,8 14941,0 16099,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 442 00 00 327 1158,8 14941,0 16099,8
Театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 043 08 01 443 00 00 000 40,0 2191,5 2231,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 443 00 00 327 40,0 2191,5 2231,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 043 08 06 000 00 00 000 1125,6 19999,5 21125,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 08 06 001 00 00 000 2064,1 2064,1
Центральный аппарат 043 08 06 001 00 00 005 2064,1 2064,1
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 043 08 06 450 00 00 000 1056,7 13860,6 14917,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 1056,7 13860,6 14917,3
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 043 08 06 452 00 00 000 68,9 4074,8 4143,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 06 452 00 00 327 68,9 4074,8 4143,7
Управление здравоохранения 041 09 00 000 00 00 000 83237,6 327075,1 410312,7
Здравоохранение 041 09 01 000 00 00 000 83237,6 322313,6 405551,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 041 09 01 469 00 00 000 343,0 4528,9 4871,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 469 00 00 327 343,0 4528,9 4871,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 041 09 01 470 00 00 000 27212,6 132811,5 160024,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 470 00 00 327 27212,6 132811,5 160024,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 041 09 01 471 00 00 000 54006,8 61447,1 115453,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 471 00 00 327 54006,8 61447,1 115453,9
Родильные дома 041 09 01 476 00 00 000 1675,2 20751,6 22426,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 476 00 00 327 1675,2 20751,6 22426,8
Станции скорой и неотложной помощи 041 09 01 477 00 00 000 90246,6 90246,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 477 00 00 327 90246,6 90246,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 041 09 01 520 00 00 000 9625,0 9625,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу "Скорой медицинской помощи" 041 09 01 520 00 00 624 9625,0 9625,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 041 09 01 771 00 00 000 2902,9 2902,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 041 09 01 771 00 00 455 2902,9 2902,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 041 09 04 000 00 00 000 4761,5 4761,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 09 04 001 00 00 000 4761,5 4761,5
Центральный аппарат 041 09 04 001 00 00 005 4761,5 4761,5
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 16779,3 16779,3
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 9528,4 9528,4
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 9528,4 9528,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 9528,4 9528,4
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 9528,4 9528,4
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 5150,9 5150,9
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 4970,9 4970,9
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 4970,9 4970,9
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 4970,9 4970,9
Малый бизнес и предпринимательство 017 04 11 345 00 00 000 180,0 180,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 017 04 11 345 00 00 521 180,0 180,0
Другие вопросы в области образования 017 07 09 000 00 00 000 1050,0 1050,0
Мероприятия в области образования 017 07 09 436 00 00 000 1050,0 1050,0
Государственная поддержка в сфере образования 017 07 09 436 00 00 285 1050,0 1050,0
Здравоохранение и спорт 017 09 00 000 00 00 000 1050,0 1050,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 017 09 04 000 00 00 000 1050,0 1050,0
Поддержка туристической деятельности 017 09 04 513 00 00 000 50,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 017 09 04 513 00 00 455 50,0 50,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 017 09 04 485 00 00 000 1000,0 1000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 017 09 04 485 00 00 455 1000,0 1000,0
Управление по муниципальным закупкам 061 00 00 000 00 00 000 179,0 3771,2 3950,2
Другие вопросы в области национальной экономики 061 04 11 000 00 00 000 179,0 3771,2 3950,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 04 11 001 00 00 000 179,0 3771,2 3950,2
Центральный аппарат 061 04 11 001 00 00 005 179,0 3771,2 3950,2
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 2885,7 2885,7
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 2885,7 2885,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 2885,7 2885,7
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 2885,7 2885,7
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 180575,2 180575,2
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 179182,1 179182,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 14168,9 14168,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 14168,9 14168,9
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 14168,9 14168,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 171600,0 171600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 171600,0 171600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 171600,0 171600,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -6586,8 -6586,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -6586,8 -6586,8
Финансовая поддержка на возвратной основе 014 01 15 092 00 00 520 -6586,8 -6586,8
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 1300,0 1300,0
Связь и информатика 014 04 09 000 00 00 000 1300,0 1300,0
Информационные технологии и связь 014 04 09 330 00 00 000 1300,0 1300,0
Информатика 014 04 09 330 00 00 381 1300,0 1300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 93,1 93,1
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 93,1 93,7
Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 351 00 00 000 93,1 93,1
Субсидии 014 05 02 351 00 00 412 93,1 93,1
Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ 014 00 00 000 00 00 000 4250,5 4250,5
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 4250,5 4250,5
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 4250,5 4250,5
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 4250,5 4250,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 4250,5 4250,5
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 5968,1 5968,1
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 5968,1 5968,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 015 01 06 000 00 00 000 5968,1 5968,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 5968,1 5968,1
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 5968,1 5968,1
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 3700,0 135234,4 138934,4
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 3700,0 95710,9 99410,9
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 3700,0 95710,9 99410,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 3700,0 13527,7 17227,7
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 3700,0 13527,7 17227,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 38583,2 38583,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 38583,2 38583,2
Выполнение других обязательств государства 019 01 15 092 00 00 216 43600,0 43600,0
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 29388,5 29388,5
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 23255,3 23255,3
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 23255,3 23255,3
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 019 04 08 317 00 00 366 23255,3 23255,3
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 6133,2 6133,2
Реализация государственной политики в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 6133,2 6133,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 6133,2 6133,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 10135,0 10135,0
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 4500,0 4500,0
Региональные целевые программы 019 05 01 522 00 00 000 4500,0 4500,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 019 05 01 522 01 01 410 4500,0 4500,0
Коммунальное хозяйство 019 05 02 000 00 00 000 5635,0 5635,0
Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 351 00 00 000 5635,0 5635,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 019 05 02 351 00 00 412 5635,0 5635,0
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 1225,8 2729,6 3955,4
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 1225,8 2729,6 3955,4
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 1225,8 2729,6 3955,4
Реализация государственной политики в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 1225,8 2729,6 3955,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 1225,8 2729,6 3955,4
Управление архитектуры 121 00 00 000 00 00 000 1573,9 8315,0 9888,9
Общегосударственные вопросы 121 01 00 000 00 00 000 1573,9 2323,4 3897,3
Другие общегосударственные вопросы 121 01 15 000 00 00 000 1573,9 2323,4 3897,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 15 001 00 00 000 1573,9 2323,4 3897,3
Центральный аппарат 121 01 15 001 00 00 005 1573,9 2323,4 3897,3
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 5991,6 5991,6
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 5991,6 5991,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 338 00 00 000 5991,6 5991,6
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 338 00 00 405 5991,6 5991,6
Комитет производственных технологий и потребительского рынка 032 00 00 000 00 00 000 824,7 63107,3 63932,0
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 824,7 12480,8 13305,5
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 824,7 12480,8 13305,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 824,7 12480,8 13305,5
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 824,7 12480,8 13305,5
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 49303,2 49303,2
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 48353,2 48353,2
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 48353,2 48353,2
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 48353,2 48353,2
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 00 000 00 00 000 950,0 950,0
Малый бизнес и предпринимательство 032 04 11 345 00 00 000 950,0 950,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 032 04 11 345 00 00 521 950,0 950,0
Культура 032 08 00 000 00 00 000 35,0 35,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 35,0 35,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 032 08 06 450 00 00 000 35,0 35,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 450 00 00 453 35,0 35,0
Здравоохранение и спорт 032 09 00 000 00 00 000 1288,3 1288,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 032 09 04 000 00 00 000 1288,3 1288,3
Поддержка туристической деятельности 032 09 04 513 00 00 000 1288,3 1288,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 04 513 00 00 455 1288,3 1288,3
Комитет по поддержке предпринимательства 063 00 00 000 00 00 000 1436,7 10690,7 12127,4
Общегосударственные вопросы 063 01 00 000 00 00 000 1436,7 6952,5 8389,2
Другие общегосударственные вопросы 063 01 15 000 00 00 000 1436,7 6952,5 8389,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 063 01 15 001 00 00 000 1436,7 6952,5 8389,2
Центральный аппарат 063 01 15 001 00 00 005 1436,7 6952,5 8389,2
Другие вопросы в области национальной экономики 063 04 00 000 00 00 000 870,0 870,0
Малый бизнес и предпринимательство 063 04 11 345 00 00 000 870,0 870,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 063 04 11 345 00 00 521 870,0 870,0
Здравоохранение и спорт 063 09 00 000 00 00 000 2868,2 2868,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 063 09 04 000 00 00 000 2868,2 2868,2
Поддержка туристической деятельности 063 09 04 513 00 00 000 2868,2 2868,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 063 09 04 513 00 00 455 2868,2 2868,2
Комитет по городскому хозяйству 030 00 00 000 00 00 000 970,0 479062,1 480032,1
Национальная экономика 030 04 00 000 00 00 000 67726,4 67726,4
Лесное хозяйство 030 04 07 000 00 00 000 726,4 726,4
Охрана, восстановление и использование лесов 030 04 07 290 00 00 000 726,4 726,4
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 030 04 07 290 00 00 353 726,4 726,4
Транспорт 030 04 08 000 00 00 000 67000,0 67000,0
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 030 04 08 522 00 00 000 67000,0 67000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 030 04 08 522 21 00 365 67000,0 67000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 970,0 396623,2 397593,2
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 215114,0 215114,0
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 215114,0 215114,0
Субсидии 030 05 01 350 00 00 197 178798,4 178798,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 030 05 01 350 00 00 410 36315,6 36315,6
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 152582,8 152582,8
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 134908,3 134908,3
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 351 00 00 412 134908,3 134908,3
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 000 17674,5 17674,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 522 00 00 411 9359,6 9359,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 522 00 00 412 8314,9 8314,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 970,0 28926,4 29896,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 707,6 12970,7 13678,3
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 707,6 12970,7 13678,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 04 102 00 00 000 262,4 15955,7 16218,1
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 04 102 00 00 214 262,4 15955,7 16218,1
Охрана окружающей среды 030 06 00 000 00 00 000 2699,5 2699,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 030 06 04 000 00 00 000 2699,5 2699,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 06 04 102 00 00 000 2600,0 2600,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 06 04 102 00 00 214 2600,0 2600,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 030 06 04 412 00 00 000 99,5 99,5
Природоохранные мероприятия 030 06 04 412 00 00 443 99,5 99,5
Образование 030 07 00 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Другие вопросы в области образования 030 07 09 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 07 09 102 00 00 000 8000,0 8000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 07 09 102 00 00 214 8000,0 8000,0
Культура 030 08 00 000 00 00 000 632,0 632,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 030 08 06 000 00 00 000 632,0 632,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 08 06 102 00 00 000 632,0 632,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 08 06 102 00 00 214 632,0 632,0
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 3381,0 3381,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 030 09 04 000 00 00 000 3381,0 3381,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 09 04 102 00 00 000 3381,0 3381,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 09 04 102 00 00 214 3381,0 3381,0
Комитет по строительству 065 00 00 000 00 00 000 12676,3 400913,0 413589,3
Национальная экономика 065 04 00 000 00 00 000 1217,0 73338,1 74555,1
Лесное хозяйство 065 04 07 000 00 00 000 1217,0 2366,3 3583,3
Охрана, восстановление и использование лесов 065 04 07 290 00 00 000 1217,0 2366,3 3583,3
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 065 04 07 290 00 00 353 1217,0 2366,3 3583,3
Транспорт 065 04 08 000 00 00 000 70971,8 70971,8
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 065 04 08 522 21 00 000 61971,8 61971,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 065 04 08 522 21 00 365 61971,8 61971,8
Дорожное хозяйство 065 04 08 315 00 00 000 9000,0 9000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 065 04 08 315 00 00 365 9000,0 9000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 065 05 00 000 00 00 000 10527,1 197511,8 208038,9
Жилищное хозяйство 065 05 01 000 00 00 000 500,0 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 065 05 01 350 00 00 000 500,0 500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 065 05 01 350 00 00 410 500,0 500,0
Коммунальное хозяйство 065 05 02 000 00 00 000 4700,0 2606,3 7306,3
Поддержка коммунального хозяйства 065 05 02 351 00 00 000 4700,0 2371,7 7071,7
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 065 05 02 351 00 00 412 4700,0 2371,7 7071,7
Региональные целевые программы 065 05 02 522 00 00 000 234,6 234,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 065 05 02 522 00 00 412 234,6 234,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 065 05 04 000 00 00 000 5327,1 194905,5 200232,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 065 05 04 001 00 00 000 3115,2 6411,5 9526,7
Центральный аппарат 065 05 04 001 00 00 005 3115,2 6411,5 9526,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 05 04 102 00 00 000 2211,9 45494,0 47705,9
Строительство объектов общегражданского назначения 065 05 04 102 00 00 214 2211,9 45494,0 47705,9
Региональные целевые программы 065 05 04 522 00 00 000 143000,0 143000,0
Целевая программа "Жилище" на 2003 - 2010 гг. 065 05 04 522 01 00 000 143000,0 143000,0
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия на 2006 - 2010 годы" 065 05 04 522 01 05 213 143000,0 143000,0
Охрана окружающей среды 065 06 00 000 00 00 000 92452,5 92452,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 065 06 04 000 00 00 000 92452,5 92452,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 06 04 102 00 00 000 3852,0 3852,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 06 04 102 00 00 214 3852,0 3852,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы до 2010 года" 065 06 04 100 46 00 000 86700,0 86700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 065 06 04 100 46 00 213 86700,0 86700,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 065 06 04 412 00 00 000 1900,5 1900,5
Природоохранные мероприятия 065 06 04 412 00 00 443 1900,5 1900,5
Образование 065 07 00 000 00 00 000 29007,8 29007,8
Другие вопросы в области образования 065 07 09 000 00 00 000 29007,8 29007,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 07 09 102 00 00 000 29007,8 29007,8
Строительство объектов общегражданского назначения 065 07 09 102 00 00 214 29007,8 29007,8
Культура 065 08 00 000 00 00 000 932,2 1602,0 2534,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 065 08 06 000 00 00 000 932,2 1602,0 2534,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 08 06 102 00 00 000 602,0 602,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 08 06 102 00 00 214 602,0 602,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 06 450 00 00 000 932,2 1000,0 1932,2
