ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | БУРЯАДУЛАСАЙ ЗАСАГАЙГАЗАР ТОГТООЛ |
от 20 июля 2018 г. № 399
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 17.11.2017 № 543 «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на территории Республики
Бурятия на 2018 год, утверждении размера предельной стоимости и минимального перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории
Республики Бурятия на 2018 год и о внесении изменений в
постановление Правительства Республики Бурятия
от 18.07.2016 № 320»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 15.03.2018 № 122) «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2018 год, утверждении размера предельной стоимости и минимального перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2018 год и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 18.07.2016 № 320», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия | А. Цыденов |
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.07.2018 № 399
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 17.11.2017 № 543
Размер
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2018 год
№№ п/п | Тип домов\этажность** | Материал стен | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | |||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт фасада | Ремонт крыши | Ремонт фундамента | Ремонт подвальных помещений | Ремонт или замена лифтового оборудования*** | |||||||
электроснабжение | водоснабжение | водоотведение | отопление | |||||||||
горячее | холодное | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | I тип (оборудованные всеми видами благоустройства, с лифтом) | |||||||||||
1.1. | от 6 до 9 этажей | кирпичный | 165,55 | 140,23 | 55,74 | 34,67 | 442,48 | 142,85 | 390,29 | 26,68 | 98,01 | 820,51 |
3,55 | 3,01 | 6,40 | 6,98 | 7,90 | 3,06 | 9,91 | 0,57 | 2,34 | 17,56 | |||
панельный | 161,28 | 136,64 | 54,32 | 33,79 | 431,14 | 502,95 | 380,35 | 25,99 | 96,72 | 803,17 | ||
3,44 | 2,92 | 6,36 | 6,97 | 7,66 | 10,76 | 9,70 | 0,55 | 2,32 | 17,19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.2. | от 10 до 12 этажей | | 151,17 | 129,47 | 51,46 | 32,01 | 408,50 | 276,57 | 358,97 | 14,78 | 51,74 | 753,21 |
3,23 | 2,77 | 6,30 | 6,93 | 7,19 | 5,92 | 9,25 | 0,31 | 1,35 | 16,12 | |||
1.3. | от 13 этажей и выше | | 150,97 | 129,47 | 51,46 | 32,01 | 408,50 | 346,71 | 358,45 | 11,37 | 37,13 | 753,24 |
3,22 | 2,77 | 6,30 | 6,93 | 7,19 | 7,42 | 9,24 | 0,24 | 1,04 | 16,12 | |||
2. | II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта) | |||||||||||
2.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 242,24 | 141,13 | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 28,32 | | |
17,15 | 16,11 | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 0,61 | | | |||
кирпичный | 252,26 | 147,11 | 58,48 | 36,37 | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 2,70 | | | ||
17,55 | 16,24 | 14,34 | 13,86 | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 0,06 | | | |||
оштукатуренный | 242,24 | 141,13 | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 9,32 | | | ||
17,35 | 16,11 | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 0,20 | | | |||
2.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 215,62 | 141,13 | 78,33 | 54,21 | 445,29 | 193,63 | 1 500,00 | 80,56 | 30,33 | |
20,33 | 16,11 | 19,95 | 21,48 | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | 4,71 | | |||
кирпичный | 160,00 | 147,11 | 82,81 | 56,10 | 464,16 | 21,65 | 1 630,70 | 69,96 | 61,68 | | ||
15,81 | 16,24 | 20,31 | 21,38 | 18,66 | 1,16 | 44,31 | 1,80 | 5,38 | | |||
оштукатуренный | 160,00 | 141,13 | 79,34 | 53,74 | 445,29 | 645,92 | 1 500,00 | 80,56 | 50,58 | | ||
15,82 | 16,11 | 20,21 | 21,30 | 18,25 | 1,34 | 39,98 | 1,73 | 5,15 | | |||
2.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | кирпичный | 182,00 | 143,67 | 57,11 | 35,53 | 426,00 | 176,02 | 1 133,81 | 41,00 | | |
17,24 | 14,80 | 12,95 | 11,41 | 16,58 | 3,78 | 24,85 | 0,87 | | | |||
оштукатуренный | 180,00 | 137,83 | 54,79 | 34,08 | 408,23 | 656,05 | 1 088,47 | 39,33 | | | ||
17,11 | 14,67 | 12,90 | 11,38 | 16,19 | 14,04 | 23,88 | 0,84 | | | |||
панельный | 180,00 | 139,98 | 55,65 | 34,62 | 414,77 | 548,08 | 1 105,23 | 39,95 | | | ||
17,16 | 14,72 | 12,92 | 11,40 | 16,34 | 11,73 | 24,23 | 0,85 | | | |||
2.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | кирпичный | 160,00 | 143,67 | 57,11 | 35,53 | 426,00 | 176,02 | 1 082,20 | 41,00 | 76,56 | |
15,56 | 14,80 | 12,95 | 11,41 | 16,58 | 3,78 | 23,16 | 0,87 | 3,37 | | |||
оштукатуренный | 155,00 | 137,83 | 54,79 | 34,08 | 408,23 | 656,05 | 1 038,58 | 39,33 | 73,15 | | ||
15,46 | 14,67 | 12,90 | 11,38 | 16,19 | 14,04 | 22,22 | 0,84 | 3,31 | | |||
панельный | 153,72 | 139,98 | 55,65 | 34,62 | 414,77 | 548,08 | 1 054,71 | 39,95 | 74,41 | | ||
15,51 | 14,72 | 12,92 | 11,40 | 16,34 | 11,73 | 22,57 | 0,85 | 3,33 | | |||
3. | III тип (оборудованные всеми видами благоустройства, за исключением ГВС, без лифта) | |||||||||||
3.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 175,00 | | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | | |
15,87 | | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | | | |||
кирпичный | 171,00 | | 58,48 | 36,37 | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | | | ||
15,81 | | 14,34 | 13,86 | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | | | |||
оштукатуренный | 171,00 | | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||
15,82 | | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | | | |||
3.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 215,57 | | 78,33 | 61,88 | 426,06 | 17,33 | 1 500,00 | 300,56 | 10,02 | |
20,59 | | 19,95 | 24,52 | 18,25 | 3,84 | 40,22 | 6,45 | 0,14 | | |||
кирпичный | 224,27 | | 82,81 | 64,04 | 444,74 | 36,41 | 1 500,00 | 194,25 | 9,93 | | ||
22,16 | | 20,31 | 24,40 | 18,66 | 0,77 | 40,76 | 5,23 | 0,39 | | |||
оштукатуренный | 215,57 | | 79,34 | 61,35 | 426,06 | 419,88 | 1 500,00 | 300,56 | 8,69 | | ||
21,31 | | 20,21 | 24,31 | 18,25 | 10,01 | 39,98 | 6,45 | 0,35 | | |||
3.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | оштукатуренный | 181,66 | | 54,79 | 34,08 | 408,25 | 656,05 | 1 094,87 | 39,33 | | |
17,11 | | 12,90 | 11,38 | 15,13 | 14,04 | 23,88 | 0,84 | | | |||
кирпичный | 187,76 | | 57,11 | 35,53 | 426,08 | 176,02 | 1 140,20 | 41,00 | | | ||
17,23 | | 12,95 | 11,41 | 15,52 | 3,78 | 24,82 | 0,87 | | | |||
панельный | 183,94 | | 55,65 | 34,62 | 414,84 | 548,08 | 1 111,62 | 39,95 | | | ||
17,16 | | 12,92 | 11,40 | 15,27 | 11,73 | 24,23 | 0,85 | | | |||
3.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | оштукатуренный | 157,33 | | 54,79 | 34,08 | 408,25 | 656,05 | 1 038,58 | 39,33 | 80,61 | |
15,46 | | 12,90 | 11,38 | 15,13 | 14,04 | 22,22 | 0,84 | 3,31 | | |||
кирпичный | 161,72 | | 57,11 | 35,53 | 426,08 | 176,02 | 1 082,20 | 41,00 | 84,03 | | ||
15,57 | | 12,95 | 11,41 | 15,52 | 3,78 | 23,16 | 0,87 | 3,33 | | |||
панельный | 159,00 | | 55,65 | 34,62 | 414,84 | 548,08 | 1 054,71 | 39,95 | 81,87 | | ||
15,51 | | 12,92 | 11,40 | 15,27 | 11,73 | 22,57 | 0,85 | 3,33 | | |||
4. | IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта) | |||||||||||
4.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 241,99 | | | | 402,32 | 35,60 | 1 732,70 | 80,56 | | |
21,95 | | | | 18,25 | 0,15 | 46,46 | 1,73 | | | |||
кирпичный | 252,01 | | | | 419,95 | 6,41 | 1 720,71 | 8,96 | | | ||
23,30 | | | | 18,66 | 0,20 | 46,46 | 0,10 | | | |||
оштукатуренный | 241,99 | | | | 402,32 | 420,71 | 1 732,70 | 80,56 | | | ||
22,39 | | | | 18,25 | 8,25 | 46,46 | 1,73 | | | |||
4.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 163,00 | | | | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | 79,54 | |
15,87 | | | | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | 4,86 | | |||
кирпичный | 160,00 | | | | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | 104,42 | | ||
15,81 | | | | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | 5,39 | | |||
оштукатуренный | 160,00 | | | | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | 93,22 | | ||
15,82 | | | | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | 5,15 | | |||
5. | V тип (оборудованные отоплением, ХВС, с канализацией - выгреб, без лифта) | |||||||||||
5.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 242,09 | | 56,10 | | 139,42 | 298,40 | 1 732,70 | 80,56 | | |
21,95 | | 12,11 | | 12,01 | 6,39 | 46,46 | 1,73 | | | |||
кирпичный | 252,11 | | 58,48 | | 66,90 | 196,41 | 1 808,65 | 83,96 | | | ||
23,31 | | 12,17 | | 10,27 | 4,20 | 49,15 | 1,80 | | | |||
оштукатуренный | 242,09 | | 56,10 | | 134,92 | 688,00 | 1 732,70 | 80,56 | | | ||
22,40 | | 12,11 | | 12,05 | 14,73 | 46,18 | 1,73 | | | |||
5.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 215,50 | | 56,10 | | 426,06 | 260,02 | 1 500,00 | 80,56 | 68,54 | |
20,98 | | 12,11 | | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | 4,86 | | |||
кирпичный | 224,20 | | 58,48 | | 444,74 | 106,41 | 1 630,70 | 43,96 | 41,45 | | ||
22,15 | | 12,17 | | 18,66 | 4,20 | 44,31 | 1,80 | 1,83 | | |||
оштукатуренный | 215,50 | | 56,10 | | 426,06 | 646,24 | 1 500,00 | 80,56 | 82,33 | | ||
21,31 | | 12,11 | | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | 5,15 | | |||
5.2.1. | 3-этажные без подвала | кирпичный | 230,00 | | 58,48 | | 447,79 | 210,17 | 1 060,00 | 55,98 | | |
18,19 | | 12,17 | | 15,04 | 4,49 | 22,90 | 1,20 | | | |||
оштукатуренный | 220,00 | | 56,10 | | 428,92 | 701,82 | 1 020,00 | 53,71 | | | ||
18,05 | | 12,11 | | 14,63 | 15,02 | 22,03 | 1,14 | | | |||
5.2.2. | 3-этажные с подвалом | кирпичный | 190,00 | | 58,48 | | 447,79 | 210,17 | 1 000,00 | 55,98 | 126,84 | |
15,93 | | 12,17 | | 15,04 | 4,49 | 20,64 | 1,20 | 4,51 | | |||
оштукатуренный | 185,00 | | 56,10 | | 428,92 | 701,82 | 1 000,00 | 53,71 | 122,77 | | ||
15,84 | | 12,11 | | 14,63 | 15,02 | 19,81 | 1,14 | 4,43 | | |||
6. | VI тип (неблагоустроенные, без лифта) | |||||||||||
6.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 241,87 | | | | | 65,07 | 1 500,00 | 180,56 | | |
29,51 | | | | | 4,35 | 40,22 | 3,88 | | | |||
кирпичный | 251,88 | | | | | 56,57 | 1 500,00 | 83,96 | | | ||
31,43 | | | | | 4,50 | 40,76 | 1,80 | | | |||
оштукатуренный | 241,87 | | | | | 557,64 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||
29,40 | | | | | 14,90 | 39,98 | 1,73 | | |
_______________
*В отношении многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществляется в текущем году по краткосрочным планам прошлых лет, и по которым не заключены договора на разработку проектной документации, допускается производить перерасчет предельной стоимости в соответствии с предельной стоимостью, действующей в текущем году.
**При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным количеством этажей тип дома определяется по блоку (секции) с минимальным количеством этажей.
При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными материалами стен материал стен определяется по материалу стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.
***Предельная стоимость работ по оценке соответствия лифта требованиям технического регламента составляет 30,0 тыс. руб./лифт.
______________