БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ХУУЛИ ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Республики Бурятия
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Народным Хуралом
Республики Бурятия
28 июня 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 15 ноября 2017 года № 2714-V «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2017, 16 ноября; 2018, 7 марта) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. | Основные характеристики бюджета Территориального |
| фонда обязательного медицинского страхования |
| Республики Бурятия на 2018 год и на плановый |
| период 2019 и 2020 годов |
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (далее – Фонд) на 2018 год, исходя из общего объема доходов в сумме 15 547 276,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 15 307 099,0 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 200 000,0 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 15 636 165,0 тыс. рублей.
Установить дефицит бюджета Фонда на 2018 год в сумме 88 888,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 2019 год, исходя из общего объема доходов в сумме 15 868 549,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 15 868 549,4 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 15 868 549,4 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 2020 год, исходя из общего объема доходов в сумме 16 503 331,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 503 331,0 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 16 503 331,0 тыс. рублей.»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. | Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, |
| получаемые из других бюджетов бюджетной |
| системы Российской Федерации |
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2018 год, согласно приложению 8 к настоящему Закону.
3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год, в сумме 15 868 549,4 тыс. рублей, на 2020 год – 16 503 331,0 тыс. рублей.
4. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия.»;
3) статью 6 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Установить, что остатки средств по состоянию на 1 января 2018 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 1 части 2 статьи 6 настоящего Закона, направляются в текущем финансовом году на реализацию этих мероприятий.»;
4) приложения 3 – 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Республики Бурятия
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Бурятия на 2018 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 40 693,3 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 83,6 |
|
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 83,6 |
|
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 83,6 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 40 609,7 |
|
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 218,9 |
|
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 218,9 |
|
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 814,3 |
|
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 814,3 |
|
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 376,5 |
|
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 376,5 |
|
395 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 39 200,0 |
|
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 39 200,0 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 15 506 582,9 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 507 099,0 |
|
395 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 15 507 099,0 |
|
2 395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 15 307 099,0 |
|
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 200 000,0 |
|
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 200 000,0 |
|
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 898,3 |
|
395 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 898,3 |
|
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 1 886,5 |
|
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 11,8 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 2 414,4 |
|
000 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 2 414,4 |
|
000 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 560,2 |
|
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1 833,2 |
|
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 21,0 | |
| Доходы | 15 547 276,2 | |
Приложение 4
к Закону Республики Бурятия
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Бурятия
на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма | |
2019 год | 2020 год | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 15 868 549,4 | 16 503 331,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 868 549,4 | 16 503 331,0 |
395 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 15 868 549,4 | 16 503 331,0 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 15 868 549,4 | 16 503 331,0 |
| Доходы | 15 868 549,4 | 16 503 331,0 |
Приложение 5
к Закону Республики Бурятия
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Бурятия на 2018 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||
Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расхода | Вид расхода | ||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | | | | | 15 636 165,0 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 71 266,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 71 266,4 |
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» | 395 | 01 | 13 | 52 0 00 00000 | | 71 266,4 |
Подпрограмма «Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия» | 395 | 01 | 13 | 52 Б 00 00000 | | 71 266,4 |
Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках обязательного медицинского стра-хования» | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 00000 | | 71 266,4 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | | 71 266,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-ципальными) органа-ми, казенными учреждениями, органа-ми управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 100 | 58 621,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 200 | 12 388,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 800 | 257,2 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 15 564 898,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 15 564 898,6 |
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 52 0 00 00000 | | 15 517 098,6 |
Подпрограмма «Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия» | 395 | 09 | 09 | 52 Б 00 00000 | | 15 517 098,6 |
Основное мероприятие «Органи-зация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках обязательного медици-нского страхования» | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 00000 | | 15 517 098,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | | 15 516 967,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 300 | 14 779 967,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 320 | 14 779 967,5 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 323 | 14 779 967,5 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 500 | 737 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 580 | 737 000,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет прочих поступлений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 99999 | | 131,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 99999 | 300 | 131,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 99999 | 320 | 131,1 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 99999 | 323 | 131,1 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99997 | | 47 800,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99997 | 300 | 47 800,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99997 | 320 | 47 800,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99997 | 323 | 47 800,0 |
Приложение 6
к Закону Республики Бурятия
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
| |||||
Министерство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расхода | Вид расхода | 2019 год | 2020 год |
| |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | | | | | 15 868 549,4 | 16 503 331,0 |
|
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 71 266,4 | 71 266,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 71 266,4 | 71 266,4 |
|
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» | 395 | 01 | 13 | 52 0 00 00000 | | 71 266,4 | 71 266,4 |
|
Подпрограмма «Территориальное планирование здравоох-ранения Республики Бурятия» | 395 | 01 | 13 | 52 Б 00 00000 | | 71 266,4 | 71 266,4 |
|
Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования» | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 00000 | | 71 266,4 | 71 266,4 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | | 71 266,4 | 71 266,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 100 | 58 621,1 | 58 621,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 200 | 12 388,1 | 12 388,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 800 | 257,2 | 257,2 |
|
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 |
|
Другие вопросы в области здравоохране-ния | 395 | 09 | 09 | | | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 |
|
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохране-ния» | 395 | 09 | 09 | 52 0 00 00000 | | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 |
|
Подпрограмма «Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия» | 395 | 09 | 09 | 52 Б 00 00000 | | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 |
|
Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 00000 | | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 300 | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 320 | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 323 | 15 797 283,0 | 16 432 064,6 | »; »; »; |
5) дополнить приложениями 7 и 8 следующего содержания:
«Приложение 7
к Закону Республики Бурятия
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 88 888,8 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 88 888,8 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -15 547 276,2 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -15 547 276,2 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 15 636 165,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 15 636 165,0 |
Приложение 8
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Бурятия,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и бюджетов других территориальных
фондов обязательного медицинского страхования, на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
|
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 15 307 099,0 |
|
в том числе на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 15 307 099,0 |
|
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего | 200 000,0 |
|
в том числе на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 200 000,0 | ». |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ
г. Улан-Удэ
9 июля 2018 года
№ 3114-V