БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ХУУЛИ ЗАКОН
Об исполнении республиканского бюджета за 2017 год
Принят Народным Хуралом
Республики Бурятия
28 июня 2018 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета за 2017 год по доходам в сумме 50 163 064,82 тыс. рублей, по расходам в сумме 52 236 460,37 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 2 073 395,55 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов республиканского бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходов республиканского бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходов республиканского бюджета за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита республиканского бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ
г. Улан-Удэ
9 июля 2018 года
№ 3136-V
Приложение 1 |
| |||||||||
к Закону Республики Бурятия |
| |||||||||
«Об исполнении республиканского бюджета за 2017 год» |
| |||||||||
| ||||||||||
Доходы республиканского бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов | ||||||||||
| ||||||||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Годовые бюджетные назначения, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения | |
админис- тратора поступлений | доходов республиканского бюджета | ||||
ДОХОДЫ, всего | | | 50 009 267,4 | 50 163 064,8 | 100,3 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия | 048 | | 17 689,9 | 18 775,5 | 106,1 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 2 530,0 | 2 882,3 | 113,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | | -74,0 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 2 239,8 | 2 239,8 | 100,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 12 920,2 | 13 578,6 | 105,1 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 048 | 1 12 01070 01 0000 120 | | 0,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 048 | 1 16 27000 01 0000 140 | | 26,2 | |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 048 | 1 16 35010 02 0000 140 | | 122,7 | |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | 1 450,0 | 1 660,5 | 114,5 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 1 450,0 | 1 660,5 | 114,5 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Бурятия | 060 | | 135,0 | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 060 | 1 16 90020 02 0000 140 | | 135,0 | |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Бурятия | 096 | 226,0 | 116,9 | 51,7 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 226,0 | 116,9 | 51,7 |
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | 100 | 256 167,5 | 244 780,3 | 95,6 | |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02140 01 0000 110 | 256 167,5 | 244 780,3 | 95,6 |
Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия | 100 | 1 839 477,5 | 1 869 732,8 | 101,6 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 681 150,9 | 768 272,0 | 112,8 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 6 372,2 | 7 799,2 | 122,4 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 267 379,8 | 1 242 457,6 | 98,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -115 425,4 | -148 796,1 | 128,9 |
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 106 | 2 343,7 | 3 304,7 | 141,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 2 300,0 | 3 259,9 | 141,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 106 | 1 16 90020 02 0000 140 | 43,7 | 44,8 | 102,5 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия | 141 | | 87,5 | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 140 | | 87,5 | |
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия | 161 | 20,0 | 589,3 | 2946,5 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 20,0 | 205,1 | 1025,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | | 384,2 | |
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия | 177 | 2 035,0 | 2 150,7 | 105,7 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 2 035,0 | 2 150,7 | 105,7 |
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | 180 | | 3,5 | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 180 | 1 16 90020 02 0000 140 | | 3,5 | |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия | 182 | 19 784 257,3 | 20 039 848,5 | 101,3 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 5 212 815,8 | 5 049 406,4 | 96,9 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 213 800,0 | 278 574,3 | 130,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 8 462 447,0 | 8 695 291,4 | 102,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 206 713,0 | 208 018,8 | 100,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 35 190,0 | 36 492,8 | 103,7 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 48 950,0 | 53 662,6 | 109,6 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 53 831,7 | 45 875,0 | 85,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 765 694,0 | 810 864,2 | 105,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | | 246,6 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 441 634,2 | 459 251,0 | 104,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | | -299,7 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | | -5 136,2 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | | -0,1 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 3 109 605,2 | 3 087 880,5 | 99,3 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 79 737,8 | 82 815,8 | 103,9 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 441 849,3 | 503 645,0 | 114,0 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | | 1 102,6 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 17 050,0 | 18 668,5 | 109,5 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 632 630,0 | 648 040,9 | 102,4 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 | 1 07 01060 01 0000 110 | 51 480,0 | 54 925,4 | 106,7 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 5 991,4 | 6 110,9 | 102,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 | 1 07 04030 01 0000 110 | 110,0 | 108,6 | 98,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 182 | 1 08 02020 01 0000 110 | | 0,2 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 306,0 | 340,7 | 111,3 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 01030 05 0000 110 | | 2,8 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | | 0,0 | |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | | 3,2 | |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | | 1,4 | |
Прочие налоги и сборы | 182 | 1 09 06030 02 0000 110 | | 0,9 | |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 09 11010 02 0000 110 | | 30,1 | |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | | 0,1 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 4 420,9 | 3 914,8 | 88,6 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 | 1 13 01020 01 0000 130 | 1,0 | 1,3 | 130,0 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 | 1 13 01190 01 0000 130 | | 0,2 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | | 7,8 | |
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия | 188 | 496 572,0 | 496 930,0 | 100,1 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 1 08 06000 01 0000 110 | 2 100,0 | 2 835,8 | 135,0 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 110 | 2 025,0 | 2 988,1 | 147,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 1 08 07141 01 0000 110 | 4 040,0 | 4 845,4 | 119,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 50,0 | 19,6 | 39,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 488 357,0 | 486 241,2 | 99,6 |
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия | 318 | 155,4 | 173,7 | 111,8 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 134,4 | 158,6 | 118,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | | 3,5 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 318 | 1 16 90020 02 0000 140 | 21,0 | 11,6 | 55,3 |
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия | 321 | 56 837,8 | 62 093,5 | 109,2 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 56 615,6 | 61 858,4 | 109,3 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 321 | 1 13 01031 01 0000 130 | 222,2 | 235,1 | 105,8 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | | 90,0 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 | 1 16 26000 01 0000 140 | | 21,6 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 | 1 16 90020 02 0000 140 | | 68,4 | |
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия | 801 | 2 233 509,3 | 2 286 535,8 | 102,4 | |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 08 07172 01 0000 110 | 241,6 | 256,0 | 106,0 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 01520 02 0000 130 | 62,7 | 82,4 | 131,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 01992 02 0000 130 | 231,2 | 730,2 | 315,8 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 801 | 1 15 02020 02 0000 140 | 150,0 | 81,3 | 54,2 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие) | 801 | 1 16 90020 02 0006 140 | 3 270,0 | 3 566,6 | 109,1 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 17 05020 02 0000 180 | 850,0 | 703,7 | 82,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 801 | 2 02 20077 02 0000 151 | 1 053 206,0 | 1 051 540,1 | 99,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 801 | 2 02 45390 02 0000 151 | 1 164 353,5 | 1 214 308,4 | 104,3 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет (целевые средства республиканского бюджета) | 801 | 2 18 02030 02 0002 180 | | 3 952,0 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований (целевые средства федерального бюджета) | 801 | 2 18 25018 02 0001 151 | 4 963,1 | 4 963,1 | 100,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 801 | 2 18 60010 02 0002 151 | 11 144,4 | 11 315,1 | 101,5 |
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 2 19 25018 02 0000 151 | -4 963,1 | -4 963,1 | 100,0 |
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия | 802 | 302,4 | 302,4 | 100,0 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по расходам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета) | 802 | 1 13 02992 02 0210 130 | 92,4 | 92,4 | 100,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 802 | 1 16 02030 02 0000 140 | 206,0 | 206,0 | 100,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 802 | 2 18 60010 02 0002 151 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия | 803 | 179 696,0 | 189 056,9 | 105,2 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 803 | 1 08 07082 01 0000 110 | 512,0 | 507,0 | 99,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 803 | 1 12 02012 01 0000 120 | 1 800,0 | 1 781,7 | 99,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 803 | 1 12 02052 01 0000 120 | 555,0 | 530,0 | 95,5 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 803 | 1 12 02102 02 0000 120 | 200,0 | 183,8 | 91,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими государственного задания прошлых лет) | 803 | 1 13 02992 02 0180 130 | 127,7 | 127,7 | 100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по расходам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета) | 803 | 1 13 02992 02 0210 130 | 7,3 | 7,3 | 100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по расходам, осуществляемым за счет средств федерального бюджета) | 803 | 1 13 02992 02 0220 130 | 219,1 | 219,1 | 100,0 |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 803 | 1 15 07020 01 0000 140 | 160,0 | 72,4 | 45,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 803 | 1 16 25072 02 0000 140 | 130,0 | 146,3 | 112,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 803 | 1 16 25086 02 0000 140 | 6,2 | 6,2 | 100,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие) | 803 | 1 16 90020 02 0006 140 | | 9 496,6 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 803 | 2 02 20051 02 0000 151 | 148 327,6 | 148 327,6 | 100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 803 | 2 02 35128 02 0000 151 | 28 364,1 | 28 364,1 | 100,0 |
Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы» из бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 | 2 19 25029 02 0000 151 | -712,9 | -712,9 | 100,0 |
Министерство здравоохранения Республики Бурятия | 804 | 731 412,1 | 755 513,9 | 103,3 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими государственного задания прошлых лет) | 804 | 1 13 02992 02 0180 130 | | 543,7 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по расходам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета) | 804 | 1 13 02992 02 0210 130 | 2 728,2 | 3 841,1 | 140,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по расходам, осуществляемым за счет средств федерального бюджета) | 804 | 1 13 02992 02 0220 130 | 2 373,0 | 3 696,2 | 155,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие) | 804 | 1 16 90020 02 0006 140 | 1 216,2 | 1 404,6 | 115,5 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 804 | 1 17 01020 02 0000 180 | | -112,4 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 | 1 17 05020 02 0000 180 | | 434,5 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 804 | 2 02 25382 02 0000 151 | 23 064,1 | 23 064,1 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 804 | 2 02 25402 02 0000 151 | 66 068,9 | 66 068,9 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации | 804 | 2 02 25554 02 0000 151 | 237 014,9 | 237 014,3 | 100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 804 | 2 02 35460 02 0000 151 | 212 897,4 | 235 291,6 | 110,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 804 | 2 02 45136 02 0000 151 | 74 400,0 | 73 869,0 | 99,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 804 | 2 02 45161 02 0000 151 | 77 138,8 | 77 138,8 | 100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 804 | 2 02 49999 02 0000 151 | 35 326,7 | 35 326,7 | 100,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (целевые средства республиканского бюджета) | 804 | 2 18 02010 02 0002 180 | 1 623,1 | 1 630,7 | 100,5 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 | 2 19 90000 02 0000 151 | -2 439,4 | -3 698,0 | 151,6 |
Министерство культуры Республики Бурятия | 805 | 15 500,9 | 26 043,8 | 168,0 | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 805 | 1 16 32000 02 0000 140 | | 7,0 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие) | 805 | 1 16 90020 02 0006 140 | | -7,0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 805 | 2 02 25517 02 0000 151 | 904,6 | 904,6 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 805 | 2 02 25519 02 0000 151 | 1 429,0 | 1 429,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 805 | 2 02 25558 02 0000 151 | 6 352,5 | 6 352,5 | 100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 805 | 2 02 49999 02 0000 151 | | 10 535,9 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (целевые средства республиканского бюджета) | 805 | 2 18 02020 02 0002 180 | 1 550,7 | 1 557,7 | 100,5 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 805 | 2 18 60010 02 0002 151 | 5 264,1 | 5 264,1 | 100,0 |
Министерство образования и науки Республики Бурятия | 806 | 600 604,2 | 600 852,1 | 100,0 | |
