ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | БУРЯАДУЛАСАЙ ЗАСАГАЙГАЗАР ТОГТООЛ |
от 25 мая 2018 г. № 284
г. Улан-Удэ
Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований в Республике Бурятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек на 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2018 - 2019 годов», государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.04.2017 № 163 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2018 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия | П. Мордовской |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 25.05.2018 № 284
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований в
Республике Бурятия на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2018 год
(в рублях)
№№ п/п | Наименование муниципального образования в Республике Бурятия | Размер субсидии из федерального бюджета | Размер субсидии из республиканского бюджета | Сумма субсидий из республикан- ского и федерального бюджетов |
1. | Заиграевский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
2. | Еравнинский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
3. | Баунтовский эвенкийский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
4. | Северо-Байкальский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
5. | г. Северобайкальск | 365671,97 | 23340,76 | 389012,73 |
6. | Тарбагатайский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
7. | Хоринский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
8. | Кяхтинский район | 365671,97 | 23340,76 | 389012,73 |
9. | Окинский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
10. | Мухоршибирский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
11. | Селенгинский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
12. | Бичурский район | 365671,97 | 23340,76 | 389012,73 |
13. | Иволгинский район | 365671,97 | 23340,76 | 389012,73 |
14. | Кижингинский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
15. | Джидинский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
16. | Прибайкальский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
17. | Кабанский район | 365671,96 | 23340,76 | 389012,72 |
18. | Курумканский район | 365671,96 | 23340,76 | 389012,72 |
19. | Закаменский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
20. | Тункинский район | 365671,96 | 23340,76 | 389012,72 |
21. | Баргузинский район | 310821,16 | 19839,65 | 330660,81 |
| Итого | 6911200,00 | 441140,42 | 7 352 340,42 |
___________________