ГЛАВА БУРЯАДУЛАСАЙ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ТОЛГОЙЛОГШО
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАХИРАМЖА
1. Внести изменения в распоряжение Главы Республики Бурятия от 28.04.2017 № 52-рг, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Бурятия | А. Цыденов | |
24 апреля 2018 года № 44-рг | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы
Республики Бурятия
от 24.04.2018 № 44-рг
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Главы
Республики Бурятия
от 28.04.2017 № 52-рг
Таблица № 1
ПОТРЕБНОСТЬ
организаций в Республике Бурятия в квалифицированных
кадрах среднего профессионального образования с присвоением
квалификации квалифицированного рабочего
или служащего на 2018 – 2021 годы
Код | Наименование профессий среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки, профилей направления подготовки | Потребность, чел. | ||
2018 - 2019 учебный год | 2019 - 2020 учебный год | 2020 - 2021 учебный год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | |||
08.01.01 | Изготовитель арматурных сеток и каркасов | 35 | 35 | 37 |
08.01.04 | Кровельщик | 0 | 0 | 5 |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 25 | 25 | 5 |
08.01.06 | Мастер сухого строительства | 25 | 25 | 25 |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | 30 |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | 50 | 50 | 50 |
08.01.09 | Слесарь по строительно-монтажным работам | 0 | 0 | 5 |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | 25 |
08.01.12 | Оператор технологического оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов | 0 | 0 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08.01.13 | Изготовитель железобетонных изделий | 25 | 30 | 30 |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 25 | 25 | 25 |
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 25 | 25 |
08.01.20 | Электромонтажник по электрическим машинам | 25 | 25 | 25 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | |||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 50 | 50 | 50 |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | |||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 0 | 0 | 8 |
11.01.13 | Сборщик приборов вакуумной электроники | 0 | 0 | 2 |
13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика | |||
13.01.01 | Машинист котлов | 0 | 0 | 30 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 30 | 35 | 30 |
15.00.00 | Машиностроение | |||
15.01.05 | Сварщик | 150 | 150 | 150 |
15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | 0 | 0 | 20 |
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | 35 | 35 | 35 |
15.01.26 | Токарь-универсал | 45 | 40 | 40 |
15.01.27 | Фрезеровщик-универсал | 25 | 25 | 20 |
15.01.28 | Шлифовщик-универсал | 0 | 0 | 10 |
15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | 0 | 0 | 20 |
15.01.30 | Слесарь | 30 | 30 | 30 |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным обеспечением | 25 | 25 | 25 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 25 | 25 |
18.00.00 | Химические технологии | |||
18.01.32 | Аппаратчик-оператор азотных производств и продуктов органического синтеза | 0 | 0 | 5 |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 25 | 25 |
19.00.00 | Промышленная экология и биотехнологии | |||
19.01.04 | Пекарь | 20 | 20 | 20 |
19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | 25 | 25 | 25 |
19.01.12 | Переработчик скота и мяса | 0 | 0 | 2 |
19.01.14 | Оператор процессов колбасного производства | 25 | 25 | 25 |
19.01.17 | Повар, кондитер | 0 | 0 | 50 |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
21.01.04 | Машинист на буровых установках | 0 | 0 | 2 |
21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 50 | 50 | 50 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | |||
23.01.03 | Автомеханик | 250 | 250 | 200 |
23.01.04 | Водитель городского электротранспорта | 0 | 0 | 10 |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 50 | 50 | 50 |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 35 | 35 | 35 |
23.01.09 | Машинист локомотива | 100 | 100 | 100 |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 100 | 100 | 100 |
23.01.11 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 100 | 100 | 100 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 100 | 100 | 75 |
29.00.00 | Технологии легкой промышленности | |||
29.01.04 | Художник по костюму | 0 | 0 | 5 |
29.01.05 | Закройщик | 50 | 50 | 50 |
29.01.07 | Портной | 50 | 50 | 50 |
29.01.08 | Оператор швейного оборудования | 0 | 0 | 20 |
29.01.09 | Мастер столярного и мебельного производства | 25 | 25 | 25 |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 50 | 50 | 50 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 125 | 125 | 125 |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 50 | 50 | 50 |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | 25 | 25 | 25 |
35.01.24 | Управляющий сельской усадьбой | 0 | 0 | 25 |
36.00.00 | Ветеринария и зоотехния | |||
36.01.02 | Мастер животноводства | 0 | 0 | 8 |
38.00.00 | Экономика и управление | |||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 75 | 75 | 75 |
43.00.00 | Сервис и туризм | |||
43.01.01 | Официант, бармен | 70 | 65 | 65 |
43.01.02 | Парикмахер | 50 | 50 | 25 |
43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 50 | 50 | 50 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 325 | 325 | 300 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 25 | 25 | 15 |
54.01.06 | Изготовитель художественных изделий из металла | 15 | 15 | 15 |
54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 20 | 20 | 20 |
Всего | 2585 | 2585 | 2589 |
Таблица № 2
ПОТРЕБНОСТЬ
организаций в Республике Бурятия
в квалифицированных кадрах среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего
звена на 2018 - 2021 годы
Код | Наименование специальностей среднего профессионального образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, направлений подготовки | Потребность, чел. | ||
2018 - 2019 учебный год | 2019 - 2020 учебный год | 2020 - 2021 учебный год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 100 | 100 | 50 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 25 | 25 |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 25 | 25 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 25 | 25 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 25 | 25 |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 25 | 25 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | |||
09.02.02 | Компьютерные сети | 50 | 50 | 25 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 20 | 20 | 5 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 0 | 25 |
10.00.00 | Информационная безопасность |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | 25 | 25 | 25 | |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | ||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 0 | 0 | 3 | |
11.02.12 | Почтовая связь | 0 | 0 | 10 | |
11.02.14 | Электронные приборы и устройства | 25 | 25 | 25 | |
13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика | ||||
13.02.01 | Тепловые электрические станции | 25 | 25 | 25 | |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 0 | 0 | 12 | |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 50 | 50 | 50 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 25 | 40 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 45 | 25 | |
15.00.00 | Машиностроение | ||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 50 | |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 50 | 50 | |
15.02.08 | Технология машиностроения | 50 | 50 | 50 | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | |
18.00.00 | Химические технологии | ||||
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 25 | 25 | 0 | |
19.00.00 | Промышленная экология и биотехнологии | ||||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 25 | 25 | 25 | |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 25 | 25 | 25 | |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 25 | 25 | 25 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 50 | 50 | 50 | |
20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | ||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 25 | 25 | 25 | |
20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий | 0 | 0 | 5 | |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | ||||
21.02.04 | Землеустройство | 25 | 25 | 25 | |
21.02.08 | Прикладная геодезия | 25 | 25 | 25 | |
21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | 25 | 25 | 25 | |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 25 | 25 | 25 | |
21.02.14 | Маркшейдерское дело | 50 | 50 | 25 | |
21.02.15 | Открытые горные работы | 50 | 50 | 25 | |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 25 | 25 | 25 | |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 0 | 0 | 2 | |
22.00.00 | Технологии материалов | ||||
22.02.06 | Сварочное производство | 0 | 25 | 25 | |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 175 | 175 | 175 | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 25 | |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 1 | 2 | 0 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 50 | 50 | 50 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 75 | 75 | 50 | |
24.00.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | ||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 25 | 25 | 25 | |
25.00.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | ||||
25.02.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 12 | 12 | 12 | |
27.00.00 | Управление в технических системах | ||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 0 | 0 | 25 | |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | 20 | 20 | 0 | |
29.00.00 | Технологии легкой промышленности | ||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 25 | 30 | 30 | |
31.00.00 | Клиническая медицина | ||||
31.02.01 | Лечебное дело | 90 | 90 | 90 | |
31.02.02 | Акушерское дело | 90 | 90 | 90 | |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 40 | 40 | 40 | |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | 15 | 15 | 15 | |
32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | ||||
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | 1 | 1 | 1 | |
33.00.00 | Фармация | ||||
33.02.01 | Фармация | 10 | 10 | 10 | |
34.00.00 | Сестринское дело | ||||
34.02.01 | Сестринское дело | 210 | 210 | 210 | |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | ||||
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 25 | 25 | |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | 25 | 25 | 25 | |
35.02.03 | Технология деревообработки | 25 | 25 | 25 | |
35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 0 | 0 | 25 | |
35.02.05 | Агрономия | 0 | 0 | 2 | |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 75 | 75 | 75 | |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 20 | 20 | 1 | |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 25 | 25 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 | 25 | 25 | |
36.00.00 | Ветеринария и зоотехния | ||||
36.02.01 | Ветеринария | 50 | 50 | 50 | |
36.02.02 | Зоотехния | 0 | 1 | 1 | |
38.00.00 | Экономика и управление | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 100 | 75 | 175 | |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 25 | 25 | 25 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 50 | 40 | 75 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 25 | 25 | |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 20 | 25 | |
43.00.00 | Сервис и туризм | ||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 50 | 50 | 50 | |
43.02.03 | Парикмахерское искусство | 0 | 0 | 25 | |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | 25 | 25 | 25 | |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 25 | 25 | 0 | |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 25 | 25 | 25 | |
43.02.10 | Туризм | 75 | 75 | 100 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | 75 | 75 | 75 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | 25 | |
44.00.00 | Образование и педагогические науки | ||||
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 25 | 25 | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 100 | 100 | 100 | |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 3 | 3 | 4 | |
46.00.00 | История и археология | ||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 0 | 1 | 0 | |
49.00.00 | Физическая культура и спорт | ||||
49.02.01 | Физическая культура | 75 | 75 | 50 | |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | ||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | 45 | 45 | 45 | |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 35 | 35 | 35 | |
51.02.03 | Библиотековедение | 20 | 20 | 20 | |
52.00.00 | Сценические искусства и литературное творчество | ||||
52.02.01 | Искусство балета | 24 | 24 | 24 | |
52.02.02 | Искусство танца (по видам) | 16 | 25 | 16 | |
52.02.03 | Цирковое искусство | 8 | 8 | 8 | |
53.00.00 | Музыкальное искусство | ||||
53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | 25 | 25 | |
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 8 | 8 | 8 | |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 44 | 48 | 48 | |
53.02.04 | Вокальное искусство | 12 | 13 | 13 | |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | 16 | 18 | 17 | |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | 12 | 12 | 12 | |
53.02.07 | Теория музыки | 8 | 9 | 9 | |
53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | 16 | 16 | 17 | |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | ||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 25 | 25 | 25 | |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 25 | 25 | 25 | |
54.02.05 | Живопись (по видам) | 11 | 12 | 12 | |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 25 | 25 | 25 | |
Всего | 3282 | 3313 | 3292 | ||
__________________