БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ХУУЛИ ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону
Республики Бурятия «О физической культуре и спорте»
Принят Народным Хуралом
Республики Бурятия
27 февраля 2018 года
Статья 1
Приложение к Закону Республики Бурятия от 1 февраля 1996 года № 250-I «О физической культуре и спорте» (Ведомости Народного Хурала Республики Бурятия, 1996, № 10 (21); Собрание законодательства Республики Бурятия, 2001, № 4 – 5 (23 – 24); 2006, № 8 – 9 (89 – 90), № 12 (93); 2007, № 3 (96), № 10 – 11 (103 – 104); 2008, № 6 – 7 (111 – 112); 2009, № 3 – 5 (120 – 122), № 11 – 12 (128 – 129); 2010, № 8 – 10 (137 – 139); 2011, № 1 – 3 (142 – 144), № 6 – 7 (147 – 148), № 11 – 12 (152 – 153); 2012, № 3 (156), № 4 (157), № 8 – 10 (161 – 163); 2013, № 6 – 7 (171 – 172), часть I, № 11 (176), часть I, № 12 (177); 2014, № 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); газета «Бурятия», 1996, 1 марта; 2001, 11 мая; 2006, 21 сентября, 22 декабря; 2007, 10 марта, 10 октября; 2008, 8 июля; 2009, 13 мая, 12 ноября; 2010, 14 октября; 2011, 16 марта, 18 марта, 13 июля, 22 ноября; 2012, 16 марта, 15 мая, 12 октября; 2013, 9 июля, 21 ноября, 19 декабря; 2014, 13 мая, 10 октября; 2015, 16 октября, 25 декабря; официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября, 16 декабря; 2014, 12 марта, 8 мая, 9 октября; 2015, 14 октября, 22 декабря; 2016, 4 марта, 4 июля, 28 ноября, 21 декабря; 2017, 10 мая) изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Республики Бурятия
«О физической культуре и спорте»
Размеры единовременных государственных спортивных премий
(тыс. рублей)
| № п/п | Вид соревнований | Личный зачет, в том числе в командных видах спорта | Командный зачет | Неолимпийские виды спорта |
| |||||
| спортсмен | тренер | спортсмен | тренер | Личный зачет, в том числе в командных видах спорта | Командный зачет |
| ||||
| спортсмен | тренер | спортсмен | тренер |
| ||||||
| 1 | Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры: | | | | | | | | |
|
| | золотая медаль | 1 500,0 | 1 500,0 | 750,0 | 750,0 | | | | |
|
| | серебряная медаль | 1 125,0 | 1 125,0 | 562,0 | 562,0 | | | | |
|
| | бронзовая медаль | 750,0 | 750,0 | 375,0 | 375,0 | | | | |
|
| 2 | Юношеские Олимпийские игры, Универсиада: | | | | | | | | |
|
| | золотая медаль | 875,0 | 875,0 | 437,0 | 437,0 | | | | |
|
| | серебряная медаль | 625,0 | 625,0 | 312,0 | 312,0 | | | | |
|
| | бронзовая медаль | 375,0 | 375,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|
| 3 | Чемпионат мира: | | | | | | | | |
|
| | золотая медаль | 625,0 | 625,0 | 312,0 | 312,0 | 200,0 | 200,0 | 112,0 | 112,0 |
|
| | серебряная медаль | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 |
|
| | бронзовая медаль | 225,0 | 225,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 55,0 | 55,0 |
|
| 4 | Первенство мира среди юниоров: | | | | | | | | |
|
| | золотая медаль | 125,0 | 125,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 30,0 | 30,0 |
|
| | серебряная медаль | 87,0 | 87,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 22,0 | 22,0 |
|
| | бронзовая медаль | 62,0 | 62,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 17,0 | 17,0 |
|
| 5 | Чемпионат Европы и Азии: | | | | | | | | |
|
| | золотая медаль | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 |
|
| | серебряная медаль | 225,0 | 225,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 55,0 | 55,0 |
|
| | бронзовая медаль | 150,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 37,0 | 37,0 |
|
| 6 | Первенство Европы и Азии среди юниоров: | | | | | | | | |
|
| | золотая медаль | 87,0 | 87,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 22,0 | 22,0 |
|
| | серебряная медаль | 62,0 | 62,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 17,0 | 17,0 |
|
| | бронзовая медаль | 37,0 | 37,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 12,0 | 12,0 | ». |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ
г. Улан-Удэ
7 марта 2018 года
№ 2877-V