БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ХУУЛИ ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Республики Бурятия
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Народным Хуралом
Республики Бурятия
27 февраля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 15 ноября 2017 года № 2714-V «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2017, 16 ноября) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (далее – Фонд) на 2018 год, исходя из общего объема доходов в сумме 15 543 099,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 15 307 099,0 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 15 543 099,0 тыс. рублей.»;
2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год, в сумме 15 307 099,0 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 15 422 538,8 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 15 422 538,8 тыс. рублей.»;
3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Республики Бурятия
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходы
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Бурятия
на 2018 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 36 000,0 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 36 000,0 |
|
395 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 36 000,0 |
|
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 36 000,0 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 15 507 099,0 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 507 099,0 |
|
395 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 15 507 099,0 |
|
2 395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 15 307 099,0 |
|
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 200 000,0 |
|
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 200 000,0 |
|
| Доходы | 15 543 099,0 | »; |
4) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Закону Республики Бурятия
«О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Бурятия на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
| ||||
Ми-нистерство | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья расхода | Вид рас-хода |
| ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | | | | | 15 543 099,0 |
|
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 62 618,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 62 618,0 |
|
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» | 395 | 01 | 13 | 52 0 00 00000 | | 62 618,0 |
|
Подпрограмма «Территориальное планирование здравоохранения Республики Бу-рятия» | 395 | 01 | 13 | 52 Б 00 00000 | | 62 618,0 |
|
Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования» | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 00000 | | 62 618,0 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-дерации | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | | 62 618,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 100 | 54 526,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 200 | 7 897,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 52 Б 08 50930 | 800 | 194,3 |
|
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 15 480 481,0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 15 480 481,0 |
|
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» | 395 | 09 | 09 | 52 0 00 00000 | | 15 444 481,0 |
|
Подпрограмма «Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия» | 395 | 09 | 09 | 52 Б 00 00000 | | 15 444 481,0 |
|
Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 00000 | | 15 444 481,0 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | | 15 444 481,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 300 | 14 984 481,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 320 | 14 984 481,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 323 | 14 984 481,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 500 | 460 000,0 |
|
Межбюджетные тран-сферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 52 Б 08 50930 | 580 | 460 000,0 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99997 | | 36 000,0 |
|
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | | | | | | |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99997 | 300 | 36 000,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99997 | 320 | 36 000,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99997 | 323 | 36 000,0 | ». |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ
г. Улан-Удэ
7 марта 2018 года
№ 2895-V