ПРАВИТЕЛЬСТВО БУРЯАДУЛАСАЙ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЗАСАГАЙГАЗАР
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАХИРАМЖА
от 13 февраля 2018 г. № 78-р
г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1 части 2 статьи 15 Закона Республики Бурятия от 21.02.2017 № 113-р.
1.1. В абзаце восьмом раздела «1. Основные итоги исполнения республиканского бюджета Республики Бурятия за 2016 год и прогноз исполнения республиканского бюджета Республики Бурятия в 2017 году» цифры «43 947,1», «46 132,8» и «2 185,7» заменить цифрами «50 009,3», «53 326,5» и «3 317,2» соответственно.
1.2. В разделе «3. Прогноз основных характеристик республиканского бюджета на период до 2029 года» таблицу «Прогноз основных характеристик республиканского бюджета на период до 2029 года» изложить в следующей редакции:
«Таблица
Прогноз основных характеристик республиканского бюджета
на период до 2029 года
(млн. рублей)
Год | Доходы | Расходы | Дефицит (профицит) |
|
2017 | 50 009,3 | 53 326,5 | -3 317,2 |
|
2018 | 49 561,0 | 51 862,5 | -2 301,5 |
|
2019 | 49 960,3 | 51 891,4 | -1 931,1 |
|
2020 | 50 692,6 | 52 201,8 | -1 509,2 |
|
2021 | 51 749,1 | 52 797,5 | -1 048,4 |
|
2022 | 52 849,9 | 53 396,1 | -546,2 |
|
2023 | 53 996,9 | 53 996,9 | 0,0 |
|
2024 | 55 192,1 | 55 192,1 | 0,0 |
|
2025 | 56 467,1 | 56 467,1 | 0,0 |
|
2026 | 57 827,9 | 57 827,9 | 0,0 |
|
2027 | 59 280,9 | 59 280,9 | 0,0 |
|
2028 | 60 833,0 | 60 833,0 | 0,0» |
1.3. Раздел «4. Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Бурятия на период до 2029 года» изложить в следующей редакции:
«4. Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Бурятия
на период до 2029 года
(млн. рублей)
Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|
Развитие образования и науки | 11782,0 | 12 174,4 | 12 181,2 | 12 254,0 | 12393,9 | 12 534,4 | 12 675,4 | 12956,0 | 13255,3 | 13 574,7 | 13 915,8 | 14 280,1 |
|
Развитие здравоохранения | 11283,0 | 11 717,1 | 11 723,6 | 11 793,8 | 11928,4 | 12 063,6 | 12 199,3 | 12469,4 | 12757,4 | 13 064,9 | 13 393,1 | 13 743,8 |
|
Культура Бурятии | 1 552,3 | 1 693,6 | 1 694,5 | 1 704,7 | 1 724,1 | 1 743,7 | 1 763,3 | 1 802,3 | 1 844,0 | 1 888,4 | 1 935,8 | 1 986,5 |
|
Социальная поддержка граждан | 7 354,7 | 7 423,0 | 7 427,2 | 7 471,6 | 7 556,8 | 7 642,5 | 7 728,5 | 7 899,6 | 8 082,1 | 8 276,8 | 8 484,8 | 8 706,9 |
|
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 744,4 | 784,9 | 785,3 | 790,0 | 799,0 | 808,1 | 817,2 | 835,3 | 854,6 | 875,2 | 897,2 | 920,7 |
|
Безопасность жизнедеятельности | 589,9 | 656,5 | 656,9 | 660,8 | 668,3 | 675,9 | 683,5 | 698,6 | 714,8 | 732,0 | 750,4 | 770,0 |
|
Сохранение и развитие бурятского языка | 29,3 | 28,7 | 28,7 | 28,9 | 29,2 | 29,6 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 32,0 | 32,8 | 33,7 |
|
Экономическое развитие и инновационная экономика | 644,7 | 802,2 | 802,7 | 807,5 | 816,7 | 826,0 | 835,3 | 853,8 | 873,5 | 894,5 | 917,0 | 941,0 |
|
Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли | 468,4 | 270,2 | 270,4 | 272,0 | 275,1 | 278,2 | 281,3 | 287,6 | 294,2 | 301,3 | 308,9 | 316,9 |
|
Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий | 1 608,2 | 1 188,1 | 1 188,8 | 1 195,9 | 1 209,5 | 1 223,2 | 1 237,0 | 1 264,4 | 1 293,6 | 1 324,8 | 1 358,0 | 1 393,6 |
|
Развитие лесного хозяйства | 764,3 | 750,8 | 751,2 | 755,7 | 764,3 | 773,0 | 781,7 | 799,0 | 817,4 | 837,1 | 858,1 | 880,6 |
|
Развитие имущественных и земельных отношений | 75,8 | 82,6 | 82,7 | 83,1 | 84,1 | 85,1 | 86,0 | 87,9 | 89,9 | 92,1 | 94,4 | 96,9 |
|
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 326,8 | 710,8 | 711,1 | 715,4 | 723,6 | 731,8 | 740,0 | 756,4 | 773,9 | 792,5 | 812,4 | 833,7 |
|
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов | 2 452,2 | 1 419,9 | 1 420,6 | 1 429,1 | 1 445,5 | 1 461,8 | 1 478,3 | 1 511,0 | 1 545,9 | 1 583,2 | 1 623,0 | 1 665,4 |
|
Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства | 5 744,1 | 3 307,9 | 3 309,8 | 3 329,6 | 3 367,6 | 3 405,8 | 3 444,1 | 3 520,3 | 3 601,6 | 3 688,4 | 3 781,1 | 3 880,1 |
|
Совершенствование государственного управления | 837,0 | 869,8 | 870,3 | 875,5 | 885,5 | 895,5 | 905,6 | 925,6 | 947,0 | 969,8 | 994,2 | 1 020,2 |
|
Управление государственными финансами и государственным долгом | 5 627,0 | 5 855,3 | 5 858,6 | 5 893,6 | 5 960,9 | 6 028,5 | 6 096,3 | 6 231,3 | 6 375,2 | 6 528,8 | 6 692,9 | 6 868,1 |
|
Информационное общество | 58,8 | 97,5 | 97,5 | 98,1 | 99,2 | 100,4 | 101,5 | 103,7 | 106,1 | 108,7 | 111,4 | 114,3 |
|
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России | 34,0 | 36,6 | 36,6 | 36,8 | 37,3 | 37,7 | 38,1 | 39,0 | 39,9 | 40,8 | 41,8 | 42,9 |
|
Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 69,0 | 63,0 | 63,0 | 63,4 | 64,1 | 64,9 | 65,6 | 67,0 | 68,6 | 70,2 | 72,0 | 73,9 |
|
Государственная программа Республики Бурятия «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» | 0,0 | 218,2 | 218,3 | 219,6 | 222,1 | 224,6 | 227,1 | 232,2 | 237,5 | 243,2 | 249,4 | 255,9» | |
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия | А. Цыденов |