БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ХУУЛИ ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Республики Бурятия
«О республиканском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Народным Хуралом
Республики Бурятия
8 февраля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 8 декабря 2017 года № 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (газета «Бурятия», 2017, 19 декабря; официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2017, 11 декабря) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 48 615 661,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 23 960 485,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 51 067 129,3 тыс. рублей;
3) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 451 467,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 42 802 055,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 18 991 238,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 45 177 339,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 012 250,0 тыс. рублей;
3) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 375 283,3 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 41 663 044,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 17 477 512,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 44 078 776,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 975 450,0 тыс. рублей;
3) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 415 731,9 тыс. рублей.»;
2) в приложении 11:
а) строку:
« | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 790 203,2 | 24 169 139,3 | » |
изложить в следующей редакции:
« | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 810 817,0 | 24 185 532,8 | »; |
б) строку:
« | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 15 261 848,7 | 15 455 140,0 | » |
изложить в следующей редакции:
« | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 15 282 462,5 | 15 471 533,5 | »; |
в) строку:
« | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 946 040,2 | 9 136 868,4 | » |
изложить в следующей редакции:
« | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 966 654,0 | 9 153 261,9 | »; |
3) в приложении 13:
а) строку:
« | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18 675 339,8 | 17 233 997,1 | » |
изложить в следующей редакции:
« | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18 991 238,7 | 17 477 512,1 | »; |
б) строку:
« | 000 | 2 02 20000 00 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 1 348 113,1 | 1 267 873,9 | » |
изложить в следующей редакции:
« | 000 | 2 02 20000 00 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 1 664 012,0 | 1 511 388,9 | »; |
в) после строки:
« | 805 | 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 2 512,0 | 2 512,0 | » |
дополнить строкой следующего содержания:
« | 806 | 2 02 25520 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 315 898,9 | 243 515,0 | »; |
г) строку:
« | ВСЕГО | 18 675 339,8 | 17 233 997,1 | » |
изложить в следующей редакции:
« | ВСЕГО | 18 991 238,7 | 17 477 512,1 | »; |
4) в приложении 15:
а) строку:
« | Образование | 07 | | 11 100 616,6 | 11 954,4 | 11 099 623,7 | 12 299,6 | » |
| | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | | | ||||
« | Образование | 07 | | 11 436 679,3 | 327 853,3 | 11 358 682,2 | 255 814,6 | »; |
| | | | | | | | |
| б) строку: | | | | | | | |
« | Общее образование | 07 | 02 | 6 341 491,3 | | 6 341 491,3 | | » |
| | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | | | ||||
« | Общее образование | 07 | 02 | 6 677 554,0 | 315 898,9 | 6 600 549,8 | 243 515,0 | »; |
| | | | | | | | |
| в) строки: | | | | | | | |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 1 011 800,0 | | 1 974 600,0 | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | 44 840 826,3 | 4 373 539,9 | 43 818 868,3 | 4 327 548,2 | » |
| | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | | | ||||
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 1 012 250,0 | | 1 975 450,0 | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | 45 177 339,0 | 4 689 438,8 | 44 078 776,8 | 4 571 063,2 | »; |
| | | | | | | | | |
5) в приложении 17:
а) строку:
« | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки» | 5100000000 | | | | | 10 502 782,0 | 10 638,0 | 10 501 789,1 | 10 983,2 | » |
| | | | | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | |||||||||
« | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки» | 5100000000 | | | | | 10 838 844,7 | 326 536,9 | 10 760 847,6 | 254 498,2 | »; |
| | | | | | | | | | | |
| б) строку: | | | | | | | | | | |
« | Подпрограмма «Общее и дополнительное образование» | 5120000000 | | | | | 6 724 983,1 | | 6 724 983,1 | | » |
| | | | | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | |||||||||
« | Подпрограмма «Общее и дополнительное образование» | 5120000000 | | | | | 7 061 045,8 | 315 898,9 | 6 984 041,6 | 243 515,0 | »; |
| | | | | | | | | | | |
| в) строку: | | | | | | | | | | |
« | Основное мероприятие «Развитие общего и дополнительного образования» | 5120200000 | | | | | 33 958,4 | | 33 958,4 | | » |
| | | | | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | |||||||||
« | Основное мероприятие «Развитие общего и дополнительного образования» | 5120200000 | | | | | 370 021,1 | 315 898,9 | 293 016,9 | 243 515,0 | »; |
| | | | | | | | | | | |
| г) после строки: | | | | | ||||||
« | Другие вопросы в области образования | 5120280400 | 244 | 806 | 07 | 09 | 8 048,0 | | 8 048,0 | | » |
| | | | | | | | | | | |
| дополнить строками следующего содержания: | | |||||||||
« | Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 51202R5200 | | | | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 51202R5200 | 414 | | | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Министерство строительства и модернизации жилищно-комму-нального комплекса Республики Бурятия | 51202R5200 | 414 | 811 | | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Образование | 51202R5200 | 414 | 811 | 07 | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Общее образование | 51202R5200 | 414 | 811 | 07 | 02 | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | »; |
| | | | | | | | | | | |
| д) строки: | | | | | | | | | | |
| Условно утвержденные расходы | 9999900000 | 999 | 999 | 99 | 99 | 1 011 800,0 | | 1 974 600,0 | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 44 840 826,3 | 4 373 539,9 | 43 818 868,3 | 4 327 548,2 | » |
| | | | | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | |||||||||
| Условно утвержденные расходы | 9999900000 | 999 | 999 | 99 | 99 | 1 012 250,0 | | 1 975 450,0 | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 45 177 339,0 | 4 689 438,8 | 44 078 776,8 | 4 571 063,2 | »; |
6) в приложении 19:
а) строки:
« | Министерство строительства и модернизации жилищно-ком-мунального комплекса Республики Бурятия | 811 | | | | | 697 695,9 | 480 525,8 | 695 271,1 | 479 581,3 | » |
| | | | | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | |||||||||
« | Министерство строительства и модернизации жилищно-ком-мунального комплекса Республики Бурятия | 811 | | | | | 1 033 758,6 | 796 424,7 | 954 329,6 | 723 096,3 | »; |
| | | | | | | | | | | |
| б) после строки: | | | | | | | | | ||
« | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 811 | 05 | 05 | 6240198710 | 244 | 454,5 | | 454,5 | | » |
| | | | | | | | | | | |
| дополнить строками следующего содержания: | | |||||||||
« | Образование | 811 | 07 | | | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Общее образование | 811 | 07 | 02 | | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки» | 811 | 07 | 02 | 5100000000 | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Подпрограмма «Общее и дополнительное образование» | 811 | 07 | 02 | 5120000000 | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Основное мероприятие «Развитие общего и дополнительного образования» | 811 | 07 | 02 | 5120200000 | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 811 | 07 | 02 | 51202R5200 | | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 811 | 07 | 02 | 51202R5200 | 414 | 336 062,7 | 315 898,9 | 259 058,5 | 243 515,0 | |
| в том числе за счет федеральных средств: | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | 315 898,9 | 315 898,9 | 243 515,0 | 243 515,0 | »; |
| | | | | | | | | | | |
| в) строки: | | | | | | | | | | |
| Условно утвержденные расходы | 999 | 99 | 99 | 9999900000 | 999 | 1 011 800,0 | | 1 974 600,0 | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 44 840 826,3 | 4 373 539,9 | 43 818 868,3 | 4 327 548,2 | » |
| | | | | | | | | | | |
| изложить в следующей редакции: | | |||||||||
| Условно утвержденные расходы | 999 | 99 | 99 | 9999900000 | 999 | 1 012 250,0 | | 1 975 450,0 | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 45 177 339,0 | 4 689 438,8 | 44 078 776,8 | 4 571 063,2 | »; |
7) в приложении 27:
8) | а) строку: | | | | | | | | |
| |
« | Министерство строительства и модернизации жилищно-ком-мунального комплекса Республики Бурятия | 811 | | | | | 63 830,0 | 63 830,0 | » |
| |
| | | | | | | | | |
| |
| изложить в следующей редакции: | |
| ||||||||
« | Министерство строительства и модернизации жилищно-ком-мунального комплекса Республики Бурятия | 811 | | | | | 83 993,8 | 79 373,5 | »; |
| |
| | | | | | | | | |
| |
| б) после строки: | | | | | | | | |
| |
« | Министерство строительства и модернизации жилищно-ком-мунального комплекса Республики Бурятия | 811 | | | | | 83 993,8 | 79 373,5 | » |
| |
| | | | | | | | | |
| |
| дополнить строками следующего содержания: | |
| ||||||||
« | Образование | 811 | 07 | | | | 20 163,8 | 15 543,5 | |
| |
| Общее образование | 811 | 07 | 02 | | | 20 163,8 | 15 543,5 | |
| |
| Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки» | 811 | 07 | 02 | 5100000000 | | 20 163,8 | 15 543,5 | |
| |
| Подпрограмма «Общее и дополнительное образование» | 811 | 07 | 02 | 5120000000 | | 20 163,8 | 15 543,5 | |
| |
| Основное мероприятие «Развитие общего и дополнительного образования» | 811 | 07 | 02 | 5120200000 | | 20 163,8 | 15 543,5 | |
| |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 811 | 07 | 02 | 51202R5200 | | 20 163,8 | 15 543,5 | |
| |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 811 | 07 | 02 | 51202R5200 | 414 | 20 163,8 | 15 543,5 | |
| |
| Мероприятия по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | | | | | | 20 163,8 | 15 543,5 | »; | | |
| | | | | | | | | |
| |
| в) строку: | | | | | | | | |
| |
« | ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 771 250,7 | 978 538,1 | » |
| |
| | | | | | | | | |
| |
| изложить в следующей редакции: | |
| ||||||||
« | ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 791 414,5 | 994 081,6 | ». |
| |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ
г. Улан-Удэ
8 февраля 2018 года
№ 2820-V