ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | БУРЯАДУЛАСАЙ ЗАСАГАЙГАЗАР ТОГТООЛ |
от 19 января 2018 г. № 16
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823 «Об утверждении
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики»
В целях приведения нормативного правового акта Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики, утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.07.2017 № 333):
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы строки:
«2017 | 738437,74 | 56121,6 | 668316,14 | 14000,0 | - |
2018 | 724474,14 | 155625,5 | 547286,64 | 21562,0 | - |
2019 | 470743,3 | - | 470743,3 | - | - |
2020 | 388846,9 | - | 388846,9 | - | -» |
изложить в следующей редакции:
«2017 | 758437,8 | 56121,6 | 688316,2 | 14000,0 | - |
2018 | 819281,09 | 87982,1 | 724968,99 | 6330,0 | - |
2019 | 568145,1 | 2987,0 | 565158,1 | - | - |
2020 | 564431,3 | - | 564431,3 | - | -» |
1.2. В подпрограмме «Массовая физкультурно-спортивная работа»:
1.2.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «282173,3» заменить цифрами «369659,1».
1.2.2. В таблице 1 «Структура подпрограммы «Массовая физкультурно-спортивная работа»:
строки:
«4.2. | Мероприятия в области физической культуры | тыс. руб. | 37603,6 | 23085,2 | 22456,9 | 24584,5 | 27143,5 | 18454,5 | 18454,5 | 11657,8 |
4.3. | Всего по основному мероприятию 1.1 | тыс. руб. | 37603,6 | 23085,2 | 24733,4 | 26072,2 | 27143,5 | 18454,5 | 18454,5 | 11657,8» |
«6.4. | Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | тыс. руб. | 26380,2 | 21104,2 | 15828,1 | 15828,1 | 15828,0 | 0 | 0 | 5276 |
6.5. | Всего по основному мероприятию 1.2 | тыс. руб. | 26380,2 | 21104,2 | 15828,1 | 15828,1 | 15828,0 | 0 | 0 | 5276,0 |
7. | Общая сумма финансирования подпрограммы 1 | тыс. руб. | 63983,8 | 44189,4 | 40561,5 | 41900,3 | 42971,5 | 18454,5 | 18454,5 | 11657,8» |
изложить в следующей редакции:
«4.2. | Мероприятия в области физической культуры | тыс. руб. | 37603,6 | 23085,2 | 22456,9 | 24584,5 | 27275,1 | 41150,0 | 23643,5 | 23643,5 |
4.3. | Всего по основному мероприятию 1.1 | тыс. руб. | 37603,6 | 23085,2 | 24733,4 | 26072,2 | 27275,1 | 41150,0 | 23643,5 | 23643,5» |
«6.4. | Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | тыс. руб. | 26380,2 | 21104,2 | 15828,1 | 15828,1 | 15828,0 | 15828,0 | 15828,0 | 15828,0 |
6.5. | Всего по основному мероприятию 1.2 | тыс. руб. | 26380,2 | 21104,2 | 15828,1 | 15828,1 | 15828,0 | 15828,0 | 15828,0 | 15828,0 |
7. | Общая сумма финансирования подпрограммы 1 | тыс. руб. | 63983,8 | 44189,4 | 40561,5 | 41900,3 | 43103,1 | 56978,0 | 39471,5 | 39471,5» |
строку
«3.5. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | - | - | 39,8 | 41,5 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | 42,7» |
изложить в следующей редакции:
«3.5. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | - | - | 39,8 | 41,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5» |
1.3. В подпрограмме «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»:
1.3.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «1301386,2» заменить цифрами «1503681,89».
1.3.2. В таблице 1 «Структура подпрограммы «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»:
1.3.2.1. Строки:
«3.3.1. | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва (АУ РБ «Центр спортивной подготовки») | тыс. руб. | 52047,1 | 52120,1 | 54643,2 | 64732,1 | 62869,5 | 59393,2 | 59393,2 | 50329,8 |
3.3.2. | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва (АУ РБ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва») | тыс. руб. | 41706,2 | 43133,8 | 49591,9 | 48130,2 | 46170,7 | 44317,8 | 44317,8 | 41200,5 |
3.3.3. | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья спортом высших достижений (АУ РБ «Республиканская спортивно-адаптивная школа») | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8589,0 | 10757,6 | 0 | 0 |
3.3.4. | Единовременные го-сударственные спортивные премии | тыс. руб. | 8300,0 | 8300,0 | 15782,0 | 10898,0 | 11656,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 |
3.3.5. | Мероприятия в области спорта высших достижений | тыс. руб. | 46183,0 | 35757,6 | 44773,2 | 42854,0 | 52763,7 | 33654,3 | 33654,3 | 12192,0 |
3.3.6. | Всего по основному мероприятию 2.1 | тыс. руб. | 148236,3 | 139311,5 | 164790,3 | 166614,3 | 182048,9 | 156422,9 | 145665,3 | 112022,3» |
«5.1. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации: - проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; - обеспечение питанием и проживанием спортсменов при проведении первенств России; - повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта; - приобретение спортивно-техноло-гического оборудования, инвентаря и экипировки | тыс. руб. | 5990,5 | 7288,6 | 6526,17 | 6330,4 | 7654,7 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Единовременные субсидии на приобретение жилья спортсменам | тыс. руб. | 0 | 3230 | 0 | 2289,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношес-ких спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 31352,0 | 16129,0 | 0 | 0 | 0 |
5.5. | Всего по основному мероприятию 2.2 | тыс. руб. | 21010,5 | 19438,6 | 6526,17 | 39971,4 | 7118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Общая сумма финансирования подпрограммы 2 | тыс. руб. | 169246,8 | 158750,1 | 171316,5 | 206585,7 | 189703,6 | 156422,9 | 145665,3 | 112022,3» |
изложить в следующей редакции:
«3.3.1. | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва (АУ РБ «Центр спортивной подготовки») | тыс. руб. | 52047,1 | 52120,1 | 54643,2 | 64732,1 | 62869,5 | 63303,9 | 63303,9 | 63303,9 |
3.3.2. | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва (АУ РБ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва») | тыс. руб. | 41706,2 | 43133,8 | 49591,9 | 48130,2 | 48070,6 | 56855,6 | 46426,6 | 46426,6 |
3.3.3. | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья спортом высших достижений (АУ РБ «Республиканская спортивно-адаптивная школа») | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8589,0 | 15649,1 | 8848,4 | 8848,4 |
3.3.4. | Единовременные го-сударственные спортивные премии | тыс. руб. | 8300,0 | 8300,0 | 15782,0 | 10898,0 | 19910,0 | 13672,0 | 11656,0 | 11656,0 |
3.3.5. | Мероприятия в области спорта высших достижений | тыс. руб. | 46183,0 | 35757,6 | 44773,2 | 42854,0 | 59938,7 | 51154,3 | 43654,3 | 43654,3 |
3.3.6. | Всего по основному мероприятию 2.1 | тыс. руб. | 148236,3 | 139311,5 | 164790,3 | 166614,3 | 199377,8 | 200634,9 | 173889,2 | 173889,2» |
«5.1. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации: - проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; - обеспечение питанием и проживанием спортсменов при проведении первенств России; - повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта; - приобретение спортивно-техноло-гического оборудования, инвентаря и экипировки | тыс. руб. | 5990,5 | 7288,6 | 6526,2 | 6330,4 | 7654,7 | 16966,59* | | |
5.2. | Единовременные субсидии на приобретение жилья спортсменам | тыс. руб. | 0 | 3230 | 0 | 2289,0 | 1789,5 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношес-ких спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 31352,0 | 0 | 23580,9 | 0 | 0 |
5.5. | Всего по основному мероприятию 2.2 | тыс. руб. | 21010,5 | 19438,6 | 6526,2 | 39971,4 | 9444,2 | 40547,49 | 0,0 | 0,0 |
6. | Общая сумма финансирования подпрограммы 2 | тыс. руб. | 169246,8 | 158750,1 | 171316,5 | 206585,7 | 208822,0 | 241182,39 | 173889,2 | 173889,2» |
строку
«3.2. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | - | - | 21,7 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 73,0» |
изложить в следующей редакции:
«3.2. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | - | - | 21,7 | 35,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0» |
строку
«4.1.3. | Доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | - | - | - | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1» |
изложить в следующей редакции:
«4.1.3. | Доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | - | - | - | 16,3 | 16,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0» |
1.3.2.2. Раздел 4 «Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва» дополнить пунктами 4.1.6 - 4.1.9 следующего содержания:
«4.1.6. | Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 165 | 170 |
4.1.7. | Обеспечение питанием и проживанием спортсменов при проведении первенств России | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 50 |
4.1.8. | Повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 18 |
4.1.9. | Приобретение спортивно-технологичес-кого оборудования, инвентаря и экипировки | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 3399 | 3820» |
1.4. В подпрограмме «Развитие инфраструктуры объектов спорта»:
1.4.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «2079239,07» заменить цифрами «2087405,21».
1.4.2. В таблице 1 «Структура подпрограммы «Развитие инфраструктуры объектов спорта»:
строки:
«4.1. | Подготовка объектов спорта к проведению сельских спортивных игр | тыс.руб. | 21000,0 | 39000,0 | 30000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1. | Подготовка объектов спорта к проведению сельских спортивных игр в Кабанском районе | тыс.руб. | 21000,0 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.5. | Подготовка объектов спорта к проведению сельских спортивных игр в Тункинском районе | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0» |
изложить в следующей редакции:
«4.1. | Подготовка объектов спорта к проведению сельских спортивных игр | тыс.руб. | 21000,0 | 39000,0 | 30000,0 | 15000,0 | 21125,1 | 27000,0 | 0 | 0 |
4.1.1. | Подготовка объектов спорта к проведению сельских спортивных игр в Кабанском районе | тыс.руб. | 21000,0 | 9000,0 | 0 | 0 | 0 | 21000,0 | 0 | 0 |
4.1.5. | Подготовка объектов спорта к проведению сельских спортивных игр в Тункинском районе | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 6000,0 | 0 | 0» |
строку
«4.8. | Строительство спортивного зала в муниципальном образовательном учре-ждении «Маловская СОШ», п. Маловский, Баунтовский эвенкийский район | тыс.руб. | 13300 | 134,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |
изложить в следующей редакции:
«4.8. | Строительство спортивного зала в муниципальном образовательном учреждении «Маловская СОШ», п. Маловский, Баунтовский эвенкийский район | тыс.руб | 13300 | 134,3 | 0 | 0 | 0 | 790,1 | 0 | 0» |
дополнить строкой следующего содержания:
«4.14.1. | Региональный центр по стрель-бе из лука в г. Улан-Удэ Рес-публики Бурятия (в том числе корректировка проектной и рабочей документации) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910,4 | 0 | 0 | 0» |
строку
«4.15. | Материально- техническое обеспечение объектов спорта Республики Бурятия | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0» |
изложить в следующей редакции:
«4.15. | Материально-техни-ческое обеспечение объектов спорта Республики Бурятия | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18915,0 | 5000 | 0 | 0» |
«4.18. | Субсидии ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» на иные цели (обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности) | тыс.руб. | 0 | 0 | 5960,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |
строку изложить в следующей редакции:
«4.18. | Субсидии ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» на иные цели (обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности) | тыс. руб. | 0 | 0 | 5960,50 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0» |
дополнить строками следующего содержания:
«4.18.1. | Субсидии ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» на иные цели (приобретение стрелкового оборудования для Центра стрелковой подготовки) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292,5 | 0 | 0 | 0 |
4.18.2. | Субсидии ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» на иные цели (напольное покрытие) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8221,0 | 0 | 0» |
строки:
«4.20. | Строительство центра гиревого спорта в п. Онохой Заиграевского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.21. | Строительство спортивного зала в с. Инзагатуй Джидинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 15724,2 | 0 | 0 | 0 | 0» |
изложить в следующей редакции:
«4.20. | Строительство центра гиревого спорта в п. Онохой Заиграевского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8867,0 | 0 | 0 |
4.21. | Строительство спортивного зала в с. Инзагатуй Джидинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 15724,2 | 0 | 14975,4 | 0 | 0» |
строку
«4.23. | Универсальный спортивный комплекс в с. Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия. Корректировка-2 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763 |
|