ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | БУРЯАДУЛАСАЙ ЗАСАГАЙГАЗАР ТОГТООЛ |
от 11 декабря 2017 г. № 576
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151 «Об утверждении
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие
промышленности, малого и среднего предпринимательства
и торговли
В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.09.2017 № 448):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объем финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования | Годы | Общий объем финансирования, млн. руб. | В том числе: | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
2014 -2020 | 16 477,9825 | 916,01027311 | 754,4546 | 136,800 | 14 670,7178 | |
2014 | 2 247,657674 | 505,004 | 171,536 | 18,500 | 1 552,6178 | |
2015 | 2 002,957344 | 287,002344 | 214,555 | 18,800 | 1 482,6000 | |
2016 | 1 858,309522 | 61,432222 | 86,2773 | 19,100 | 1 691,5000 | |
2017 | 2 218,59540711 | 62,57170711 | 176,7237 | 19,5000 | 1 959,8000 | |
2018 | 2 324,7839 | 0,000 | 29,2839 | 19,9000 | 2 275,6000 | |
2019 | 2 690,8839 | 0,000 | 29,2839 | 20,3000 | 2 641,3000 | |
2020 | 3 134,7948 | 0,000 | 46,7948 | 20,7000 | 3 067,3000» |
1.2. В подпрограмме 1 «Машиностроение, металлообработка, лесная и легкая промышленность»:
1.2.1. В паспорте подпрограммы строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы подпрограммы | - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг; - производительность труда на одного работника в год; - доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте; - энергоемкость продукции обрабатывающих производств» |
1.2.2. Таблицу 2 «Мероприятия подпрограммы «Машиностроение, металлообработка, лесная и легкая промышленность» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Мероприятия подпрограммы «Машиностроение, металлообработка, лесная и легкая промышленность»
Наименование | Единица измерения | Прогнозный период | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Цель: обеспечение устойчивого и инновационного развития промышленного производства | |||||||||
Задача 1: увеличение производительности труда в промышленности Республики Бурятия | |||||||||
Целевые индикаторы: | | ||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 51261,0 | 56012,0 | 42374,9 | 40400,0 | 49770,0 | 52258,0 | 54871,0 | |
Производительность труда на одного работника в год | млн. руб. | 0,75 | 0,83 | 0,93 | 2,63 | 2,72 | 2,84 | 2,97 | |
Энергоемкость обрабатывающих производств | т.у.т./ млн. руб. | - | - | - | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | |
Мероприятие: | Источники финансирования, млн. руб. | | | | | | | | |
1.1. Основное мероприятие «Содействие реализации инвестиционных проектов в промышленном производстве» | Всего | 1150,000 | 1330,000 | 1529,000 | 1788,000 | 2092,000 | 2447,600 | 2863,700 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ВИ | 1150,000 | 1330,000 | 1529,000 | 1788,000 | 2092,000 | 2447,600 | 2863,700 | ||
Ожидаемый результат | Ускорение процессов отраслевой и товарной диверсификации промышленного комплекса, наращивание объемов выпускаемой продукции, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в обрабатывающих производствах, кроме производства пищевых продуктов и прочих неметаллических минеральных продуктов, до 9,3 тыс. ед. к 2020 году, увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких производств с высокой долей добавленной стоимости в валовом региональном продукте, достижение технологического лидерства экономики республики | ||||||||
Задача 2: создание и развитие высокотехнологичных и наукоемких производств | |||||||||
Целевые индикаторы: | | ||||||||
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте | % | 26,3 | 28,1 | 29,9 | 31,6 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | |
Мероприятие: | Источники финансирования, млн. руб. | | |||||||
2.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной деятельности» | Всего | 14,600 | 13,5379 | 10,1645 | 11,8465 | 0,000 | 0,000 | 14,600 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
РБ | 14,600 | 13,5379 | 10,1645 | 11,8465 | 0,000 | 0,000 | 14,600 | ||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ожидаемый результат | Улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности субъектов инвестиционной деятельности республики, создание новых производств, расширение, реконструкция и модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, направленных на создание новых видов продукции, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение производительности труда на одного занятого до 2,97 млн. руб. к 2020 году | ||||||||
3.1. Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Ожидаемый результат | Создание новых или модернизация действующих промышленных производств, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения | ||||||||
Общая сумма финансирования подпрограммы | Всего | 1164,600 | 1343,5379 | 1539,1645 | 1811,8465 | 2092,000 | 2447,600 | 2878,300» | |
1.3. В подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.3.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования | Годы | Общий объем финансирования, млн. руб. | В том числе: | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
2014 - 2020 | 1 756,92102911 | 916,01012911 | 442,7931 | 136,800 | 261,3178 | |
2014 | 905,2220 | 505,0039 | 120,4003 | 18,500 | 261,3178 | |
2015 | 473,8374 | 287,0023 | 168,0351 | 18,800 | 0,000 | |
2016 | 119,213822 | 61,432222 | 38,6816 | 19,100 | 0,000 | |
2017 | 197,74780711 | 62,57170711 | 115,6761 | 19,500 | 0,000 | |
2018 | 19,900 | 0,000 | 0,000 | 19,900 | 0,000 | |
2019 | 20,300 | 0,000 | 0,000 | 20,300 | 0,000 | |
2020 | 20,700 | 0,000 | 0,000 | 20,700 | 0,000» |
1.3.2. В таблице 3 «Мероприятия подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» строки
«1.1. Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 239,62927268 | 217,2825547 | 105,659946 | 169,57170711 | 19,900 | 20,300 | 20,700 |
ФБ*** | 138,33227268 | 115,4379547 | 61,432222 | 62,57170711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
РБ | 82,797 | 83,0446 | 25,127724 | 87,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
МБ | 18,500 | 18,800 | 19,100 | 19,500 | 19,900 | 20,300 | 20,700 | |
1.1.1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 239,62927268 | 217,2825547 | 105,659946 | 169,57170711 | 19,900 | 20,300 | 20,700 |
ФБ*** | 138,33227268 | 115,4379547 | 61,432222 | 62,57170711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
РБ | 82,797 | 83,0446 | 25,127724 | 87,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
МБ | 18,500 | 18,800 | 19,100 | 19,500 | 19,900 | 20,300 | 20,700» |
«1.1.1.2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета**** | Всего | 50,297 | 28,8946 | 7,13042269 | 43,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
РБ | 50,297 | 28,8946 | 7,13042269 | 43,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Общая сумма финансирования подпрограммы*** | Всего | 905,22197402 | 473,83739870 | 119,213822 | 190,36780711 | 19,900 | 20,300 | 20,700» |
изложить в следующей редакции:
«1.1. Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 239,62927268 | 217,2825547 | 105,659946 | 176,95170711 | 19,900 | 20,300 | 20,700 |
ФБ*** | 138,33227268 | 115,4379547 | 61,432222 | 62,57170711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
РБ | 82,797 | 83,0446 | 25,127724 | 94,88 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
МБ | 18,500 | 18,800 | 19,100 | 19,500 | 19,900 | 20,300 | 20,700 | |
1.1.1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 239,62927268 | 217,2825547 | 105,659946 | 176,95170711 | 19,900 | 20,300 | 20,700 |
ФБ*** | 138,33227268 | 115,4379547 | 61,432222 | 62,57170711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
РБ | 82,797 | 83,0446 | 25,127724 | 94,88 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
МБ | 18,500 | 18,800 | 19,100 | 19,500 | 19,900 | 20,300 | 20,700» |
«1.1.1.2. Мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета**** | Всего | 50,297 | 28,8946 | 7,13042269 | 50,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
РБ | 50,297 | 28,8946 | 7,13042269 | 50,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Общая сумма финансирования подпрограммы*** | Всего | 905,22197402 | 473,83739870 | 119,213822 | 197,74780711 | 19,900 | 20,300 | 20,700» |
1.4. В подпрограмме 4 «Совершенствование государственного управления в сфере промышленности, торговли, малого и среднего предпринимательства для реализации Государственной программы»:
1.4.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования | Годы | Общий объем финансирования, млн. руб. | В том числе: | ||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Внебюджетные источники | |||
2014 - 2020 | 209,6728 | 0 | 209,6728 | 0 | |
2014 | 32,8535 | 0 | 32,8535 | 0 | |
2015 | 30,4244 | 0 | 30,4244 | 0 | |
2016 | 31,0783 | 0 | 31,0783 | 0 | |
2017 | 32,3853 | 0 | 32,3853 | 0 | |
2018 | 27,2102 | 0 | 27,2102 | 0 | |
2019 | 27,2102 | 0 | 27,2102 | 0 | |
2020 | 30,0626 | 0 | 30,0626 | 0» |
1.4.2. В таблице 5 «Мероприятия подпрограммы «Совершенствование государственного управления в сфере промышленности, торговли, малого и среднего предпринимательства для реализации Государственной программы» строки:
«1.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации» | Всего | 32,8535 | 30,4244 | 31,0783 | 31,7853 | 27,2102 | 27,2102 | 27,2102 |
ФБ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
РБ | 32,8535 | 30,4244 | 31,0783 | 31,7853 | 27,2102 | 27,2102 | 27,2102 | |
Общая сумма финансирования подпрограммы | Всего | 32,8535 | 30,4244 | 31,0783 | 31,7853 | 27,2102 | 27,2102 | 27,2102» |
изложить в следующей редакции:
«1.1. Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли» | Всего | 32,8535 | 30,4244 | 31,0783 | 32,3853 | 27,2102 | 27,2102 | 27,2102 |
ФБ | | | | | | | | |
РБ | 32,8535 | 30,4244 | 31,0783 | 32,3853 | 27,2102 | 27,2102 | 27,2102 | |
Общая сумма финансирования подпрограммы | Всего | 32,8535 | 30,4244 | 31,0783 | 32,3853 | 27,2102 | 27,2102 | 27,2102» |
1.5. Приложение 1 «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли» за счет средств республиканского бюджета» изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Государственной программе
«Развитие промышленности,
малого и среднего предпринимательства
и торговли»
ОБЪЕМЫ
бюджетных ассигнований Государственной программы Республики Бурятия
«Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли»
за счет средств республиканского бюджета
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (млн. руб.) | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Государственная программа | Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 171,536 | 214,555 | 86,2773 | 176,7237 | 29,2839 | 29,2839 | 46,7948 |
Подпрограмма 1 | Машиностроение, металлообработка, лесная и легкая промышленность | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 14,600 | 13,5379 | 10,1645 | 23,8465 | 0,000 | 0,000 | 14,600 |
Мероприятие 1 | Содействие реализации инвестиционных проектов в промышленном производстве | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 2 | Государственная поддержка инвестиционной деятельности | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 14,600 | 13,5379 | 10,1645 | 11,8465 | 0,000 | 0,000 | 14,600 |
Мероприятие 3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
Подпрограмма 2 | Малое и среднее предпринимательство | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 120,4003 | 168,0351 | 38,6816 | 115,6761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 82,797 | 83,0446 | 25,127724 | 94,88 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 2 | Информационно-консуль-тационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | 0,800 | 2,3500 | 0,090 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 3 | Мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 4 | Развитие молодежного предпринимательства | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Мероприятие 5 | Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 36,5403 | 82,6405 | 13,463876 | 20,2961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Подпрограмма 3 | Торговля, общественное питание и бытовые услуги | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 3,6822 | 2,558 | 6,3529 | 4,8158 | 2,0737 | 2,0737 | 2,1322 |
Мероприятие 1 | Организация учета объемов розничной продажи алкогольной продукции, усиление контроля за качеством | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5267 | 0,5267 | 0,5267 | 0,5852 |
Мероприятие 2 | Развитие сети объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг, содействие продвижению на потребительский рынок товаров местных производителей, повышению правовой грамотности и информированности населения Республики Бурятия в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | 1,550 | 0,00 | 1,550 | 0,000 |