ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | БУРЯАДУЛАСАЙ ЗАСАГАЙГАЗАР ТОГТООЛ |
от 17 ноября 2017 г. № 543
г. Улан-Удэ
Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории Республики Бурятия на 2018 год, утверждении размера предельной стоимости и минимального перечня услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия
на 2018 год и о внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от 18.07.2016 № 320
В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2018 год согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.
2. Утвердить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2018 год согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.
3. Утвердить минимальный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (по типам многоквартирных домов) на 2018 год согласно приложению № 3* к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в Республиканский краткосрочный план реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы» на 2017 - 2019 гг.», утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.06.2017 № 275), изложив его в новой редакции согласно приложению № 4* к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия | А. Цыденов |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 17.11.2017 № 543
Минимальный размер
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории
Республики Бурятия на 2018 год
руб. (с НДС)
№№ п/п | Типы домов | Вид | Тариф, руб./кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения на 2018 г., руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | I тип (оборудованные всеми видами благоустройства, с лифтом) | |||
1.1. | от 6 до 9 этажей | кирпичный | 6,61 | |
панельный | 7,48 | |||
1.2. | от 10 до 12 этажей | | 5,80 | |
1.3. | от 13 этажей и выше | | 5,90 | |
2 | II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта) | |||
2.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 7,50 | |
кирпичный | 7,40 | |||
оштукатуренный | 8,47 | |||
2.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 7,50 | |
кирпичный | 7,40 | |||
оштукатуренный | 8,47 | |||
2.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | кирпичный | 6,38 | |
оштукатуренный | 7,53 | |||
панельный | 7,30 | |||
2.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | кирпичный | 6,38 | |
оштукатуренный | 7,53 | |||
панельный | 7,30 | |||
3 | III тип (оборудованные всеми видами благоустройства, за исключением ГВС, без лифта) | |||
3.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 7,05 | |
кирпичный | 7,00 | |||
оштукатуренный | 8,30 | |||
3.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 7,05 | |
кирпичный | 7,00 | |||
оштукатуренный | 8,30 | |||
3.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | оштукатуренный | 7,12 | |
кирпичный | 5,97 | |||
панельный | 6,90 | |||
3.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | оштукатуренный | 7,12 | |
кирпичный | 5,97 | |||
панельный | 6,90 | |||
4 | IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта) | |||
4.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 6,80 | |
кирпичный | 6,70 | |||
оштукатуренный | 8,05 | |||
4.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 6,80 | |
кирпичный | 6,70 | |||
оштукатуренный | 8,05 | |||
5 | V тип (оборудованные отоплением, ХВС, с канализацией - выгреб, без лифта) | |||
5.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 7,00 | |
кирпичный | 6,90 | |||
оштукатуренный | 8,20 | |||
5.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 7,00 | |
кирпичный | 6,90 | |||
оштукатуренный | 8,20 | |||
5.2.1. | 3-этажные без подвала | кирпичный | 5,93 | |
оштукатуренный | 7,12 | |||
5.2.2. | 3-этажные с подвалом | кирпичный | 5,93 | |
оштукатуренный | 7,12 | |||
6 | VI тип (неблагоустроенные, без лифта) | |||
6.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 4,40 | |
кирпичный | 4,20 | |||
оштукатуренный | 5,50 | |||
-------------------------------
<*> При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным количеством этажей тип дома определяется по блоку (секции) с минимальным количеством этажей.
При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными материалами стен материал стен определяется по материалу стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.
Приложение № 2
Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 17.11.2017 № 543
Размер
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2018 год
№№ | Тип домов \ | Материал стен | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | |||||||||||
Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт фасада | Ремонт крыши | Ремонт фундамента | Ремонт подваль ных помещений | Ремонт или замена лифтового обору-дования** | |||||||||
электро-снабжение | водоснабжение | водоот-ведение | отопление | |||||||||||
горячее | холодное | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | I тип (оборудованные всеми видами благоустройства, с лифтом) | |||||||||||||
1.1. | от 6 до 9 этажей | кирпичный | 165,55 | 140,23 | 55,74 | 34,67 | 442,48 | 142,85 | 390,29 | 26,68 | 98,01 | 820,51 | ||
3,55 | 3,01 | 6,40 | 6,98 | 7,90 | 3,06 | 9,91 | 0,57 | 2,34 | 17,56 | |||||
панельный | 161,28 | 136,64 | 54,32 | 33,79 | 431,14 | 502,95 | 380,35 | 25,99 | 96,72 | 803,17 | ||||
3,44 | 2,92 | 6,36 | 6,97 | 7,66 | 10,76 | 9,70 | 0,55 | 2,32 | 17,19 | |||||
1.2. | от 10 до 12 этажей | | 151,17 | 129,47 | 51,46 | 32,01 | 408,50 | 276,57 | 358,97 | 14,78 | 51,74 | 753,21 | ||
3,23 | 2,77 | 6,30 | 6,93 | 7,19 | 5,92 | 9,25 | 0,31 | 1,35 | 16,12 | |||||
1.3. | от 13 этажей и выше | | 150,97 | 129,47 | 51,46 | 32,01 | 408,50 | 346,71 | 358,45 | 11,37 | 37,13 | 753,24 | ||
3,22 | 2,77 | 6,30 | 6,93 | 7,19 | 7,42 | 9,24 | 0,24 | 1,04 | 16,12 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
2 | II тип (оборудованные всеми видами благоустройства, без лифта) | |||||||||||||
2.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 190,00 | 141,13 | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||
16,03 | 16,11 | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | | | |||||
кирпичный | 171,00 | 147,11 | 58,48 | 36,37 | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | | | ||||
15,81 | 16,24 | 14,34 | 13,86 | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | | | |||||
оштукатуренный | 171,00 | 141,13 | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||||
15,82 | 16,11 | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | | | |||||
2.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 170,00 | 141,13 | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | 30,33 | | ||
16,03 | 16,11 | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | 4,71 | | |||||
кирпичный | 160,00 | 147,11 | 58,48 | 36,37 | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | 61,68 | | ||||
15,81 | 16,24 | 14,34 | 13,86 | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | 5,38 | | |||||
оштукатуренный | 160,00 | 141,13 | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | 50,58 | | ||||
15,82 | 16,11 | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | 5,15 | | |||||
2.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | кирпичный | 182,00 | 143,67 | 57,11 | 35,53 | 426,00 | 176,02 | 1 133,81 | 41,00 | | | ||
17,24 | 14,80 | 12,95 | 11,41 | 16,58 | 3,78 | 24,85 | 0,87 | | | |||||
оштукатуренный | 180,00 | 137,83 | 54,79 | 34,08 | 408,23 | 656,05 | 1 088,47 | 39,33 | | | ||||
17,11 | 14,67 | 12,90 | 11,38 | 16,19 | 14,04 | 23,88 | 0,84 | | | |||||
панельный | 180,00 | 139,98 | 55,65 | 34,62 | 414,77 | 548,08 | 1 105,23 | 39,95 | | | ||||
17,16 | 14,72 | 12,92 | 11,40 | 16,34 | 11,73 | 24,23 | 0,85 | | | |||||
2.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | кирпичный | 160,00 | 143,67 | 57,11 | 35,53 | 426,00 | 176,02 | 1 082,20 | 41,00 | 76,56 | | ||
15,56 | 14,80 | 12,95 | 11,41 | 16,58 | 3,78 | 23,16 | 0,87 | 3,37 | | |||||
оштукатуренный | 155,00 | 137,83 | 54,79 | 34,08 | 408,23 | 656,05 | 1 038,58 | 39,33 | 73,15 | | ||||
15,46 | 14,67 | 12,90 | 11,38 | 16,19 | 14,04 | 22,22 | 0,84 | 3,31 | | |||||
панельный | 153,72 | 139,98 | 55,65 | 34,62 | 414,77 | 548,08 | 1 054,71 | 39,95 | 74,41 | | ||||
15,51 | 14,72 | 12,92 | 11,40 | 16,34 | 11,73 | 22,57 | 0,85 | 3,33 | | |||||
3 | III тип (оборудованные всеми видами благоустройства, за исключением ГВС, без лифта) | |||||||||||||
3.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 175,00 | | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||
15,87 | | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | | | |||||
кирпичный | 171,00 | | 58,48 | 36,37 | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | | | ||||
15,81 | | 14,34 | 13,86 | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | | | |||||
оштукатуренный | 171,00 | | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||||
15,82 | | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | | | |||||
1 | 2 | 3 | 163,00 | | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | 50,02 | | ||
3.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 15,87 | | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | 4,86 | | ||
160,00 | | 58,48 | 36,37 | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | 74,93 | | |||||
кирпичный | 15,81 | | 14,34 | 13,86 | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | 5,39 | | ||||
160,00 | | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | 63,69 | | |||||
оштукатуренный | 15,82 | | 14,29 | 13,83 | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | 5,15 | | ||||
181,66 | | 54,79 | 34,08 | 408,25 | 656,05 | 1 094,87 | 39,33 | | | |||||
3.2.1. | от 3 до 5 этажей без подвала | оштукатуренный | 17,11 | | 12,90 | 11,38 | 15,13 | 14,04 | 23,88 | 0,84 | | | ||
187,76 | | 57,11 | 35,53 | 426,08 | 176,02 | 1 140,20 | 41,00 | | | |||||
кирпичный | 17,23 | | 12,95 | 11,41 | 15,52 | 3,78 | 24,82 | 0,87 | | | ||||
183,94 | | 55,65 | 34,62 | 414,84 | 548,08 | 1 111,62 | 39,95 | | | |||||
панельный | 17,16 | | 12,92 | 11,40 | 15,27 | 11,73 | 24,23 | 0,85 | | | ||||
157,33 | | 54,79 | 34,08 | 408,25 | 656,05 | 1 038,58 | 39,33 | 80,61 | | |||||
3.2.2. | от 3 до 5 этажей с подвалом | оштукатуренный | 15,46 | | 12,90 | 11,38 | 15,13 | 14,04 | 22,22 | 0,84 | 3,31 | | ||
161,72 | | 57,11 | 35,53 | 426,08 | 176,02 | 1 082,20 | 41,00 | 84,03 | | |||||
кирпичный | 15,57 | | 12,95 | 11,41 | 15,52 | 3,78 | 23,16 | 0,87 | 3,33 | | ||||
159,00 | | 55,65 | 34,62 | 414,84 | 548,08 | 1 054,71 | 39,95 | 81,87 | | |||||
панельный | 15,51 | | 12,92 | 11,40 | 15,27 | 11,73 | 22,57 | 0,85 | 3,33 | | ||||
175,00 | | 56,10 | 34,90 | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | | | |||||
4 | IV тип (оборудованные электроснабжением, отоплением, без лифта) | |||||||||||||
4.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 175,00 | | | | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||
15,87 | | | | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | | | |||||
кирпичный | 171,00 | | | | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | | | ||||
15,81 | | | | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | | | |||||
оштукатуренный | 171,00 | | | | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||||
15,82 | | | | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | | | |||||
4.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 163,00 | | | | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | 79,54 | | ||
15,87 | | | | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | 4,86 | | |||||
кирпичный | 160,00 | | | | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | 104,42 | | ||||
15,81 | | | | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | 5,39 | | |||||
оштукатуренный | 160,00 | | | | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | 93,22 | | ||||
15,82 | | | | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | 5,15 | | |||||
5 | V тип (оборудованные отоплением, ХВС, с канализацией - выгреб, без лифта) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
5.1.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 175,00 | | 56,10 | | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||
15,87 | | 12,11 | | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | | | |||||
кирпичный | 171,00 | | 58,48 | | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | | | ||||
15,81 | | 12,17 | | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | | | |||||
оштукатуренный | 171,00 | | 56,10 | | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||||
15,82 | | 12,11 | | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | | | |||||
5.1.2. | от 1 до 2 этажей с подвалом | деревянный | 163,00 | | 56,10 | | 445,29 | 298,40 | 1 500,00 | 80,56 | 68,54 | | ||
15,87 | | 12,11 | | 18,25 | 6,39 | 40,22 | 1,73 | 4,86 | | |||||
кирпичный | 160,00 | | 58,48 | | 464,16 | 196,41 | 1 500,00 | 83,96 | 93,27 | | ||||
15,81 | | 12,17 | | 18,66 | 4,20 | 40,76 | 1,80 | 5,38 | | |||||
оштукатуренный | 160,00 | | 56,10 | | 445,29 | 688,00 | 1 500,00 | 80,56 | 82,33 | | ||||
15,82 | | 12,11 | | 18,25 | 14,73 | 39,98 | 1,73 | 5,15 | | |||||
5.2.1. | 3-этажные без подвала | кирпичный | 230,00 | | 58,48 | | 447,79 | 210,17 | 1 060,00 | 55,98 | | | ||
18,19 | | 12,17 | | 15,04 | 4,49 | 22,90 | 1,20 | | | |||||
оштукатуренный | 220,00 | | 56,10 | | 428,92 | 701,82 | 1 020,00 | 53,71 | | | ||||
18,05 | | 12,11 | | 14,63 | 15,02 | 22,03 | 1,14 | | | |||||
5.2.2. | 3-этажные с подвалом | кирпичный | 190,00 | | 58,48 | | 447,79 | 210,17 | 1 000,00 | 55,98 | 126,84 | | ||
15,93 | | 12,17 | | 15,04 | 4,49 | 20,64 | 1,20 | 4,51 | | |||||
оштукатуренный | 185,00 | | 56,10 | | 428,92 | 701,82 | 1 000,00 | 53,71 | 122,77 | | ||||
15,84 | | 12,11 | | 14,63 | 15,02 | 19,81 | 1,14 | 4,43 | | |||||
6 | VI тип (неблагоустроенные, без лифта) | |||||||||||||
6.1. | от 1 до 2 этажей без подвала | деревянный | 130,00 | | | | | 290,59 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||
15,86 | | | | | 6,50 | 40,22 | 1,73 | | | |||||
кирпичный | 126,62 | | | | | 197,46 | 1 500,00 | 83,96 | | | ||||
15,80 | | | | | 4,50 | 40,76 | 1,80 | | | |||||
оштукатуренный | 130,00 | | | | | 683,11 | 1 500,00 | 80,56 | | | ||||
15,80 | | | | | 14,90 | 39,98 | 1,73 | | | |||||
--------------------------------
<*> При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различным количеством этажей тип дома определяется по блоку (секции) с минимальным количеством этажей.
При наличии в МКД нескольких блоков (секций) с различными материалами стен материал стен определяется по материалу стен блока (секции) с максимальной площадью помещений.
<**> Предельная стоимость работ по оценке соответствия лифта требованиям технического регламента составляет 30,0 тыс. руб./лифт.
Приложение №3
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 17.11.2017 № 543
Минимальный перечень
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (по типам многоквартирных домов) на 2018 год
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (по типам многоквартирных домов), финансирование которых обеспечивается за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого за счет минимального размера взноса на капитальный ремонт.
В состав услуг и (или) работ входит (в укрупненном виде):
1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электротепловодоснабжения, водоотведения.
1.1. Капитальный ремонт системы электроснабжения:
- замена вводно-распределительного устройства;
- замена проводов в местах общего пользования: подъезды, подвалы, чердаки;
- замена или устройство заземления;
- замена или установка выключателей автоматических;
- замена этажных электрических щитов;
- замена осветительных приборов в местах общего пользования;
- замена распределительных (распаечных) коробок, выключателей для линий освещения в местах общего пользования.
1.2. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения:
- замена магистральных труб холодного водоснабжения со сменой запорной арматуры, огрунтовкой и покраской труб;
- изоляция магистральных труб;
- земляные работы.
1.3. Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения:
- замена магистральных труб горячего водоснабжения со сменой запорной арматуры, огрунтовкой и покраской труб;
- изоляция магистральных труб.
1.4. Капитальный ремонт системы отопления:
- замена магистральных трубопроводов отопления со сменой запорной арматуры, огрунтовкой и покраской труб (в случае если металлические);
- замена стояков отопления в подъездах с подводками и запорной арматурой;
- замена отопительных приборов в подъездах с их окраской;
- изоляция магистральных труб и стояков отопления в подъездах;
- замена элеваторного узла с грязевиками, манометрами, термометрами, задвижками.
1.5. Капитальный ремонт системы канализации:
- земляные работы по подвалу (в техническом подполье);
- замена труб канализации по подвалу (в техническом подполье);
- окраска канализационных труб (в зависимости от материала труб).
2. Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, а также отработавшего назначенный срок службы, ремонт лифтовых шахт и машинных помещений:
- замена пассажирского лифта;
- ремонт лифтовой шахты и машинного помещения;
- пусконаладочные работы.
3. Капитальный ремонт крыши: ремонт скатных, плоских крыш:
3.1. Капитальный ремонт скатных крыш:
- замена деревянных элементов конструкций крыш: стропильной системы, обрешетки;
- замена покрытия;
- замена слуховых окон;
- ремонт вентиляционных шахт, выходящих в пределах чердачного помещения и за кровлю;
- замена металлического ограждения кровли;
- огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровель;
- замена водосточной системы (желобов, прямых звеньев, воронок, колен, ухватов);
- замена карниза;
- вывод канализационных труб за пределы чердака;
- замена, устройство зонтов над трубами вентиляции и канализации;
- утепление труб канализации и вентиляции в пределах чердачного помещения;
- ремонт дымовых каналов, выходящих в пределах чердачного помещения и за кровлю;
- частичное утепление чердачного перекрытия изоляционным материалом.
Для 1 - 2-этажных:
- замена деревянных элементов конструкций крыш: стропильной системы, обрешетки;
- замена покрытия;
- замена слуховых окон;
- ремонт вентиляционных шахт, дымовых каналов, выходящих в пределах чердачного помещения и за кровлю;
- замена металлического ограждения кровли;
- огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровель;
- замена карниза;
- вывод канализационных труб за пределы чердака;
- замена, устройство зонтов над трубами вентиляции и канализации;
- утепление труб канализации и вентиляции в пределах чердачного помещения;
- частичное утепление чердачного перекрытия изоляционным материалом.
Для 3-этажных (для V типа):
- замена деревянных элементов конструкций крыш: стропильной системы, обрешетки;
- замена покрытия;
- замена слуховых окон;
- ремонт вентиляционных шахт, дымовых каналов, выходящих в пределах чердачного помещения и за кровлю;
- замена, устройство зонтов над трубами вентиляции и канализации;
- утепление труб канализации и вентиляции в пределах чердачного помещения;
- замена металлического ограждения кровли;
- огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровель;
- замена карниза;
- частичное утепление чердачного перекрытия изоляционным материалом;
- замена водосточной системы (желобов, прямых звеньев, воронок, колен, ухватов).
3.2. Ремонт плоских крыш:
- восстановление гидроизоляционного слоя покрытия;
- устройство примыканий.
3.3. Замена плоской крыши на скатную.
4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
- замена дверей входов в подвал, элеваторный узел;
- восстановление приямков;
- восстановление отмостки;
- восстановление сходов в подвал с ремонтом ступеней, кровельного покрытия, деревянных конструкций.
5. Капитальный ремонт фасада в зависимости от наружной отделки и материала стен:
5.1. Капитальный ремонт оштукатуренного фасада:
- ремонт штукатурки фасада с затиркой шпатлевкой;
- окраска фасада с окраской оконных, дверных проемов;
- замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды);
- устройство температурных швов;
- устройство или восстановление отмостки (для VI типа).
5.2. Капитальный ремонт фасада панельного дома:
- ремонт межпанельных швов;
- замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды);
- фактурная отделка цоколя фасада;
- устройство температурных швов.
5.3. Капитальный ремонт деревянного фасада:
- замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды);
- ремонт конопатки шва;
- смена венцов в стенах;
- устройство или восстановление отмостки (для VI типа).
5.4. Капитальный ремонт кирпичного фасада:
- замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды);
- заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором;
- фактурная отделка цоколя фасада;
- устройство или восстановление отмостки (для VI типа).
6. Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома:
- торкретирование фундамента;
- гидроизоляция обмазочная;
- герметизация стыков, окраска.
7. Разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка.
8. Проведение государственной экспертизы проектной документации, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 | ||||||||||||||||
к постановлению | ||||||||||||||||
Правительства Республики Бурятия | ||||||||||||||||
от 17.11.2017 № 543 | ||||||||||||||||
УТВЕРЖДЕН | ||||||||||||||||
постановлением Правительства | ||||||||||||||||
Республики Бурятия | ||||||||||||||||
от 18.07.2016 № 320 | ||||||||||||||||
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН | ||||||||||||||||
Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017 -2019 г.г. | ||||||||||||||||
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения | ||
МКД | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | разработки проектной документации | ремонтных работ | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2017 год | | | | | 584 557,59 | | | 425 372 679,97 | 13 702 178,11 | 439 074 858,08 | | | | | |
| | Итого районы РБ | | | | | 209 398,14 | | | 98 302 292,07 | 5 583 668,49 | 103 885 960,56 | | | | |
| | МО "Баргузинский район" | | | | | 4 853,20 | | | 464 280,96 | 123 927,02 | 588 207,98 | | | | |
1 | 1 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | |