БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ХУУЛИ ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Республики Бурятия
«О республиканском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Принят Народным Хуралом
Республики Бурятия
2 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 21 декабря 2016 года № 2212-V«О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (газета «Бурятия», 2016, 30 декабря; 2017, 25 июля; официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2016, 21 декабря; 2017, 13 февраля, 9 марта, 10 мая, 7 июля, 11 октября) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 51 222 220,5тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 27 349 980,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 53 788 525,4 тыс. рублей;
3) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 566 304,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 40 401 425,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 17 272 917,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 40 106 770,9 тыс. рублей;
3) профицит республиканского бюджета в сумме 294 654,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 41 300 408,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 17 630 238,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 41 556 451,6 тыс. рублей;
3) дефицит республиканского бюджета в сумме 256 042,9 тыс. рублей.»;
2) в подпункте «а» пункта 4 статьи 7 слова «4 552 617,8 тыс рублей» заменить словами «4 554 233,5 тыс. рублей»;
3) в статье 12 слова «4 424 852,0 тыс. рублей» заменить словами «4 424 851,5 тыс. рублей»;
4) в статье 17:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Бурятия на 1 января 2018 года не должен превышать 11 831 429,4 тыс. рублей, на 1 января 2019 года – 11 536 774,9 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 11 792 817,8 тыс. рублей.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Бурятия в 2017 году в сумме 403 810,4 тыс. рублей, в 2018 году – 934 803,4 тыс. рублей, в 2019 году – 935 179,0 тыс. рублей.»;
5) в пункте 4 части 3 статьи 23 слова «12 754,0 тыс. рублей» заменить словами «9 423,1 тыс. рублей»;
6) статью 25 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Расходование средств в 2017 году, предусмотренных на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных округах и на обеспечение членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации, производится по факту поступления средств из федерального бюджета.»;
7) в приложении 1:
а) после строки:
« | 804 | 2 02 45492 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации | » |
дополнить строкой:
« | 804 | 2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | »; |
б) после строки:
« | 806 | 2 02 43046 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики | » |
дополнить строкой:
« | 806 | 2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | »; |
8) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к Закону Республики Бурятия
«О республиканском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов
в республиканский бюджет на 2017 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование | Сумма |
|
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 872 240,3 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 15 210 323,2 |
|
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 6 632 205,1 |
|
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 578 118,1 |
|
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 149 476,7 |
|
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 149 476,7 |
|
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 207 328,2 |
|
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 207 328,2 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 748 192,3 |
|
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3 226 605,2 |
|
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 521 587,1 |
|
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 707 261,4 |
|
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 146 835,6 |
|
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 30 919,7 |
|
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 118 726,5 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 12 953,8 |
|
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 884,2 |
|
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 5 641,8 |
|
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 516 266,9 |
|
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16 430,0 | »; |
9) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11
к Закону Республики Бурятия
«О республиканском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов
в республиканский бюджет на 2018 – 2019 годы
(тыс. рублей)
Код | Наименование | Плановый период |
| |
2018 год | 2019 год |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 128 508,4 | 23 670 169,8 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 917 554,8 | 15 179 015,3 |
|
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 6 110 400,0 | 6 189 900,0 |
|
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 807 154,8 | 8 989 115,3 |
|
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 913 596,0 | 2 129 077,9 |
|
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 913 596,0 | 2 129 077,9 |
|
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 609 208,5 | 615 208,6 |
|
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 609 208,5 | 615 208,6 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 252 600,0 | 4 310 600,0 |
|
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3 732 500,0 | 3 790 500,0 |
|
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 520 100,0 | 520 100,0 |
|
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 651 718,8 | 653 418,0 |
|
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 142 836,2 | 138 939,2 |
|
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 25 573,1 | 23 601,8 |
|
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 112 525,0 | 114 338,9 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11 091,6 | 10 983,8 |
|
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 448,8 | 448,8 |
|
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 5 615,0 | 5 635,0 |
|
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 480 320,6 | 483 472,5 |
|
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 420,0 | 5 430,0 | »; |
10) приложение 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 12 к Закону Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | | |||
Объем безвозмездных поступлений на 2017 год | | |||
(тыс. рублей) | | |||
ГРБС | Код | Наименование | Сумма | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 27 189 954,1 | |
000 | 2 02 10000 00 0000 151 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 18 347 567,1 | |
809 | 2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 17 904 494,7 | |
809 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 443 072,4 | |
000 | 2 02 02000 00 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 4 002 557,1 | |
803 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 148 327,6 | |
806 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 33 596,0 | |
808 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 73 529,4 | |
811 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 325 780,0 | |
843 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 77 273,2 | |
801 | 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1 053 206,0 | |
808 | 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 8 030,8 | |
811 | 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 702 969,1 | |
806 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы | 5 553,4 | |
813 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы | 24 818,4 | |
843 | 2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 7 118,8 | |
813 | 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 141 518,3 | |
833 | 2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 738,8 | |
806 | 2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 22 856,4 | |
813 | 2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-техни-ческой базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 26 428,8 | |
804 | 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 23 064,1 | |
804 | 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 66 068,9 | |
813 | 2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 5 000,0 | |
812 | 2 02 25515 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 5 166,9 | |
820 | 2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 3 805,0 | |
805 | 2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 907,1 | |
805 | 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 1 429,0 | |
806 | 2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 386 534,0 | |
809 | 2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 66 408,0 | |
808 | 2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 38 902,0 | |
808 | 2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 4 567,4 | |
808 | 2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 197 403,7 | |
808 | 2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 105 430,6 | |
804 | 2 02 25554 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации | 237 014,9 | |
811 | 2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 201 182,4 | |
805 | 2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 6 352,5 | |
811 | 2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 1 575,6 | |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 2 977 556,0 | |
809 | 2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 26 233,8 | |
820 | 2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 357,9 | |
803 | 2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 28 364,1 | |
835 | 2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 684 704,1 | |
813 | 2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | 34 659,9 | |
813 | 2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 32 000,0 | |
813 | 2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 835,0 | |
813 | 2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 25 942,3 | |
813 | 2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 29,7 | |
813 | 2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 542 588,7 | |
813 | 2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 18 003,6 | |
813 | 2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 20 114,2 | |
813 | 2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 37,2 | |
833 | 2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 329 062,5 | |
813 | 2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 900 779,9 | |
804 | 2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 212 897,4 | |
809 | 2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 120 945,7 | |
000 | 2 02 04000 00 0000 151 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1 862 273,9 | |
804 | 2 02 45136 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 74 400,0 | |
820 | 2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 3 962,8 | |
820 | 2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 3 602,6 | |
804 | 2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 77 138,8 | |
801 | 2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 1 164 353,5 | |
808 | 2 02 45473 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера | 309 549,4 | |
804 | 2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 35 326,7 | |
805 | 2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 52 955,3 | |
806 | 2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 115 219,9 | |
809 | 2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 4 000,0 | |
811 | 2 02 49999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 21 764,9 | |
000 | 2 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 95 123,0 | |
000 | 2 03 02000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 95 123,0 | |
811 | 2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 95 123,0 | |
000 | 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8,0 | |
000 | 2 07 02000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 8,0 | |
806 | 2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 8,0 | |
000 | 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 68 347,4 | |
804 | 2 18 02010 02 0002 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (целевые средства республиканского бюджета) | 1 623,1 | |
806 | 2 18 02010 02 0002 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (целевые средства республиканского бюджета) | 74,8 | |
805 | 2 18 02020 02 0002 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (целевые средства республиканского бюджета) | 1 550,7 | |
811 | 2 18 02020 02 0002 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (целевые средства республиканского бюджета) | 885,1 | |
811 | 2 18 25023 02 0002 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 1 588,2 | |
811 | 2 18 25498 02 0002 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 226,3 | |
813 | 2 18 45457 02 0002 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 57,4 | |
801 | 2 18 60010 02 0002 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 11 144,4 | |
802 | 2 18 60010 02 0002 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 4,0 | |
805 | 2 18 60010 02 0002 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 5 264,1 | |
806 | 2 18 60010 02 0002 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 35 028,0 | |
807 | 2 18 60010 02 0002 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (целевые средства республиканского бюджета) | 732,0 | |
