Приложение к Постановлению от 24.08.2017 г № 427 Программа

Ресурсное обеспечение государственной программы республики бурятия «Информационное общество» за счет всех источников финансирования


NN п/п Статус Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов, ГРБС Источник финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего на 2014 - 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Государственная программа Республики Бурятия Информационное общество Всего 121698,8 59060,7 37896,8 55128,8 56112,1 44617,8 38312,5 38396,9 329525,6
2. Федеральный бюджет 4350,0 14080,0 0,0 16000,0 0,0 6305,3 0,0 0,0 36385,3
3. Республиканский бюджет 117348,8 44980,7 37896,8 39128,8 56112,1 38312,5 38312,5 38396,9 293140,3
4. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - АГРБиПРБ) Всего 98387,8 58902,7 37397,7 54833,4 54352,1 44617,8 38312,5 38396,9 326813,1
7. Федеральный бюджет 0,0 14080,0 0,0 16000,0 0,0 6305,3 0,0 0,0 36385,3
8. Республиканский бюджет 98387,8 44822,7 37397,7 38833,4 54352,1 38312,5 38312,5 38396,9 290427,8
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ) Всего 0,0 0,0 337,1 295,4 260,0 0,0 0,0 0,0 892,5
12. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Республиканский бюджет 0,0 0,0 337,1 295,4 260,0 0,0 0,0 0,0 892,5
14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Минобрнауки РБ) Всего 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Республиканский бюджет 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты РБ) Всего 5005,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
22. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Республиканский бюджет 5005,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
24. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Министерство культуры Республики Бурятия (далее - Минкультуры РБ) Всего 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. Республиканский бюджет 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - РА ГО и ЧС) Всего 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Республиканский бюджет 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. Республиканское агентство по государственным закупкам (далее - РА госзакупок) Всего 3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Республиканский бюджет 3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия (далее - РСТ РБ) Всего 156,0 158,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0
42. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Республиканский бюджет 156,0 158,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0
44. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Управление записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (далее - Управление ЗАГС) Всего 4350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Федеральный бюджет 4350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Подпрограмма 1 Электронное правительство Всего 106593,8 59060,7 37896,8 55128,8 54612,1 44617,8 38312,5 38396,9 328025,6
52. Федеральный бюджет 4350,0 14080,0 0,0 16000,0 0,0 6305,3 0,0 0,0 36385,3
53. Республиканский бюджет 102243,8 44980,7 37896,8 39128,8 54612,1 38312,5 38312,5 38396,9 291640,3
54. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56. Основное мероприятие 1.1 Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти РБ Всего 21493,3 6235,8 5008,0 4113,8 3760,0 3500,0 3500,0 3500,0 29617,6
57. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. Республиканский бюджет 21493,3 6235,8 5008,0 4113,8 3760,0 3500,0 3500,0 3500,0 29617,6
59. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. Направления расходов:
62. 1.1.1 Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти РБ (АГРБиПРБ) Всего 5630,9 2577,8 1009,4 368,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3955,6
63. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64. Республиканский бюджет 5630,9 2577,8 1009,4 368,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3955,6
65. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. 1.1.2 Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти РБ (Минэкономики РБ) Всего 0,0 0,0 337,1 295,4 260,0 0,0 0,0 0,0 892,5
68. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69. Республиканский бюджет 0,0 0,0 337,1 295,4 260,0 0,0 0,0 0,0 892,5
70. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72. 1.1.3 Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти РБ (АГРБиПРБ) Всего 11796,5 3500,0 3499,5 3450,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 24449,5
73. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. Республиканский бюджет 11796,5 3500,0 3499,5 3450,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 24449,5
75. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. 1.1.4 Сопровождение регионального сегмента единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС "Управление", АГРБиПРБ) Всего 209,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79. Республиканский бюджет 209,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82. 1.1.5 Создание подсистемы "Публичные торги Республики Бурятия" в рамках автоматизированной информационной системы государственного заказа РБ (РА госзакупок) Всего 3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. Республиканский бюджет 3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87. 1.1.6 Сопровождение программных комплексов регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" (РСТ РБ) Всего 156,0 158,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0
88. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Республиканский бюджет 156,0 158,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0
90. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92. Основное мероприятие 1.2 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия Всего 59007,5 40580,1 23016,7 39359,8 21500,0 27805,3 21500,0 21500,0 195261,9
93. Федеральный бюджет 4350,0 14080,0 0,0 16000,0 0,0 6305,3 0,0 0,0 36385,3
94. Республиканский бюджет 54657,5 26500,1 23016,7 23359,8 21500,0 21500,0 21500,0 21500,0 158876,6
95. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97. Направления расходов:
98. 1.2.1 Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия РБ (АГРБиПРБ) Всего 54634,2 35485,1 17315,5 37307,8 21500,0 27805,3 21500,0 21500,0 182413,7
99. Федеральный бюджет 0,0 14080,0 0,0 16000,0 0,0 6305,3 0,0 0,0 36385,3
100. Республиканский бюджет 54634,2 21405,1 17315,5 21307,8 21500,0 21500,0 21500,0 21500,0 146028,4
101. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. 1.2.2 Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт (АГРБиПРБ) Всего 23,3 5095,0 5701,2 2052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12848,2
104. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105. Республиканский бюджет 23,3 5095,0 5701,2 2052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12848,2
106. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. 1.2.3 Обеспечение условий перехода на предоставление территориальными и специализированными отделами Управления ЗАГС РБ государственных услуг в электронной форме (Управление ЗАГС) Всего 4350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109. Федеральный бюджет 4350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. Основное мероприятие 1.3 Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи Всего 26093,0 12244,8 9872,1 11655,2 29352,1 13312,5 13312,5 13396,9 103146,1
114. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115. Республиканский бюджет 26093,0 12244,8 9872,1 11655,2 29352,1 13312,5 13312,5 13396,9 103146,1
116. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. Направления расходов:
119. 1.3.1 Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти РБ и ОМСУ в РБ (АГРБиПРБ) Всего 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121. Республиканский бюджет 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124. 1.3.2 Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в РБ, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи (АГРБиПРБ) Всего 9438,8 4749,9 3502,7 3800,9 21247,2 5207,6 5207,6 4207,6 47923,5
125. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126. Республиканский бюджет 9438,8 4749,9 3502,7 3800,9 21247,2 5207,6 5207,6 4207,6 47923,5
127. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129. 1.3.3 Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (АГРБиПРБ) Всего 9154,2 7494,9 6369,4 7854,3 8104,9 8104,9 8104,9 9189,3 55222,6
130. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131. Республиканский бюджет 9154,2 7494,9 6369,4 7854,3 8104,9 8104,9 8104,9 9189,3 55222,6
132. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134. Подпрограмма 2 Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере Всего 15105,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
135. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136. Республиканский бюджет 15105,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
137. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139. Основное мероприятие 2.1 Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке Всего 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141. Республиканский бюджет 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144. Направления расходов:
145. 2.1.1 Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования (Минобрнауки РБ) Всего 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147. Республиканский бюджет 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150. Основное мероприятие 2.2 Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения Всего 5005,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
151. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152. Республиканский бюджет 5005,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
153. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155. Направления расходов:
156. 2.2.1 Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий (Минсоцзащиты РБ) Всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158. Республиканский бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161. 2.2.2 Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом государственных и муниципальных услуг (Минсоцзащиты РБ) Всего 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Республиканский бюджет 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. 2.2.3 Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения (Минсоцзащиты РБ) Всего 2705,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
167. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168. Республиканский бюджет 2705,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
169. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171. Основное мероприятие 2.3 Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры Всего 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173. Республиканский бюджет 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176. Направления расходов:
177. 2.3.1 Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов (Минкультуры РБ) Всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179. Республиканский бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182. 2.3.2 Создание веб-портала "Культура и искусство Республики Бурятия" (Минкультуры РБ) Всего 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184. Республиканский бюджет 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187. 2.3.3 Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой (Минкультуры РБ) Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189. Республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192. 2.3.4 Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве (Минкультуры РБ) Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194. Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197. 2.3.5 Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше) (Минкультуры РБ) Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199. Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202. Основное мероприятие 2.4 Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий Всего 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204. Республиканский бюджет 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207. Направления расходов:
208. 2.4.1 Разработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (РА ГО ЧС) Всего 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210. Республиканский бюджет 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213. 2.4.2 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (РА ГО ЧС) Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215. Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217. Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<**> В 2020 году финансирование из средств республиканского бюджета носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.
<***> В 2014, 2016 и 2018 годах мероприятие финансируется в объеме 14080,0 тыс. руб., 16000,0 тыс. руб. и 6305,3 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.