Приложение к Закону от 19.09.2006 г № 1852-III Счет

Расходы республиканского бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Код Наименование разделов Утверждено Законом Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2005 год", тыс. рублей Уточненная сводная бюджетная роспись, тыс. рублей Исполнение за 2005 год, тыс. рублей % исполнения Закона Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2005 год" % исполнения сводной бюджетной росписи
0100 Общегосударственные вопросы 353162,9 349074,6 510821,4 144,6 146,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 107018,5 107465,7 107428,9 100,4 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 67652,7 67652,7 67652,7 100,0 100,0
0105 Судебная система 25427,5 25427,5 25162,5 99,0 99,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 72227,6 72227,6 69854,3 96,7 96,7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8424,9 8424,9 7913,7 93,9 93,9
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 190809,0 190809,0 128948,9 67,6 67,6
0113 Резервные фонды 5128,0 407,7 0,0 0,0
0115 Другие общегосударственные вопросы -123525,3 -123340,5 103860,4
0200 Национальная оборона 834,0 834,0 834,0 100,0 100,0
0203 Мобилизационная подготовка экономики 834,0 834,0 834,0 100,0 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 561070,6 561070,6 558607,9 99,6 99,6
0302 Органы внутренних дел 400585,5 400585,5 398177,8 99,4 99,4
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 42021,4 41231,4 41231,4 98,1 100,0
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 118463,7 119253,7 119198,7 100,6 100,0
0400 Национальная экономика 988112,8 999812,8 986853,2 99,9 98,7
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 288961,1 288961,1 287772,7 99,6 99,6
0406 Водные ресурсы 7500,0 7500,0 7500,0 100,0 100,0
0407 Лесное хозяйство 34921,1 34921,1 34921,1 100,0 100,0
0408 Транспорт 276150,9 276150,9 276150,9 100,0 100,0
0409 Связь и информатика 7512,4 7512,4 7510,5 100,0 100,0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 373067,3 384767,3 372998,0 100,0 96,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 36467,1 36467,1 36461,5 100,0 100,0
0501 Жилищное хозяйство 5000,0 5000,0 5000,0 100,0 100,0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31467,1 31467,1 31461,5 100,0 100,0
0600 Охрана окружающей среды 101285,0 101285,0 99913,2 98,6 98,6
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 7425,0 7425,0 7218,5 97,2 97,2
0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 93860,0 93860,0 92694,7 98,8 98,8
0700 Образование 1168055,2 1170675,2 1169370,9 100,1 99,9
0702 Общее образование 497143,5 497143,5 497143,1 100,0 100,0
0703 Начальное профессиональное образование 330964,6 330964,6 330954,7 100,0 100,0
0704 Среднее профессиональное образование 141432,5 141432,5 140570,5 99,4 99,4
0705 Переподготовка и повышение квалификации 17156,6 17156,6 17156,1 100,0 100,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35775,0 35775,0 35723,5 99,9 99,9
0708 Прикладные научные исследования в области образования 6200,0 6820,0 6820,0 110,0 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 139383,0 141383,0 141003,0 101,2 99,7
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 243752,6 243707,3 243641,0 100,0 100,0
0801 Культура 143816,3 143816,2 143815,0 100,0 100,0
0803 Телевидение и радиовещание 2910,0 2910,0 2910,0 100,0 100,0
0804 Периодическая печать и издательства 13653,0 13653,0 13653,0 100,0 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 83373,3 83328,1 83263,0 99,9 99,9
0900 Здравоохранение и спорт 1895780,0 1896080,0 1872980,9 98,8 98,8
0901 Здравоохранение 1762751,1 1763051,1 1742090,7 98,8 98,8
0902 Спорт и физическая культура 26192,1 26192,1 26192,1 100,0 100,0
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 106836,8 106836,8 104698,1 98,0 98,0
1000 Социальная политика 3090422,0 3125741,5 3032452,4 98,1 97,0
1001 Пенсионное обеспечение 42060,0 42060,0 42060,0 100,0 100,0
1002 Социальное обслуживание населения 473294,7 473292,1 465619,0 98,4 98,4
1003 Социальное обеспечение населения 2352627,2 2385018,5 2302387,9 97,9 96,5
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 344,0 344,0 269,5 78,3 78,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 222096,1 225026,9 222116,0 100,0 98,7
1100 Межбюджетные трансферты 4820844,7 4824539,7 4752867,0 98,6 98,5
1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 2666534,7 2670849,7 2670850,8 100,2 100,0
1102 Фонды компенсаций 2059510,0 2058890,0 1987216,2 96,5 96,5
1103 Другие межбюджетные трансферты 94800,0 94800,0 94800,0 100,0 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 13259786,9 13309287,8 13264803,4 100,0 99,7
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -247135,0 -240033,7 34559,8