N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования всего | Финансирование мероприятий и проектов Программы | Гарантии Правительства Республики Бурятия | |||||||
Всего из федерального бюджета на безвозвратной основе | в том числе: | Республиканский бюджет | Местные бюджеты | Собственные средства организаций и привлеченные средства | |||||||
Капитальные расходы | НИОКР | Прочие текущие расходы | |||||||||
Сроки реализации | Общее финансирование Программы | ||||||||||
Всего по Программе | Всего | 19578,1 | 12887,5 | 8545,7 | 2,9 | 4338,8 | 3062,3 | 253,2 | 3375,1 | 0,0 | |
2005 | 2930,0 | 1620,0 | 559,6 | 0,8 | 1059,6 | 529,1 | 5,0 | 775,9 | 0,0 | ||
2006 | 6168,2 | 4281,6 | 2656,4 | 0,0 | 1625,2 | 587,9 | 118,2 | 1180,5 | 0,0 | ||
2007 | 10479,9 | 6985,9 | 5329,8 | 2,1 | 1654,0 | 1945,3 | 130,0 | 1418,7 | 0,0 | ||
1. Капитальные вложения в реальный сектор экономики, инфраструктуру и охрану окружающей среды | |||||||||||
Всего капитальные вложения в реальный сектор экономики, инфраструктуру и охрану окружающей среды | Всего | 11975,9 | 6439,3 | 6170,3 | 2,9 | 266,0 | 2547,5 | 226,2 | 2762,9 | 0,0 | |
2005 | 1665,3 | 403,0 | 355,7 | 0,8 | 46,5 | 496,6 | 0,0 | 765,7 | 0,0 | ||
2006 | 3666,3 | 2166,0 | 2075,3 | 0,0 | 90,7 | 462,6 | 107,2 | 930,5 | 0,0 | ||
2007 | 6644,3 | 3870,3 | 3739,4 | 2,1 | 128,8 | 1588,3 | 119,0 | 1066,7 | 0,0 | ||
1.1. | Раздел "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" | Всего | 105,2 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 11,0 | 47,6 | 0,0 |
2005 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2006 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2007 | 82,6 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 47,6 | 0,0 | ||
Электроэнергетика | |||||||||||
1.1.1. | Строительство 4 малых ГЭС (Курумканский, Баргузинский и Джидинский районы) | Всего | 105,2 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 11,0 | 47,6 | 0,0 |
2005 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | ||||||||
2006 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | |||||||
2007 | 82,6 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 47,6 | |||||
1.2. | Раздел "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" | Всего | 4267,6 | 533,1 | 279,1 | 0,0 | 254,0 | 1219,4 | 0,0 | 2515,1 | 0,0 |
2005 | 977,9 | 81,8 | 35,3 | 0,0 | 46,5 | 146,0 | 0,0 | 750,1 | 0,0 | ||
2006 | 1234,4 | 207,1 | 116,4 | 0,0 | 90,7 | 166,8 | 0,0 | 860,5 | 0,0 | ||
2007 | 2055,3 | 244,2 | 127,4 | 0,0 | 116,8 | 906,6 | 0,0 | 904,5 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство | |||||||||||
1.2.1. | РЦП "Плодородие" | Всего | 211,7 | 55,4 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 | 120,9 | 0,0 |
2005 | 26,6 | 9,9 | 9,9 | 2,6 | 14,1 | ||||||
2006 | 71,8 | 19,5 | 19,5 | 3,0 | 49,3 | ||||||
2007 | 113,3 | 26,0 | 26,0 | 29,8 | 57,5 | ||||||
1.2.2. | РЦП "Развитие животноводства Республики Бурятия до 2010 года" | Всего | 2259,4 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 735,6 | 0,0 | 1480,0 | 0,0 |
2005 | 394,2 | 8,4 | 8,4 | 85,8 | 300,0 | ||||||
2006 | 686,9 | 15,4 | 15,4 | 91,5 | 580,0 | ||||||
2007 | 1178,3 | 20,0 | 20,0 | 558,3 | 600,0 | ||||||
1.2.3. | Меры по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, в том числе РЦП "Государственная поддержка сельскохозяйственных рисков Республики Бурятия" | Всего | 118,7 | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 28,9 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |
2005 | 20,0 | 9,2 | 9,2 | 5,4 | 5,4 | ||||||
2006 | 28,7 | 15,1 | 15,1 | 6,0 | 7,6 | ||||||
2007 | 70,0 | 35,0 | 35,0 | 17,5 | 17,5 | ||||||
1.2.4. | Субсидии на элитное семеноводство и на закладку и уход за многолетними насаждениями и реализация РЦП "Зерно" | Всего | 417,0 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 14,9 | 0,0 | 379,0 | 0,0 |
2005 | 417,0 | 23,1 | 23,1 | 14,9 | 379,0 | ||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.2.5. | Реализация мероприятий РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Бурятия на 2004 - 2007 годы" | Всего | 406,6 | 122,5 | 0,0 | 0,0 | 122,5 | 189,4 | 0,0 | 94,7 | 0,0 |
2005 | 35,7 | 4,1 | 4,1 | 19,4 | 12,2 | ||||||
2006 | 151,5 | 58,4 | 58,4 | 53,0 | 40,1 | ||||||
2007 | 219,4 | 60,0 | 60,0 | 117,0 | 42,4 | ||||||
1.2.6. | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам | Всего | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.2.7. | Развитие информационноконсультационного обеспечения агропромышленного комплекса РБ на 2003 2007 годы | Всего | 19,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 11,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
2005 | 1,8 | 0,0 | 1,40 | 0,4 | |||||||
2006 | 5,3 | 1,8 | 1,8 | 1,50 | 2,0 | ||||||
2007 | 12,6 | 1,8 | 1,8 | 8,30 | 2,5 | ||||||
1.2.8. | Строительство жилья на селе, объектов инженерной инфраструктуры. ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" и РЦП "Социальное развитие села" | Всего | 832,8 | 223,7 | 223,7 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 405,1 | 0,0 |
2005 | 80,9 | 25,4 | 25,4 | 16,5 | 39,0 | ||||||
2006 | 290,2 | 96,9 | 96,9 | 11,8 | 181,5 | ||||||
2007 | 461,7 | 101,4 | 101,4 | 175,7 | 184,6 | ||||||
1.3. | Раздел "СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО". КЛАСТЕР "ЖИЛЬЕ" | Всего | 588,3 | 254,7 | 254,7 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 136,0 | 153,1 | 0,0 |
2005 | 38,2 | 23,6 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | ||
2006 | 197,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 55,0 | 60,0 | 0,0 | ||
2007 | 353,1 | 159,1 | 159,1 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 81,0 | 90,0 | 0,0 | ||
1.3.1. | Строительство жилья гражданам, проживающим в ветхом аварийном жилищном фонде. ФЦП и РЦП "Жилище" | Всего | 437,5 | 124,1 | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 136,0 | 153,1 | 0,0 |
2005 | 14,4 | 10,0 | 10,0 | 1,3 | 3,1 | ||||||
2006 | 145,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 55,0 | 60,0 | |||||
2007 | 278,1 | 94,1 | 94,1 | 13,0 | 81,0 | 90,0 | |||||
1.3.2. | Строительство 80-квартирного дома для инвалидов Великой Отечественной войны в г. Улан-Удэ. ФЦП "Жилище" | Всего | 35,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 35,0 | 25,0 | 25,0 | 10,0 | |||||||
1.3.3. | Строительство жилья (подпрограммы "Жилищные сертификаты"; "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев"; "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"). ФЦП и РЦП "Жилище" | Всего | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | ||||||||
2006 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
2007 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||||||
1.3.4. | Теплоснабжение п. Мясокомбинат (3-я очередь строительства). Первый пусковой комплекс. ФЦП "Жилище в 2002 - 2010 годы" и РЦП "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства" | Всего | 36,7 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 12,2 | 2,0 | 2,0 | 10,2 | |||||||
2006 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
2007 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
1.3.5. | Строительство и реконструкция домов для работников Байкальского государственного биосферного заповедника. Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
2007 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
1.4. | Раздел "ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | Всего | 5369,0 | 4237,3 | 4237,3 | 0,0 | 0,0 | 1131,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 569,7 | 239,7 | 239,7 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2006 | 1726,8 | 1464,0 | 1464,0 | 0,0 | 0,0 | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2007 | 3072,5 | 2533,6 | 2533,6 | 0,0 | 0,0 | 538,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.1. | Реконструкция взлетнопосадочной полосы аэропорта г. Улан-Удэ. ФЦП "Модернизация транспортной системы России" | Всего | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
2006 | 364,0 | 364,0 | 364,0 | ||||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.4.2. | Реализация отдельных мероприятий в области дорожного хозяйства. ФЦП "Модернизация транспортной системы России", РЦП "Дороги Бурятии XXI века" | Всего | 4700,3 | 3568,6 | 3568,6 | 0,0 | 0,0 | 1131,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 565,0 | 235,0 | 235,0 | 330,0 | |||||||
2006 | 1262,8 | 1000,0 | 1000,0 | 262,8 | |||||||
2007 | 2872,5 | 2333,6 | 2333,6 | 538,9 | |||||||
1.4.3. | Реконструкция моста через р. Селенга, 124-й км федеральной автодороги "Улан-Удэ - Кяхта" | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
2007 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
1.5. | Раздел "СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Всего | 105,6 | 75,6 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
2005 | 18,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2006 | 27,2 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2007 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
1.5.1. | Строительство наблюдательного пункта радиоинтерферометрического комплекса "Квазар-Кво", урочище Бадары (Институт прикладной астрономии РАН, г. Санкт-Петербург). Непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы, раздел "Наука" | Всего | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||
2006 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.5.2. | Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Улан-Удэ. Реализация в рамках мероприятий непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы, раздел "Связь и телерадиовещание" | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2006 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2007 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
1.5.3. | Приобретение оборудования для Бурятской государственной телерадиокомпании. Реализация в рамках мероприятий непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы, раздел "Связь и телерадиовещание" | Всего | 58,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
2005 | 16,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | |||||||
2006 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | |||||||
2007 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | |||||||
1.6. | Раздел "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ" | Всего | 893,7 | 710,1 | 698,1 | 0,0 | 12,0 | 109,8 | 59,2 | 14,6 | 0,0 |
2005 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2006 | 187,7 | 156,5 | 156,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2007 | 698,5 | 553,6 | 541,6 | 0,0 | 12,0 | 102,3 | 28,0 | 14,6 | 0,0 | ||
РЦП "Экология и природные ресурсы Республики Бурятия в 2005 - 2008 годы" | |||||||||||
1.6.1. | Строительство дорог лесохозяйственного назначения | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
1.6.2. | Охрана леса от пожаров, техническое оснащение противопожарных работ (в соответствии с полномочиями по тушению лесных пожаров в лесном фонде Республики Бурятия) | Всего | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2006 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | ||||||||
2007 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | ||||||||
1.6.3. | Воспроизводство лесного фонда, техническое оснащение лесовосстановительных работ, защита леса от вредителей и болезней, лесопатологический мониторинг (в соответствии с полномочиями по осуществлению права владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций) | Всего | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2006 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | ||||||||
2007 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | ||||||||
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | |||||||||||
Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду | |||||||||||
1.6.4. | Строительство сооружений доочистки для правобережной части в г. Улан-Удэ | Всего | 73,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 73,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 3,0 | ||||||
1.6.5. | Строительство доочистки сточных вод левобережной части г. Улан-Удэ | Всего | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||||
1.6.6. | Строительство очистных сооружений и сооружений доочистки сточных вод (с. Кабанск, п. Заиграево, г. Бабушкин, санаторий "Байкальский Бор") | Всего | 125,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 125,0 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 5,0 | ||||||
1.6.7. | Строительство приемных пунктов сточных вод и твердых бытовых отходов с судов в п. Выдрино, п. Усть-Баргузин, г. Северобайкальск | Всего | 5,8 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | ||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |||||||
Ликвидация и перепрофилирование экологически опасных хозяйственных объектов | |||||||||||
1.6.8. | Реализация природоохранных мероприятий, связанных с закрытием Джидинского вольфрамово-молибденового комбината | Всего | 86,5 | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | ||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 84,0 | 82,0 | 82,0 | 2,0 | |||||||
Работы по научнометодическому и нормативно-правовому обеспечению | |||||||||||
1.6.9. | Строительство Байкальского комплексного полигона по изучению и оценке формирования подземных и поверхностных вод под влиянием природных и техногенных факторов, мыс Култушная Кабанского района | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | |||||||||||
Охрана земельных ресурсов | |||||||||||
1.6.10. | Инвентаризация сельскохозяйственных земель, включая подготовку перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых существенно превышает среднерайонную кадастровую стоимость | Всего | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||
Подпрограмма "Отходы" | |||||||||||
Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления | |||||||||||
1.6.11. | Первая очередь строительства производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в г. Улан-Удэ | Всего | 257,9 | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 117,9 | 86,7 | 86,7 | 31,2 | |||||||
2007 | 140,0 | 120,0 | 120,0 | 20,0 | |||||||
1.6.12. | Проектирование и строительство полигона токсичных промышленных отходов в г. Улан-Удэ | Всего | 89,6 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 89,6 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 14,6 | ||||||
1.6.13. | Проведение инженерных изысканий для разработки рабочего проекта по строительству полигона твердых бытовых отходов в п. Сосновоозерск | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
ФЦП "Экология и природные ресурсы России" | |||||||||||
1.6.14. | Защита коммуникаций с. Жилино от опасных природных процессов Кабанского района (п/п "Охрана оз. Байкал и Байкальской природной территории) | Всего | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | ||||||||
2007 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||||
1.7. | Непрограммная часть. Раздел "ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" | Всего | 643,6 | 585,5 | 585,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 20,0 | 2,5 | 0,0 |
2005 | 51,2 | 48,7 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
2006 | 272,2 | 229,2 | 229,2 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2007 | 320,2 | 307,7 | 307,7 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.7.1. | Крепление правого берега р. Селенга (о. Спасский) в границах площадки водозаборных сооружений г. Улан-Удэ | Всего | 162,5 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 2,5 | 0,0 |
2005 | 11,5 | 9,0 | 9,0 | 2,5 | |||||||
2006 | 68,5 | 48,5 | 48,5 | 20,0 | |||||||
2007 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | ||||||||
1.7.2. | Защита с. Бичура от паводковых и наледных вод р. Бичура Бичурского района | Всего | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.7.3. | Укрепление берега р. Иркут в районе с. Шимки Тункинского района | Всего | 16,4 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||
2006 | 8,4 | 5,9 | 5,9 | 2,5 | |||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.7.4. | Защита с. Орлик от паводковых вод р. Оки Окинского района | Всего | 91,6 | 84,6 | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2006 | 81,6 | 74,6 | 74,6 | 7,0 | |||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.7.5. | Крепление береговой полосы залива "Посольский Сор" оз. Байкал на эрозионноопасном участке в Кабанском районе | Всего | 23,1 | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
2006 | 18,1 | 15,1 | 15,1 | 3,0 | |||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.7.6. | Берегоукрепительные работы по р. Чикой у сел Шарагол и Хутор Кяхтинского района | Всего | 42,9 | 37,4 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
2006 | 32,9 | 27,4 | 27,4 | 5,5 | |||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1.7.7. | Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал в Северобайкальском районе (участок N 1 пристань п. Нижнеангарск, устье р. Кичера) | Всего | 155,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
2007 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
1.7.8. | Защита с. Орот от вредного воздействия вод ручьев Орот и Барун-Хундуй Кижингинского района | Всего | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 0,1 | |||||||
1.7.9. | Реконструкция Хилганайской дамбы на р. Баргузин у с. Хилгана Баргузинского района | Всего | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 0,4 | |||||||
1.7.10. | Реконструкция берегоукрепления на р. Баргузин у с. Могойто Курумканского района | Всего | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 0,6 | |||||||
1.7.11. | Строительство защитной дамбы у с. Удинск Хоринского района | Всего | 24,1 | 21,7 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 24,1 | 21,7 | 21,7 | 2,3 | |||||||
1.7.12. | Защита от подтопления с. Барун-Хасурта Хоринского района | Всего | 7,7 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 7,7 | 7,0 | 7,0 | 0,7 | |||||||
1.7.13. | Восстановление Галтайского водорегулирующего сооружения на р. Темник | Всего | 12,2 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
2007 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | |||||||
1.7.14. | Строительство защитной дамбы у с. Могсохон Кижингинского района | Всего | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 0,7 | |||||||
ВЦП "Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений" | |||||||||||
1.7.15. | Восстановление пруда на р. Эгита Еравнинского района | Всего | 30,2 | 27,2 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 30,2 | 27,2 | 27,2 | 3,0 | |||||||
1.7.16. | Реконструкция пруда на р. Зун-Ульдурга Еравнинского района | Всего | 26,7 | 24,3 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 26,7 | 24,3 | 24,3 | 2,4 | |||||||
1.7.17. | Восстановление и реконструкция сооружений водохранилища на р. Воровка г. Улан-Удэ | Всего | 7,7 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2007 | 7,7 | 6,4 | 6,4 | 1,2 | |||||||
1.7.18. | Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Кабанская дамба, обвалования р. Селенга Кабанского района | Всего | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2006 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||
2007 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
