Приложение к Постановлению от 30.10.2014 г № 321 Перечень

VI. перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы ≪***>


N п/п Наименование подпрограмм Муниципальной программы Ожидаемый социально-экономический эффект Ответственный исполнитель (соисполнитель) Срок Источники финансирования Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации Окончания реализации 2014 2015 2016 2017 (план по Программе) 2018 (план по Программе) 2019 (план по Программе) 2020 (план по Программе) итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
план по Программе в т.ч. утверждено в бюджете города план по Программе в т.ч. утверждено в бюджете города план по Программе в т.ч. утверждено в бюджете города
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах города г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы Задача 1, индекс 1 КС, КО, КГХ, КУИиЗ, КАГиЗ, 2014 2016 Всего 114350,0 92794,9 114350,00 96850,00 114350,00 114000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343050,00
РБ 2300,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2300,00
МБ 112050,0 92794,90 114350,00 96850,00 114350,00 114000,00 0 0 0 0 340750,00
2 Подпрограмма "Жилище" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года Задача 2, индекс 2 КС, КГХ, КСП, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации 2014 2020 Всего 188822,32 42276,84 267355,7 25865,6 285458,9 27280,4 313708 380577,6 398923,5 454761,5 2289607,52
ФБ 54483,12 2428,52 93905,71 0 95561,2 0 118502,1 148464,8 152820,7 175105,3 838842,93
РБ 35697,25 2579,63 62501,64 0 82860,6 0 70726,04 87192,38 90945,36 103752,6 533675,87
МБ 98641,95 37268,70 67927,74 25865,6 99687,1 27280,4 113944,9 129520,4 131007,4 143003,6 783733,09
ВИ 0 0 43020,6 0 7350 0 10535 15400 24150 32900 133355,60
3 Подпрограмма "Развитие дорожной сети г. Улан - Удэ на 2014 - 2020 гг." Задача 3, индекс 3 КС 2014 2020 Всего 663224,2 331353,71 667000 380000 667000 380000 667000 1616116 1616116 1616118 7512574,20
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 842993 842993 842994 2528980,00
РБ 384124,20 314124,21 333500 333500 333500 333500 333500 333500 333500 333500 2385124,20
МБ 279100,00 17229,5 333500 46500 333500 46500 333500 439623 439623 439624 2598470,00
Итого: 966396,52 466425,45 1048705,70 502715,60 1066808,90 521280,40 980708,00 1996693,60 2015039,50 2070879,50 10145231,72
Местный бюджет: 489792,0 147293,10 515777,7 169215,6 547537,1 187780,4 447444,9 569143,4 570630,4 582627,6 3722953,05
Республиканский бюджет: 422121,5 316703,8 396001,6 333500,0 416360,6 333500,0 404226,0 420692,4 424445,4 437252,6 2921100,07
Федеральный бюджет: 54483,12 2428,52 93905,71 0,00 95561,2 0 118502,1 991457,8 995813,7 1018099 3367822,63
Прочие источники (указываются виды источников): 0 0 43020,6 0 7350 0 10535 15400 24150 32900 133355,60

--------------------------------
<***> Расшифровка мероприятий подпрограмм указана в разделе 7 подпрограмм.