Постановление от 16.01.2014 г № 9

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 31.07.2009 N 301 «О Республиканской целевой программе „Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009 — 2011 годы и на период до 2020 года“»


г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 31.07.2009 N 301 "О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ НА 2009 - 2011 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
В целях уточнения расходных обязательств республиканского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Правительство Республики Бурятия постановляет:
1.Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу "Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009 - 2011 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.07.2009 N 301 :
1.1.В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы Годы Общая сумма затрат, млн. руб. В том числе:
Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Привлеченные средства
Итого 36532,79 28739,52 5374,54 850,90 37,67 1530,16
2009 151,21 23,00 10,38 4,82 0,00 113,01
2010 478,64 310,0 101,19 0,80 0,15 66,50
2011 77,26 0,00 14,93 1,68 0,00 60,65
2012 517,57 307,2 70,37 0,00 0,00 140,00
2013 934,10 542,18 177,25 72,10 2,57 140,00
2014 1749,90 1200,27 306,71 92,92 0,00 150,00
2015 3197,20 2455,70 476,82 78,73 21,95 164,00
2016 3845,15 2942,02 533,20 195,73 1,00 173,20
2017 5845,64 4654,69 859,58 154,87 3,30 173,20
2018 6024,36 4946,99 805,77 97,15 1,25 173,20
2019 6884,46 5630,35 985,95 92,17 2,79 173,20
2020 6827,30 5727,12 1032,39 59,93 4,66 3,20".

1.2.В подпрограмме "Создание комплексной системы обращения с отходами в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы и на период до 2020 года":
1.2.1.В паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Годы Общая сумма затрат, млн. руб. В том числе:
Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Привлеченные средства
Итого 12471,45 9252,62 1717,85 210,97 0,00 1290,00
2012 508,00 302,70 65,30 0,00 0,00 140,00
2013 829,69 497,08 155,25 37,36 0,00 140,00
2014 765,16 469,57 115,30 30,28 0,00 150,00
2015 1493,99 1091,50 207,04 31,45 0,00 164,00
2016 1975,58 1445,42 307,62 49,34 0,00 173,20
2017 2074,24 1605,59 271,27 24,18 0,00 173,20
2018 2047,43 1611,79 239,35 23,09 0,00 173,20
2019 1606,86 1217,95 208,39 7,32 0,00 173,20
2020 1170,50 1011,02 148,33 7,95 0,00 3,20
-------------------------------Расходы на реализацию программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального и республиканского бюджетов на соответствующий год".

1.2.2.Таблицу "Расписание финансирования подпрограммы "Создание комплексной системы обращения с отходами в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы и на период до 2020 года" раздела VI "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица
Расписание финансирования подпрограммы "Создание комплексной
системы обращения с отходами в Республике Бурятия на 2012 -
2014 годы и на период до 2020 года"

Источники и направления финансирования Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме на весь период реализации В том числе по годам реализации подпрограммы (млн. руб.)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего 12471,45 508,0 829,69 765,16 1493,99 1975,58 2074,24 2047,43 1606,86 1170,5
Республиканский бюджет 1717,85 65,3 155,23 115,3 207,04 307,62 271,27 239,35 208,39 148,33
в том числе:
государственные капитальные вложения 537,8 0,0 0,0 3,1 120,64 162,82 91,27 84,15 36,39 39,43
текущие расходы - - - - - -
прочие нужды 1180,05 65,3 155,23 112,2 86,4 144,8 180,0 155,2 172,0 108,9
Федеральный бюджет 9252,62 302,70 497,08 469,6 1091,5 1445,42 1605,59 1611,79 1217,95 1011,02
в том числе:
государственные капитальные вложения 3401,44 0,0 0,0 19,6 764,2 1030,12 576,89 532,09 229,75 248,82
текущие расходы - - - - - -
прочие нужды 5851,18 302,7 497,1 450,0 327,3 415,3 1028,7 1079,7 988,2 762,2
Местный бюджет 210,97 0,0 37,4 30,3 31,45 49,34 24,18 23,09 7,32 7,95
в том числе:
капитальные вложения 210,97 0,0 37,4 30,3 31,45 49,34 24,18 23,09 7,32 7,95
текущие расходы - - - - - -
прочие нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 1290 140 140,0 150,0 164,0 173,2 173,2 173,2 173,2 3,2
в том числе:
капитальные вложения 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
текущие расходы - - - - - - - - - -
прочие нужды 1290,0 140,0 140,0 150,0 164,0 173,2 173,2 173,2 173,2 3,2".

1.2.3.В приложении к подпрограмме:
- строки:
"Всего 12472,52 9252,62 1718,92 210,97 0,00 1290,00
2012 508,00 302,70 65,30 0,00 0,00 140,00
2013 830,76 497,08 156,32 37,36 0,00 140,00
2014 765,16 469,57 115,30 30,28 0,00 150,00
2015 1493,99 1091,50 207,04 31,45 0,00 164,00
2016 1975,58 1445,42 307,62 49,34 0,00 173,20
2017 2074,24 1605,59 271,27 24,18 0,00 173,20
2018 2047,43 1611,79 239,35 23,09 0,00 173,20
2019 1606,86 1217,95 208,39 7,32 0,00 173,20
2020 1170,50 1011,02 148,33 7,95 0,00 3,20"

изложить в следующей редакции:
"Всего 12471,45 9252,62 1717,85 210,97 0,00 1290,00
2012 508,00 302,70 65,30 0,00 0,00 140,00
2013 829,69 497,08 155,25 37,36 0,00 140,00
2014 765,16 469,57 115,30 30,28 0,00 150,00
2015 1493,99 1091,50 207,04 31,45 0,00 164,00
2016 1975,58 1445,42 307,62 49,34 0,00 173,20
2017 2074,24 1605,59 271,27 24,18 0,00 173,20
2018 2047,43 1611,79 239,35 23,09 0,00 173,20
2019 1606,86 1217,95 208,39 7,32 0,00 173,20
2020 1170,50 1011,02 148,33 7,95 0,00 3,20";

- пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2 Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод, в том числе изыскательские и проектные работы Всего 2056,35 1680,00 376,35 0,00 0,00 0,00 Минприроды РБ Рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 25,45 0,00 25,45 0,00 0,00 0,00
2014 30,90 0,00 30,90 0,00 0,00 0,00
2015 160,00 120,00 40,00 0,00 0,00 0,00
2016 200,00 120,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2017 500,0 420,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2018 340,0 300,00 40,00 0,00 0,00 0,00
2019 340,0 300,00 40,00 0,00 0,00 0,00
2020 460,0 420,00 40,00 0,00 0,00 0,00
3 Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод Всего 268,97 201,58 37,39 0,00 0,00 30,00 Минприроды РБ Исключение загрязнения подземных вод и р. Селенга нефтепродуктами в количестве 21,66 куб./м в год".
2012 50,00 33,60 6,40 0,00 0,00 10,00
2013 70,97 60,48 10,49 0,00 0,00 0,00
2014 90,00 75,60 14,40 0,00 0,00 0,00
2015 12,00 6,70 1,30 0,00 0,00 4,00
2016 10,20 5,90 1,10 0,00 0,00 3,20
2017 11,2 6,70 1,30 0,00 0,00 3,20
2018 8,2 4,20 0,80 0,00 0,00 3,20
2019 8,2 4,20 0,80 0,00 0,00 3,20
2020 8,2 4,20 0,80 0,00 0,00 3,20

1.3.В приложении N 1 к Программе:
- строки:
"Всего 7350,03 5983,70 1355,63 9,55 0,15 1,00
2009 38,20 23,00 10,38 4,82 0,00 0,00
2010 412,64 310,00 101,19 0,80 0,15 0,50
2011 17,11 0,00 14,93 1,68 0,00 0,50
2012 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 68,69 45,10 23,59 0,00 0,00 0,00
2014 545,10 407,90 136,03 1,17 0,00 0,00
2015 373,90 260,70 112,12 1,08 0,00 0,00
2016 24,10 20,20 3,90 0,00 0,00 0,00
2017 1107,40 930,20 177,20 0,00 0,00 0,00
2018 1248,90 1049,10 199,80 0,00 0,00 0,00
2019 1353,00 1136,60 216,40 0,00 0,00 0,00
2020 2156,50 1796,40 360,10 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"Всего 7348,44 5983,70 1354,04 9,55 0,15 1,00
2009 38,20 23,00 10,38 4,82 0,00 0,00
2010 412,64 310,00 101,19 0,80 0,15 0,50
2011 17,11 0,00 14,93 1,68 0,00 0,50
2012 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 67,10 45,10 22,00 0,00 0,00 0,00
2014 545,10 407,90 136,03 1,17 0,00 0,00
2015 373,90 260,70 112,12 1,08 0,00 0,00
2016 24,10 20,20 3,90 0,00 0,00 0,00
2017 1107,40 930,20 177,20 0,00 0,00 0,00
2018 1248,90 1049,10 199,80 0,00 0,00 0,00
2019 1353,00 1136,60 216,40 0,00 0,00 0,00
2020 2156,50 1796,40 360,10 0,00 0,00 0,00";

- строки:
"Раздел II "Отходы производства и потребления" Всего 939,22 737,30 199,67 2,25 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 395,00 300,00 95,00 0,00 0,00 0,00
2011 14,93 0,00 14,93 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 8,59 0,00 8,59 0,00 0,00 0,00
2014 262,80 219,60 42,03 1,17 0,00 0,00
2015 257,90 217,70 39,12 1,08 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"Раздел II "Отходы производства и потребления" Всего 939,23 737,30 199,68 2,25 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 395,00 300,00 95,00 0,00 0,00 0,00
2011 14,93 0,00 14,93 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 8,60 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00
2014 262,80 219,60 42,03 1,17 0,00 0,00
2015 257,90 217,70 39,12 1,08 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

- пункт 2 раздела II "Отходы производства и потребления" изложить в следующей редакции:
"2 Строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в Республике Бурятия. Площадка N 1. Этап 1 Всего 403,60 300,00 103,60 0,00 0,00 0,00 Минстрой РБ";
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 395,00 300,00 95,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 8,60 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- строки:
"Раздел III "НИОКР" Всего 47,00 14,50 30,30 1,20 0,00 1,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
2011 1,70 0,00 0,00 1,20 0,00 0,50
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 29,80 14,50 15,30 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"Раздел III "НИОКР" Всего 45,40 14,50 28,7 1,20 0,00 1,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
2011 1,70 0,00 0,00 1,20 0,00 0,50
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 13,40 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 29,80 14,50 15,30 0,00 0,00 0,00";

- пункт 4 раздела III "НИОКР" изложить в следующей редакции:
"4 Разработка схемы обращения и системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Бурятия Всего 13,40 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00 Минприроды РБ Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, организация санитарной очистки населенных пунктов для снижения негативного влияния отходов на уникальную экосистему озера Байкал".
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 13,40 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН