Приложение к Решению от 12.05.2006 г № 399-45 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2006 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Итого
платные услуги осн. бюджет итого
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 80,0 22871,9 22951,9
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 6419,2 6419,2
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 6419,2 6419,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 6419,2 6419,2
Центральный аппарат 040 01 15 001 0000 005 6419,2 6419,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 000 00 00 000 6800,0 6800,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 000 00 00 000 6800,0 6800,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 13 247 00 00 000 6800,0 6800,0
Выполнение других обязательств государства 040 03 13 247 00 00 216 6800,0 6800,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 000 00 00 000 1000,8 1000,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 1000,8 1000,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 1000,8 1000,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 06 000 00 00 000 80,0 2450,2 2530,2
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 80,0 2450,2 2530,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 80,0 2450,2 2530,2
Спорт и физическая культура 040 09 02 000 00 00 000 1000,0 1000,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 040 09 02 512 00 00 000 1000,0 1000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 040 09 02 512 00 00 455 1000,0 1000,0
Социальная политика 040 10 00 000 00 00 000 5201,7 5201,7
Пенсионное обеспечение 040 10 01 000 00 00 000 48300,0 48300,0
Пенсии 040 10 01 490 00 00 000 48300,0 48300,0
Доплаты к пенсиям гос. служащих и муниц. служащих 040 10 01 490 00 00 714 48300,0 48300,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 06 000 00 00 000 371,7 371,7
Меры социальной поддержки граждан 010 10 06 505 00 00 000 371,7 371,7
Оказание социальной помощи 010 10 06 505 00 00 483 371,7 371,7
Управление образования 060 00 00 000 00 00 000 106994,7 1197416,5 1304411,2
Образование 060 07 00 000 00 00 000 106994,7 1154280,9 1261275,6
Дошкольное образование 060 07 01 000 00 00 000 63665,4 260832,6 324598,0
Детские дошкольные учреждения 060 07 01 420 00 00 000 63665,4 260832,6 324498,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 01 420 00 00 327 63665,4 260832,6 324498,0
Общее образование 060 07 02 000 00 00 000 43034,6 836602,1 879636,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 060 07 02 421 00 00 000 18683,4 741576,9 760260,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 421 00 00 327 18683,4 741576,9 760260,3
Школы-интернаты 060 07 02 422 00 00 000 1027,9 1027,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 422 00 00 327 1027,9 1027,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 060 07 02 423 00 00 000 24351,2 93928,2 118279,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 423 00 00 327 24351,2 93928,2 118279,4
Детские дома 060 07 02 424 00 00 000 69,1 69,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 02 424 00 00 327 69,1 69,1
Молодежная политика и оздоровление детей 060 07 07 000 00 00 000 7598,4 7598,4
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 060 07 07 432 00 00 000 7598,4 7598,4
Оздоровление детей и подростков 060 07 07 432 00 00 452 7598,4 7598,4
Другие вопросы в области образования 060 07 09 000 00 00 000 294,7 49247,8 49542,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 060 07 09 001 00 00 000 8459,4 8459,4
Центральный аппарат 060 07 09 001 00 00 005 8459,4 8459,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 060 07 09 102 00 00 000 1000,0 1000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 060 07 09 102 00 00 214 1000,0 1000,0
Учебно-методические кабинеты, Централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 060 07 09 452 00 00 000 294,7 39512,5 39807,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 07 09 452 00 00 327 294,7 39512,5 39807,2
Региональные целевые программы 060 07 09 522 00 00 000 275,9 275,9
Республиканская целевая программа "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2004 - 2007 гг." 060 07 09 522 03 00 000 275,9 275,9
Государственная поддержка в сфере образования 060 07 09 522 03 00 285 275,9 275,9
Культура 060 08 00 000 00 00 000 42,0 42,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 060 08 06 000 00 00 000 42,0 42,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 060 08 06 450 00 00 000 42,0 42,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 060 08 06 450 00 00 453 42,0 42,0
Социальная политика 060 10 00 000 00 00 000 43093,6 43093,6
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 060 10 04 000 00 00 000 43093,6 43093,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 060 10 04 511 00 00 000 43093,6 43093,6
Другие пособия и компенсации 060 10 04 511 00 00 755 43093,6 43093,6
Управление культуры 043 00 00 000 00 00 000 10924,9 85832,0 96756,9
Образование 043 07 00 000 00 00 000 7374,4 38747,2 46121,6
Общее образование 043 07 02 000 00 00 000 7374,4 38747,2 46121,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 043 07 02 423 00 00 000 7374,4 38747,2 46121,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 07 02 423 00 00 327 7374,4 38747,2 46121,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 043 08 00 000 00 00 000 3550,5 47084,8 50635,3
Культура 043 08 01 000 00 00 000 2501,7 35492,9 37994,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 043 08 01 440 00 00 000 840,5 12650,5 13491,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 440 00 00 327 840,5 12650,5 13491,0
Музеи и постоянные выставки 043 08 01 441 00 00 000 248,0 975,2 1223,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 441 00 00 327 248,0 975,2 1223,2
Библиотеки 043 08 01 442 00 00 000 1078,4 11040,8 12119,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 442 00 00 327 1078,4 11040,8 12119,2
Театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 043 08 01 443 00 00 000 271,8 7502,6 7774,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 443 00 00 327 271,8 7502,6 7774,4
Учебно-методические кабинеты, Централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 043 08 01 452 00 00 000 63,0 3323,8 3386,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 08 01 452 00 00 327 63,0 3323,8 3386,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 043 08 06 000 00 00 000 1048,8 11591,9 12640,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 08 06 001 00 00 000 1829,2 1829,2
Центральный аппарат 043 08 06 001 0000 005 1829,2 1829,2
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 043 08 06 450 00 00 000 1048,8 9762,7 10811,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 1048,8 9762,7 10811,5
Управление здравоохранения 041 09 00 000 00 00 000 69041,5 297664,1 366705,6
Здравоохранение 041 09 01 000 00 00 000 69041,5 293555,4 362596,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 041 09 01 469 00 00 000 50,0 2183,7 2233,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 469 00 00 327 50,0 2183,7 2233,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 041 09 01 470 00 00 000 23348,2 101118,3 124466,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 470 00 00 327 23348,2 101118,3 124466,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 041 09 01 471 00 00 000 43632,1 62383,7 106015,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 471 00 00 327 43632,1 62383,7 106015,8
Родильные дома 041 09 01 476 00 00 000 2011,2 20638,1 22649,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 476 00 00 327 2011,2 20638,1 22649,3
Станции скорой и неотложной помощи 041 09 01 477 00 00 000 104328,7 104328,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 09 01 477 00 00 327 104328,7 104328,7
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 041 09 01 771 00 00 000 2902,9 2902,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 041 09 01 771 0000 455 2902,9 2902,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 041 09 04 000 00 00 000 4108,7 4108,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 09 04 001 00 00 000 4108,7 4108,7
Центральный аппарат 041 09 04 001 00 00 005 4108,7 4108,7
Комитет по экономике 017 00 00 000 00 00 000 12670,4 12670,4
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 8349,4 8349,4
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 8349,4 8349,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 8349,4 8349,4
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 8349,4 8349,4
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 4321,0 4321,0
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 4321,0 4321,0
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 4321,0 4321,0
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 4321,0 4321,0
Управление по муниципальным закупкам 061 00 00 000 00 00 000 69,0 3098,3 3167,3
Другие вопросы в области национальной экономики 061 04 11 000 00 00 000 69,0 3098,3 3167,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 04 11 001 00 00 000 69,0 3098,3 3167,3
Центральный аппарат 061 04 11 001 0000 005 69,0 3098,3 3167,3
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 2841,6 2841,6
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 2841,6 2841,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 2841,6 2841,6
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 2841,6 2841,6
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 155954,1 155954,1
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 149282,9 149282,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 15719,7 15719,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 15719,7 15719,7
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 15719,7 15719,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 171600,0 171600,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 171600,0 171600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 171600,0 171600,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -38036,8 -38036,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -38036,8 -38036,8
Финансовая поддержка на возвратной основе 014 01 15 092 00 00 520 -38036,8 -38036,8
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 1671,2 1671,2
Связь и информатика 014 04 09 000 00 00 000 1671,2 1671,2
Информационные технологии и связь 014 04 09 330 00 00 000 1671,2 1671,2
Информатика 014 04 09 330 00 00 381 1671,2 1671,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 5000,0 5000,0
Жилищное хозяйство 014 05 01 000 00 00 000 5000,0 5000,0
Поддержка жилищного хозяйства 014 05 01 350 00 00 000 5000,0 5000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 014 05 01 350 00 00 410 5000,0 5000,0
Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ 014 00 00 000 00 00 000 9887,5 9887,5
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 9887,5 9887,5
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 9887,5 9887,5
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 9887,5 9887,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 9887,5 9887,5
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 6393,0 6393,0
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 6393,0 6393,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 015 01 06 000 00 00 000 6393,0 6393,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 6393,0 6393,0
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 6393,0 6393,0
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 6500,0 125427,5 131927,5
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 6500,0 121094,3 127594,3
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 6500,0 121094,3 127594,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 6500,0 12680,5 19180,5
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 6500,0 12680,5 19180,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 108413,8 108413,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 108413,8 108413,8
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 4333,2 4333,2
Реализация государственной политики в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 4333,2 4333,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 4333,2 4333,2
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 04 00 000 00 00 000 1900,4 2511,4 4411,8
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 1900,4 2511,4 4411,8
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 1900,4 2511,4 4411,8
Реализация государственной политики в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 1900,4 2511,4 4411,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 1900,4 2511,4 4411,8
Управление архитектуры 121 00 00 000 00 00 000 1093,9 7750,1 8844,0
Общегосударственные вопросы 121 01 00 000 00 00 000 1093,9 2050,1 3144,0
Другие общегосударственные вопросы 121 01 15 000 00 00 000 1093,9 2050,1 3144,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 121 01 15 001 00 00 000 1093,9 2050,1 3144,0
Центральный аппарат 121 01 15 001 00 00 005 1093,9 2050,1 3144,0
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 5700,0 5700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 5700,0 5700,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 338 00 00 000 5700,0 5700,0
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 338 00 00 405 5700,0 5700,0
Комитет производственных технологий и потребительского рынка 032 00 00 000 00 00 000 889,2 39187,1 40076,3
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 889,2 12782,7 13671,9
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 889,2 12782,7 13671,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 889,2 12782,7 13671,9
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 889,2 12782,7 13671,9
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 26339,4 26339,4
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 26339,4 26339,4
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 26339,4 26339,4
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 26339,4 26339,4
Культура 032 08 00 000 00 00 000 65,0 65,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 65,0 65,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 032 08 06 450 00 00 000 65,0 65,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 450 00 00 453 65,0 65,0
Комитет по поддержке предпринимательства 063 00 00 000 00 00 000 1232,0 21353,3 22585,3
Общегосударственные вопросы 063 01 00 000 00 00 000 1232,0 6146,8 7378,8
Другие общегосударственные вопросы 063 01 15 000 00 00 000 1232,0 6146,8 7378,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 063 01 15 001 00 00 000 1232,0 6146,8 7378,8
Центральный аппарат 063 01 15 001 00 00 005 1232,0 6146,8 7378,8
Другие вопросы в области национальной экономики 063 04 11 000 00 00 000 11000,0 11000,0
Малый бизнес и предпринимательство 063 04 11 345 00 00 000 11000,0 11000,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 063 04 11 345 00 00 521 11000,0 11000,0
Здравоохранение и спорт 063 09 00 000 00 00 000 4206,5 4206,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 063 09 04 000 00 00 000 4206,5 4206,5
Поддержка туристической деятельности 063 09 04 513 00 00 000 4206,5 4206,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 063 09 04 513 00 00 455 4206,5 4206,5
Комитет по городскому хозяйству и строительству 030 00 00 000 00 00 000 1444,2 437140,2 438584,4
Национальная экономика 030 04 00 000 00 00 000 1041,1 1041,1
Лесное хозяйство 030 04 07 000 00 00 000 117,1 117,1
Охрана, восстановление и использование лесов 030 04 07 290 00 00 000 117,1 117,1
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 030 04 07 290 00 00 353 117,1 117,1
Транспорт 030 04 08 000 00 00 000 924,0 924,0
Дорожное хозяйство 030 04 08 315 00 00 000 924,0 924,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 030 04 08 315 00 00 365 924,0 924,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 1444,2 425149,6 426593,8
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 180170,1 180170,1
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 180170,1 180170,1
Субсидии 030 05 01 350 00 00 197 161821,2 161821,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 030 05 01 350 00 00 410 18349,9 18349,9
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 144789,0 144789,0
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 144789,0 144789,0
Субсидии 030 05 02 351 00 00 197 129965,4 129965,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 351 00 00 411 4500,0 4500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 030 05 02 351 00 00 412 10323,6 10323,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 1444,2 100190,5 101634,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 707,6 12796,0 13503,6
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 707,6 12796,0 13503,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 04 102 00 00 000 736,6 20394,5 21131,1
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 04 102 00 00 214 736,6 20394,5 21131,1
Региональные целевые программы 030 05 04 522 00 00 000 67000,0 67000,0
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 030 05 04 522 21 00 000 67000,0 67000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 030 05 04 522 21 00 365 67000,0 67000,0
Охрана окружающей среды 030 06 00 000 00 00 000 2699,5 2699,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 030 06 04 000 00 00 000 2600,0 2600,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 06 04 102 00 00 000 2600,0 2600,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 06 04 102 00 00 214 2600,0 2600,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 030 06 04 412 00 00 000 99,5 99,5
Природоохранные мероприятия 030 06 04 412 00 00 443 99,5 99,5
Образование 030 07 00 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Другие вопросы в области образования 030 07 09 000 00 00 000 8000,0 8000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 07 09 102 00 00 000 8000,0 8000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 07 09 102 00 00 214 8000,0 8000,0
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 250,0 250,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 030 09 04 000 00 00 000 250,0 250,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 09 04 102 00 00 000 250,0 250,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 09 04 102 00 00 214 250,0 250,0
Комитет по строительству 065 00 00 000 00 00 000 7812,4 209399,9 217212,3
Национальная экономика 065 04 00 000 00 00 000 627,4 407,6 1035,0
Лесное хозяйство 065 04 07 000 00 00 000 627,4 407,6 1035,0
Охрана, восстановление и использование лесов 065 04 07 290 00 00 000 627,4 407,6 1035,0
Лесоохранные и лесовосстановительные работы 065 04 07 290 00 00 353 627,4 407,6 1035,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 065 05 00 000 00 00 000 7185,0 173701,8 180886,8
Коммунальное хозяйство 065 05 02 000 00 00 000 3500 3500
Поддержка коммунального хозяйства 065 05 02 351 00 00 000 3500 3500
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 065 05 02 351 00 00 412 3500 3500
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 065 05 04 000 00 00 000 3685,0 173701,8 177386,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 065 05 04 001 00 00 000 1447,4 3533,6 4981,0
Центральный аппарат 065 05 04 001 00 00 005 1447,4 3533,6 4981,0
Федеральные программы 065 05 04 100 00 00 000 500,0 86700,0 87200,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг." 065 05 04 100 04 00 000 500,0 500,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 065 05 04 100 04 04 000 500,0 500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 065 05 04 100 04 04 213 500,0 500,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" 065 05 04 100 46 00 000 86700,0 86700,0
Строительство объектов для нужд отрасли 065 05 04 100 46 00 213 86700,0 86700,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 05 04 102 00 00 000 1737,6 18968,2 20705,8
Строительство объектов общегражданского назначения 065 05 04 102 00 00 214 1737,6 18968,2 20705,8
Региональные целевые программы 065 05 04 522 00 00 000 64500,0 64500,0
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 065 05 04 522 21 00 000 64500,0 64500,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 065 05 04 522 21 00 365 64500,0 64500,0
Охрана окружающей среды 065 06 00 000 00 00 000 5300,5 5300,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 065 06 04 000 00 00 000 5300,5 5300,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 06 04 102 00 00 000 3400,0 3400,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 06 04 102 00 00 214 3400,0 3400,0
Реализация гос. функций в области охраны окружающей среды 065 06 04 412 00 00 000 1900,5 1900,5
Природоохранные мероприятия 065 06 04 412 00 00 443 1900,5 1900,5
Образование 065 07 00 000 00 00 000 20500,0 20500,0
Другие вопросы в области образования 065 07 09 000 00 00 000 20500,0 20500,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 07 09 102 00 00 000 20500,0 20500,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 07 09 102 00 00 214 20500,0 20500,0
Культура 065 08 00 000 00 00 000 1000,0 1000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 065 08 06 000 00 00 000 1000,0 1000,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 06 450 00 00 000 1000,0 1000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 065 08 06 450 00 00 453 1000,0 1000,0
Здравоохранение и спорт 065 09 00 000 00 00 000 8490,0 8490,0
Спорт и физическая культура 065 09 02 000 00 00 000 3740,0 3740,0
Региональные целевые программы 065 09 02 522 00 00 000 3740,0 3740,0
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и спортивнооздоровительного туризма в г. Улан-Удэ (2006 - 2007 гг.)" 065 09 02 522 22 00 000 3740,0 3740,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 065 09 02 522 22 00 455 3740,0 3740,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 065 09 04 000 00 00 000 4750,0 4750,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 09 04 102 00 00 000 4750,0 4750,0
Строительство объектов общегражданского назначения 065 09 04 102 00 00 214 4750,0 4750,0
Управление дорог и гражданских сооружений 064 00 00 000 00 00 000 36165,0 36165,0
Другие общегосударственные вопросы 064 04 11 000 00 00 000 2500,0 2500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 064 04 11 001 00 00 000 2500,0 2500,0
Центральный аппарат 064 04 11 001 00 00 005 2500,0 2500,0
Транспорт 064 04 08 000 00 00 000 22576,0 22576,0
Дорожное хозяйство 064 04 08 315 00 00 000 22576,0 22576,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 064 04 08 315 00 00 365 22576,0 22576,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 064 05 00 000 00 00 000 11089,0 11089,0
Коммунальное хозяйство 064 05 02 000 00 00 000 11089,0 11089,0
Поддержка коммунального хозяйства 064 05 02 351 00 00 000 11089,0 11089,0
Субсидии 064 05 02 351 00 00 197 11089,0 11089,0
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 48,6 15412,0 15460,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 48,6 15412,0 15460,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 48,6 14222,7 14271,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 018 03 09 202 00 00 000 48,6 13222,7 13271,3
Гражданский персонал 018 03 09 202 00 00 240 11681,6 11681,6
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 018 03 09 202 00 00 253 48,6 1541,1 1589,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 1000,0 1000,0
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 1000,0 1000,0
Обеспечение противопожарной безопасности 018 03 10 000 00 00 000 1189,3 1189,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 018 03 10 202 00 00 000 1189,3 1189,3
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 018 03 10 202 00 00 239 1154,1 1154,1
Гражданский персонал 018 03 10 202 00 00 240 34,0 34,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 018 03 10 202 00 00 253 1,2 1,2
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 101525,7 101525,7
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 101520,7 101520,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 010 01 02 000 00 00 000 769,1 769,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 02 001 00 00 000 769,1 769,1
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 010 01 02 001 00 00 010 769,1 769,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07 000 00 00 000 2000,0 2000,0
Проведение выборов и референдумов 010 01 07 020 00 00 000 2000,0 2000,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 010 01 07 020 00 00 097 2000,0 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 000 00 00 000 98751,6 98751,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 15 001 00 00 000 94715,2 94715,2
Центральный аппарат 010 01 15 001 00 00 005 94715,2 94715,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 15 092 00 00 000 2300,0 2300,0
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 010 01 15 092 00 00 211 2300,0 2300,0
Социальная политика 010 10 00 000 00 00 000 5,0 5,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 10 06 000 00 00 000 5,0 5,0
Меры социальной поддержки граждан 010 10 06 505 00 00 000 5,0 5,0
Оказание социальной помощи 010 10 06 505 00 00 483 5,0 5,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 30,6 13755,1 13785,7
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 30,6 13716,1 13746,7
Другие общегосударственные вопросы 011 01 15 000 00 00 000 30,6 13716,1 13746,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 15 001 00 00 000 30,6 13716,1 13746,7
Центральный аппарат 011 01 15 001 00 00 005 30,6 13716,1 13746,7
Культура 011 08 06 000 00 00 000 30,0 30,0
