Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Код цели | 2013 | |
Всего | |
Администрация муниципального образования | 938 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | | 98265,42757 | |
Общегосударственные вопросы | 938 | 01 | 00 | | | | 45594,29665 | |
Государственное управление | 938 | 01 | 00 | 002 00 00 | | | 26695,50000 | |
Функционирование исполнительных органов государственной власти местного самоуправления, местных администраций | 938 | 01 | 04 | 002 04 00 | | | 26695,50000 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | | 24618,20000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 938 | 01 | 04 | 002 04 00 | 122 | | 871,80000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 938 | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | | 38,20000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | | 1131,30000 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 938 | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | | 36,00000 | |
Резервный фонд | 938 | 01 | 11 | | | | 190,57500 | |
Резервные фонды администраций | 938 | 01 | 11 | 070 05 00 | | | 190,57500 | |
Иные выплаты населению | 938 | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | | 190,57500 | |
Другие общегосударственные вопросы | 938 | 01 | 13 | | | | 18708,22165 | |
Осуществление переданных государственных полномочий | 938 | 01 | 13 | 521 00 00 | | | 2059,90000 | |
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия | 938 | 01 | 13 | 521 02 03 | | | 268,40000 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 01 | 13 | 521 02 03 | 121 | | 245,30000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 521 02 03 | 244 | | 23,10000 | |
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 938 | 01 | 13 | 521 02 04 | | | 1099,00000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 01 | 13 | 521 02 04 | 121 | | 981,40000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 938 | 01 | 13 | 521 02 04 | 122 | | 2,50000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 938 | 01 | 13 | 521 02 04 | 242 | | 6,50000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 521 02 04 | 244 | | 108,60000 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия | 938 | 01 | 13 | 521 02 05 | | | 549,50000 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 01 | 13 | 521 02 05 | 121 | | 490,70000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 938 | 01 | 13 | 521 02 05 | 122 | | 0,60000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 938 | 01 | 13 | 521 02 05 | 242 | | 6,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 521 02 05 | 244 | | 52,20000 | |
Осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, кроме железнодорожного транспорта | 938 | 01 | 13 | 521 02 07 | | | 2,00000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 01 | 13 | 521 02 07 | 121 | | 2,00000 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 938 | 01 | 13 | 521 02 08 | | | 76,50000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 01 | 13 | 521 02 08 | 121 | | 48,10000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 521 02 08 | 244 | | 28,40000 | |
Осуществление полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 938 | 01 | 13 | 521 02 09 | | | 64,50000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 01 | 13 | 521 02 09 | 121 | | 54,40000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 521 02 09 | 244 | | 10,10000 | |
Осуществление полномочий поселения ГП " Поселок Таксимо" по Соглашению от 28.01.2011г по вопросам градостроительной деятельности и контрольно-ревизионной работе | 938 | 01 | 13 | 525 02 00 | | | 106,00000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 01 | 13 | 525 02 00 | 121 | | 106,00000 | |
Другие общегосударственные вопросы, выплаты по судебным искам | 938 | 01 | 13 | 092 03 15 | | | 14182,09665 | |
Исполнение судебных актов | 938 | 01 | 13 | 092 03 15 | 830 | | 14182,09665 | |
Другие общегосударственные вопросы по оценке недвижимости, признании прав и регулирование отношений по вопроса муниципальной собственности | 938 | 01 | 13 | 090 02 00 | | | 600,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | | 600,00000 | |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципального образования и муниципальных .служащих | 938 | 01 | 13 | 092 03 17 | | | 112,50000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 092 03 17 | 244 | | 112,50000 | |
Другие общегосударственные вопросы по прочим расходам, не отнесенные к другим целевым статьям | 938 | 01 | 13 | 092 03 19 | | | 100,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 092 03 19 | 244 | | 100,00000 | |
Другие общегосударственные вопросы на реализацию мероприятий, соответствующим целям добровольных взносов и пожертвований | 938 | 01 | 13 | 092 03 20 | | | 9,10000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 092 03 20 | 244 | | 9,10000 | |
Информационное и аналитического обеспечения местного самоуправления | 938 | 01 | 13 | 010 01 01 | | | 1000,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 010 01 01 | 244 | | 1000,00000 | |
Другие общегосударственные вопросы, уплата налогов | 938 | 01 | 13 | 092 03 21 | | | 165,20000 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 938 | 01 | 13 | 092 03 21 | 851 | | 165,20000 | |
Другие общегосударственные вопросы, мероприятия по празднованию 90-летия РБ | 938 | 01 | 13 | 092 03 22 | | | 100,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 092 03 22 | 244 | | 100,00000 | |
Целевые программы муниципального образования | 938 | 01 | 13 | 795 00 00 | | | 270,00000 | |
"Повышение качества жизни пожилых людей Муйского района на 2011-2013гг."" | 938 | 01 | 13 | 795 05 00 | | | 220,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 795 05 00 | 244 | | 220,00000 | |
"Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании "Муйский район" до 2013года" | 938 | 01 | 13 | 795 04 00 | | | 50,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 795 04 00 | 244 | | 50,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 938 | 01 | 13 | 070 05 00 | | | 3,42500 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 01 | 13 | 070 05 00 | 244 | | 3,42500 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 938 | 03 | 00 | | | | 591,00000 | |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, природного и техногенного характера, ГО и ЧС | 938 | 03 | 09 | | | | 41,00000 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, мероприятия по гражданской обороне ) | 938 | 03 | 09 | 218 00 00 | | | 41,00000 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий ) | 938 | 03 | 09 | 218 01 00 | | | 12,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 03 | 09 | 218 01 00 | 244 | | 12,00000 | |
Осуществление переданных полномочий ГП "Поселок Таксимо"в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера и гражданской обороне | 938 | 03 | 09 | 218 01 00 | | | 29,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 03 | 09 | 218 01 00 | 244 | | 29,00000 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 938 | 03 | 14 | | | | 550,00000 | |
Целевые программы муниципального образования | 938 | 03 | 14 | 795 00 00 | | | 550,00000 | |
"Профилактики преступлений и иных правонарушений в Муйском районе на 2013-2015 годы" | 938 | 03 | 14 | 795 01 00 | | | 475,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 03 | 14 | 795 01 00 | 244 | | 475,00000 | |
"Повышение безопасности дорожного движения в Муйском районе на 2012-2014 годы" | 938 | 03 | 14 | 795 02 00 | | | 25,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 03 | 14 | 795 02 00 | 244 | | 25,00000 | |
"Организация трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам по Муйскому району на 2013-2015 гг." | 938 | 03 | 14 | 795 03 04 | | | 50,00000 | |
Специальные расходы | 938 | 03 | 14 | 795 03 04 | 880 | | 50,00000 | |
Национальная экономика | 938 | 04 | 00 | | | | 2404,03500 | |
Дорожное хозяйство | 938 | 04 | 09 | | | | 400,00000 | |
Содержание , текущий ремонт автодороги Таксимо-Усть-Муя | 938 | 04 | 09 | 3150201 | | | 400,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 04 | 09 | 3150201 | 244 | | 400,00000 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 938 | 04 | 12 | | | | 2004,03500 | |
Софинансирование мероприятий по развитию общественной инфраструктуры | 938 | 04 | 12 | 521 02 19 | | | 169,68500 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 04 | 12 | 521 02 19 | 244 | | 169,68500 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (обеспечение мероприятий по градостроительному планированию развития территорий муниципальных образований) | 938 | 04 | 12 | 338 00 00 | | | 98,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 04 | 12 | 338 00 00 | 244 | | 98,00000 | |
Целевые программы муниципального образования | 938 | 04 | 12 | 795 00 00 | | | 116,00000 | |
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Муйского района на 2013-2015годы" | 938 | 04 | 12 | 795 08 00 | | | 6,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 04 | 12 | 795 08 00 | 244 | | 6,00000 | |
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства МО "Муйский район" на 2011-2015 годы" | 938 | 04 | 12 | 795 07 00 | | | 110,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 04 | 12 | 795 07 00 | 244 | | 10,00000 | |
Специальные расходы | 938 | 04 | 12 | 795 07 00 | 880 | | 100,00000 | |
РЦП "Жилище" подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия 2011-2015гг." | 938 | 04 | 12 | 522 14 01 | | | 80,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 04 | 12 | 522 14 01 | 244 | | 80,00000 | |
Подготовка градостроительной документации и формирование информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 938 | 04 | 12 | | | | 1540,35000 | |
Подготовка градостроительной документации и формирование информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 938 | 04 | 12 | 522 14 06 | | | 770,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 04 | 12 | 522 14 06 | 244 | | 770,0 | |
Софинансирование РЦП "Жилище" подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия 2011-2015гг." | 938 | 04 | 12 | 5210120 | | | 770,35000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 04 | 12 | 5210120 | 244 | | 770,35000 | |
Жилищное-коммунальное хозяйство | 938 | 05 | 00 | | | | 1758,50000 | |
Жилищное хозяйство | 938 | 05 | 01 | | | | 500,00000 | |
Целевые программы муниципального образования | 938 | 05 | 01 | 795 00 00 | | | 200,00000 | |
"Жилище на 2011-2015 годы" | 938 | 05 | 01 | 795 00 00 | | | 200,00000 | |
"Подпрограмма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне БАМа на территории Муйского района Республики Бурятия" | 938 | 05 | 01 | 795 11 01 | | | 200,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 05 | 01 | 795 11 01 | 244 | | 200,00000 | |
мероприятия на разработку ПСД по обеспечению инфраструктурой, сформированных земельных участков по развитию общественной инфраструктуры | 938 | 05 | 01 | 351 03 00 | | | 300,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 05 | 01 | 351 03 00 | 244 | | 300,00000 | |
Коммунальное хозяйство | 938 | 05 | 02 | | | | 1258,50000 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 938 | 05 | 02 | 351 00 00 | | | 1258,50000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления (содержание и ремонт свалок) | 938 | 05 | 02 | 351 05 00 | | | 758,50000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | | 758,50000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления (разработка ПСД на водозаборную скважину) | 938 | 05 | 02 | 351 05 01 | | | 500,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 05 | 02 | 351 05 01 | 244 | | 500,00000 | |
Образование | 938 | 07 | 00 | | | | 200,00000 | |
Молодежная политика | 938 | 07 | 07 | | | | 200,00000 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 938 | 07 | 07 | 431 00 00 | | | 200,00000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 938 | 07 | 07 | 431 01 00 | | | 200,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 07 | 07 | 431 01 00 | 244 | | 200,00000 | |
Здравоохранение | 938 | 09 | 00 | | | | 950,00000 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 938 | 09 | 09 | | | | 950,00000 | |
Целевые программы муниципального образования | 938 | 09 | 09 | 795 00 00 | | | 950,00000 | |
"Безопасное материнство на 2008-2013гг в Муйском районе" | 938 | 09 | 09 | 795 13 00 | | | 200,00000 | |
-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 938 | 09 | 09 | 795 13 00 | 612 | | 200,00000 | |
"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Муйском районе на 2009-2013гг." | 938 | 09 | 09 | 795 14 00 | | | 100,00000 | |
-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 938 | 09 | 09 | 795 14 00 | 612 | | 100,00000 | |
Обеспечение питанием детей раннего возраста и оптимизации питания беременных на 2008-2013гг. | 938 | 09 | 09 | 795 19 00 | | | 400,00000 | |
-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 938 | 09 | 09 | 795 19 00 | 612 | | 400,00000 | |
"Профилактика распространения наркомании, алкоголизма и различного рода зависимостей на территории Муйского района на 2012-2014 годы" | 938 | 09 | 09 | 795 09 02 | | | 10,00000 | |
-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 938 | 09 | 09 | 795 09 02 | 612 | | 10,00000 | |
"Предупреждение и распространение заболеваний передаваемых половым путем на 2012-2014 годы" | 938 | 09 | 09 | 795 17 00 | | | 50,00000 | |
-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 938 | 09 | 09 | 795 17 00 | 612 | | 50,00000 | |
Здоровый ребенок на 2012-2014гг. | 938 | 09 | 09 | 795 18 00 | | | 190,00000 | |
-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 938 | 09 | 09 | 795 18 00 | 612 | | 190,00000 | |
Социальная политика | 938 | 10 | 00 | | | | 2482,61492 | |
Пенсионное обеспечение | 938 | 10 | 01 | | | | 1278,70000 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 938 | 10 | 01 | 491 01 00 | | | 1278,70000 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 938 | 10 | 01 | 491 01 00 | | | 1278,70000 | |
Иные выплаты населению | 938 | 10 | 01 | 491 01 00 | 360 | | 1278,70000 | |
Социальное обеспечение населения | 938 | 10 | 03 | | | | 1203,91492 | |
Программа"Жилище на 2011-2015гг.", подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Обеспечение жильем молодых семей )" | 938 | 10 | 03 | 100 88 20 | | | 427,94328 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 938 | 10 | 03 | 100 88 20 | 322 | 666 | 427,94328 | |
Программа"Жилище на 2011-2015гг.", подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Обеспечение жильем молодых семей )" | 938 | 10 | 03 | 522 14 01 | | | 213,97164 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 938 | 10 | 03 | 522 14 01 | 322 | | 213,97164 | |
МЦП " Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне БАМ на территории Муйского района ", за счет средств федерального бюджета | 938 | 10 | 03 | 100 88 55 | | 633 | 0,00000 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 938 | 10 | 03 | 100 88 55 | 322 | 633 | 0,00000 | |
МЦП " Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне БАМ на территории Муйского района", за счет средств республиканского бюджета | 938 | 10 | 03 | 522 14 03 | | | 0,00000 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 938 | 10 | 03 | 522 14 03 | 322 | | 0,00000 | |
Целевые программы муниципального образования: | 938 | 10 | 03 | 795 00 00 | | | 556,00000 | |
"Обеспечение жильем молодых семей в МО "Муйский район" на 2011-2015 гг." | 938 | 10 | 03 | 795 11 02 | | | 506,00000 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 938 | 10 | 03 | 795 11 02 | 322 | | 506,00000 | |
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Муйского района на 2013-2015гг." | 938 | 10 | 03 | 795 08 00 | | | 50,00000 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 938 | 10 | 03 | 795 08 00 | 321 | | 50,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 938 | 10 | 03 | 070 05 00 | | | 6,00000 | |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 938 | 10 | 03 | 070 05 00 | 321 | | 6,00000 | |
Физическая культура и спорт | 938 | 11 | 00 | | | | 1229,20000 | |
Массовый спорт | 938 | 11 | 02 | | | | 1229,20000 | |
Целевые программы муниципального образования | 938 | 11 | 02 | 795 00 00 | | | 329,00000 | |
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Муйском районе на 2011-2015гг." | 938 | 11 | 02 | 795 12 00 | | | 329,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 11 | 02 | 795 12 00 | 244 | | 329,00000 | |
Содержание спортивных инструкторов | 938 | 11 | 02 | 521 01 10 | | | 744,20000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 11 | 02 | 521 01 10 | 121 | | 272,10000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 938 | 11 | 02 | 512 01 00 | 121 | | 472,10000 | |
Оплата транспортных расходов спортивных сборных команд для участи в ХII Республиканских спортивных зимних сельских играх , за счет Резервного фонда Правительства РБ | 938 | 11 | 02 | 0700401 | 244 | | 156,00000 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 938 | 13 | 00 | | | | 361,28000 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 938 | 13 | 01 | 065 00 00 | | | 361,28000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 938 | 13 | 01 | 065 03 00 | 710 | | 361,28000 | |
Межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 00 | | | | 42694,50100 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 938 | 14 | 01 | | | | 5121,50000 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 938 | 14 | 01 | 516 01 30 | 511 | | 5089,00000 | |
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 938 | 14 | 01 | 521 02 02 | 511 | | 32,50000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | | | | 37573,00100 | |
Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета | 938 | 14 | 03 | 523 01 16 | | | 3284,02500 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 523 01 16 | 540 | | 3284,02500 | |
Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений | 938 | 14 | 03 | 440 02 00 | | | 31,50000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 440 02 00 | 540 | 090 | 31,50000 | |
Исполнение расходных обязательств поселений за счет средств субсидии республиканского бюджета | 938 | 14 | 03 | 521 01 16 | | | 4636,50000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 521 01 16 | 540 | | 4636,50000 | |
Оснащение муниципальных библиотек РБ компьютерной техникой в рамках РЦП "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009-2017 гг.) | 938 | 14 | 03 | 5226000 | | | 50,00000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 5226000 | 540 | | 50,00000 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня за счет средств РБ | 938 | 14 | 03 | 0700402 | | | 10988,00000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 0700402 | 540 | | 10988,00000 | |
Возмещение части затрат по проведению муниципальных выборов депутатов и глав поселений в 2013 году | 938 | 14 | 03 | 523 01 17 | | | 375,10000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 523 01 17 | 540 | | 375,10000 | |
Приобретение коммунальной техники | 938 | 14 | 03 | 351 05 00 | | | 3500,00000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 351 05 00 | 540 | | 3500,00000 | |
Восстановление дизельной установки БАМ-500 | 938 | 14 | 03 | 351 05 02 | | | 74,90000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 351 05 02 | 540 | | 74,90000 | |
Развитие и поощрение территориальных общественных союзов (ТОС) | 938 | 14 | 03 | 523 01 18 | | | 75,00000 | |
|
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 523 01 18 | 540 | | 75,00000 | |
Дополнительная финансовая помощь городским поселениям на неотложные меры по прохождению отопительного сезона и с целью предупреждения чрезвычайной ситуации в теплоснабжении п.Таксимо и п.Северомуйск. | 938 | 14 | 03 | 521 02 17 | | | 5000,00000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 521 02 17 | 540 | | 5000,00000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 820 00 00 | 000 | | 233,98500 | |
Повышение фондов оплаты труда основного персонала отрасли "Культура" | 938 | 14 | 03 | 820 00 00 | 540 | | 233,98500 | |
Иные межбюджетные трансферты | 938 | 14 | 03 | 521 00 00 | | | 9323,99100 | |
Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищного хозяйства | 938 | 14 | 03 | 521 01 19 | | | 9018,99100 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 14 | 03 | 521 01 19 | 244 | | 9018,99100 | |
Софинансирование мероприятий по развитию общественной инфраструктуры | 938 | 14 | 03 | 521 02 19 | | | 305,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 938 | 14 | 03 | 521 02 19 | 244 | | 305,00000 | |
Районный Совет депутатов | 201 | | | | | | 5193,30000 | |
Государственное управление | 201 | 01 | 00 | | | | 2292,50000 | |
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 201 | 01 | 02 | 002 03 00 | | | 2292,50000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 201 | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | | 2052,10000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 201 | 01 | 02 | 002 03 00 | 122 | | 19,20000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 201 | 01 | 02 | 002 03 00 | 244 | | 221,20000 | |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти местного самоуправления | 201 | 01 | 03 | | | | 1772,90000 | |
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти местного самоуправления | 201 | 01 | 03 | 002 04 00 | | | 670,60000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 201 | 01 | 03 | 002 04 00 | 121 | | 493,70000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 201 | 01 | 03 | 002 04 00 | 122 | | 12,70000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 201 | 01 | 03 | 002 04 00 | 242 | | 4,50000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 201 | 01 | 03 | 002 04 00 | 244 | | 147,70000 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 201 | 01 | 03 | 002 04 00 | 851 | | 4,00000 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 201 | 01 | 03 | 002 04 00 | 852 | | 8,00000 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 201 | 01 | 03 | 002 12 00 | | | 996,10000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 201 | 01 | 03 | 002 12 00 | 121 | | 979,80000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 201 | 01 | 03 | 002 12 00 | 122 | | 0,50000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 201 | 01 | 03 | 002 12 00 | 244 | | 15,80000 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 201 | 01 | 03 | 002 11 00 | | | 106,20000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 201 | 01 | 03 | 002 11 00 | 122 | | 0,00000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 201 | 01 | 03 | 002 11 00 | 244 | | 106,20000 | |
Осуществление полномочий поселения ГП " Поселок Таксимо" по Соглашению от 28.01.2011г по вопросам градостроительной деятельности и контрольно-ревизионной работе | 201 | 01 | 13 | | | | 55,00000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 201 | 01 | 13 | 5250200 | 121 | | 55,00000 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля | 201 | 01 | 06 | | | | 1072,90000 | |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 201 | 01 | 06 | 002 25 00 | | | 1072,90000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 201 | 01 | 06 | 002 25 00 | 121 | | 1019,50000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 201 | 01 | 06 | 002 25 00 | 122 | | 37,60000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 201 | 01 | 06 | 002 25 00 | 244 | | 15,80000 | |
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственник" | 945 | | | | | | 14743,80000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 945 | 01 | 13 | | | | 14743,80000 | |
Выполнение функций, работ, оказание услуг казенными учреждениями | 945 | 01 | 13 | 093 99 00 | | | 14723,80000 | |
фонд оплаты труда и страховые взносы | 945 | 01 | 13 | 093 99 00 | 111 | | 6019,00000 | |
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 945 | 01 | 13 | 093 99 00 | 112 | | 329,40000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 945 | 01 | 13 | 093 99 00 | 242 | | 947,80000 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 945 | 01 | 13 | 093 99 00 | 851 | | 115,00000 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 945 | 01 | 13 | 093 99 00 | 852 | | 17,70000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 945 | 01 | 13 | 093 99 00 | 244 | | 7294,90000 | |
Целевые программы муниципального образования: | 945 | 01 | 13 | 795 00 00 | | | 20,00000 | |
