"1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2013 г.:
общий объем доходов в сумме 5380226,8 тыс. руб., в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2344064,5 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 5356484,7 тыс. руб.;
профицит в сумме 23742,1 тыс. руб.".
"Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2013 год согласно приложению N 24 к настоящему решению.".
"Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2014 | 2015 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 065 | 07 | 02 | 102 00 00 | 7833,2 | 4539,6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 065 | 07 | 02 | 102 01 00 | 7833,2 | 4539,6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 065 | 07 | 02 | 102 01 02 | 7833,2 | 4539,6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям | 065 | 07 | 02 | 102 01 02 | 413 | 7833,2 | 4539,6" |
"Целевые программы муниципальных образований | 065 | 07 | 02 | 795 00 00 | 7833,2 | 4539,6 | |
МДЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в г. Улан-Удэ на 2013 - 2018 годы" | 065 | 07 | 02 | 795 55 00 | 7833,2 | 4539,6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям | 065 | 07 | 02 | 795 55 00 | 413 | 7833,2 | 4539,6". |
2013-02-07 Приложение к Решению от 07 февраля 2013 года № 654-54 Перечень
2013-02-07 Приложение к Решению от 07 февраля 2013 года № 654-54 Перечень
2013-02-07 Приложение к Решению от 07 февраля 2013 года № 654-54 Перечень