Приложение к Приказу от 15.01.2013 г № 8-ПР

Классификационный каталог отходов


Код Наименование
100 000 00 00 00 0 Отходы органические природного происхождения (животного и растительного)
110 000 00 00 00 0 Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов
111 000 00 00 00 0 Отходы производства пищевых продуктов
111 100 00 00 00 0 Отходы от переработки зерновых культур
111 101 00 11 99 5 Пыль зерновая
111 102 00 08 99 5 Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы)
111 104 00 08 00 0 Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная)
111 104 02 08 99 5 лузга гречневая
111 111 00 11 00 0 Технологические потери муки, мучки (сметки)
111 111 04 11 99 5 отходы мучки просяной
111 111 06 11 99 5 технологические потери муки пшеничной
111 111 07 11 99 5 технологические потери муки ржаной
111 131 00 00 99 5 Отходы теста
111 132 00 01 99 5 Хлебная крошка
111 200 00 00 00 0 Отходы растениеводства, парникового хозяйства
111 201 00 01 99 5 Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей
111 202 00 01 99 5 Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей
111 300 00 00 00 0 Отходы от переработки овощей и фруктов
111 303 00 01 99 5 Очистки овощного сырья
111 321 00 00 00 0 Выжимки фруктовые и ягодные
111 325 00 01 99 5 Косточки плодовые
111 400 00 00 00 0 Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства
111 403 00 01 99 5 Дробина солодовая (пивная)
114 000 00 00 00 0 Отходы производства вкусовых продуктов
114 030 00 00 00 0 Отходы дрожжей
114 030 02 02 99 5 дрожжи пивные отработанные
117 000 00 00 00 0 Отходы производства кормов
120 000 00 00 00 0 Отходы растительных и животных жировых продуктов
123 000 00 00 00 0 Отходы производства растительных и животных жиров и восков
123 001 00 00 99 5 Отходы растительных восков
123 002 00 00 99 5 Отходы животных восков
123 005 00 01 00 4 Отходы шквары
125 000 00 00 00 0 Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты
125 002 00 00 00 4 Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты
126 000 00 00 00 0 Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты
126 002 00 02 00 4 Масла растительные отработанные
126 005 00 00 00 4 Отходы от зачистки растительных и животных жиров
128 000 00 00 00 0 Отходы производства молочных продуктов
129 000 00 00 00 0 Остатки рафинирования при производстве и переработке растительных и животных жиров
129 001 00 00 00 4 Отходы отбеливающей глины, содержащей масла
130 000 00 00 00 0 Отходы содержания, убоя и переработки животных и птиц (включая отходы рыбы и иных морепродуктов)
131 000 00 00 00 0 Отходы содержания животных и птиц
131 001 00 00 00 0 Помет птичий
131 001 01 03 01 3 помет куриный свежий
131 001 01 01 00 4 помет куриный перепревший
131 004 00 00 00 0 Навоз
131 004 01 03 00 4 навоз от крупного рогатого скота свежий
131 004 01 01 00 5 навоз от крупного рогатого скота перепревший
131 004 02 03 01 3 навоз от свиней свежий
131 004 02 01 00 4 навоз от свиней перепревший
131 004 03 01 00 4 навоз от мелкого рогатого скота свежий
131 004 03 01 00 5 навоз от мелкого рогатого скота перепревший
131 004 05 03 00 4 навоз конский свежий
131 004 05 01 00 5 навоз конский перепревший
132 000 00 00 00 0 Отходы убоя животных и птиц
132 002 00 01 00 0 Отходы костей животных и птицы
132 002 01 01 00 5 отходы костей животных
132 003 00 99 00 0 Отходы внутренностей животных и птицы
132 003 01 99 00 5 отходы внутренностей крупного рогатого скота
132 004 00 01 00 5 Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы
132 005 00 01 00 5 Отходы мяса животных и птицы
132 006 00 02 00 5 Отходы крови животных и птицы
132 008 00 99 00 5 Содержимое желудка и кишок (каныга)
132 010 00 01 00 5 Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных
132 012 00 01 00 5 Отходы рогов и копыт
132 013 00 01 00 0 Отходы скорлупы яичной
132 013 01 01 00 5 скорлупа от куриных яиц
133 000 00 00 00 0 Отходы от переработки мяса животных
133 003 00 00 00 5 Отходы кишок от переработки мяса животных
135 000 00 00 00 0 Отходы переработки рыбы и других морепродуктов
135 003 00 00 00 5 Отходы от переработки рыбы
141 000 00 00 00 0 Отходы шкур
141 004 00 01 00 5 Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки
142 000 00 00 00 0 Отходы мехов
147 000 00 00 00 0 Отходы кожи
147 005 00 01 99 5 Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви
170 000 00 00 00 0 Древесные отходы
171 000 00 00 00 0 Отходы обработки и переработки древесины
171 100 00 00 00 0 Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами
171 101 00 01 00 0 Отходы коры
171 101 01 01 00 4 отходы коры
171 101 02 01 00 4 кора с примесью земли
171 102 00 01 00 5 Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины
171 104 00 01 00 5 Отходы щепы натуральной чистой древесины
171 105 00 01 00 0 Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины
171 105 01 01 00 5 обрезь натуральной чистой древесины
171 105 02 13 00 5 деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
171 105 03 13 00 5 изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
171 106 00 01 00 0 Опилки и стружки натуральной чистой древесины
171 106 01 01 00 5 опилки натуральной чистой древесины
171 106 02 01 00 5 стружка натуральной чистой древесины
171 108 00 04 00 5 Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины
171 120 00 01 00 5 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
171 201 01 01 01 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 00 01 00 0 Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 01 01 01 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 202 03 01 01 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно
171 205 00 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
171 206 00 13 01 3 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
171 208 00 01 01 4 Отходы древесины с масляной пропиткой
171 220 00 01 01 4 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
171 300 00 00 00 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители)
171 302 00 01 03 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами
171 302 01 01 03 4 опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%)
171 302 01 04 03 3 опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел 15% и более)
171 302 02 01 03 4 стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел менее 15%)
171 302 02 04 03 3 стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел 15% и более)
171 303 00 01 03 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином
171 303 01 01 03 4 опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина менее 15%)
171 303 01 04 03 3 опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина 15% и более)
171 303 02 04 03 3 стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина 15% и более)
171 900 00 00 00 0 Прочие отходы обработки и переработки древесины
171 901 00 01 00 0 Разнородные древесные отходы
171 901 01 01 00 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 02 01 00 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 03 01 00 4 опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 04 11 00 4 пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
171 901 06 01 00 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
173 000 00 00 00 0 Отходы лесозаготовок и вырубок
173 001 00 01 00 0 Отходы древесины от лесоразработок
173 001 01 01 00 5 отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
173 001 02 01 00 5 отходы корчевания пней
180 000 00 00 00 0 Отходы целлюлозы, бумаги и картона
181 000 00 00 00 0 Отходы производства целлюлозы
184 000 00 00 00 0 Отходы переработки целлюлозы
187 000 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона
187 100 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона незагрязненные
187 101 00 01 00 0 Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные
187 101 01 01 00 5 отходы бумаги от резки и штамповки
187 101 02 01 00 5 отходы картона от резки и штамповки
187 101 03 01 00 5 обрезь гофрокартона
187 102 00 01 00 0 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные
187 102 01 01 00 5 отходы упаковочной бумаги незагрязненные
187 102 02 01 00 5 отходы упаковочного картона незагрязненные
187 102 03 01 00 5 отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные
187 103 00 01 00 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
187 105 00 01 00 5 Отходы печатной продукции (черно-белая печать)
187 106 00 01 00 5 Отходы печатной продукции (цветная печать)
187 199 00 01 00 0 Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона
187 199 01 01 00 5 прочие отходы бумаги незагрязненные
187 199 02 01 00 5 прочие отходы картона незагрязненные
187 199 03 01 00 5 прочие отходы гофрокартона незагрязненные
187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 201 01 01 01 4 отходы бумаги с нанесенным лаком
187 202 00 01 01 4 Отходы фотобумаги
187 203 00 01 00 5 Отходы вощеной бумаги
187 204 00 01 00 0 Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом
187 204 01 01 01 4 отходы рубероида
187 204 02 01 01 4 отходы толи
187 900 00 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона
187 901 00 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги)
190 000 00 00 00 0 Другие отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения
198 000 00 00 00 0 Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения
300 000 00 00 00 0 Отходы минерального происхождения
310 000 00 00 00 0 Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов)
311 000 00 00 00 0 Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак)
311 100 00 01 00 0 Бой от печей металлургических процессов
312 000 00 00 00 0 Металлургические шлаки, съемы и пыль
312 029 00 01 01 4 Шлак печей переплава алюминиевого производства
313 000 00 00 00 0 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов
313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей
313 002 01 01 99 5 золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский)
313 002 02 01 00 4 золошлаки от сжигания углей (Березовский)
313 006 00 11 99 5 Зола древесная и соломенная
314 000 00 00 00 0 Прочие твердые минеральные отходы
314 001 00 08 00 4 Горновой песок литейного производства
314 002 00 08 00 4 Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии)
314 003 00 11 00 4 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)
314 005 00 01 99 5 Отходы стекловолокна
314 007 00 01 00 0 Отходы керамики
314 007 02 01 99 5 отходы керамики в кусковой форме
314 007 03 01 99 5 керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
314 008 00 01 00 0 Стеклянные отходы
314 008 02 01 99 5 стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
314 009 00 01 00 0 Отходы строительного щебня
314 009 02 01 99 5 строительный щебень, потерявший потребительские свойства
314 010 00 01 99 5 Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия)
314 011 00 08 99 5 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
314 012 00 01 00 0 Отходы асбоцемента
314 012 02 01 01 4 отходы асбоцемента в кусковой форме
314 013 00 01 00 0 Отходы известняка и доломита
314 013 01 11 00 4 пыль известковая и доломитовая
314 013 02 08 99 5 мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев)
314 013 03 01 99 5 отходы известняка и доломита в кусковой форме
314 013 04 08 99 5 щебень известковый (некондиционный скол)
314 013 05 11 00 4 отходы мела в виде порошка или пыли
314 014 00 01 00 0 Отходы кирпича (включая шамотный кирпич)
314 014 01 01 99 5 бой шамотного кирпича
314 014 03 01 99 5 бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений
314 014 04 01 99 5 бой строительного кирпича
314 014 05 01 99 5 отходы огнеупорного мертеля
314 016 00 01 00 0 Отходы минерального волокна
314 016 01 01 00 4 отходы шлаковаты
314 016 03 01 00 4 отходы базальтового супертонкого волокна
314 017 00 01 99 5 Отходы активированного угля, не загрязненного опасными веществами
314 021 00 01 00 0 Отходы каменного угля
314 023 00 01 00 0 Отходы песка
314 023 01 01 99 5 отходы песка, не загрязненного опасными веществами
314 023 02 01 03 4 песок, загрязненный мазутом (содержание мазута менее 15%)
314 023 02 04 03 3 песок, загрязненный мазутом (содержание мазута 15% и более)
314 023 03 01 03 4 песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
314 023 03 04 03 3 песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
314 023 04 01 03 4 песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%)
314 023 04 04 03 3 песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более)
314 027 00 01 00 0 Отходы бетона, железобетона
314 027 01 01 99 5 бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
314 027 02 01 99 5 бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
314 032 00 01 00 0 Отходы графита
314 032 01 11 00 4 пыль графитная
314 032 02 13 99 5 электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами
314 034 00 08 00 0 Отходы древесного угля
314 034 02 08 99 5 отходы древесного угля в кусковой форме
314 035 00 01 00 0 Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси
314 035 02 01 00 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
314 036 00 08 00 0 Отходы бетонной смеси
314 036 01 08 00 4 отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30%
314 036 02 08 99 5 отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%
314 037 00 01 00 0 Отходы асбеста
314 037 02 01 01 4 отходы асбеста в кусковой форме
314 037 03 01 01 4 отходы асбестовой бумаги
отходы асбестовой крошки
314 038 00 01 00 0 Отходы гипса
314 038 01 11 00 4 пыль гипсовая
314 038 02 01 99 5 отходы гипса в кусковой форме
314 039 00 01 00 0 Отходы минеральные от газоочистки
314 043 00 01 00 0 Отходы абразивных материалов и инструментов
314 043 01 01 99 5 брак заготовок абразивных кругов
314 043 02 01 99 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
314 043 03 01 99 5 шкурка шлифовальная отработанная
314 043 04 11 00 4 отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка
314 048 00 01 99 4 Шлак сварочный
314 050 00 01 99 5 Накипь котельная
314 053 02 08 00 5 мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм (отсев)
314 055 00 01 00 0 Отходы цемента
314 055 01 11 00 3 пыль цементная
314 055 02 01 99 5 отходы цемента в кусковой форме
314 700 00 00 00 0 Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами
314 703 00 01 00 0 Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами
314 705 00 01 00 0 Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами
314 705 01 01 99 5 силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов
314 800 00 00 00 0 Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами
314 802 00 00 00 0 Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами
314 802 02 01 03 3 угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - 15% и более)
316 000 00 00 00 0 Минеральные шламы
316 023 00 04 00 0 Шлам карбоната кальция
316 060 00 04 00 0 Шлам минеральный от газоочистки
340 000 00 00 00 0 Отходы добывающей промышленности
343 000 00 00 00 0 Отходы при добыче угля и горючих сланцев
345 000 00 00 00 0 Отходы при добыче рудных полезных ископаемых
347 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нерудных полезных ископаемых
349 000 00 00 00 0 Прочие отходы добывающей промышленности
350 000 00 00 00 0 Отходы металлов и сплавов
351 000 00 00 00 0 Лом и отходы черных металлов
351 001 00 01 00 0 Лом и отходы металлокерамики с черными металлами
351 001 01 01 99 5 свечи зажигания автомобильные отработанные
351 100 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие чугун
351 101 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие чугун
351 101 01 01 99 5 лом чугунный несортированный
351 101 02 01 99 5 лом чугунный в кусковой форме
351 101 12 01 99 5 отходы, содержащие чугун в кусковой форме
351 101 20 01 99 5 стружка чугунная незагрязненная
351 200 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие сталь
351 201 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие сталь
351 201 01 01 99 5 лом стальной несортированный
351 201 02 01 99 5 лом стальной в кусковой форме незагрязненный
351 201 03 13 99 5 тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 201 12 01 99 5 отходы, содержащие сталь в кусковой форме
351 201 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат стали
351 201 15 08 99 5 опилки стальные незагрязненные
351 201 20 01 99 5 стружка стальная незагрязненная
351 202 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие углеродистую сталь
351 202 01 01 99 5 лом стали углеродистых марок несортированный
351 202 03 13 99 5 тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 202 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок
351 203 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие легированную сталь
351 203 01 01 99 5 лом легированной стали несортированный
351 203 02 01 99 5 лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный
351 203 16 11 00 4 пыль легированной стали незагрязненная
351 204 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь
351 204 01 01 99 5 лом оцинкованной стали несортированный
351 204 03 13 99 5 тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 204 15 08 99 5 опилки оцинкованной стали незагрязненные
351 205 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие луженую сталь
351 205 12 01 99 5 отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме
351 216 00 01 00 0 Отходы стальных электродов
351 216 01 01 99 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов
351 300 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы
351 301 00 01 99 5 Лом черных металлов несортированный
351 302 00 01 99 5 Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный
351 303 00 13 00 0 Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
351 303 01 13 99 5 железные бочки, потерявшие потребительские свойства
351 311 00 01 00 4 Отходы, содержащие черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные
351 312 00 01 99 5 Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме
351 315 00 08 99 5 Опилки черных металлов незагрязненные
351 316 00 11 00 4 Пыль черных металлов незагрязненная
351 318 00 01 99 5 Скрап черных металлов незагрязненный
351 320 00 01 99 5 Стружка черных металлов незагрязненная
351 500 00 01 00 0 Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами
351 503 00 01 00 0 Отходы черных металлов с примесями
351 503 01 08 00 4 металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка)
351 503 66 11 00 4 пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более
351 504 00 01 00 0 Окалина
351 505 00 01 99 5 Тормозные колодки отработанные
353 000 00 00 00 0 Лом и отходы цветных металлов
353 100 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие цветные металлы
353 101 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие алюминий
353 101 01 01 99 5 лом алюминия несортированный
353 101 02 01 99 5 лом алюминия в кусковой форме незагрязненный
353 101 03 13 99 5 тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак
353 101 05 01 99 5 провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства
353 101 12 01 99 5 отходы, содержащие алюминий в кусковой форме
353 101 13 01 99 5 отходы, содержащие алюминиевую фольгу
353 101 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат алюминия
353 101 20 01 99 5 стружка алюминиевая незагрязненная
353 102 00 01 01 0 Лом и отходы, содержащие свинец
353 102 01 01 01 3 лом свинца несортированный
353 102 12 01 01 3 отходы, содержащие свинец в кусковой форме
353 102 20 01 01 3 стружка свинцовая незагрязненная
353 102 31 01 01 3 свинцовые пластины отработанных аккумуляторов
353 103 00 01 01 0 Лом и отходы, содержащие медь
353 103 01 01 01 3 лом меди несортированный
353 103 02 01 01 3 лом меди в кусковой форме незагрязненный
353 103 05 01 01 3 провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства
353 103 12 01 01 3 отходы, содержащие медь в кусковой форме
353 103 15 08 01 3 опилки медные незагрязненные
353 103 18 01 01 3 скрап медный незагрязненный
353 103 20 01 01 3 стружка медная незагрязненная
353 104 00 01 01 0 Лом и отходы, содержащие цинк
353 104 01 01 01 3 лом цинка несортированный
353 104 11 01 01 3 отходы, содержащие цинк, несортированные
353 107 00 02 01 1 Отходы, содержащие ртуть
353 110 00 01 01 0 Лом и отходы, содержащие никель
353 110 01 01 01 4 лом никеля несортированный
353 110 12 01 01 4 отходы, содержащие никель в кусковой форме
353 110 20 01 01 4 стружка никеля незагрязненная
353 111 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие олово
353 111 18 01 00 4 скрап оловянный незагрязненный
353 117 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие титан
353 117 02 01 99 5 лом титана в кусковой форме незагрязненный
353 117 12 01 99 5 отходы, содержащие титан в кусковой форме
353 117 20 01 99 5 стружка титана незагрязненная
353 300 00 13 00 1 Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть
353 301 00 13 01 1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
353 302 00 13 01 1 Ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак
353 303 00 13 01 1 Ртутные термометры отработанные и брак
353 500 00 01 00 0 Лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные
353 517 00 01 00 0 Лом и отходы титана с примесями или загрязненные
353 517 16 11 00 4 пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50% и более
354 000 00 00 00 0 Лом и отходы сплавов цветных металлов
354 100 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов
354 101 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие медные сплавы
354 101 01 01 99 5 лом медных сплавов несортированный
354 101 12 01 99 5 отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме
354 102 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие бронзу
354 102 01 01 99 5 лом бронзы несортированный
354 102 02 01 99 5 лом бронзы в кусковой форме
354 102 12 01 99 5 отходы, содержащие бронзу в кусковой форме
354 102 20 01 99 5 стружка бронзы незагрязненная
354 103 00 01 00 0 Лом и отходы, содержащие латунь
354 103 01 01 99 5 лом латуни несортированный
354 103 12 01 99 5 отходы, содержащие латунь в кусковой форме
354 103 20 01 99 5 стружка латуни незагрязненная
357 000 00 00 00 0 Металлические шламы
390 000 00 00 00 0 Другие отходы минерального происхождения
399 000 00 00 00 0 Другие отходы минерального происхождения, а также отходы рафинирования продуктов
500 000 00 00 00 0 Отходы химического происхождения
510 000 00 00 00 0 Отходы оксидов, гидроксидов, солей
511 000 00 00 00 0 Гальванические шламы
513 000 00 00 00 0 Отходы оксидов и гидроксидов
513 006 00 00 01 1 Отходы оксида хрома шестивалентного
515 000 00 00 00 0 Отходы солей
515 008 01 01 00 4 отходы поташа в твердом виде
515 021 00 00 01 0 Отходы солей свинца
520 000 00 00 00 0 Отходы кислот, щелочей, концентратов
521 000 00 00 00 0 Отходы неорганических кислот
521 001 00 02 01 0 Кислоты аккумуляторные, отработанные
521 001 01 02 01 2 кислота аккумуляторная серная отработанная
521 001 03 04 01 2 шлам сернокислотного электролита
524 000 00 00 00 0 Отходы щелочей
524 001 00 00 01 2 Щелочи аккумуляторные отработанные
530 000 00 00 00 0 Отходы средств защиты растений, средств дезинфекции
540 000 00 00 00 0 Отходы переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа
541 000 00 00 00 0 Отходы синтетических и минеральных масел
541 002 00 02 00 0 Синтетические и минеральные масла отработанные
541 002 01 02 03 3 масла моторные отработанные
541 002 02 02 03 3 масла автомобильные отработанные
541 002 03 02 03 3 масла дизельные отработанные
541 002 04 02 03 3 масла авиационные отработанные
541 002 05 02 03 3 масла индустриальные отработанные
541 002 06 02 03 3 масла трансмиссионные отработанные
541 002 07 02 03 3 масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы
541 002 11 02 03 3 масла компрессорные отработанные
541 002 12 02 03 3 масла турбинные отработанные
541 002 13 02 03 3 масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены
541 003 15 02 03 3 остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства
541 011 00 02 03 3 Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства
542 000 00 00 00 0 Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел
544 000 00 00 00 0 Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов
544 002 01 06 03 4 эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15%
544 002 01 06 03 3 эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более
546 000 00 00 00 0 Шламы нефти и нефтепродуктов
546 002 00 06 03 3 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)
546 003 00 04 03 3 Шлам нефтеотделительных установок
546 010 00 04 03 3 Шлам шлифовальный маслосодержащий
546 015 00 04 03 0 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов
546 015 01 04 03 3 шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти
547 000 00 00 00 0 Шламы минеральных масел
548 000 00 00 00 0 Остатки рафинирования нефтепродуктов
549 000 00 00 00 0 Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа
549 012 00 01 00 4 Отходы битума, асфальта в твердой форме
549 027 00 01 03 0 Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами
549 027 01 01 03 4 обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
549 027 01 01 03 3 обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
549 030 00 00 00 0 Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами
549 030 01 04 03 3 окалина замасленная (содержание масла 15% и более)
549 030 03 01 03 3 сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла 15% и более)
550 000 00 00 00 0 Отходы органических растворителей, красок, лаков, клея, мастик и смол
552 000 00 00 00 0 Отходы органических галогеносодержащих растворителей, их смесей и других галогенированных жидкостей
553 000 00 00 00 0 Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей
553 001 00 02 07 0 Отходы ацетона
553 001 01 02 07 3 остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства
553 002 00 02 07 0 Отходы этилацетата
553 002 01 02 07 3 остатки этилацетата, потерявшего потребительские свойства
553 003 00 02 07 0 Отходы этиленгликоля
553 004 01 02 07 3 остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские свойства
553 025 00 02 07 0 Отходы толуола
553 025 01 02 07 3 остатки толуола, потерявшего потребительские свойства
553 027 00 02 07 0 Отходы ксилола
553 027 01 02 07 3 остатки ксилола, потерявшего потребительские свойства
554 000 00 00 00 0 Шламы, содержащие растворители
555 000 00 00 00 0 Отходы лакокрасочных средств
557 000 00 00 00 0 Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол
570 000 00 00 00 0 Отходы полимерных материалов
571 000 00 00 00 0 Затвердевшие отходы пластмасс
571 008 00 01 00 5 Отходы твердого полистирола, полистирольной пены или пленки
571 009 00 01 00 0 Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона
571 009 01 01 00 4 отходы пленкосинтетического картона
571 009 02 01 00 4 отходы пленкоасбокартона
571 009 03 01 00 5 отходы клеенки на тканевой основе
571 010 00 01 00 5 Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой пены или пленки
571 011 00 01 00 5 Отходы затвердевших полиамидов
571 012 00 01 00 5 Отходы жесткого пенопласта (исключая поливинилхлоридный)
571 015 00 01 00 4 Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки
571 016 00 01 00 4 Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе
