Приложение к Приказу от 14.03.2006 г № 4/2 Тариф

Тарифы на перевозку багажа речными паромными переправами, осуществляемые фгуп «Бурятавтодор» на территории республики бурятия, на 2006 год


(в рублях за единицу с НДС)

N п/п Наименование позиции Наименование переправы
Татауровская через реку Селенга, Чикойская через реку Чикой УстьБаргузинская через реку Баргузин, Романовская через реку Витим Никольская через реку Селенга
1. Мотоциклы и мотороллеры 15 5 10
2. То же с коляской 20 10 20
3. Автомобили легковые 50 25 40
4. Прицепы к легковым автомобилям 25 10 20
5. Автомобили грузовые:
5.1. грузоподъемностью до 2,5 т без груза 80 35 65
5.2. грузоподъемностью до 2,5 т с грузом 90 40 75
5.3. грузоподъемностью до 3 т без груза 105 45 75
5.4. грузоподъемностью до 3 т с грузом 125 50 85
5.5. грузоподъемностью до 4 т без груза 120 50 85
5.6. грузоподъемностью до 4 т с грузом 145 60 105
5.7. грузоподъемностью до 7 т без груза 155 65 105
5.8. грузоподъемностью до 7 т с грузом 180 75 125
5.9. грузоподъемностью до 10 т без груза 165 90 145
5.10. грузоподъемностью до 10 т с грузом 200 105 190
5.11. грузоподъемностью до 15 т без груза 250 105 165
5.12. грузоподъемностью до 15 т с грузом 345 130 205
5.13. грузоподъемностью свыше 15 т без груза 355 185 330
5.14. грузоподъемностью свыше 15 т с грузом 445 225 415
6. Прицепы к грузовым автомобилям:
6.1. грузоподъемностью до 2,5 т без груза 75 30 40
6.2. грузоподъемностью до 2,5 т с грузом 100 40 65
6.3. грузоподъемностью до 3 т без груза 75 30 65
6.4. грузоподъемностью до 3 т с грузом 100 45 65
6.5. грузоподъемностью до 4 т без груза 75 30 65
6.6. грузоподъемностью до 4 т с грузом 100 50 85
6.7. грузоподъемностью до 7 т без груза 100 50 85
6.8. грузоподъемностью до 7 т с грузом 135 65 105
6.9. грузоподъемностью до 10 т без груза 100 55 105
6.10. грузоподъемностью до 10 т с грузом 135 75 145
6.11. грузоподъемностью до 15 т без груза 100 55 115
6.12. грузоподъемностью до 15 т с грузом 135 75 165
6.13. грузоподъемностью свыше 15 т без груза 100 75 230
6.14. грузоподъемностью свыше 15 т с грузом 135 105 330
7. Автобусы вместимостью до 24 мест 110 60 105
8. Автобусы вместимостью свыше 24 мест 135 70 125
9. Траулеры без тягача 200 105 190
10. Тракторы колесного типа "Беларусь" 65 30 65
11. Тракторы колесного типа "Беларусь" с навесным оборудованием 80 40 75
12. Тракторы колесного типа Т-150 135 60 145
13. Тракторы колесного типа Т-150 с навесным оборудованием 145 70 145
14. Тракторы колесного типа К-700, К-701 190 95 165
15. Тракторы на гусеничном ходу Д-54, Т-74 110 60 105
16. Тракторы на гусеничном ходу Д-54, Т-74 с навесным оборудованием 135 70 125
17. Тракторы колесные марки Т-4 145 70 125
18. Тракторы колесные марки Т-4 с навесным оборудованием 165 80 145
19. Тракторы марки ДТ-75, Т-100, Т-130 145 70 125
20. Тракторы марки ДТ-75, Т-100, Т-130 с навесным оборудованием 165 80 145
21. Трактор ДЭТ-250 с оборудованием 510 250 455
22. Сельхозмашины тракторные 90 45 85
23. Повозки одноконные без груза 20 10 10
24. Повозки одноконные с грузом 25 10 20
25. Повозки пароконные без груза 30 15 20
26. Повозки пароконные с грузом 40 25 40
27. Крупнорогатый скот, лошади 15 5 10
28. Мелкий скот (овцы, козы, свиньи) за голову 5 5 5
29. Разный груз - за центнер 15 5 5