Индикаторы (наименование) | Ед. изм. | Отчетный год | Текущий год | Очередной год, план | 1-й год, план | 2-й год, план | Достижение целевого значения индикатора | |||||
план | факт | план | оценка | целевое значение | Год достижения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
[ ]* | Государственная программа, по которой исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия является ответственным исполнителем | |||||||||||
Индикатор [ ]01** | ||||||||||||
Индикатор [ ]02 | ||||||||||||
[ ] | Подпрограмма государственной программы | |||||||||||
Индикатор [ ]01 | ||||||||||||
Индикатор [ ]02 | ||||||||||||
[ ] | Государственная программа, по которой исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия является ответственным исполнителем | |||||||||||
Индикатор [ ]01 | ||||||||||||
Индикатор [ ]02 | ||||||||||||
[ ] | Подпрограмма государственной программы | |||||||||||
Индикатор [ ]01 | ||||||||||||
Индикатор [ ]02 | ||||||||||||
[ ] | Государственная программа, по которой исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия является соисполнителем | |||||||||||
Индикатор [ ]01 | ||||||||||||
Индикатор [ ]02 | ||||||||||||
[ ] | Подпрограмма государственной программы | |||||||||||
Индикатор [ ]01 | ||||||||||||
Индикатор [ ]02 |
* Код бюджетной классификации государственной программ, подпрограммы.
** Код показателя в привязке к коду классификации государственной программы и подпрограммы.